В таблице все 423 цветов Isacord и ближайший цвет Brother Embroidery для каждого. Совпадение рассчитано по реальным значениям цвета формулой CIEDE2000, которой пользуется цветовая индустрия, поэтому Isacord можно уверенно заменять на Brother Embroidery.
| Isacord № | Ближайший Brother Embroidery | Совпадение |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 001 White | Сверьте на глаз |
| 0010 Silky White | 001 White | Очень близко |
| 0015 White | 001 White | Очень близко |
| 0017 Paper White | 001 White | Очень близко |
| 0020 Black | 900 Black | Тот же цвет |
| 0101 Eggshell | 001 White | Сверьте на глаз |
| 0105 Ash Mist | 005 Silver | Очень близко |
| 0108 Cobblestone | 005 Silver | Очень близко |
| 0111 Whale | 817 Gray | Очень близко |
| 0112 Leadville | 817 Gray | Очень близко |
| 0124 Fieldstone | 843 Beige | Сверьте на глаз |
| 0128 Navajo | 704 Pewter | Сверьте на глаз |
| 0131 Smoke | 005 Silver | Очень близко |
| 0132 Dark Pewter | 704 Pewter | Почти идентичен |
| 0134 Smoky | 707 Dark Gray | Сверьте на глаз |
| 0138 Heavy Storm | 704 Pewter | Очень близко |
| 0142 Sterling | 005 Silver | Очень близко |
| 0145 Skylight | 001 White | Сверьте на глаз |
| 0150 Mystik Grey | 005 Silver | Сверьте на глаз |
| 0151 Cloud | 005 Silver | Сверьте на глаз |
| 0152 Dolphin | 817 Gray | Сверьте на глаз |
| 0170 Sea Shell | 001 White | Сверьте на глаз |
| 0176 Fog | 001 White | Очень близко |
| 0182 Saturn Grey | 399 Warm Gray | Сверьте на глаз |
| 0184 Pearl | 399 Warm Gray | Очень близко |
| 0220 Sunbeam | 202 Lemon Yellow | Очень близко |
| 0221 Light Brass | 027 Fresh Green | Почти идентичен |
| 0230 Easter Dress | 812 Cream Yellow | Почти идентичен |
| 0232 Seaweed | 812 Cream Yellow | Очень близко |
| 0250 Lemon Frost | 010 Cream Brown | Сверьте на глаз |
| 0270 Buttercream | 843 Beige | Сверьте на глаз |
| 0310 Yellow | 202 Lemon Yellow | Очень близко |
| 0311 Canary | 206 Harvest Gold | Очень близко |
| 0345 Moss | 328 Brass | Сверьте на глаз |
| 0352 Marsh | 202 Lemon Yellow | Очень близко |
| 0442 Tarnished Gold | 027 Fresh Green | Сверьте на глаз |
| 0453 Army Drab | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 0454 Olive Drab | 517 Dark Olive | Другой цвет |
| 0463 Cypress | 817 Gray | Другой цвет |
| 0465 Umber | 330 Russet Brown | Сверьте на глаз |
| 0501 Sun | 205 Yellow | Сверьте на глаз |
| 0504 Mimosa | 206 Harvest Gold | Сверьте на глаз |
| 0506 Yellow Bird | 812 Cream Yellow | Очень близко |
| 0520 Daffodil | 010 Cream Brown | Очень близко |
| 0532 Champagne | 843 Beige | Очень близко |
| 0542 Ochre | 206 Harvest Gold | Сверьте на глаз |
| 0546 Ginger | 328 Brass | Сверьте на глаз |
| 0552 Flax | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 0555 Light Sage | 817 Gray | Сверьте на глаз |
| 0576 Very Dark Brown | 058 Dark Brown | Другой цвет |
| 0600 Citrus | 205 Yellow | Тот же цвет |
| 0605 Daisy | 205 Yellow | Очень близко |
| 0608 Sunshine | 206 Harvest Gold | Почти идентичен |
| 0622 Star Gold | 812 Cream Yellow | Очень близко |
| 0630 Buttercup | 812 Cream Yellow | Очень близко |
| 0640 Parchment | 843 Beige | Очень близко |
| 0643 Barewood | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 0651 Cornsilk | 843 Beige | Сверьте на глаз |
| 0660 Vanilla | 843 Beige | Сверьте на глаз |
| 0670 Cream | 001 White | Сверьте на глаз |
| 0672 Baquette | 307 Linen | Сверьте на глаз |
| 0674 Armour | 704 Pewter | Другой цвет |
| 0700 Bright Yellow | 126 Pumpkin | Очень близко |
| 0702 Papaya | 206 Harvest Gold | Очень близко |
| 0703 Orange Peel | 208 Orange | Сверьте на глаз |
| 0704 Gold | 202 Lemon Yellow | Очень близко |
| 0713 Lemon | 812 Cream Yellow | Почти идентичен |
| 0721 Antique | 323 Light Brown | Сверьте на глаз |
| 0722 Khaki | 817 Gray | Другой цвет |
| 0731 Applesauce | 348 Khaki | Почти идентичен |
| 0741 Wheat | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 0747 Golden Brown | 330 Russet Brown | Сверьте на глаз |
| 0761 Oat | 843 Beige | Очень близко |
| 0763 Dark Rattan | 817 Gray | Другой цвет |
| 0771 Rattan | 843 Beige | Почти идентичен |
| 0776 Sage | 817 Gray | Другой цвет |
| 0781 Candlewick | 307 Linen | Очень близко |
| 0800 Goldenrod | 205 Yellow | Очень близко |
| 0811 Candlelight | 206 Harvest Gold | Очень близко |
| 0821 Honey | 206 Harvest Gold | Очень близко |
| 0822 Palomino | 812 Cream Yellow | Сверьте на глаз |
| 0824 Liberty Gold | 337 Reddish Brown | Сверьте на глаз |
| 0832 Sisal | 348 Khaki | Очень близко |
| 0842 Toffee | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 0851 Old Gold | 843 Beige | Сверьте на глаз |
| 0853 Pecan | 348 Khaki | Другой цвет |
| 0861 Tantone | 843 Beige | Сверьте на глаз |
| 0862 Wild Rice | 005 Silver | Сверьте на глаз |
| 0870 Muslin | 843 Beige | Сверьте на глаз |
| 0873 Stone | 399 Warm Gray | Другой цвет |
| 0874 Gravel | 005 Silver | Другой цвет |
| 0904 Spanish Gold | 209 Tangerine | Сверьте на глаз |
| 0922 Ashley Gold | 323 Light Brown | Очень близко |
| 0931 Honey Gold | 323 Light Brown | Очень близко |
| 0932 Nutmeg | 328 Brass | Очень близко |
| 0933 Redwood | 323 Light Brown | Сверьте на глаз |
| 0934 Fawn | 399 Warm Gray | Другой цвет |
| 0940 Autumn Leaf | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 0941 Golden Grain | 323 Light Brown | Сверьте на глаз |
| 0945 Pine Park | 323 Light Brown | Другой цвет |
| 0970 Linen | 843 Beige | Сверьте на глаз |
| 1010 Toast | 348 Khaki | Очень близко |
| 1030 Passion Fruit | 209 Tangerine | Сверьте на глаз |
| 1032 Bronze | 323 Light Brown | Почти идентичен |
| 1055 Bark | 323 Light Brown | Сверьте на глаз |
| 1060 Shrimp Pink | 843 Beige | Очень близко |
| 1061 Taupe | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 1102 Pumpkin | 126 Pumpkin | Очень близко |
| 1106 Orange | 209 Tangerine | Сверьте на глаз |
| 1114 Clay | 209 Tangerine | Очень близко |
| 1115 Copper | 339 Clay Brown | Другой цвет |
| 1120 Sunset | 208 Orange | Почти идентичен |
| 1123 Caramel Cream | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 1133 Peru | 348 Khaki | Почти идентичен |
| 1134 Light Cocoa | 323 Light Brown | Другой цвет |
| 1140 Meringue | 843 Beige | Очень близко |
| 1141 Tan | 348 Khaki | Сверьте на глаз |
| 1154 Penny | 323 Light Brown | Другой цвет |
| 1161 Straw | 307 Linen | Очень близко |
| 1172 Ivory | 307 Linen | Очень близко |
| 1200 Sunset Orange | 209 Tangerine | Сверьте на глаз |
| 1220 Apricot | 126 Pumpkin | Очень близко |
| 1233 Pony | 339 Clay Brown | Другой цвет |
| 1252 Dark Tan | 348 Khaki | Другой цвет |
| 1300 Tangerine | 209 Tangerine | Почти идентичен |
| 1301 Paprika | 339 Clay Brown | Сверьте на глаз |
| 1304 Red Pepper | 209 Tangerine | Сверьте на глаз |
| 1305 Fox Fire | 209 Tangerine | Очень близко |
| 1306 Devil Red | 030 Vermilion | Сверьте на глаз |
| 1310 Hunter Orange | 337 Reddish Brown | Очень близко |
| 1311 Date | 209 Tangerine | Сверьте на глаз |
| 1312 Burnt Orange | 800 Red | Другой цвет |
| 1321 Dark Orange | 339 Clay Brown | Очень близко |
| 1322 Dirty Penny | 339 Clay Brown | Другой цвет |
| 1332 Harvest | 800 Red | Другой цвет |
| 1334 Spice | 337 Reddish Brown | Сверьте на глаз |
| 1335 Dark Rust | 107 Dark Fuchsia | Сверьте на глаз |
| 1342 Rust | 323 Light Brown | Сверьте на глаз |
| 1344 Coffee Bean | 058 Dark Brown | Другой цвет |
| 1346 Cinnamon | 323 Light Brown | Другой цвет |
| 1351 Starfish | 307 Linen | Другой цвет |
| 1352 Salmon | 209 Tangerine | Другой цвет |
| 1355 Fox | 323 Light Brown | Сверьте на глаз |
| 1362 Shrimp | 307 Linen | Сверьте на глаз |
| 1366 Mahogany | 058 Dark Brown | Другой цвет |
| 1375 Dark Charcoal | 707 Dark Gray | Сверьте на глаз |
| 1430 Melon | 209 Tangerine | Другой цвет |
| 1514 Brick | 800 Red | Другой цвет |
| 1521 Flamingo | 800 Red | Очень близко |
| 1526 Apple Butter | 333 Amber Red | Другой цвет |
| 1532 Coral | 079 Salmon Pink | Сверьте на глаз |
| 1543 Rusty Rose | 333 Amber Red | Другой цвет |
| 1565 Espresso | 704 Pewter | Другой цвет |
| 1600 Spanish Tile | 030 Vermilion | Другой цвет |
| 1701 Red Berry | 030 Vermilion | Сверьте на глаз |
| 1703 Poppy | 030 Vermilion | Очень близко |
| 1704 Candy Apple | 800 Red | Очень близко |
| 1720 Not Quite Red | 800 Red | Очень близко |
| 1725 Terra Cotta | 339 Clay Brown | Сверьте на глаз |
| 1730 Persimmon | 807 Carmine | Сверьте на глаз |
| 1753 Strawberries n' Cream | 807 Carmine | Сверьте на глаз |
| 1755 Hyacinth | 124 Flesh Pink | Сверьте на глаз |
| 1760 Twine | 307 Linen | Сверьте на глаз |
| 1761 Tea Rose | 124 Flesh Pink | Сверьте на глаз |
| 1776 Blackberry | 707 Dark Gray | Сверьте на глаз |
| 1800 Wildfire | 800 Red | Очень близко |
| 1805 Strawberry | 107 Dark Fuchsia | Сверьте на глаз |
| 1840 Corsage | 079 Salmon Pink | Сверьте на глаз |
| 1860 Shell | 001 White | Очень близко |
| 1874 Pewter | 817 Gray | Другой цвет |
| 1876 Chocolate | 330 Russet Brown | Другой цвет |
| 1900 Geranium | 807 Carmine | Сверьте на глаз |
| 1902 Poinsettia | 800 Red | Сверьте на глаз |
| 1903 Lipstick | 800 Red | Сверьте на глаз |
| 1904 Cardinal | 107 Dark Fuchsia | Другой цвет |
| 1906 Tulip | 107 Dark Fuchsia | Очень близко |
| 1911 Foliage Rose | 107 Dark Fuchsia | Сверьте на глаз |
| 1912 Winterberry | 107 Dark Fuchsia | Очень близко |
| 1913 Cherry | 339 Clay Brown | Сверьте на глаз |
| 1921 Blossom | 807 Carmine | Другой цвет |
| 1940 Chrysanthemum | 086 Deep Rose | Сверьте на глаз |
| 1950 Tropical Pink | 620 Magenta | Другой цвет |
| 1972 Silvery Grey | 817 Gray | Очень близко |
| 2011 Fire Engine | 107 Dark Fuchsia | Другой цвет |
| 2022 Rio Red | 107 Dark Fuchsia | Другой цвет |
| 2051 Teaberry | 079 Salmon Pink | Сверьте на глаз |
| 2101 Country Red | 107 Dark Fuchsia | Сверьте на глаз |
| 2113 Cranberry | 107 Dark Fuchsia | Другой цвет |
| 2115 Beet Red | 107 Dark Fuchsia | Другой цвет |
| 2123 Bordeaux | 107 Dark Fuchsia | Другой цвет |
| 2152 Heather Pink | 085 Pink | Сверьте на глаз |
| 2153 Dusty Mauve | 079 Salmon Pink | Сверьте на глаз |
| 2155 Pink Tulip | 124 Flesh Pink | Очень близко |
| 2160 Iced Pink | 124 Flesh Pink | Очень близко |
| 2170 Chiffon | 001 White | Очень близко |
| 2171 Blush | 001 White | Сверьте на глаз |
| 2211 Pomegranate | 869 Royal Purple | Другой цвет |
| 2220 Tropicana | 085 Pink | Очень близко |
| 2222 Burgundy | 333 Amber Red | Сверьте на глаз |
| 2224 Claret | 107 Dark Fuchsia | Другой цвет |
| 2241 Mauve | 085 Pink | Другой цвет |
| 2250 Petal Pink | 079 Salmon Pink | Очень близко |
| 2300 Bright Ruby | 086 Deep Rose | Очень близко |
| 2320 Raspberry | 086 Deep Rose | Сверьте на глаз |
| 2333 Wine | 107 Dark Fuchsia | Другой цвет |
| 2336 Maroon | 869 Royal Purple | Другой цвет |
| 2363 Carnation | 124 Flesh Pink | Сверьте на глаз |
| 2500 Boysenberry | 333 Amber Red | Сверьте на глаз |
| 2504 Plum | 620 Magenta | Сверьте на глаз |
| 2506 Cerise | 333 Amber Red | Сверьте на глаз |
| 2508 Hot Pink | 333 Amber Red | Другой цвет |
| 2510 Roseate | 810 Light Lilac | Сверьте на глаз |
| 2520 Garden Rose | 307 Linen | Сверьте на глаз |
| 2521 Fuchsia | 086 Deep Rose | Сверьте на глаз |
| 2530 Rose | 085 Pink | Почти идентичен |
| 2532 Pretty In Pink | 086 Deep Rose | Сверьте на глаз |
| 2550 Soft Pink | 810 Light Lilac | Сверьте на глаз |
| 2560 Azalea Pink | 079 Salmon Pink | Очень близко |
| 2564 Titanium | 704 Pewter | Очень близко |
| 2600 Dusty Grape | 086 Deep Rose | Сверьте на глаз |
| 2640 Frosted Plum | 810 Light Lilac | Сверьте на глаз |
| 2650 Impatiens | 079 Salmon Pink | Сверьте на глаз |
| 2655 Aura | 124 Flesh Pink | Очень близко |
| 2674 Steel | 817 Gray | Сверьте на глаз |
| 2702 Grape Jelly | 614 Purple | Сверьте на глаз |
| 2704 Purple Passion | 869 Royal Purple | Очень близко |
| 2711 Dark Current | 869 Royal Purple | Сверьте на глаз |
| 2715 Pansy | 620 Magenta | Сверьте на глаз |
| 2720 Sangria | 620 Magenta | Сверьте на глаз |
| 2723 Peony | 620 Magenta | Сверьте на глаз |
| 2732 Frosted Orchid | 612 Lilac | Очень близко |
| 2761 Desert | 124 Flesh Pink | Сверьте на глаз |
| 2762 Misty Rose | 005 Silver | Другой цвет |
| 2764 Violet | 333 Amber Red | Другой цвет |
| 2776 Black Chrome | 707 Dark Gray | Сверьте на глаз |
| 2810 Orchid | 612 Lilac | Другой цвет |
| 2830 Wild Iris | 810 Light Lilac | Сверьте на глаз |
| 2832 Easter Purple | 612 Lilac | Другой цвет |
| 2864 Columbine | 704 Pewter | Другой цвет |
| 2900 Deep Purple | 613 Violet | Очень близко |
| 2905 Iris Blue | 620 Magenta | Сверьте на глаз |
| 2910 Grape | 612 Lilac | Сверьте на глаз |
| 2912 Sugar Plum | 612 Lilac | Очень близко |
| 2920 Purple | 607 Wistaria Violet | Сверьте на глаз |
| 2944 Scrumptious Plum | 900 Black | Другой цвет |
| 2953 Concord Fog | 007 Prussian Blue | Другой цвет |
| 2954 Aubergine | 707 Dark Gray | Другой цвет |
| 3030 Amethyst | 804 Lavender | Сверьте на глаз |
| 3040 Lavender | 124 Flesh Pink | Другой цвет |
| 3045 Cachet | 810 Light Lilac | Сверьте на глаз |
| 3102 Provence | 614 Purple | Сверьте на глаз |
| 3110 Dark Ink | 613 Violet | Сверьте на глаз |
| 3114 Purple Twist | 614 Purple | Другой цвет |
| 3130 Dawn of Violet | 804 Lavender | Другой цвет |
| 3150 Stainless | 001 White | Почти идентичен |
| 3151 Blue Dawn | 804 Lavender | Другой цвет |
| 3210 Blueberry | 607 Wistaria Violet | Сверьте на глаз |
| 3211 Twilight | 614 Purple | Сверьте на глаз |
| 3241 Amethyst Frost | 810 Light Lilac | Сверьте на глаз |
| 3251 Haze | 804 Lavender | Другой цвет |
| 3265 Slate Gray | 704 Pewter | Сверьте на глаз |
| 3274 Battleship Gray | 704 Pewter | Сверьте на глаз |
| 3323 Delft | 613 Violet | Сверьте на глаз |
| 3331 Cadet Blue | 804 Lavender | Другой цвет |
| 3332 Forget Me Not | 405 Blue | Сверьте на глаз |
| 3333 Fire Blue | 007 Prussian Blue | Почти идентичен |
| 3335 Flag Blue | 406 Ultramarine | Почти идентичен |
| 3344 Midnight | 707 Dark Gray | Сверьте на глаз |
| 3350 Lavender Whisper | 804 Lavender | Другой цвет |
| 3353 Light Midnight | 007 Prussian Blue | Сверьте на глаз |
| 3355 Dark Indigo | 007 Prussian Blue | Сверьте на глаз |
| 3363 Midnight Blue | 707 Dark Gray | Другой цвет |
| 3410 Rich Blue | 070 Corn Flower | Почти идентичен |
| 3444 Concord | 704 Pewter | Сверьте на глаз |
| 3450 Lavendar | 804 Lavender | Сверьте на глаз |
| 3510 Electric Blue | 614 Purple | Другой цвет |
| 3522 Blue | 406 Ultramarine | Сверьте на глаз |
| 3536 Heraldic | 869 Royal Purple | Очень близко |
| 3541 Venetian Blue | 620 Magenta | Сверьте на глаз |
| 3543 Royal Blue | 614 Purple | Сверьте на глаз |
| 3544 Sapphire | 406 Ultramarine | Почти идентичен |
| 3554 Navy | 707 Dark Gray | Сверьте на глаз |
| 3572 Summer Grey | 005 Silver | Сверьте на глаз |
| 3574 Darkest Blue | 707 Dark Gray | Сверьте на глаз |
| 3600 Nordic Blue | 607 Wistaria Violet | Сверьте на глаз |
| 3611 Blue Ribbon | 607 Wistaria Violet | Другой цвет |
| 3612 Starlight Blue | 406 Ultramarine | Сверьте на глаз |
| 3620 Marine Blue | 420 Electric Blue | Сверьте на глаз |
| 3622 Imperial Blue | 406 Ultramarine | Сверьте на глаз |
| 3630 Sweet Boy | 019 Sky Blue | Другой цвет |
| 3631 Tufts Blue | 070 Corn Flower | Очень близко |
| 3640 Lake Blue | 804 Lavender | Другой цвет |
| 3641 Wedgewood | 804 Lavender | Очень близко |
| 3644 Royal Navy | 415 Peacock Blue | Сверьте на глаз |
| 3645 Prussian Blue | 415 Peacock Blue | Другой цвет |
| 3650 Ice Cap | 001 White | Очень близко |
| 3652 Baby Blue | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 3654 Blue Shadow | 415 Peacock Blue | Сверьте на глаз |
| 3666 Space | 707 Dark Gray | Сверьте на глаз |
| 3710 Blue Bird | 019 Sky Blue | Почти идентичен |
| 3711 Dolphin Blue | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 3713 Cornflower Blue | 070 Corn Flower | Сверьте на глаз |
| 3722 Empire Blue | 019 Sky Blue | Очень близко |
| 3730 Something Blue | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 3732 Slate Blue | 415 Peacock Blue | Сверьте на глаз |
| 3743 Harbor | 070 Corn Flower | Сверьте на глаз |
| 3750 Winter Frost | 017 Light Blue | Сверьте на глаз |
| 3761 Winter Sky | 001 White | Очень близко |
| 3762 Country Blue | 017 Light Blue | Сверьте на глаз |
| 3770 Oyster | 001 White | Сверьте на глаз |
| 3810 Laguna | 019 Sky Blue | Другой цвет |
| 3815 Reef Blue | 019 Sky Blue | Очень близко |
| 3820 Celestial | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 3830 Surfs' Up | 019 Sky Blue | Сверьте на глаз |
| 3840 Oxford | 001 White | Сверьте на глаз |
| 3842 Copenhagen | 817 Gray | Сверьте на глаз |
| 3852 Manatee | 817 Gray | Другой цвет |
| 3853 Ash Blue | 005 Silver | Сверьте на глаз |
| 3900 Cerulean | 019 Sky Blue | Очень близко |
| 3901 Tropical Blue | 019 Sky Blue | Сверьте на глаз |
| 3902 Colonial Blue | 420 Electric Blue | Очень близко |
| 3906 Pacific Blue | 019 Sky Blue | Другой цвет |
| 3910 Crystal Blue | 017 Light Blue | Сверьте на глаз |
| 3920 Chicory | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 3951 Azure Blue | 804 Lavender | Другой цвет |
| 3953 Ocean Blue | 817 Gray | Сверьте на глаз |
| 3962 River Mist | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 3963 Hint of Blue | 017 Light Blue | Сверьте на глаз |
| 3971 Silver | 399 Warm Gray | Сверьте на глаз |
| 4010 Caribbean Blue | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 4032 Teal | 019 Sky Blue | Другой цвет |
| 4071 Glacier Green | 001 White | Очень близко |
| 4073 Metal | 005 Silver | Сверьте на глаз |
| 4074 Dimgray | 704 Pewter | Сверьте на глаз |
| 4101 Wave Blue | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 4103 California Blue | 019 Sky Blue | Другой цвет |
| 4111 Turquoise | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 4113 Alexis Blue | 017 Light Blue | Сверьте на глаз |
| 4114 Danish Teal | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 4116 Dark Teal | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 4122 Peacock | 017 Light Blue | Очень близко |
| 4133 Deep Ocean | 704 Pewter | Другой цвет |
| 4152 Serenity | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 4174 Charcoal | 704 Pewter | Очень близко |
| 4220 Island Green | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 4230 Aqua | 017 Light Blue | Сверьте на глаз |
| 4240 Spearmint | 017 Light Blue | Сверьте на глаз |
| 4250 Snomoon | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 4332 Rouh Sea | 005 Silver | Сверьте на глаз |
| 4410 Aqua Velva | 019 Sky Blue | Другой цвет |
| 4421 Light Mallard | 017 Light Blue | Другой цвет |
| 4423 Marine Aqua | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 4430 Island Waters | 542 Seacrest | Сверьте на глаз |
| 4515 Spruce | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 4531 Caribbean | 534 Teal Green | Сверьте на глаз |
| 4610 Deep Aqua | 542 Seacrest | Другой цвет |
| 4620 Jade | 542 Seacrest | Другой цвет |
| 4625 Seagreen | 507 Emerald Green | Другой цвет |
| 4643 Amazon | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 4644 Mallard | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 4740 Aquamarine | 542 Seacrest | Сверьте на глаз |
| 4752 Vintage Blue | 005 Silver | Другой цвет |
| 4952 Mystic Blue | 542 Seacrest | Сверьте на глаз |
| 5005 Rain Forest | 507 Emerald Green | Другой цвет |
| 5010 Scotty Green | 534 Teal Green | Сверьте на глаз |
| 5050 Luster | 542 Seacrest | Сверьте на глаз |
| 5100 Green | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 5101 Dark Jade | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 5115 Baccarat Green | 542 Seacrest | Другой цвет |
| 5210 Trellis Green | 542 Seacrest | Другой цвет |
| 5220 Silver Sage | 542 Seacrest | Очень близко |
| 5230 Bottle Green | 542 Seacrest | Сверьте на глаз |
| 5233 Field Green | 507 Emerald Green | Сверьте на глаз |
| 5324 Bright Green | 808 Deep Green | Сверьте на глаз |
| 5326 Evergreen | 507 Emerald Green | Очень близко |
| 5335 Swamp | 808 Deep Green | Сверьте на глаз |
| 5374 Forest Green | 808 Deep Green | Сверьте на глаз |
| 5400 Scrub Green | 515 Moss Green | Очень близко |
| 5411 Shamrock | 515 Moss Green | Сверьте на глаз |
| 5415 Irish Green | 515 Moss Green | Сверьте на глаз |
| 5422 Swiss Ivy | 509 Leaf Green | Другой цвет |
| 5440 Mint | 502 Mint Green | Сверьте на глаз |
| 5450 Basic Seafoam | 542 Seacrest | Очень близко |
| 5500 Limedrop | 509 Leaf Green | Сверьте на глаз |
| 5510 Emerald | 509 Leaf Green | Сверьте на глаз |
| 5513 Ming | 509 Leaf Green | Другой цвет |
| 5515 Kelly | 509 Leaf Green | Другой цвет |
| 5531 Pear | 502 Mint Green | Очень близко |
| 5542 Garden Moss | 534 Teal Green | Другой цвет |
| 5552 Palm Leaf | 005 Silver | Другой цвет |
| 5555 Deep Green | 808 Deep Green | Сверьте на глаз |
| 5565 Enchanting Forest | 808 Deep Green | Очень близко |
| 5610 Bright Mint | 502 Mint Green | Сверьте на глаз |
| 5613 Light Kelly | 509 Leaf Green | Сверьте на глаз |
| 5633 Lime | 509 Leaf Green | Сверьте на глаз |
| 5643 Green Dust | 507 Emerald Green | Очень близко |
| 5650 Spring Frost | 010 Cream Brown | Сверьте на глаз |
| 5664 Willow | 817 Gray | Другой цвет |
| 5722 Green Grass | 515 Moss Green | Очень близко |
| 5730 Apple Green | 502 Mint Green | Сверьте на глаз |
| 5740 Mint | 010 Cream Brown | Сверьте на глаз |
| 5743 Asparagus | 507 Emerald Green | Другой цвет |
| 5770 Spanish Moss | 001 White | Другой цвет |
| 5822 Kiwi | 502 Mint Green | Сверьте на глаз |
| 5830 Chartreuse | 010 Cream Brown | Сверьте на глаз |
| 5832 Celery | 513 Lime Green | Сверьте на глаз |
| 5833 Limabean | 513 Lime Green | Сверьте на глаз |
| 5866 Herb Green | 058 Dark Brown | Другой цвет |
| 5912 Erin Green | 513 Lime Green | Сверьте на глаз |
| 5933 Grasshopper | 509 Leaf Green | Другой цвет |
| 5934 Moss Green | 328 Brass | Другой цвет |
| 5940 Sour Apple neon | 027 Fresh Green | Очень близко |
| 5944 Backyard Green | 515 Moss Green | Сверьте на глаз |
| 6010 Mountain Dew neon | 205 Yellow | Почти идентичен |
| 6011 Tamarack | 502 Mint Green | Сверьте на глаз |
| 6031 Limelight | 027 Fresh Green | Очень близко |
| 6043 Yellowgreen | 330 Russet Brown | Сверьте на глаз |
| 6051 Jalapeno | 202 Lemon Yellow | Сверьте на глаз |
| 6071 Old Lace | 843 Beige | Другой цвет |
| 6133 Caper | 328 Brass | Другой цвет |
| 6141 Spring Green | 010 Cream Brown | Сверьте на глаз |
| 6151 Lemongrass | 010 Cream Brown | Очень близко |
| 6156 Olive | 330 Russet Brown | Сверьте на глаз |
Экраны показывают цвета по-разному, а у настоящей нитки есть блеск. Используйте конвертер как ориентир и сверяйте важные цвета с настоящей картой цветов.