A tabela lista as 292 cores J&P Coats com a cor DMC mais próxima de cada uma. A equivalência é calculada com os valores reais da cor usando CIEDE2000, a fórmula da indústria da cor, para trocar J&P Coats por DMC com confiança.
| N.º J&P Coats | DMC mais próxima | Equivalência |
|---|---|---|
| 1001 Snow White | 1 White | Mesma cor |
| 1002 Cream | 712 Cream | Mesma cor |
| 2099 Pumpkin | 971 Pumpkin | Mesma cor |
| 2275 Off White | 746 Off White | Mesma cor |
| 2288 Lemon | 307 Lemon | Mesma cor |
| 2289 Topaz Vy Lt | 727 Topaz Vy Lt | Mesma cor |
| 2290 Lemon Dark | 444 Lemon Dark | Mesma cor |
| 2292 Golden Yellow Vy Lt | 3078 Golden Yellow Vy Lt | Mesma cor |
| 2293 Yellow Pale | 744 Yellow Pale | Mesma cor |
| 2294 Topaz Med Lt | 725 Topaz Med Lt | Mesma cor |
| 2295 Topaz Light | 726 Topaz Light | Mesma cor |
| 2296 Yellow Pale Light | 745 Yellow Pale Light | Mesma cor |
| 2298 Canary Deep | 972 Canary Deep | Mesma cor |
| 2300 Yellow Beige Lt | 3047 Yellow Beige Lt | Mesma cor |
| 2302 Tangerine Light | 742 Tangerine Light | Mesma cor |
| 2303 Tangerine-LT | 725 Topaz Med Lt | Quase idêntica |
| 2305 Tan-LT | 726 Topaz Light | Muito parecida |
| 2306 Golden Brown Light | 977 Golden Brown Light | Mesma cor |
| 2307 Topaz-MD | 972 Canary Deep | Quase idêntica |
| 2308 Golden Brown Med | 976 Golden Brown Med | Mesma cor |
| 2314 Tangerine Med | 741 Tangerine Med | Mesma cor |
| 2322 Orange Spice Dark | 720 Orange Spice Dark | Mesma cor |
| 2323 Orange Spice Light | 722 Orange Spice Light | Mesma cor |
| 2324 Orange Spice Med | 721 Orange Spice Med | Mesma cor |
| 2326 Red?Copper | 919 Red?Copper | Mesma cor |
| 2327 Tangerine | 740 Tangerine | Mesma cor |
| 2329 Burnt Orange Dark | 900 Burnt Orange Dark | Mesma cor |
| 2330 Burnt Orange | 947 Burnt Orange | Mesma cor |
| 2331 Peach Light | 754 Peach Light | Mesma cor |
| 2332 Burnt Orange Bright | 608 Burnt Orange Bright | Mesma cor |
| 2334 Orange?Red Bright | 606 Orange?Red Bright | Mesma cor |
| 2335 Coral Dark | 349 Coral Dark | Mesma cor |
| 2336 Desert Sand Vy Lt | 3774 Desert Sand Vy Lt | Mesma cor |
| 2337 Terra Cotta Vy Lt | 758 Terra Cotta Vy Lt | Mesma cor |
| 2338 Terra Cotta Med | 356 Terra Cotta Med | Mesma cor |
| 2339 Terra Cotta Dark | 355 Terra Cotta Dark | Mesma cor |
| 2350 Yellow-LT Pale | 165 Moss Green Vy Lt | Muito parecida |
| 2386 Yellow Ultra Pale | 3823 Yellow Ultra Pale | Mesma cor |
| 2410 Yellow Beige Md | 3046 Yellow Beige Md | Mesma cor |
| 2412 Yellow Beige Dk | 3045 Yellow Beige Dk | Mesma cor |
| 2874 Golden Olive Vy Lt | 834 Golden Olive Vy Lt | Mesma cor |
| 2875 Old Gold Medium | 729 Old Gold Medium | Mesma cor |
| 2876 Old Gold Dark | 680 Old Gold Dark | Mesma cor |
| 2975 Terra Cotta | 3830 Terra Cotta | Mesma cor |
| 3000 Red Dark | 498 Red Dark | Mesma cor |
| 3001 Cranberry Light | 604 Cranberry Light | Mesma cor |
| 3003 Dusty Rose Light | 3354 Dusty Rose Light | Mesma cor |
| 3004 Dusty Rose Ultra Dark | 3350 Dusty Rose Ultra Dark | Mesma cor |
| 3006 Peach | 353 Peach | Mesma cor |
| 3008 Coral Light | 352 Coral Light | Mesma cor |
| 3011 Coral | 351 Coral | Mesma cor |
| 3012 Carnation Dark | 891 Carnation Dark | Mesma cor |
| 3013 Salmon Very Dark | 347 Salmon Very Dark | Mesma cor |
| 3019 Christmas Red-MD | 347 Salmon Very Dark | Muito parecida |
| 3021 Garnet | 816 Garnet | Mesma cor |
| 3044 Garnet Dark | 814 Garnet Dark | Mesma cor |
| 3046 Bright Red | 666 Bright Red | Mesma cor |
| 3047 Christmas Red | 347 Salmon Very Dark | Muito parecida |
| 3056 Cranberry Very Dark | 600 Cranberry Very Dark | Mesma cor |
| 3063 Cyclamen Pink Dark | 3804 Cyclamen Pink Dark | Mesma cor |
| 3065 Dusty Rose-UL DK | 777 Raspberry Very Dark | Quase idêntica |
| 3066 Shell Pink Ult Vy Lt | 225 Shell Pink Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 3067 Peach | 225 Shell Pink Ult Vy Lt | Quase idêntica |
| 3068 Salmon Light | 761 Salmon Light | Mesma cor |
| 3069 Salmon | 760 Salmon | Mesma cor |
| 3071 Salmon Dark | 3328 Salmon Dark | Mesma cor |
| 3072 Garnet | 3777 Terra Cotta Vy Dk | Muito parecida |
| 3073 Garnet DK | 801 Coffee Brown Dk | Muito parecida |
| 3080 Antique Mauve Vy Lt | 778 Antique Mauve Vy Lt | Mesma cor |
| 3081 Antique Mauve Med | 316 Antique Mauve Med | Mesma cor |
| 3082 Antique Mauve Md Dk | 315 Antique Mauve Md Dk | Mesma cor |
| 3083 Garnet Very Dark | 902 Garnet Very Dark | Mesma cor |
| 3084 Antique Mauve Dark | 3726 Antique Mauve Dark | Mesma cor |
| 3086 Mauve Light | 3689 Mauve Light | Mesma cor |
| 3087 Mauve Medium | 3688 Mauve Medium | Mesma cor |
| 3088 Mauve | 3687 Mauve | Mesma cor |
| 3089 Mauve Very Dark | 3685 Mauve Very Dark | Mesma cor |
| 3090 Granet-VY DK | 779 Cocoa Dark | Confira a olho |
| 3111 Coral Medium | 350 Coral Medium | Mesma cor |
| 3125 Geranium Pale | 957 Geranium Pale | Mesma cor |
| 3126 Rose Light | 3326 Rose Light | Mesma cor |
| 3127 Carnation Very Light | 894 Carnation Very Light | Mesma cor |
| 3128 Cranberry Dark | 601 Cranberry Dark | Mesma cor |
| 3146 Desert Sand Light | 950 Desert Sand Light | Mesma cor |
| 3150 Mauve-LT | 554 Violet Light | Confira a olho |
| 3151 Cranberry Very Light | 605 Cranberry Very Light | Mesma cor |
| 3152 Carnation Medium | 892 Carnation Medium | Mesma cor |
| 3153 Cranberry | 603 Cranberry | Mesma cor |
| 3154 Carnation-DK | 326 Rose Very Dark | Muito parecida |
| 3173 Dusty Rose Ult Vy Lt | 963 Dusty Rose Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 3176 Dusty Rose Dark | 961 Dusty Rose Dark | Mesma cor |
| 3239 Shell Pink Very Light | 224 Shell Pink Very Light | Mesma cor |
| 3240 Shell Pink Light | 223 Shell Pink Light | Mesma cor |
| 3241 Shell Pink Med | 3722 Shell Pink Med | Mesma cor |
| 3242 Shell Pink Dark | 3721 Shell Pink Dark | Mesma cor |
| 3243 Shell Pink Vy Dk | 221 Shell Pink Vy Dk | Mesma cor |
| 3280 Baby Pink Light | 819 Baby Pink Light | Mesma cor |
| 3281 Pink Medium | 776 Pink Medium | Mesma cor |
| 3282 Rose Medium | 899 Rose Medium | Mesma cor |
| 3283 Rose | 335 Rose | Mesma cor |
| 3284 Rose Dark | 309 Rose Dark | Mesma cor |
| 3334 Tawny Vy Light | 3770 Tawny Vy Light | Mesma cor |
| 3335 Tawny | 945 Tawny | Mesma cor |
| 3336 Copper Light | 922 Copper Light | Mesma cor |
| 3337 Copper Med | 920 Copper Med | Mesma cor |
| 3340 Red?Copper Dark | 918 Red?Copper Dark | Mesma cor |
| 3401 Rose Very Dark | 326 Rose Very Dark | Mesma cor |
| 3410 Red Medium | 304 Red Medium | Mesma cor |
| 3500 Red | 321 Red | Mesma cor |
| 3868 Rosewood Ult Vy Lt | 3779 Rosewood Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 3883 Desert Sand | 3064 Desert Sand | Mesma cor |
| 4085 Plum Ultra Light | 3609 Plum Ultra Light | Mesma cor |
| 4086 Plum Very Light | 3608 Plum Very Light | Mesma cor |
| 4087 Plum Light | 3607 Plum Light | Mesma cor |
| 4089 Plum | 718 Plum | Mesma cor |
| 4092 Violet Medium | 552 Violet Medium | Mesma cor |
| 4097 Violet | 553 Violet | Mesma cor |
| 4101 Violet Dark | 327 Violet Dark | Mesma cor |
| 4104 Violet Light | 554 Violet Light | Mesma cor |
| 4107 Violet Very Dark | 550 Violet Very Dark | Mesma cor |
| 4220 Antique Violet Vy Lt | 3743 Antique Violet Vy Lt | Mesma cor |
| 4221 Antique Violet Light | 3042 Antique Violet Light | Mesma cor |
| 4222 Antique Violet Medium | 3041 Antique Violet Medium | Mesma cor |
| 4223 Antique Violet Dark | 3740 Antique Violet Dark | Mesma cor |
| 4224 Antique Violet-DK | 309 Rose Dark | Confira a olho |
| 4300 Lavender-VY DK | 327 Violet Dark | Confira a olho |
| 4301 Lavender Very Dark | 208 Lavender Very Dark | Mesma cor |
| 4302 Lavender Dark | 209 Lavender Dark | Mesma cor |
| 4303 Lavender Medium | 210 Lavender Medium | Mesma cor |
| 5000 Brown Light | 434 Brown Light | Mesma cor |
| 5307 Topaz Medium | 783 Topaz Medium | Mesma cor |
| 5308 Topaz Dark | 782 Topaz Dark | Mesma cor |
| 5309 Topaz Very Dark | 781 Topaz Very Dark | Mesma cor |
| 5345 Brown-LT | 437 Tan Light | Muito parecida |
| 5347 Brown | 436 Tan | Muito parecida |
| 5349 Mahogany Dark | 400 Mahogany Dark | Mesma cor |
| 5350 Hazelnut Brown Lt | 422 Hazelnut Brown Lt | Mesma cor |
| 5351 Tan | 728 Topaz | Muito parecida |
| 5356 Golden Brown Dk | 975 Golden Brown Dk | Mesma cor |
| 5360 Beige Brown Dk | 839 Beige Brown Dk | Mesma cor |
| 5363 Tan | 3820 Straw Dark | Muito parecida |
| 5365 Brown-VY LT | 976 Golden Brown Med | Muito parecida |
| 5369 Tan Ult Vy Lt | 739 Tan Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 5371 Brown Very Light | 435 Brown Very Light | Mesma cor |
| 5372 Old Gold Vy Lt | 677 Old Gold Vy Lt | Mesma cor |
| 5373 Hazel Nut Brown-LT | 834 Golden Olive Vy Lt | Muito parecida |
| 5374 Hazelnut Brown Dk | 420 Hazelnut Brown Dk | Mesma cor |
| 5375 Tan Very Light | 738 Tan Very Light | Mesma cor |
| 5376 Beige Brown Lt | 841 Beige Brown Lt | Mesma cor |
| 5379 Beige Brown Med | 840 Beige Brown Med | Mesma cor |
| 5381 Coffee Brown Ult Dk | 938 Coffee Brown Ult Dk | Mesma cor |
| 5382 Black Brown | 3371 Black Brown | Mesma cor |
| 5387 Ecru | Ecru Ecru | Mesma cor |
| 5388 Mocha Brown Lt | 3782 Mocha Brown Lt | Mesma cor |
| 5393 Beige Gray Vy Dk | 640 Beige Gray Vy Dk | Mesma cor |
| 5395 Brown Gray Vy Dk | 3021 Brown Gray Vy Dk | Mesma cor |
| 5470 Brown-MD | 869 Hazelnut Brown V Dk | Muito parecida |
| 5471 Brown Med | 433 Brown Med | Mesma cor |
| 5472 Coffee Brown Dk | 801 Coffee Brown Dk | Mesma cor |
| 5475 Coffee Brown-DK | 838 Beige Brown Vy Dk | Confira a olho |
| 5476 Coffee Brown Vy Dk | 898 Coffee Brown Vy Dk | Mesma cor |
| 5477 Coffee Brown-VY DK | 3031 Mocha Brown Vy Dk | Muito parecida |
| 5478 Beige Brown Vy Dk | 838 Beige Brown Vy Dk | Mesma cor |
| 5533 Beige Brown Ult Vy Lt | 543 Beige Brown Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 5576 Sportsman Flesh-VY LT | 613 Drab Brown V Lt | Muito parecida |
| 5578 Desert Sand Med | 407 Desert Sand Med | Mesma cor |
| 5579 Desert Sand Vy Dk | 3772 Desert Sand Vy Dk | Mesma cor |
| 5830 Beige Gray Med | 644 Beige Gray Med | Mesma cor |
| 5831 Mocha Brown Vy Lt | 3033 Mocha Brown Vy Lt | Mesma cor |
| 5832 Beige Gray Dark | 642 Beige Gray Dark | Mesma cor |
| 5889 Drab Brown Dk | 610 Drab Brown Dk | Mesma cor |
| 5898 Drab Brown | 611 Drab Brown | Mesma cor |
| 5933 Beige Gray Light | 822 Beige Gray Light | Mesma cor |
| 5936 Desert Sand Ult Vy Dk | 632 Desert Sand Ult Vy Dk | Mesma cor |
| 5942 Tan Light | 437 Tan Light | Mesma cor |
| 5943 Tan | 436 Tan | Mesma cor |
| 6001 Parrot Green Lt | 907 Parrot Green Lt | Mesma cor |
| 6005 Gray Green Vy Lt | 928 Gray Green Vy Lt | Mesma cor |
| 6006 Gray Green Light | 927 Gray Green Light | Mesma cor |
| 6007 Gray Green Med | 926 Gray Green Med | Mesma cor |
| 6008 Gray Green Vy Dark | 924 Gray Green Vy Dark | Mesma cor |
| 6010 Avocado Grn Lt | 470 Avocado Grn Lt | Mesma cor |
| 6015 Pistachio Green Vy Lt | 369 Pistachio Green Vy Lt | Mesma cor |
| 6016 Pistachio Green Lt | 368 Pistachio Green Lt | Mesma cor |
| 6017 Pistachio Green Med | 320 Pistachio Green Med | Mesma cor |
| 6018 Pistachio Green Dk | 367 Pistachio Green Dk | Mesma cor |
| 6020 Nile Green Light | 955 Nile Green Light | Mesma cor |
| 6021 Pistachio Grn Ult V D | 890 Pistachio Grn Ult V D | Mesma cor |
| 6030 Nile Green | 954 Nile Green | Mesma cor |
| 6031 Emerald Green Dark | 910 Emerald Green Dark | Mesma cor |
| 6063 Cranberry Medium | 602 Cranberry Medium | Mesma cor |
| 6185 Sea Green Med | 959 Sea Green Med | Mesma cor |
| 6186 Sea Green Dark | 958 Sea Green Dark | Mesma cor |
| 6187 Green Bright Md | 943 Green Bright Md | Mesma cor |
| 6205 Emerald Green Med | 911 Emerald Green Med | Mesma cor |
| 6209 Jade Very Light | 564 Jade Very Light | Mesma cor |
| 6210 Jade Light | 563 Jade Light | Mesma cor |
| 6211 Celadon Green VD | 561 Celadon Green VD | Mesma cor |
| 6212 Aquamarine Dk | 991 Aquamarine Dk | Mesma cor |
| 6213 Jade Medium | 562 Jade Medium | Mesma cor |
| 6225 Nile Green Med | 913 Nile Green Med | Mesma cor |
| 6226 Green Light | 701 Green Light | Mesma cor |
| 6227 Green Bright | 700 Green Bright | Mesma cor |
| 6228 Green | 699 Green | Mesma cor |
| 6238 Chartreuse | 703 Chartreuse | Mesma cor |
| 6239 Kelly Green | 702 Kelly Green | Mesma cor |
| 6246 Pistachio Grn Vy Dk | 319 Pistachio Grn Vy Dk | Mesma cor |
| 6250 Yellow Green Vy Lt | 772 Yellow Green Vy Lt | Mesma cor |
| 6253 Avocado Grn U Lt | 472 Avocado Grn U Lt | Mesma cor |
| 6256 Parrot Green Md | 906 Parrot Green Md | Mesma cor |
| 6258 Parrot Green V Dk | 904 Parrot Green V Dk | Mesma cor |
| 6261 Avocado Green | 469 Avocado Green | Mesma cor |
| 6266 Avocado Grn V Lt | 471 Avocado Grn V Lt | Mesma cor |
| 6267 Moss Green Dk | 580 Moss Green Dk | Mesma cor |
| 6268 Avocado Green Md | 937 Avocado Green Md | Mesma cor |
| 6269 Avocado Grn V Dk | 936 Avocado Grn V Dk | Mesma cor |
| 6270 Avocado Grn Black | 934 Avocado Grn Black | Mesma cor |
| 6315 Fern Green Vy Lt | 524 Fern Green Vy Lt | Mesma cor |
| 6316 Fern Green | 522 Fern Green | Mesma cor |
| 6317 Green Gray Dk | 3051 Green Gray Dk | Mesma cor |
| 6318 Fern Green Dark | 520 Fern Green Dark | Mesma cor |
| 6842 Khaki Green Lt | 3013 Khaki Green Lt | Mesma cor |
| 6843 Khaki Green-MD | 3012 Khaki Green Md | Muito parecida |
| 6844 Olive Green Dk | 731 Olive Green Dk | Mesma cor |
| 6845 Olive Green V Dk | 730 Olive Green V Dk | Mesma cor |
| 6875 Blue Green Vy Lt | 504 Blue Green Vy Lt | Mesma cor |
| 6876 Blue Green | 502 Blue Green | Mesma cor |
| 6878 Blue Green Dark | 501 Blue Green Dark | Mesma cor |
| 6879 Blue Green Med | 503 Blue Green Med | Mesma cor |
| 6880 Blue Green Vy Dk | 500 Blue Green Vy Dk | Mesma cor |
| 7001 Electric Blue Medium | 996 Electric Blue Medium | Mesma cor |
| 7004 Blue Violet Vy Lt | 3747 Blue Violet Vy Lt | Mesma cor |
| 7005 Blue Violet Light | 341 Blue Violet Light | Mesma cor |
| 7010 Electric Blue Dark | 995 Electric Blue Dark | Mesma cor |
| 7020 Delft Blue Pale | 800 Delft Blue Pale | Mesma cor |
| 7021 Delft Blue | 809 Delft Blue | Mesma cor |
| 7022 Delft Blue Dark | 798 Delft Blue Dark | Mesma cor |
| 7023 Royal Blue-MD | 3885 Medium Very Dark Blue | Muito parecida |
| 7024 Cornflower Blue V D | 791 Cornflower Blue V D | Mesma cor |
| 7030 Delft Blue Medium | 799 Delft Blue Medium | Mesma cor |
| 7031 Baby Blue Very Light | 775 Baby Blue Very Light | Mesma cor |
| 7045 Blue Violet-DK | 820 Royal Blue Very Dark | Muito parecida |
| 7050 Antique Blue Light | 932 Antique Blue Light | Mesma cor |
| 7051 Antique Blue Medium | 931 Antique Blue Medium | Mesma cor |
| 7052 Antique Blue Dark | 930 Antique Blue Dark | Mesma cor |
| 7053 Peacock Blue Vy Lt | 747 Peacock Blue Vy Lt | Mesma cor |
| 7080 Delft-DK | 3838 Lavender Blue Dark | Confira a olho |
| 7100 Royal Blue Dark | 796 Royal Blue Dark | Mesma cor |
| 7110 Blue Violet Medium | 340 Blue Violet Medium | Mesma cor |
| 7143 Royal Blue | 797 Royal Blue | Mesma cor |
| 7150 Cornflower Blue Dark | 792 Cornflower Blue Dark | Mesma cor |
| 7159 Blue Very Light | 827 Blue Very Light | Mesma cor |
| 7160 Navy Blue Very Dark | 939 Navy Blue Very Dark | Mesma cor |
| 7161 Blue Light | 813 Blue Light | Mesma cor |
| 7162 Wedgewood Dark | 517 Wedgewood Dark | Mesma cor |
| 7167 Turquoise Light | 598 Turquoise Light | Mesma cor |
| 7168 Turquoise | 597 Turquoise | Mesma cor |
| 7169 Peacock Blue Dark | 806 Peacock Blue Dark | Mesma cor |
| 7180 Blue Medium | 826 Blue Medium | Mesma cor |
| 7181 Blue Dark | 825 Blue Dark | Mesma cor |
| 7182 Blue Very Dark | 824 Blue Very Dark | Mesma cor |
| 7225 Grey Green-LT | 926 Gray Green Med | Muito parecida |
| 7226 Grey Green-MD | 3848 Teal Green Med | Muito parecida |
| 7227 Turquoise Ult Vy Dk | 3808 Turquoise Ult Vy Dk | Mesma cor |
| 7876 Antique Blue Very Lt | 3752 Antique Blue Very Lt | Mesma cor |
| 7975 Baby Blue Ult Vy Lt | 3756 Baby Blue Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 7976 Baby Blue Light | 3325 Baby Blue Light | Mesma cor |
| 7977 Baby Blue Medium | 334 Baby Blue Medium | Mesma cor |
| 7978 Baby Blue Dark | 322 Baby Blue Dark | Mesma cor |
| 7979 Baby Blue Very Dark | 312 Baby Blue Very Dark | Mesma cor |
| 7980 Wedgewood Ult VyDk | 311 Wedgewood Ult VyDk | Mesma cor |
| 7981 Navy Blue | 336 Navy Blue | Mesma cor |
| 7982 Navy Blue Dark | 823 Navy Blue Dark | Mesma cor |
| 8231 Shell Gray Light | 453 Shell Gray Light | Mesma cor |
| 8232 Shell Gray Med | 452 Shell Gray Med | Mesma cor |
| 8233 Shell Gray Dark | 451 Shell Gray Dark | Mesma cor |
| 8390 Beaver Gray Lt | 648 Beaver Gray Lt | Mesma cor |
| 8397 Brown Gray Vy Lt | 3024 Brown Gray Vy Lt | Mesma cor |
| 8398 Pearl Gray | 415 Pearl Gray | Mesma cor |
| 8399 Gray | 3023 Brown Gray Light | Muito parecida |
| 8400 Ash Gray Vy Lt | 535 Ash Gray Vy Lt | Mesma cor |
| 8401 Ash Gray-LT | 414 Steel Gray Dk | Confira a olho |
| 8403 Black | 310 Black | Mesma cor |
| 8500 Beaver Gray Vy Dk | 645 Beaver Gray Vy Dk | Mesma cor |
| 8501 Beaver Gray Ult Dk | 844 Beaver Gray Ult Dk | Mesma cor |
| 8510 Pearl Gray Vy Lt | 762 Pearl Gray Vy Lt | Mesma cor |
| 8511 Steel Gray Lt | 318 Steel Gray Lt | Mesma cor |
| 8512 Pewter Gray | 317 Pewter Gray | Mesma cor |
| 8513 Steel Gray Dk | 414 Steel Gray Dk | Mesma cor |
| 8514 Pewter Gray Dark | 413 Pewter Gray Dark | Mesma cor |
| 8900 Beaver Gray Med | 647 Beaver Gray Med | Mesma cor |
| 8999 Pewter Gray Vy Dk | 3799 Pewter Gray Vy Dk | Mesma cor |
Cada tela mostra as cores de um jeito, e a linha de verdade tem brilho. Use o conversor como referência e confira as cores importantes numa cartela de cores real.