A tabela lista as 368 cores Madeira com a cor DMC mais próxima de cada uma. A equivalência é calculada com os valores reais da cor usando CIEDE2000, a fórmula da indústria da cor, para trocar Madeira por DMC com confiança.
| N.º Madeira | DMC mais próxima | Equivalência |
|---|---|---|
| 0101 Off White | 746 Off White | Mesma cor |
| 0102 Golden Yellow Vy Lt | 3078 Golden Yellow Vy Lt | Mesma cor |
| 0103 Lemon Light | 445 Lemon Light | Mesma cor |
| 0104 Lemon | 307 Lemon | Mesma cor |
| 0105 Canary Bright | 973 Canary Bright | Mesma cor |
| 0106 Lemon Dark | 444 Lemon Dark | Mesma cor |
| 0107 Canary Deep | 972 Canary Deep | Mesma cor |
| 0108 Topaz Med Lt | 725 Topaz Med Lt | Mesma cor |
| 0109 Topaz Light | 726 Topaz Light | Mesma cor |
| 0110 Topaz Vy Lt | 727 Topaz Vy Lt | Mesma cor |
| 0111 Yellow Pale Light | 745 Yellow Pale Light | Mesma cor |
| 0112 Yellow Pale | 744 Yellow Pale | Mesma cor |
| 0113 Yellow Med | 743 Yellow Med | Mesma cor |
| 0114 Tangerine Light | 742 Tangerine Light | Mesma cor |
| 0201 Tangerine Med | 741 Tangerine Med | Mesma cor |
| 0202 Tangerine | 740 Tangerine | Mesma cor |
| 0203 Pumpkin | 971 Pumpkin | Mesma cor |
| 0204 Pumpkin Light | 970 Pumpkin Light | Mesma cor |
| 0205 Burnt Orange | 947 Burnt Orange | Mesma cor |
| 0206 Burnt Orange Bright | 608 Burnt Orange Bright | Mesma cor |
| 0207 Burnt Orange Med | 946 Burnt Orange Med | Mesma cor |
| 0208 Burnt Orange Dark | 900 Burnt Orange Dark | Mesma cor |
| 0209 Orange?Red Bright | 606 Orange?Red Bright | Mesma cor |
| 0210 Bright Red | 666 Bright Red | Mesma cor |
| 0211 Coral Red Very Dark | 817 Coral Red Very Dark | Mesma cor |
| 0212 Coral Dark | 349 Coral Dark | Mesma cor |
| 0213 Coral Medium | 350 Coral Medium | Mesma cor |
| 0214 Coral | 351 Coral | Mesma cor |
| 0301 Apricot Med | 3340 Apricot Med | Mesma cor |
| 0302 Apricot | 3341 Apricot | Mesma cor |
| 0303 Coral Light | 352 Coral Light | Mesma cor |
| 0304 Apricot Light | 3824 Apricot Light | Mesma cor |
| 0305 Peach Light | 754 Peach Light | Mesma cor |
| 0306 Peach Very Light | 948 Peach Very Light | Mesma cor |
| 0307 Orange Spice Light | 722 Orange Spice Light | Mesma cor |
| 0308 Orange Spice Med | 721 Orange Spice Med | Mesma cor |
| 0309 Orange Spice Dark | 720 Orange Spice Dark | Mesma cor |
| 0310 Copper Light | 922 Copper Light | Mesma cor |
| 0311 Copper | 921 Copper | Mesma cor |
| 0312 Copper Med | 920 Copper Med | Mesma cor |
| 0313 Red?Copper | 919 Red?Copper | Mesma cor |
| 0314 Red?Copper Dark | 918 Red?Copper Dark | Mesma cor |
| 0401 Terra Cotta | 3830 Terra Cotta | Mesma cor |
| 0402 Terra Cotta Med | 356 Terra Cotta Med | Mesma cor |
| 0403 Terra Cotta Light | 3778 Terra Cotta Light | Mesma cor |
| 0404 Salmon Light | 761 Salmon Light | Mesma cor |
| 0405 Salmon | 760 Salmon | Mesma cor |
| 0406 Salmon Medium | 3712 Salmon Medium | Mesma cor |
| 0407 Salmon Very Dark | 347 Salmon Very Dark | Mesma cor |
| 0408 Carnation Very Light | 894 Carnation Very Light | Mesma cor |
| 0409 Melon Medium | 3706 Melon Medium | Mesma cor |
| 0410 Melon Dark | 3705 Melon Dark | Mesma cor |
| 0411 Carnation Dark | 891 Carnation Dark | Mesma cor |
| 0412 Carnation Medium | 892 Carnation Medium | Mesma cor |
| 0413 Carnation Light | 893 Carnation Light | Mesma cor |
| 0414 Carnation Very Light | 894 Carnation Very Light | Mesma cor |
| 0501 Baby Pink Light | 819 Baby Pink Light | Mesma cor |
| 0502 Pink Medium | 776 Pink Medium | Mesma cor |
| 0503 Pink Medium | 776 Pink Medium | Mesma cor |
| 0504 Rose Light | 3326 Rose Light | Mesma cor |
| 0505 Dusty Rose Medium | 962 Dusty Rose Medium | Mesma cor |
| 0506 Rose | 335 Rose | Mesma cor |
| 0507 Rose Dark | 309 Rose Dark | Mesma cor |
| 0508 Rose Very Dark | 326 Rose Very Dark | Mesma cor |
| 0509 Red Dark | 498 Red Dark | Mesma cor |
| 0510 Red | 321 Red | Mesma cor |
| 0511 Red Dark | 498 Red Dark | Mesma cor |
| 0512 Garnet | 816 Garnet | Mesma cor |
| 0513 Garnet Medium | 815 Garnet Medium | Mesma cor |
| 0514 Garnet Dark | 814 Garnet Dark | Mesma cor |
| 0601 Garnet Very Dark | 902 Garnet Very Dark | Mesma cor |
| 0602 Mauve Very Dark | 3685 Mauve Very Dark | Mesma cor |
| 0603 Dusty Rose Ultra Dark | 3350 Dusty Rose Ultra Dark | Mesma cor |
| 0604 Mauve | 3687 Mauve | Mesma cor |
| 0605 Mauve Medium | 3688 Mauve Medium | Mesma cor |
| 0606 Dusty Rose Med Vy Lt | 3716 Dusty Rose Med Vy Lt | Mesma cor |
| 0607 Mauve Light | 3689 Mauve Light | Mesma cor |
| 0608 Dusty Rose Ult Vy Lt | 963 Dusty Rose Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 0609 Dusty Rose Medium | 962 Dusty Rose Medium | Mesma cor |
| 0610 Dusty Rose Dark | 961 Dusty Rose Dark | Mesma cor |
| 0611 Geranium | 956 Geranium | Mesma cor |
| 0612 Geranium Pale | 957 Geranium Pale | Mesma cor |
| 0613 Cranberry Very Light | 605 Cranberry Very Light | Mesma cor |
| 0614 Cranberry Light | 604 Cranberry Light | Mesma cor |
| 0701 Cranberry | 603 Cranberry | Mesma cor |
| 0702 Cyclamen Pink | 3805 Cyclamen Pink | Mesma cor |
| 0703 Cranberry Dark | 601 Cranberry Dark | Mesma cor |
| 0704 Cranberry Very Dark | 600 Cranberry Very Dark | Mesma cor |
| 0705 Plum Dark | 915 Plum Dark | Mesma cor |
| 0706 Plum Medium | 917 Plum Medium | Mesma cor |
| 0707 Plum | 718 Plum | Mesma cor |
| 0708 Plum Light | 3607 Plum Light | Mesma cor |
| 0709 Plum Very Light | 3608 Plum Very Light | Mesma cor |
| 0710 Plum Ultra Light | 3609 Plum Ultra Light | Mesma cor |
| 0711 Violet Light | 554 Violet Light | Mesma cor |
| 0712 Violet | 553 Violet | Mesma cor |
| 0713 Violet Medium | 552 Violet Medium | Mesma cor |
| 0714 Violet Very Dark | 550 Violet Very Dark | Mesma cor |
| 0801 Lavender Light | 211 Lavender Light | Mesma cor |
| 0802 Lavender Medium | 210 Lavender Medium | Mesma cor |
| 0803 Lavender Dark | 209 Lavender Dark | Mesma cor |
| 0804 Lavender Very Dark | 208 Lavender Very Dark | Mesma cor |
| 0805 Violet Dark | 327 Violet Dark | Mesma cor |
| 0806 Antique Violet Medium | 3041 Antique Violet Medium | Mesma cor |
| 0807 Antique Violet Light | 3042 Antique Violet Light | Mesma cor |
| 0808 Antique Mauve Vy Lt | 778 Antique Mauve Vy Lt | Mesma cor |
| 0809 Antique Mauve Med | 316 Antique Mauve Med | Mesma cor |
| 0810 Antique Mauve Md Dk | 315 Antique Mauve Md Dk | Mesma cor |
| 0811 Shell Pink Vy Dk | 221 Shell Pink Vy Dk | Mesma cor |
| 0812 Shell Pink Light | 223 Shell Pink Light | Mesma cor |
| 0813 Shell Pink Very Light | 224 Shell Pink Very Light | Mesma cor |
| 0814 Shell Pink Ult Vy Lt | 225 Shell Pink Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 0901 Blue Violet Light | 341 Blue Violet Light | Mesma cor |
| 0902 Blue Violet Medium | 340 Blue Violet Medium | Mesma cor |
| 0903 Blue Violet Very Dark | 333 Blue Violet Very Dark | Mesma cor |
| 0904 Cornflower Blue V D | 791 Cornflower Blue V D | Mesma cor |
| 0905 Cornflower Blue Dark | 792 Cornflower Blue Dark | Mesma cor |
| 0906 Cornflower Blue Med | 793 Cornflower Blue Med | Mesma cor |
| 0907 Cornflower Blue Light | 794 Cornflower Blue Light | Mesma cor |
| 0908 Delft Blue Pale | 800 Delft Blue Pale | Mesma cor |
| 0909 Delft Blue | 809 Delft Blue | Mesma cor |
| 0910 Delft Blue Medium | 799 Delft Blue Medium | Mesma cor |
| 0911 Delft Blue Dark | 798 Delft Blue Dark | Mesma cor |
| 0912 Royal Blue | 797 Royal Blue | Mesma cor |
| 0913 Royal Blue Dark | 796 Royal Blue Dark | Mesma cor |
| 0914 Royal Blue Very Dark | 820 Royal Blue Very Dark | Mesma cor |
| 1001 Antique Blue Very Lt | 3752 Antique Blue Very Lt | Mesma cor |
| 1002 Coral Red Very Dark | 817 Coral Red Very Dark | Mesma cor |
| 1003 Baby Blue Medium | 334 Baby Blue Medium | Mesma cor |
| 1004 Baby Blue Dark | 322 Baby Blue Dark | Mesma cor |
| 1005 Baby Blue Very Dark | 312 Baby Blue Very Dark | Mesma cor |
| 1006 Navy Blue | 336 Navy Blue | Mesma cor |
| 1007 Navy Blue | 336 Navy Blue | Mesma cor |
| 1008 Navy Blue Dark | 823 Navy Blue Dark | Mesma cor |
| 1009 Navy Blue Very Dark | 939 Navy Blue Very Dark | Mesma cor |
| 1010 Blue Very Dark | 824 Blue Very Dark | Mesma cor |
| 1011 Blue Dark | 825 Blue Dark | Mesma cor |
| 1012 Blue Medium | 826 Blue Medium | Mesma cor |
| 1013 Blue Light | 813 Blue Light | Mesma cor |
| 1014 Sky Blue Vy Lt | 828 Sky Blue Vy Lt | Mesma cor |
| 1101 Antique Blue Very Lt | 3752 Antique Blue Very Lt | Mesma cor |
| 1102 Electric Blue Dark | 995 Electric Blue Dark | Mesma cor |
| 1103 Electric Blue Medium | 996 Electric Blue Medium | Mesma cor |
| 1104 Peacock Blue Vy Lt | 747 Peacock Blue Vy Lt | Mesma cor |
| 1105 Sky Blue | 519 Sky Blue | Mesma cor |
| 1106 Wedgewood Light | 518 Wedgewood Light | Mesma cor |
| 1107 Wedgewood Dark | 517 Wedgewood Dark | Mesma cor |
| 1108 Peacock Blue Dark | 806 Peacock Blue Dark | Mesma cor |
| 1109 Peacock Blue | 807 Peacock Blue | Mesma cor |
| 1110 Turquoise | 597 Turquoise | Mesma cor |
| 1111 Turquoise Light | 598 Turquoise Light | Mesma cor |
| 1112 Sea Green Light | 964 Sea Green Light | Mesma cor |
| 1113 Sea Green Med | 959 Sea Green Med | Mesma cor |
| 1114 Sea Green Dark | 958 Sea Green Dark | Mesma cor |
| 1201 Aquamarine Vy Lt | 993 Aquamarine Vy Lt | Mesma cor |
| 1202 Aquamarine Lt | 992 Aquamarine Lt | Mesma cor |
| 1203 Aquamarine | 3814 Aquamarine | Mesma cor |
| 1204 Aquamarine Dk | 991 Aquamarine Dk | Mesma cor |
| 1205 Celadon Green VD | 561 Celadon Green VD | Mesma cor |
| 1206 Jade Medium | 562 Jade Medium | Mesma cor |
| 1207 Jade Light | 563 Jade Light | Mesma cor |
| 1208 Jade Very Light | 564 Jade Very Light | Mesma cor |
| 1209 Jade Ultra Vy Lt | 966 Jade Ultra Vy Lt | Mesma cor |
| 1210 Nile Green Light | 955 Nile Green Light | Mesma cor |
| 1211 Nile Green | 954 Nile Green | Mesma cor |
| 1212 Nile Green Med | 913 Nile Green Med | Mesma cor |
| 1213 Emerald Green Lt | 912 Emerald Green Lt | Mesma cor |
| 1214 Emerald Green Med | 911 Emerald Green Med | Mesma cor |
| 1301 Emerald Green Dark | 910 Emerald Green Dark | Mesma cor |
| 1302 Emerald Green Vy Dk | 909 Emerald Green Vy Dk | Mesma cor |
| 1303 Green | 699 Green | Mesma cor |
| 1304 Green Bright | 700 Green Bright | Mesma cor |
| 1305 Green Light | 701 Green Light | Mesma cor |
| 1306 Kelly Green | 702 Kelly Green | Mesma cor |
| 1307 Chartreuse | 703 Chartreuse | Mesma cor |
| 1308 Chartreuse Bright | 704 Chartreuse Bright | Mesma cor |
| 1309 Pistachio Green Vy Lt | 369 Pistachio Green Vy Lt | Mesma cor |
| 1310 Pistachio Green Lt | 368 Pistachio Green Lt | Mesma cor |
| 1311 Pistachio Green Med | 320 Pistachio Green Med | Mesma cor |
| 1312 Pistachio Green Dk | 367 Pistachio Green Dk | Mesma cor |
| 1313 Pistachio Grn Vy Dk | 319 Pistachio Grn Vy Dk | Mesma cor |
| 1314 Pistachio Grn Ult V D | 890 Pistachio Grn Ult V D | Mesma cor |
| 1401 Coffee Brown Vy Dk | 898 Coffee Brown Vy Dk | Mesma cor |
| 1402 Forest Green Med | 988 Forest Green Med | Mesma cor |
| 1403 Forest Green Dk | 987 Forest Green Dk | Mesma cor |
| 1404 Forest Green Vy Dk | 986 Forest Green Vy Dk | Mesma cor |
| 1405 Hunter Green Vy Dk | 895 Hunter Green Vy Dk | Mesma cor |
| 1406 Hunter Green Dk | 3345 Hunter Green Dk | Mesma cor |
| 1407 Hunter Green | 3346 Hunter Green | Mesma cor |
| 1408 Yellow Green Med | 3347 Yellow Green Med | Mesma cor |
| 1409 Yellow Green Lt | 3348 Yellow Green Lt | Mesma cor |
| 1410 Parrot Green Lt | 907 Parrot Green Lt | Mesma cor |
| 1411 Parrot Green Md | 906 Parrot Green Md | Mesma cor |
| 1412 Parrot Green Dk | 905 Parrot Green Dk | Mesma cor |
| 1413 Parrot Green V Dk | 904 Parrot Green V Dk | Mesma cor |
| 1414 Avocado Grn U Lt | 472 Avocado Grn U Lt | Mesma cor |
| 1501 Avocado Grn V Lt | 471 Avocado Grn V Lt | Mesma cor |
| 1502 Avocado Grn Lt | 470 Avocado Grn Lt | Mesma cor |
| 1503 Avocado Green | 469 Avocado Green | Mesma cor |
| 1504 Avocado Green Md | 937 Avocado Green Md | Mesma cor |
| 1505 Avocado Green Dk | 935 Avocado Green Dk | Mesma cor |
| 1506 Avocado Grn Black | 934 Avocado Grn Black | Mesma cor |
| 1507 Avocado Grn V Dk | 936 Avocado Grn V Dk | Mesma cor |
| 1508 Green Gray Dk | 3051 Green Gray Dk | Mesma cor |
| 1509 Green Gray Md | 3052 Green Gray Md | Mesma cor |
| 1510 Green Gray | 3053 Green Gray | Mesma cor |
| 1511 Fern Green Vy Lt | 524 Fern Green Vy Lt | Mesma cor |
| 1512 Fern Green Lt | 523 Fern Green Lt | Mesma cor |
| 1513 Fern Green | 522 Fern Green | Mesma cor |
| 1514 Fern Green Dark | 520 Fern Green Dark | Mesma cor |
| 1601 Pine Green Dk | 3362 Pine Green Dk | Mesma cor |
| 1602 Pine Green Md | 3363 Pine Green Md | Mesma cor |
| 1603 Pine Green | 3364 Pine Green | Mesma cor |
| 1604 Yellow Green Vy Lt | 772 Yellow Green Vy Lt | Mesma cor |
| 1605 Khaki Green Lt | 3013 Khaki Green Lt | Mesma cor |
| 1606 Khaki Green Md | 3012 Khaki Green Md | Mesma cor |
| 1607 Khaki Green Dk | 3011 Khaki Green Dk | Mesma cor |
| 1608 Moss Green Dk | 580 Moss Green Dk | Mesma cor |
| 1609 Moss Green | 581 Moss Green | Mesma cor |
| 1610 Olive Green Lt | 734 Olive Green Lt | Mesma cor |
| 1611 Olive Green Md | 733 Olive Green Md | Mesma cor |
| 1612 Olive Green | 732 Olive Green | Mesma cor |
| 1613 Olive Green Dk | 731 Olive Green Dk | Mesma cor |
| 1614 Olive Green V Dk | 730 Olive Green V Dk | Mesma cor |
| 1701 Blue Green Vy Lt | 504 Blue Green Vy Lt | Mesma cor |
| 1702 Blue Green Med | 503 Blue Green Med | Mesma cor |
| 1703 Blue Green | 502 Blue Green | Mesma cor |
| 1704 Blue Green Dark | 501 Blue Green Dark | Mesma cor |
| 1705 Blue Green Vy Dk | 500 Blue Green Vy Dk | Mesma cor |
| 1706 Gray Green Vy Dark | 924 Gray Green Vy Dark | Mesma cor |
| 1707 Gray Green Med | 926 Gray Green Med | Mesma cor |
| 1708 Gray Green Light | 927 Gray Green Light | Mesma cor |
| 1709 Gray Green Vy Lt | 928 Gray Green Vy Lt | Mesma cor |
| 1710 Antique Blue Light | 932 Antique Blue Light | Mesma cor |
| 1711 Antique Blue Medium | 931 Antique Blue Medium | Mesma cor |
| 1712 Antique Blue Dark | 930 Antique Blue Dark | Mesma cor |
| 1713 Pewter Gray Vy Dk | 3799 Pewter Gray Vy Dk | Mesma cor |
| 1714 Pewter Gray | 317 Pewter Gray | Mesma cor |
| 1801 Steel Gray Dk | 414 Steel Gray Dk | Mesma cor |
| 1802 Steel Gray Lt | 318 Steel Gray Lt | Mesma cor |
| 1803 Shell Gray Light | 453 Shell Gray Light | Mesma cor |
| 1804 Pearl Gray Vy Lt | 762 Pearl Gray Vy Lt | Mesma cor |
| 1805 Beaver Gray Vy Lt | 3072 Beaver Gray Vy Lt | Mesma cor |
| 1806 Shell Gray Light | 453 Shell Gray Light | Mesma cor |
| 1807 Shell Gray Med | 452 Shell Gray Med | Mesma cor |
| 1808 Shell Gray Dark | 451 Shell Gray Dark | Mesma cor |
| 1809 Ash Gray Vy Lt | 535 Ash Gray Vy Lt | Mesma cor |
| 1810 Beaver Gray Ult Dk | 844 Beaver Gray Ult Dk | Mesma cor |
| 1811 Beaver Gray Vy Dk | 645 Beaver Gray Vy Dk | Mesma cor |
| 1812 Beaver Gray Dk | 646 Beaver Gray Dk | Mesma cor |
| 1813 Beaver Gray Med | 647 Beaver Gray Med | Mesma cor |
| 1814 Beaver Gray Lt | 648 Beaver Gray Lt | Mesma cor |
| 1901 Brown Gray Vy Lt | 3024 Brown Gray Vy Lt | Mesma cor |
| 1902 Brown Gray Light | 3023 Brown Gray Light | Mesma cor |
| 1903 Beige Gray Dark | 642 Beige Gray Dark | Mesma cor |
| 1904 Brown Gray Vy Dk | 3021 Brown Gray Vy Dk | Mesma cor |
| 1905 Beige Gray Ult Dk | 3790 Beige Gray Ult Dk | Mesma cor |
| 1906 Mocha Brown Lt | 3782 Mocha Brown Lt | Mesma cor |
| 1907 Mocha Brown Vy Lt | 3033 Mocha Brown Vy Lt | Mesma cor |
| 1908 Beige Gray Light | 822 Beige Gray Light | Mesma cor |
| 1909 Beige Brown Ult Vy Lt | 543 Beige Brown Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 1910 Beige Brown Vy Lt | 842 Beige Brown Vy Lt | Mesma cor |
| 1911 Beige Brown Lt | 841 Beige Brown Lt | Mesma cor |
| 1912 Beige Brown Med | 840 Beige Brown Med | Mesma cor |
| 1913 Beige Brown Dk | 839 Beige Brown Dk | Mesma cor |
| 1914 Coffee Brown Vy Dk | 898 Coffee Brown Vy Dk | Mesma cor |
| 2001 Mocha Brown Vy Lt | 3033 Mocha Brown Vy Lt | Mesma cor |
| 2002 Mocha Brown Med | 3032 Mocha Brown Med | Mesma cor |
| 2003 Mocha Brown Vy Dk | 3031 Mocha Brown Vy Dk | Mesma cor |
| 2004 Black Brown | 3371 Black Brown | Mesma cor |
| 2005 Coffee Brown Ult Dk | 938 Coffee Brown Ult Dk | Mesma cor |
| 2006 Coffee Brown Vy Dk | 898 Coffee Brown Vy Dk | Mesma cor |
| 2007 Coffee Brown Dk | 801 Coffee Brown Dk | Mesma cor |
| 2008 Brown Med | 433 Brown Med | Mesma cor |
| 2009 Brown Light | 434 Brown Light | Mesma cor |
| 2010 Brown Very Light | 435 Brown Very Light | Mesma cor |
| 2011 Tan | 436 Tan | Mesma cor |
| 2012 Tan Light | 437 Tan Light | Mesma cor |
| 2013 Tan Very Light | 738 Tan Very Light | Mesma cor |
| 2014 Tan Ult Vy Lt | 739 Tan Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 2101 Cream | 712 Cream | Mesma cor |
| 2102 Hazelnut Brown Lt | 422 Hazelnut Brown Lt | Mesma cor |
| 2103 Yellow Beige Dk | 3045 Yellow Beige Dk | Mesma cor |
| 2104 Hazelnut Brown Dk | 420 Hazelnut Brown Dk | Mesma cor |
| 2105 Hazelnut Brown V Dk | 869 Hazelnut Brown V Dk | Mesma cor |
| 2106 Drab Brown Dk | 610 Drab Brown Dk | Mesma cor |
| 2107 Drab Brown | 611 Drab Brown | Mesma cor |
| 2108 Drab Brown Lt | 612 Drab Brown Lt | Mesma cor |
| 2109 Drab Brown V Lt | 613 Drab Brown V Lt | Mesma cor |
| 2110 Mustard Lt | 372 Mustard Lt | Mesma cor |
| 2111 Mustard | 371 Mustard | Mesma cor |
| 2112 Mustard Medium | 370 Mustard Medium | Mesma cor |
| 2113 Golden Olive Vy Dk | 829 Golden Olive Vy Dk | Mesma cor |
| 2114 Golden Olive Dk | 830 Golden Olive Dk | Mesma cor |
| 2201 Golden Olive Md | 831 Golden Olive Md | Mesma cor |
| 2202 Golden Olive | 832 Golden Olive | Mesma cor |
| 2203 Golden Olive Lt | 833 Golden Olive Lt | Mesma cor |
| 2204 Golden Olive Vy Lt | 834 Golden Olive Vy Lt | Mesma cor |
| 2205 Yellow Beige Lt | 3047 Yellow Beige Lt | Mesma cor |
| 2206 Yellow Beige Md | 3046 Yellow Beige Md | Mesma cor |
| 2207 Old Gold Vy Lt | 677 Old Gold Vy Lt | Mesma cor |
| 2208 Old Gold Lt | 676 Old Gold Lt | Mesma cor |
| 2209 Old Gold Medium | 729 Old Gold Medium | Mesma cor |
| 2210 Old Gold Dark | 680 Old Gold Dark | Mesma cor |
| 2211 Topaz Medium | 783 Topaz Medium | Mesma cor |
| 2212 Topaz Dark | 782 Topaz Dark | Mesma cor |
| 2213 Topaz Very Dark | 781 Topaz Very Dark | Mesma cor |
| 2214 Topaz Ultra Vy Dk | 780 Topaz Ultra Vy Dk | Mesma cor |
| 2301 Golden Brown Light | 977 Golden Brown Light | Mesma cor |
| 2302 Golden Brown Med | 976 Golden Brown Med | Mesma cor |
| 2303 Golden Brown Dk | 975 Golden Brown Dk | Mesma cor |
| 2304 Mahogany Vy Dk | 300 Mahogany Vy Dk | Mesma cor |
| 2305 Mahogany Dark | 400 Mahogany Dark | Mesma cor |
| 2306 Mahogany Med | 301 Mahogany Med | Mesma cor |
| 2307 Mahogany Vy Lt | 402 Mahogany Vy Lt | Mesma cor |
| 2308 Tawny Light | 951 Tawny Light | Mesma cor |
| 2309 Desert Sand Light | 950 Desert Sand Light | Mesma cor |
| 2310 Terra Cotta Light | 3778 Terra Cotta Light | Mesma cor |
| 2311 Desert Sand Ult Vy Dk | 632 Desert Sand Ult Vy Dk | Mesma cor |
| 2312 Desert Sand Med | 407 Desert Sand Med | Mesma cor |
| 2313 Tawny | 945 Tawny | Mesma cor |
| 2314 Tawny Vy Light | 3770 Tawny Vy Light | Mesma cor |
| 2400 Black | 310 Black | Mesma cor |
| 2401 Snow White | 1 White | Mesma cor |
| 2403 Winter White | 3865 Winter White | Mesma cor |
| 2404 Ecru | Ecru Ecru | Mesma cor |
| 2501 Garnet Very Dark | 902 Garnet Very Dark | Mesma cor |
| 2502 Terra Cotta Vy Dk | 3777 Terra Cotta Vy Dk | Mesma cor |
| 2503 Apricot Light | 3824 Apricot Light | Mesma cor |
| 2504 Baby Blue Ult Vy Lt | 3756 Baby Blue Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 2505 Apricot Light | 3824 Apricot Light | Mesma cor |
| 2506 Peacock Blue Vy Dk | 3765 Peacock Blue Vy Dk | Mesma cor |
| 2507 Turquoise Ult Vy Dk | 3808 Turquoise Ult Vy Dk | Mesma cor |
| 2508 Gray Green Dark | 3768 Gray Green Dark | Mesma cor |
| 2509 Straw Dark | 3820 Straw Dark | Mesma cor |
| 2510 Straw | 3821 Straw | Mesma cor |
| 2511 Yellow Ultra Pale | 3823 Yellow Ultra Pale | Mesma cor |
| 2512 Yellow Ultra Pale | 3823 Yellow Ultra Pale | Mesma cor |
| 2513 Golden Brown Pale | 3827 Golden Brown Pale | Mesma cor |
| 2514 Straw Very Dark | 3852 Straw Very Dark | Mesma cor |
| 2601 Beige Brown Med | 840 Beige Brown Med | Mesma cor |
| 2602 Golden Brown Dk | 975 Golden Brown Dk | Mesma cor |
| 2603 Pine Green Dk | 3362 Pine Green Dk | Mesma cor |
| 2604 Celadon Green Lt | 3817 Celadon Green Lt | Mesma cor |
| 2605 Rosewood Ult Vy Lt | 3779 Rosewood Ult Vy Lt | Mesma cor |
| 2606 Garnet Dark | 814 Garnet Dark | Mesma cor |
| 2607 Winter White | 3865 Winter White | Mesma cor |
| 2608 Mauve Very Dark | 3685 Mauve Very Dark | Mesma cor |
| 2609 Mauve Dark | 3803 Mauve Dark | Mesma cor |
| 2610 Antique Mauve Light | 3727 Antique Mauve Light | Mesma cor |
| 2611 Antique Violet Vy Lt | 3743 Antique Violet Vy Lt | Mesma cor |
| 2612 Antique Violet Light | 3042 Antique Violet Light | Mesma cor |
| 2613 Antique Violet Dark | 3740 Antique Violet Dark | Mesma cor |
| 2614 Antique Violet Dark | 3740 Antique Violet Dark | Mesma cor |
| 2701 Navy Blue Dark | 823 Navy Blue Dark | Mesma cor |
| 2702 Cornflower Blue | 3807 Cornflower Blue | Mesma cor |
| 2703 Moss Green Lt | 3819 Moss Green Lt | Mesma cor |
| 2704 Blue Green Lt | 3813 Blue Green Lt | Mesma cor |
| 2705 Aquamarine Dk | 991 Aquamarine Dk | Mesma cor |
| 2706 Sea Green Vy Dk | 3812 Sea Green Vy Dk | Mesma cor |
| 2707 Geranium Pale | 957 Geranium Pale | Mesma cor |
| 2708 Carnation Dark | 891 Carnation Dark | Mesma cor |
| 2709 Violet Very Dark | 550 Violet Very Dark | Mesma cor |
| 2710 Lavender Ultra Dark | 3837 Lavender Ultra Dark | Mesma cor |
| 2711 Lavender Medium | 210 Lavender Medium | Mesma cor |
| 2712 Lavender Light | 211 Lavender Light | Mesma cor |
| 2713 Plum Very Light | 3608 Plum Very Light | Mesma cor |
| 2714 Violet Dark | 327 Violet Dark | Mesma cor |
Cada tela mostra as cores de um jeito, e a linha de verdade tem brilho. Use o conversor como referência e confira as cores importantes numa cartela de cores real.