This chart lists all 471 DMC colours and the closest Madeira colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap DMC for Madeira with confidence.
| DMC no. | Closest Madeira | Match |
|---|---|---|
| 1 White | 2401 Snow White | Same colour |
| 150 Dusty Rose Ult Vy Dk | 2609 Mauve Dark | Very close |
| 151 Dusty Rose Vry Lt | 0608 Dusty Rose Ult Vy Lt | Very close |
| 152 Shell Pink Med Light | 0605 Mauve Medium | Very close |
| 153 Violet Very Light | 0801 Lavender Light | Very close |
| 154 Grape Very Dark | 0601 Garnet Very Dark | Different |
| 155 Blue Violet Med Dark | 0902 Blue Violet Medium | Check by eye |
| 156 Blue Violet Med Lt | 0909 Delft Blue | Very close |
| 157 Cornflower Blue Vy Lt | 0901 Blue Violet Light | Very close |
| 158 Cornflower Blu M V D | 0905 Cornflower Blue Dark | Very close |
| 159 Blue Gray Light | 0908 Delft Blue Pale | Very close |
| 160 Blue Gray Medium | 0907 Cornflower Blue Light | Very close |
| 161 Blue Gray | 0906 Cornflower Blue Med | Almost identical |
| 162 Blue Ultra Very Light | 2504 Baby Blue Ult Vy Lt | Check by eye |
| 163 Celadon Green Md | 1703 Blue Green | Check by eye |
| 164 Forest Green Lt | 1409 Yellow Green Lt | Very close |
| 165 Moss Green Vy Lt | 1414 Avocado Grn U Lt | Very close |
| 166 Moss Green Md Lt | 1611 Olive Green Md | Check by eye |
| 167 Yellow Beige V Dk | 2104 Hazelnut Brown Dk | Very close |
| 168 Pewter Very Light | 1803 Shell Gray Light | Very close |
| 169 Pewter Light | 1801 Steel Gray Dk | Very close |
| 208 Lavender Very Dark | 0804 Lavender Very Dark | Same colour |
| 209 Lavender Dark | 0803 Lavender Dark | Same colour |
| 210 Lavender Medium | 0802 Lavender Medium | Same colour |
| 211 Lavender Light | 0801 Lavender Light | Same colour |
| 221 Shell Pink Vy Dk | 0811 Shell Pink Vy Dk | Same colour |
| 223 Shell Pink Light | 0812 Shell Pink Light | Same colour |
| 224 Shell Pink Very Light | 0813 Shell Pink Very Light | Same colour |
| 225 Shell Pink Ult Vy Lt | 0814 Shell Pink Ult Vy Lt | Same colour |
| 300 Mahogany Vy Dk | 2304 Mahogany Vy Dk | Same colour |
| 301 Mahogany Med | 2306 Mahogany Med | Same colour |
| 304 Red Medium | 0509 Red Dark | Very close |
| 307 Lemon | 0104 Lemon | Same colour |
| 309 Rose Dark | 0507 Rose Dark | Same colour |
| 310 Black | 2400 Black | Same colour |
| 311 Wedgewood Ult VyDk | 1712 Antique Blue Dark | Check by eye |
| 312 Baby Blue Very Dark | 1005 Baby Blue Very Dark | Same colour |
| 315 Antique Mauve Md Dk | 0810 Antique Mauve Md Dk | Same colour |
| 316 Antique Mauve Med | 0809 Antique Mauve Med | Same colour |
| 317 Pewter Gray | 1714 Pewter Gray | Same colour |
| 318 Steel Gray Lt | 1802 Steel Gray Lt | Same colour |
| 319 Pistachio Grn Vy Dk | 1313 Pistachio Grn Vy Dk | Same colour |
| 320 Pistachio Green Med | 1311 Pistachio Green Med | Same colour |
| 321 Red | 0510 Red | Same colour |
| 322 Baby Blue Dark | 1004 Baby Blue Dark | Same colour |
| 326 Rose Very Dark | 0508 Rose Very Dark | Same colour |
| 327 Violet Dark | 0805 Violet Dark | Same colour |
| 333 Blue Violet Very Dark | 0903 Blue Violet Very Dark | Same colour |
| 334 Baby Blue Medium | 1003 Baby Blue Medium | Same colour |
| 335 Rose | 0506 Rose | Same colour |
| 336 Navy Blue | 1006 Navy Blue | Same colour |
| 340 Blue Violet Medium | 0902 Blue Violet Medium | Same colour |
| 341 Blue Violet Light | 0901 Blue Violet Light | Same colour |
| 347 Salmon Very Dark | 0407 Salmon Very Dark | Same colour |
| 349 Coral Dark | 0212 Coral Dark | Same colour |
| 350 Coral Medium | 0213 Coral Medium | Same colour |
| 351 Coral | 0214 Coral | Same colour |
| 352 Coral Light | 0303 Coral Light | Same colour |
| 353 Peach | 0814 Shell Pink Ult Vy Lt | Very close |
| 355 Terra Cotta Dark | 2502 Terra Cotta Vy Dk | Check by eye |
| 356 Terra Cotta Med | 0402 Terra Cotta Med | Same colour |
| 367 Pistachio Green Dk | 1312 Pistachio Green Dk | Same colour |
| 368 Pistachio Green Lt | 1310 Pistachio Green Lt | Same colour |
| 369 Pistachio Green Vy Lt | 1309 Pistachio Green Vy Lt | Same colour |
| 370 Mustard Medium | 2112 Mustard Medium | Same colour |
| 371 Mustard | 2111 Mustard | Same colour |
| 372 Mustard Lt | 2110 Mustard Lt | Same colour |
| 400 Mahogany Dark | 2305 Mahogany Dark | Same colour |
| 402 Mahogany Vy Lt | 2307 Mahogany Vy Lt | Same colour |
| 407 Desert Sand Med | 2312 Desert Sand Med | Same colour |
| 413 Pewter Gray Dark | 1810 Beaver Gray Ult Dk | Very close |
| 414 Steel Gray Dk | 1801 Steel Gray Dk | Same colour |
| 415 Pearl Gray | 1803 Shell Gray Light | Very close |
| 420 Hazelnut Brown Dk | 2104 Hazelnut Brown Dk | Same colour |
| 422 Hazelnut Brown Lt | 2102 Hazelnut Brown Lt | Same colour |
| 433 Brown Med | 2008 Brown Med | Same colour |
| 434 Brown Light | 2009 Brown Light | Same colour |
| 435 Brown Very Light | 2010 Brown Very Light | Same colour |
| 436 Tan | 2011 Tan | Same colour |
| 437 Tan Light | 2012 Tan Light | Same colour |
| 444 Lemon Dark | 0106 Lemon Dark | Same colour |
| 445 Lemon Light | 0103 Lemon Light | Same colour |
| 451 Shell Gray Dark | 1808 Shell Gray Dark | Same colour |
| 452 Shell Gray Med | 1807 Shell Gray Med | Same colour |
| 453 Shell Gray Light | 1803 Shell Gray Light | Same colour |
| 469 Avocado Green | 1503 Avocado Green | Same colour |
| 470 Avocado Grn Lt | 1502 Avocado Grn Lt | Same colour |
| 471 Avocado Grn V Lt | 1501 Avocado Grn V Lt | Same colour |
| 472 Avocado Grn U Lt | 1414 Avocado Grn U Lt | Same colour |
| 498 Red Dark | 0509 Red Dark | Same colour |
| 500 Blue Green Vy Dk | 1705 Blue Green Vy Dk | Same colour |
| 501 Blue Green Dark | 1704 Blue Green Dark | Same colour |
| 502 Blue Green | 1703 Blue Green | Same colour |
| 503 Blue Green Med | 1702 Blue Green Med | Same colour |
| 504 Blue Green Vy Lt | 1701 Blue Green Vy Lt | Same colour |
| 505 Jade Green | 1301 Emerald Green Dark | Very close |
| 517 Wedgewood Dark | 1107 Wedgewood Dark | Same colour |
| 518 Wedgewood Light | 1106 Wedgewood Light | Same colour |
| 519 Sky Blue | 1105 Sky Blue | Same colour |
| 520 Fern Green Dark | 1514 Fern Green Dark | Same colour |
| 522 Fern Green | 1513 Fern Green | Same colour |
| 523 Fern Green Lt | 1512 Fern Green Lt | Same colour |
| 524 Fern Green Vy Lt | 1511 Fern Green Vy Lt | Same colour |
| 535 Ash Gray Vy Lt | 1809 Ash Gray Vy Lt | Same colour |
| 543 Beige Brown Ult Vy Lt | 1909 Beige Brown Ult Vy Lt | Same colour |
| 550 Violet Very Dark | 0714 Violet Very Dark | Same colour |
| 552 Violet Medium | 0713 Violet Medium | Same colour |
| 553 Violet | 0712 Violet | Same colour |
| 554 Violet Light | 0711 Violet Light | Same colour |
| 561 Celadon Green VD | 1205 Celadon Green VD | Same colour |
| 562 Jade Medium | 1206 Jade Medium | Same colour |
| 563 Jade Light | 1207 Jade Light | Same colour |
| 564 Jade Very Light | 1208 Jade Very Light | Same colour |
| 580 Moss Green Dk | 1608 Moss Green Dk | Same colour |
| 581 Moss Green | 1609 Moss Green | Same colour |
| 597 Turquoise | 1110 Turquoise | Same colour |
| 598 Turquoise Light | 1111 Turquoise Light | Same colour |
| 600 Cranberry Very Dark | 0704 Cranberry Very Dark | Same colour |
| 601 Cranberry Dark | 0703 Cranberry Dark | Same colour |
| 602 Cranberry Medium | 0702 Cyclamen Pink | Check by eye |
| 603 Cranberry | 0701 Cranberry | Same colour |
| 604 Cranberry Light | 0614 Cranberry Light | Same colour |
| 605 Cranberry Very Light | 0613 Cranberry Very Light | Same colour |
| 606 Orange?Red Bright | 0209 Orange?Red Bright | Same colour |
| 608 Burnt Orange Bright | 0206 Burnt Orange Bright | Same colour |
| 610 Drab Brown Dk | 2106 Drab Brown Dk | Same colour |
| 611 Drab Brown | 2107 Drab Brown | Same colour |
| 612 Drab Brown Lt | 2108 Drab Brown Lt | Same colour |
| 613 Drab Brown V Lt | 2109 Drab Brown V Lt | Same colour |
| 632 Desert Sand Ult Vy Dk | 2311 Desert Sand Ult Vy Dk | Same colour |
| 640 Beige Gray Vy Dk | 2114 Golden Olive Dk | Check by eye |
| 642 Beige Gray Dark | 1903 Beige Gray Dark | Same colour |
| 644 Beige Gray Med | 1908 Beige Gray Light | Almost identical |
| 645 Beaver Gray Vy Dk | 1811 Beaver Gray Vy Dk | Same colour |
| 646 Beaver Gray Dk | 1812 Beaver Gray Dk | Same colour |
| 647 Beaver Gray Med | 1813 Beaver Gray Med | Same colour |
| 648 Beaver Gray Lt | 1814 Beaver Gray Lt | Same colour |
| 666 Bright Red | 0210 Bright Red | Same colour |
| 676 Old Gold Lt | 2208 Old Gold Lt | Same colour |
| 677 Old Gold Vy Lt | 2207 Old Gold Vy Lt | Same colour |
| 680 Old Gold Dark | 2210 Old Gold Dark | Same colour |
| 699 Green | 1303 Green | Same colour |
| 700 Green Bright | 1304 Green Bright | Same colour |
| 701 Green Light | 1305 Green Light | Same colour |
| 702 Kelly Green | 1306 Kelly Green | Same colour |
| 703 Chartreuse | 1307 Chartreuse | Same colour |
| 704 Chartreuse Bright | 1308 Chartreuse Bright | Same colour |
| 712 Cream | 2101 Cream | Same colour |
| 718 Plum | 0707 Plum | Same colour |
| 720 Orange Spice Dark | 0309 Orange Spice Dark | Same colour |
| 721 Orange Spice Med | 0308 Orange Spice Med | Same colour |
| 722 Orange Spice Light | 0307 Orange Spice Light | Same colour |
| 725 Topaz Med Lt | 0108 Topaz Med Lt | Same colour |
| 726 Topaz Light | 0109 Topaz Light | Same colour |
| 727 Topaz Vy Lt | 0110 Topaz Vy Lt | Same colour |
| 728 Topaz | 2509 Straw Dark | Very close |
| 729 Old Gold Medium | 2209 Old Gold Medium | Same colour |
| 730 Olive Green V Dk | 1614 Olive Green V Dk | Same colour |
| 731 Olive Green Dk | 1613 Olive Green Dk | Same colour |
| 732 Olive Green | 1612 Olive Green | Same colour |
| 733 Olive Green Md | 1611 Olive Green Md | Same colour |
| 734 Olive Green Lt | 1610 Olive Green Lt | Same colour |
| 738 Tan Very Light | 2013 Tan Very Light | Same colour |
| 739 Tan Ult Vy Lt | 2014 Tan Ult Vy Lt | Same colour |
| 740 Tangerine | 0202 Tangerine | Same colour |
| 741 Tangerine Med | 0201 Tangerine Med | Same colour |
| 742 Tangerine Light | 0114 Tangerine Light | Same colour |
| 743 Yellow Med | 0113 Yellow Med | Same colour |
| 744 Yellow Pale | 0112 Yellow Pale | Same colour |
| 745 Yellow Pale Light | 0111 Yellow Pale Light | Same colour |
| 746 Off White | 0101 Off White | Same colour |
| 747 Peacock Blue Vy Lt | 1104 Peacock Blue Vy Lt | Same colour |
| 754 Peach Light | 0305 Peach Light | Same colour |
| 758 Terra Cotta Vy Lt | 0302 Apricot | Very close |
| 760 Salmon | 0405 Salmon | Same colour |
| 761 Salmon Light | 0404 Salmon Light | Same colour |
| 762 Pearl Gray Vy Lt | 1804 Pearl Gray Vy Lt | Same colour |
| 772 Yellow Green Vy Lt | 1604 Yellow Green Vy Lt | Same colour |
| 775 Baby Blue Very Light | 2504 Baby Blue Ult Vy Lt | Very close |
| 776 Pink Medium | 0502 Pink Medium | Same colour |
| 777 Raspberry Very Dark | 0811 Shell Pink Vy Dk | Very close |
| 778 Antique Mauve Vy Lt | 0808 Antique Mauve Vy Lt | Same colour |
| 779 Cocoa Dark | 0507 Rose Dark | Check by eye |
| 780 Topaz Ultra Vy Dk | 2214 Topaz Ultra Vy Dk | Same colour |
| 781 Topaz Very Dark | 2213 Topaz Very Dark | Same colour |
| 782 Topaz Dark | 2212 Topaz Dark | Same colour |
| 783 Topaz Medium | 2211 Topaz Medium | Same colour |
| 791 Cornflower Blue V D | 0904 Cornflower Blue V D | Same colour |
| 792 Cornflower Blue Dark | 0905 Cornflower Blue Dark | Same colour |
| 793 Cornflower Blue Med | 0906 Cornflower Blue Med | Same colour |
| 794 Cornflower Blue Light | 0907 Cornflower Blue Light | Same colour |
| 796 Royal Blue Dark | 0913 Royal Blue Dark | Same colour |
| 797 Royal Blue | 0912 Royal Blue | Same colour |
| 798 Delft Blue Dark | 0911 Delft Blue Dark | Same colour |
| 799 Delft Blue Medium | 0910 Delft Blue Medium | Same colour |
| 800 Delft Blue Pale | 0908 Delft Blue Pale | Same colour |
| 801 Coffee Brown Dk | 2007 Coffee Brown Dk | Same colour |
| 803 Baby Blue Ult Vy Dk | 1005 Baby Blue Very Dark | Very close |
| 806 Peacock Blue Dark | 1108 Peacock Blue Dark | Same colour |
| 807 Peacock Blue | 1109 Peacock Blue | Same colour |
| 809 Delft Blue | 0909 Delft Blue | Same colour |
| 813 Blue Light | 1013 Blue Light | Same colour |
| 814 Garnet Dark | 0514 Garnet Dark | Same colour |
| 815 Garnet Medium | 0513 Garnet Medium | Same colour |
| 816 Garnet | 0512 Garnet | Same colour |
| 817 Coral Red Very Dark | 0211 Coral Red Very Dark | Same colour |
| 818 Baby Pink | 0814 Shell Pink Ult Vy Lt | Almost identical |
| 819 Baby Pink Light | 0501 Baby Pink Light | Same colour |
| 820 Royal Blue Very Dark | 0914 Royal Blue Very Dark | Same colour |
| 822 Beige Gray Light | 1908 Beige Gray Light | Same colour |
| 823 Navy Blue Dark | 1008 Navy Blue Dark | Same colour |
| 824 Blue Very Dark | 1010 Blue Very Dark | Same colour |
| 825 Blue Dark | 1011 Blue Dark | Same colour |
| 826 Blue Medium | 1012 Blue Medium | Same colour |
| 827 Blue Very Light | 1014 Sky Blue Vy Lt | Check by eye |
| 828 Sky Blue Vy Lt | 1014 Sky Blue Vy Lt | Same colour |
| 829 Golden Olive Vy Dk | 2113 Golden Olive Vy Dk | Same colour |
| 830 Golden Olive Dk | 2114 Golden Olive Dk | Same colour |
| 831 Golden Olive Md | 2201 Golden Olive Md | Same colour |
| 832 Golden Olive | 2202 Golden Olive | Same colour |
| 833 Golden Olive Lt | 2203 Golden Olive Lt | Same colour |
| 834 Golden Olive Vy Lt | 2204 Golden Olive Vy Lt | Same colour |
| 838 Beige Brown Vy Dk | 1913 Beige Brown Dk | Very close |
| 839 Beige Brown Dk | 1913 Beige Brown Dk | Same colour |
| 840 Beige Brown Med | 1912 Beige Brown Med | Same colour |
| 841 Beige Brown Lt | 1911 Beige Brown Lt | Same colour |
| 842 Beige Brown Vy Lt | 1910 Beige Brown Vy Lt | Same colour |
| 844 Beaver Gray Ult Dk | 1810 Beaver Gray Ult Dk | Same colour |
| 869 Hazelnut Brown V Dk | 2105 Hazelnut Brown V Dk | Same colour |
| 890 Pistachio Grn Ult V D | 1314 Pistachio Grn Ult V D | Same colour |
| 891 Carnation Dark | 0411 Carnation Dark | Same colour |
| 892 Carnation Medium | 0412 Carnation Medium | Same colour |
| 893 Carnation Light | 0413 Carnation Light | Same colour |
| 894 Carnation Very Light | 0408 Carnation Very Light | Same colour |
| 895 Hunter Green Vy Dk | 1405 Hunter Green Vy Dk | Same colour |
| 898 Coffee Brown Vy Dk | 1401 Coffee Brown Vy Dk | Same colour |
| 899 Rose Medium | 0412 Carnation Medium | Almost identical |
| 900 Burnt Orange Dark | 0208 Burnt Orange Dark | Same colour |
| 902 Garnet Very Dark | 0601 Garnet Very Dark | Same colour |
| 904 Parrot Green V Dk | 1413 Parrot Green V Dk | Same colour |
| 905 Parrot Green Dk | 1412 Parrot Green Dk | Same colour |
| 906 Parrot Green Md | 1411 Parrot Green Md | Same colour |
| 907 Parrot Green Lt | 1410 Parrot Green Lt | Same colour |
| 909 Emerald Green Vy Dk | 1302 Emerald Green Vy Dk | Same colour |
| 910 Emerald Green Dark | 1301 Emerald Green Dark | Same colour |
| 911 Emerald Green Med | 1214 Emerald Green Med | Same colour |
| 912 Emerald Green Lt | 1213 Emerald Green Lt | Same colour |
| 913 Nile Green Med | 1212 Nile Green Med | Same colour |
| 915 Plum Dark | 0705 Plum Dark | Same colour |
| 917 Plum Medium | 0706 Plum Medium | Same colour |
| 918 Red?Copper Dark | 0314 Red?Copper Dark | Same colour |
| 919 Red?Copper | 0313 Red?Copper | Same colour |
| 920 Copper Med | 0312 Copper Med | Same colour |
| 921 Copper | 0311 Copper | Same colour |
| 922 Copper Light | 0310 Copper Light | Same colour |
| 924 Gray Green Vy Dark | 1706 Gray Green Vy Dark | Same colour |
| 926 Gray Green Med | 1707 Gray Green Med | Same colour |
| 927 Gray Green Light | 1708 Gray Green Light | Same colour |
| 928 Gray Green Vy Lt | 1709 Gray Green Vy Lt | Same colour |
| 930 Antique Blue Dark | 1712 Antique Blue Dark | Same colour |
| 931 Antique Blue Medium | 1711 Antique Blue Medium | Same colour |
| 932 Antique Blue Light | 1710 Antique Blue Light | Same colour |
| 934 Avocado Grn Black | 1506 Avocado Grn Black | Same colour |
| 935 Avocado Green Dk | 1505 Avocado Green Dk | Same colour |
| 936 Avocado Grn V Dk | 1507 Avocado Grn V Dk | Same colour |
| 937 Avocado Green Md | 1504 Avocado Green Md | Same colour |
| 938 Coffee Brown Ult Dk | 2005 Coffee Brown Ult Dk | Same colour |
| 939 Navy Blue Very Dark | 1009 Navy Blue Very Dark | Same colour |
| 943 Green Bright Md | 2706 Sea Green Vy Dk | Very close |
| 945 Tawny | 2313 Tawny | Same colour |
| 946 Burnt Orange Med | 0207 Burnt Orange Med | Same colour |
| 947 Burnt Orange | 0205 Burnt Orange | Same colour |
| 948 Peach Very Light | 0306 Peach Very Light | Same colour |
| 950 Desert Sand Light | 2309 Desert Sand Light | Same colour |
| 951 Tawny Light | 2308 Tawny Light | Same colour |
| 954 Nile Green | 1211 Nile Green | Same colour |
| 955 Nile Green Light | 1210 Nile Green Light | Same colour |
| 956 Geranium | 0611 Geranium | Same colour |
| 957 Geranium Pale | 0612 Geranium Pale | Same colour |
| 958 Sea Green Dark | 1114 Sea Green Dark | Same colour |
| 959 Sea Green Med | 1113 Sea Green Med | Same colour |
| 961 Dusty Rose Dark | 0610 Dusty Rose Dark | Same colour |
| 962 Dusty Rose Medium | 0505 Dusty Rose Medium | Same colour |
| 963 Dusty Rose Ult Vy Lt | 0608 Dusty Rose Ult Vy Lt | Same colour |
| 964 Sea Green Light | 1112 Sea Green Light | Same colour |
| 966 Jade Ultra Vy Lt | 1209 Jade Ultra Vy Lt | Same colour |
| 967 Apricot Very Light | 0814 Shell Pink Ult Vy Lt | Same colour |
| 970 Pumpkin Light | 0204 Pumpkin Light | Same colour |
| 971 Pumpkin | 0203 Pumpkin | Same colour |
| 972 Canary Deep | 0107 Canary Deep | Same colour |
| 973 Canary Bright | 0105 Canary Bright | Same colour |
| 975 Golden Brown Dk | 2303 Golden Brown Dk | Same colour |
| 976 Golden Brown Med | 2302 Golden Brown Med | Same colour |
| 977 Golden Brown Light | 2301 Golden Brown Light | Same colour |
| 986 Forest Green Vy Dk | 1404 Forest Green Vy Dk | Same colour |
| 987 Forest Green Dk | 1403 Forest Green Dk | Same colour |
| 988 Forest Green Med | 1402 Forest Green Med | Same colour |
| 989 Forest Green | 1603 Pine Green | Check by eye |
| 991 Aquamarine Dk | 1204 Aquamarine Dk | Same colour |
| 992 Aquamarine Lt | 1202 Aquamarine Lt | Same colour |
| 993 Aquamarine Vy Lt | 1201 Aquamarine Vy Lt | Same colour |
| 995 Electric Blue Dark | 1102 Electric Blue Dark | Same colour |
| 996 Electric Blue Medium | 1103 Electric Blue Medium | Same colour |
| 3011 Khaki Green Dk | 1607 Khaki Green Dk | Same colour |
| 3012 Khaki Green Md | 1606 Khaki Green Md | Same colour |
| 3013 Khaki Green Lt | 1605 Khaki Green Lt | Same colour |
| 3021 Brown Gray Vy Dk | 1904 Brown Gray Vy Dk | Same colour |
| 3022 Brown Gray Med | 1513 Fern Green | Check by eye |
| 3023 Brown Gray Light | 1902 Brown Gray Light | Same colour |
| 3024 Brown Gray Vy Lt | 1901 Brown Gray Vy Lt | Same colour |
| 3031 Mocha Brown Vy Dk | 2003 Mocha Brown Vy Dk | Same colour |
| 3032 Mocha Brown Med | 2002 Mocha Brown Med | Same colour |
| 3033 Mocha Brown Vy Lt | 1907 Mocha Brown Vy Lt | Same colour |
| 3041 Antique Violet Medium | 0806 Antique Violet Medium | Same colour |
| 3042 Antique Violet Light | 0807 Antique Violet Light | Same colour |
| 3045 Yellow Beige Dk | 2103 Yellow Beige Dk | Same colour |
| 3046 Yellow Beige Md | 2206 Yellow Beige Md | Same colour |
| 3047 Yellow Beige Lt | 2205 Yellow Beige Lt | Same colour |
| 3051 Green Gray Dk | 1508 Green Gray Dk | Same colour |
| 3052 Green Gray Md | 1509 Green Gray Md | Same colour |
| 3053 Green Gray | 1510 Green Gray | Same colour |
| 3064 Desert Sand | 2312 Desert Sand Med | Very close |
| 3072 Beaver Gray Vy Lt | 1805 Beaver Gray Vy Lt | Same colour |
| 3078 Golden Yellow Vy Lt | 0102 Golden Yellow Vy Lt | Same colour |
| 3325 Baby Blue Light | 1013 Blue Light | Very close |
| 3326 Rose Light | 0504 Rose Light | Same colour |
| 3328 Salmon Dark | 0214 Coral | Almost identical |
| 3340 Apricot Med | 0301 Apricot Med | Same colour |
| 3341 Apricot | 0302 Apricot | Same colour |
| 3345 Hunter Green Dk | 1406 Hunter Green Dk | Same colour |
| 3346 Hunter Green | 1407 Hunter Green | Same colour |
| 3347 Yellow Green Med | 1408 Yellow Green Med | Same colour |
| 3348 Yellow Green Lt | 1409 Yellow Green Lt | Same colour |
| 3350 Dusty Rose Ultra Dark | 0603 Dusty Rose Ultra Dark | Same colour |
| 3354 Dusty Rose Light | 0605 Mauve Medium | Almost identical |
| 3362 Pine Green Dk | 1601 Pine Green Dk | Same colour |
| 3363 Pine Green Md | 1602 Pine Green Md | Same colour |
| 3364 Pine Green | 1603 Pine Green | Same colour |
| 3371 Black Brown | 2004 Black Brown | Same colour |
| 3607 Plum Light | 0708 Plum Light | Same colour |
| 3608 Plum Very Light | 0709 Plum Very Light | Same colour |
| 3609 Plum Ultra Light | 0710 Plum Ultra Light | Same colour |
| 3685 Mauve Very Dark | 0602 Mauve Very Dark | Same colour |
| 3687 Mauve | 0604 Mauve | Same colour |
| 3688 Mauve Medium | 0605 Mauve Medium | Same colour |
| 3689 Mauve Light | 0607 Mauve Light | Same colour |
| 3705 Melon Dark | 0410 Melon Dark | Same colour |
| 3706 Melon Medium | 0409 Melon Medium | Same colour |
| 3708 Melon Light | 0613 Cranberry Very Light | Very close |
| 3712 Salmon Medium | 0406 Salmon Medium | Same colour |
| 3713 Salmon Very Light | 0608 Dusty Rose Ult Vy Lt | Very close |
| 3716 Dusty Rose Med Vy Lt | 0606 Dusty Rose Med Vy Lt | Same colour |
| 3721 Shell Pink Dark | 0508 Rose Very Dark | Very close |
| 3722 Shell Pink Med | 0402 Terra Cotta Med | Very close |
| 3726 Antique Mauve Dark | 0810 Antique Mauve Md Dk | Check by eye |
| 3727 Antique Mauve Light | 2610 Antique Mauve Light | Same colour |
| 3731 Dusty Rose Very Dark | 0506 Rose | Check by eye |
| 3733 Dusty Rose | 0413 Carnation Light | Very close |
| 3740 Antique Violet Dark | 2613 Antique Violet Dark | Same colour |
| 3743 Antique Violet Vy Lt | 2611 Antique Violet Vy Lt | Same colour |
| 3746 Blue Violet Dark | 2702 Cornflower Blue | Check by eye |
| 3747 Blue Violet Vy Lt | 0908 Delft Blue Pale | Check by eye |
| 3750 Antique Blue Very Dk | 1712 Antique Blue Dark | Check by eye |
| 3752 Antique Blue Very Lt | 1001 Antique Blue Very Lt | Same colour |
| 3753 Antique Blue Ult Vy Lt | 1709 Gray Green Vy Lt | Very close |
| 3755 Baby Blue | 1710 Antique Blue Light | Very close |
| 3756 Baby Blue Ult Vy Lt | 2504 Baby Blue Ult Vy Lt | Same colour |
| 3760 Wedgewood Med | 1011 Blue Dark | Very close |
| 3761 Sky Blue Light | 1014 Sky Blue Vy Lt | Very close |
| 3765 Peacock Blue Vy Dk | 2506 Peacock Blue Vy Dk | Same colour |
| 3766 Peacock Blue Light | 1111 Turquoise Light | Very close |
| 3768 Gray Green Dark | 2508 Gray Green Dark | Same colour |
| 3770 Tawny Vy Light | 2314 Tawny Vy Light | Same colour |
| 3771 Terra Cotta Ult Vy Lt | 0813 Shell Pink Very Light | Very close |
| 3772 Desert Sand Vy Dk | 2104 Hazelnut Brown Dk | Check by eye |
| 3773 Desert Sand Dark | 2010 Brown Very Light | Very close |
| 3774 Desert Sand Vy Lt | 0306 Peach Very Light | Almost identical |
| 3776 Mahogany Light | 0310 Copper Light | Very close |
| 3777 Terra Cotta Vy Dk | 2502 Terra Cotta Vy Dk | Same colour |
| 3778 Terra Cotta Light | 0403 Terra Cotta Light | Same colour |
| 3779 Rosewood Ult Vy Lt | 2605 Rosewood Ult Vy Lt | Same colour |
| 3781 Mocha Brown Dk | 1913 Beige Brown Dk | Almost identical |
| 3782 Mocha Brown Lt | 1906 Mocha Brown Lt | Same colour |
| 3787 Brown Gray Dark | 1809 Ash Gray Vy Lt | Very close |
| 3790 Beige Gray Ult Dk | 1905 Beige Gray Ult Dk | Same colour |
| 3799 Pewter Gray Vy Dk | 1713 Pewter Gray Vy Dk | Same colour |
| 3801 Melon Very Dark | 0506 Rose | Very close |
| 3802 Antique Mauve Vy Dk | 0810 Antique Mauve Md Dk | Very close |
| 3803 Mauve Dark | 2609 Mauve Dark | Same colour |
| 3804 Cyclamen Pink Dark | 0703 Cranberry Dark | Very close |
| 3805 Cyclamen Pink | 0702 Cyclamen Pink | Same colour |
| 3806 Cyclamen Pink Light | 0413 Carnation Light | Very close |
| 3807 Cornflower Blue | 2702 Cornflower Blue | Same colour |
| 3808 Turquoise Ult Vy Dk | 2507 Turquoise Ult Vy Dk | Same colour |
| 3809 Turquoise Vy Dark | 2506 Peacock Blue Vy Dk | Almost identical |
| 3810 Turquoise Dark | 1108 Peacock Blue Dark | Very close |
| 3811 Turquoise Very Light | 1014 Sky Blue Vy Lt | Almost identical |
| 3812 Sea Green Vy Dk | 2706 Sea Green Vy Dk | Same colour |
| 3813 Blue Green Lt | 2704 Blue Green Lt | Same colour |
| 3814 Aquamarine | 1203 Aquamarine | Same colour |
| 3815 Celadon Green Dk | 1704 Blue Green Dark | Very close |
| 3816 Celadon Green | 1212 Nile Green Med | Very close |
| 3817 Celadon Green Lt | 2604 Celadon Green Lt | Same colour |
| 3818 Emerald Grn Ult V Dk | 1705 Blue Green Vy Dk | Very close |
| 3819 Moss Green Lt | 2703 Moss Green Lt | Same colour |
| 3820 Straw Dark | 2509 Straw Dark | Same colour |
| 3821 Straw | 2510 Straw | Same colour |
| 3822 Straw Light | 0111 Yellow Pale Light | Very close |
| 3823 Yellow Ultra Pale | 2511 Yellow Ultra Pale | Same colour |
| 3824 Apricot Light | 0304 Apricot Light | Same colour |
| 3825 Pumpkin Pale | 2307 Mahogany Vy Lt | Check by eye |
| 3826 Golden Brown | 2104 Hazelnut Brown Dk | Very close |
| 3827 Golden Brown Pale | 2513 Golden Brown Pale | Same colour |
