This chart lists all 453 Sullivans colours and the closest DMC colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap Sullivans for DMC with confidence.
| Sullivans no. | Closest DMC | Match |
|---|---|---|
| 45000 Sullivans 45000 | Ecru Ecru | Same colour |
| 45001 Sullivans 45001 | White White | Same colour |
| 45002 Sullivans 45002 | 1 White | Same colour |
| 45040 Sullivans 45040 | 208 Lavender Very Dark | Same colour |
| 45041 Sullivans 45041 | 209 Lavender Dark | Same colour |
| 45042 Sullivans 45042 | 210 Lavender Medium | Same colour |
| 45043 Sullivans 45043 | 211 Lavender Light | Same colour |
| 45044 Sullivans 45044 | 221 Shell Pink Vy Dk | Same colour |
| 45045 Sullivans 45045 | 223 Shell Pink Light | Same colour |
| 45046 Sullivans 45046 | 224 Shell Pink Very Light | Same colour |
| 45047 Sullivans 45047 | 967 Apricot Very Light | Same colour |
| 45048 Sullivans 45048 | 300 Mahogany Vy Dk | Same colour |
| 45049 Sullivans 45049 | 301 Mahogany Med | Same colour |
| 45050 Sullivans 45050 | 304 Red Medium | Same colour |
| 45051 Sullivans 45051 | 307 Lemon | Same colour |
| 45052 Sullivans 45052 | 3830 Terra Cotta | Check by eye |
| 45053 Sullivans 45053 | 310 Black | Same colour |
| 45054 Sullivans 45054 | 311 Wedgewood Ult VyDk | Same colour |
| 45055 Sullivans 45055 | 312 Baby Blue Very Dark | Same colour |
| 45056 Sullivans 45056 | 315 Antique Mauve Md Dk | Same colour |
| 45057 Sullivans 45057 | 316 Antique Mauve Med | Same colour |
| 45058 Sullivans 45058 | 317 Pewter Gray | Same colour |
| 45059 Sullivans 45059 | 318 Steel Gray Lt | Same colour |
| 45060 Sullivans 45060 | 319 Pistachio Grn Vy Dk | Same colour |
| 45061 Sullivans 45061 | 320 Pistachio Green Med | Same colour |
| 45062 Sullivans 45062 | 321 Red | Same colour |
| 45063 Sullivans 45063 | 322 Baby Blue Dark | Same colour |
| 45064 Sullivans 45064 | 326 Rose Very Dark | Same colour |
| 45065 Sullivans 45065 | 327 Violet Dark | Same colour |
| 45066 Sullivans 45066 | 333 Blue Violet Very Dark | Same colour |
| 45067 Sullivans 45067 | 334 Baby Blue Medium | Same colour |
| 45068 Sullivans 45068 | 335 Rose | Same colour |
| 45069 Sullivans 45069 | 336 Navy Blue | Same colour |
| 45070 Sullivans 45070 | 340 Blue Violet Medium | Same colour |
| 45071 Sullivans 45071 | 341 Blue Violet Light | Almost identical |
| 45072 Sullivans 45072 | 347 Salmon Very Dark | Same colour |
| 45073 Sullivans 45073 | 349 Coral Dark | Same colour |
| 45074 Sullivans 45074 | 350 Coral Medium | Same colour |
| 45075 Sullivans 45075 | 351 Coral | Same colour |
| 45076 Sullivans 45076 | 352 Coral Light | Same colour |
| 45077 Sullivans 45077 | 353 Peach | Same colour |
| 45078 Sullivans 45078 | 355 Terra Cotta Dark | Same colour |
| 45079 Sullivans 45079 | 356 Terra Cotta Med | Same colour |
| 45080 Sullivans 45080 | 367 Pistachio Green Dk | Same colour |
| 45081 Sullivans 45081 | 368 Pistachio Green Lt | Same colour |
| 45082 Sullivans 45082 | 369 Pistachio Green Vy Lt | Same colour |
| 45083 Sullivans 45083 | 370 Mustard Medium | Same colour |
| 45084 Sullivans 45084 | 371 Mustard | Same colour |
| 45085 Sullivans 45085 | 372 Mustard Lt | Same colour |
| 45086 Sullivans 45086 | 400 Mahogany Dark | Same colour |
| 45087 Sullivans 45087 | 402 Mahogany Vy Lt | Same colour |
| 45088 Sullivans 45088 | 407 Desert Sand Med | Same colour |
| 45089 Sullivans 45089 | 413 Pewter Gray Dark | Same colour |
| 45090 Sullivans 45090 | 414 Steel Gray Dk | Same colour |
| 45091 Sullivans 45091 | 415 Pearl Gray | Almost identical |
| 45092 Sullivans 45092 | 420 Hazelnut Brown Dk | Same colour |
| 45093 Sullivans 45093 | 422 Hazelnut Brown Lt | Same colour |
| 45094 Sullivans 45094 | 433 Brown Med | Same colour |
| 45095 Sullivans 45095 | 434 Brown Light | Same colour |
| 45096 Sullivans 45096 | 435 Brown Very Light | Same colour |
| 45097 Sullivans 45097 | 436 Tan | Same colour |
| 45098 Sullivans 45098 | 437 Tan Light | Same colour |
| 45099 Sullivans 45099 | 444 Lemon Dark | Same colour |
| 45100 Sullivans 45100 | 445 Lemon Light | Same colour |
| 45101 Sullivans 45101 | 451 Shell Gray Dark | Same colour |
| 45102 Sullivans 45102 | 452 Shell Gray Med | Same colour |
| 45103 Sullivans 45103 | 453 Shell Gray Light | Same colour |
| 45104 Sullivans 45104 | 469 Avocado Green | Same colour |
| 45105 Sullivans 45105 | 470 Avocado Grn Lt | Same colour |
| 45106 Sullivans 45106 | 471 Avocado Grn V Lt | Same colour |
| 45107 Sullivans 45107 | 472 Avocado Grn U Lt | Same colour |
| 45108 Sullivans 45108 | 498 Red Dark | Same colour |
| 45109 Sullivans 45109 | 500 Blue Green Vy Dk | Same colour |
| 45110 Sullivans 45110 | 501 Blue Green Dark | Same colour |
| 45111 Sullivans 45111 | 502 Blue Green | Same colour |
| 45112 Sullivans 45112 | 503 Blue Green Med | Same colour |
| 45113 Sullivans 45113 | 504 Blue Green Vy Lt | Same colour |
| 45114 Sullivans 45114 | 517 Wedgewood Dark | Same colour |
| 45115 Sullivans 45115 | 518 Wedgewood Light | Same colour |
| 45116 Sullivans 45116 | 519 Sky Blue | Same colour |
| 45117 Sullivans 45117 | 520 Fern Green Dark | Same colour |
| 45118 Sullivans 45118 | 522 Fern Green | Same colour |
| 45119 Sullivans 45119 | 523 Fern Green Lt | Same colour |
| 45120 Sullivans 45120 | 524 Fern Green Vy Lt | Same colour |
| 45121 Sullivans 45121 | 535 Ash Gray Vy Lt | Same colour |
| 45122 Sullivans 45122 | 543 Beige Brown Ult Vy Lt | Same colour |
| 45123 Sullivans 45123 | 550 Violet Very Dark | Same colour |
| 45124 Sullivans 45124 | 552 Violet Medium | Same colour |
| 45125 Sullivans 45125 | 553 Violet | Same colour |
| 45126 Sullivans 45126 | 554 Violet Light | Same colour |
| 45127 Sullivans 45127 | 561 Celadon Green VD | Same colour |
| 45128 Sullivans 45128 | 562 Jade Medium | Same colour |
| 45129 Sullivans 45129 | 563 Jade Light | Same colour |
| 45130 Sullivans 45130 | 3887 Ultra Very Dark Lavender | Check by eye |
| 45131 Sullivans 45131 | 580 Moss Green Dk | Same colour |
| 45132 Sullivans 45132 | 581 Moss Green | Same colour |
| 45133 Sullivans 45133 | 597 Turquoise | Same colour |
| 45134 Sullivans 45134 | 598 Turquoise Light | Same colour |
| 45135 Sullivans 45135 | 600 Cranberry Very Dark | Same colour |
| 45136 Sullivans 45136 | 601 Cranberry Dark | Same colour |
| 45137 Sullivans 45137 | 602 Cranberry Medium | Same colour |
| 45138 Sullivans 45138 | 603 Cranberry | Same colour |
| 45139 Sullivans 45139 | 604 Cranberry Light | Same colour |
| 45140 Sullivans 45140 | 605 Cranberry Very Light | Same colour |
| 45141 Sullivans 45141 | 606 Orange?Red Bright | Same colour |
| 45142 Sullivans 45142 | 608 Burnt Orange Bright | Same colour |
| 45143 Sullivans 45143 | 610 Drab Brown Dk | Same colour |
| 45144 Sullivans 45144 | 611 Drab Brown | Same colour |
| 45145 Sullivans 45145 | 612 Drab Brown Lt | Same colour |
| 45146 Sullivans 45146 | 613 Drab Brown V Lt | Same colour |
| 45147 Sullivans 45147 | 632 Desert Sand Ult Vy Dk | Same colour |
| 45148 Sullivans 45148 | 640 Beige Gray Vy Dk | Same colour |
| 45149 Sullivans 45149 | 642 Beige Gray Dark | Same colour |
| 45150 Sullivans 45150 | 644 Beige Gray Med | Same colour |
| 45151 Sullivans 45151 | 645 Beaver Gray Vy Dk | Same colour |
| 45152 Sullivans 45152 | 646 Beaver Gray Dk | Same colour |
| 45153 Sullivans 45153 | 3022 Brown Gray Med | Very close |
| 45154 Sullivans 45154 | 648 Beaver Gray Lt | Same colour |
| 45155 Sullivans 45155 | 349 Coral Dark | Very close |
| 45156 Sullivans 45156 | 676 Old Gold Lt | Same colour |
| 45157 Sullivans 45157 | 677 Old Gold Vy Lt | Same colour |
| 45158 Sullivans 45158 | 680 Old Gold Dark | Same colour |
| 45159 Sullivans 45159 | 699 Green | Same colour |
| 45160 Sullivans 45160 | 700 Green Bright | Same colour |
| 45161 Sullivans 45161 | 701 Green Light | Same colour |
| 45162 Sullivans 45162 | 702 Kelly Green | Same colour |
| 45163 Sullivans 45163 | 703 Chartreuse | Same colour |
| 45164 Sullivans 45164 | 704 Chartreuse Bright | Same colour |
| 45165 Sullivans 45165 | 712 Cream | Same colour |
| 45166 Sullivans 45166 | 718 Plum | Same colour |
| 45167 Sullivans 45167 | 720 Orange Spice Dark | Same colour |
| 45168 Sullivans 45168 | 721 Orange Spice Med | Same colour |
| 45169 Sullivans 45169 | 722 Orange Spice Light | Same colour |
| 45170 Sullivans 45170 | 725 Topaz Med Lt | Same colour |
| 45171 Sullivans 45171 | 726 Topaz Light | Same colour |
| 45172 Sullivans 45172 | 727 Topaz Vy Lt | Same colour |
| 45173 Sullivans 45173 | 729 Old Gold Medium | Same colour |
| 45174 Sullivans 45174 | 730 Olive Green V Dk | Same colour |
| 45175 Sullivans 45175 | 731 Olive Green Dk | Same colour |
| 45176 Sullivans 45176 | 732 Olive Green | Same colour |
| 45177 Sullivans 45177 | 733 Olive Green Md | Same colour |
| 45178 Sullivans 45178 | 734 Olive Green Lt | Same colour |
| 45179 Sullivans 45179 | 738 Tan Very Light | Same colour |
| 45180 Sullivans 45180 | 739 Tan Ult Vy Lt | Same colour |
| 45181 Sullivans 45181 | 740 Tangerine | Same colour |
| 45182 Sullivans 45182 | 741 Tangerine Med | Same colour |
| 45183 Sullivans 45183 | 742 Tangerine Light | Same colour |
| 45184 Sullivans 45184 | 743 Yellow Med | Same colour |
| 45185 Sullivans 45185 | 744 Yellow Pale | Same colour |
| 45186 Sullivans 45186 | 745 Yellow Pale Light | Same colour |
| 45187 Sullivans 45187 | 746 Off White | Same colour |
| 45188 Sullivans 45188 | 747 Peacock Blue Vy Lt | Same colour |
| 45189 Sullivans 45189 | 754 Peach Light | Same colour |
| 45190 Sullivans 45190 | 758 Terra Cotta Vy Lt | Same colour |
| 45191 Sullivans 45191 | 760 Salmon | Same colour |
| 45192 Sullivans 45192 | 761 Salmon Light | Same colour |
| 45193 Sullivans 45193 | 762 Pearl Gray Vy Lt | Same colour |
| 45194 Sullivans 45194 | 772 Yellow Green Vy Lt | Same colour |
| 45195 Sullivans 45195 | 775 Baby Blue Very Light | Same colour |
| 45196 Sullivans 45196 | 776 Pink Medium | Same colour |
| 45197 Sullivans 45197 | 778 Antique Mauve Vy Lt | Same colour |
| 45198 Sullivans 45198 | 780 Topaz Ultra Vy Dk | Same colour |
| 45199 Sullivans 45199 | 781 Topaz Very Dark | Same colour |
| 45200 Sullivans 45200 | 782 Topaz Dark | Same colour |
| 45201 Sullivans 45201 | 783 Topaz Medium | Same colour |
| 45202 Sullivans 45202 | 791 Cornflower Blue V D | Same colour |
| 45203 Sullivans 45203 | 792 Cornflower Blue Dark | Same colour |
| 45204 Sullivans 45204 | 793 Cornflower Blue Med | Same colour |
| 45205 Sullivans 45205 | 794 Cornflower Blue Light | Same colour |
| 45206 Sullivans 45206 | 796 Royal Blue Dark | Same colour |
| 45207 Sullivans 45207 | 797 Royal Blue | Same colour |
| 45208 Sullivans 45208 | 798 Delft Blue Dark | Same colour |
| 45209 Sullivans 45209 | 799 Delft Blue Medium | Same colour |
| 45210 Sullivans 45210 | 800 Delft Blue Pale | Same colour |
| 45211 Sullivans 45211 | 801 Coffee Brown Dk | Same colour |
| 45212 Sullivans 45212 | 806 Peacock Blue Dark | Same colour |
| 45213 Sullivans 45213 | 807 Peacock Blue | Same colour |
| 45214 Sullivans 45214 | 809 Delft Blue | Same colour |
| 45215 Sullivans 45215 | 813 Blue Light | Same colour |
| 45216 Sullivans 45216 | 814 Garnet Dark | Same colour |
| 45217 Sullivans 45217 | 815 Garnet Medium | Same colour |
| 45218 Sullivans 45218 | 816 Garnet | Same colour |
| 45219 Sullivans 45219 | 817 Coral Red Very Dark | Same colour |
| 45220 Sullivans 45220 | 818 Baby Pink | Same colour |
| 45221 Sullivans 45221 | 819 Baby Pink Light | Same colour |
| 45222 Sullivans 45222 | 820 Royal Blue Very Dark | Same colour |
| 45223 Sullivans 45223 | 822 Beige Gray Light | Same colour |
| 45224 Sullivans 45224 | 823 Navy Blue Dark | Same colour |
| 45225 Sullivans 45225 | 824 Blue Very Dark | Same colour |
| 45226 Sullivans 45226 | 825 Blue Dark | Same colour |
| 45227 Sullivans 45227 | 826 Blue Medium | Same colour |
| 45228 Sullivans 45228 | 827 Blue Very Light | Almost identical |
| 45229 Sullivans 45229 | 828 Sky Blue Vy Lt | Same colour |
| 45230 Sullivans 45230 | 829 Golden Olive Vy Dk | Same colour |
| 45231 Sullivans 45231 | 830 Golden Olive Dk | Same colour |
| 45232 Sullivans 45232 | 831 Golden Olive Md | Same colour |
| 45233 Sullivans 45233 | 832 Golden Olive | Same colour |
| 45234 Sullivans 45234 | 833 Golden Olive Lt | Same colour |
| 45235 Sullivans 45235 | 834 Golden Olive Vy Lt | Same colour |
| 45236 Sullivans 45236 | 838 Beige Brown Vy Dk | Same colour |
| 45237 Sullivans 45237 | 839 Beige Brown Dk | Same colour |
| 45238 Sullivans 45238 | 840 Beige Brown Med | Same colour |
| 45239 Sullivans 45239 | 841 Beige Brown Lt | Same colour |
| 45240 Sullivans 45240 | 842 Beige Brown Vy Lt | Same colour |
| 45241 Sullivans 45241 | 844 Beaver Gray Ult Dk | Same colour |
| 45242 Sullivans 45242 | 869 Hazelnut Brown V Dk | Almost identical |
| 45243 Sullivans 45243 | 890 Pistachio Grn Ult V D | Same colour |
| 45244 Sullivans 45244 | 891 Carnation Dark | Same colour |
| 45245 Sullivans 45245 | 892 Carnation Medium | Same colour |
| 45246 Sullivans 45246 | 893 Carnation Light | Same colour |
| 45247 Sullivans 45247 | 894 Carnation Very Light | Same colour |
| 45248 Sullivans 45248 | 895 Hunter Green Vy Dk | Same colour |
| 45249 Sullivans 45249 | 898 Coffee Brown Vy Dk | Same colour |
| 45250 Sullivans 45250 | 899 Rose Medium | Same colour |
| 45251 Sullivans 45251 | 900 Burnt Orange Dark | Same colour |
| 45252 Sullivans 45252 | 902 Garnet Very Dark | Same colour |
| 45253 Sullivans 45253 | 904 Parrot Green V Dk | Same colour |
| 45254 Sullivans 45254 | 905 Parrot Green Dk | Same colour |
| 45255 Sullivans 45255 | 906 Parrot Green Md | Same colour |
| 45256 Sullivans 45256 | 907 Parrot Green Lt | Same colour |
| 45257 Sullivans 45257 | 909 Emerald Green Vy Dk | Same colour |
| 45258 Sullivans 45258 | 910 Emerald Green Dark | Same colour |
| 45259 Sullivans 45259 | 911 Emerald Green Med | Same colour |
| 45260 Sullivans 45260 | 912 Emerald Green Lt | Same colour |
| 45261 Sullivans 45261 | 913 Nile Green Med | Same colour |
| 45262 Sullivans 45262 | 915 Plum Dark | Same colour |
| 45263 Sullivans 45263 | 917 Plum Medium | Same colour |
| 45264 Sullivans 45264 | 918 Red?Copper Dark | Same colour |
| 45265 Sullivans 45265 | 919 Red?Copper | Same colour |
| 45266 Sullivans 45266 | 920 Copper Med | Same colour |
| 45267 Sullivans 45267 | 921 Copper | Same colour |
| 45268 Sullivans 45268 | 922 Copper Light | Same colour |
| 45269 Sullivans 45269 | 924 Gray Green Vy Dark | Same colour |
| 45270 Sullivans 45270 | 926 Gray Green Med | Same colour |
| 45271 Sullivans 45271 | 927 Gray Green Light | Same colour |
| 45272 Sullivans 45272 | 928 Gray Green Vy Lt | Same colour |
| 45273 Sullivans 45273 | 930 Antique Blue Dark | Same colour |
| 45274 Sullivans 45274 | 931 Antique Blue Medium | Same colour |
| 45275 Sullivans 45275 | 932 Antique Blue Light | Same colour |
| 45276 Sullivans 45276 | 934 Avocado Grn Black | Same colour |
| 45277 Sullivans 45277 | 935 Avocado Green Dk | Same colour |
| 45278 Sullivans 45278 | 936 Avocado Grn V Dk | Same colour |
| 45279 Sullivans 45279 | 937 Avocado Green Md | Same colour |
| 45280 Sullivans 45280 | 938 Coffee Brown Ult Dk | Same colour |
| 45281 Sullivans 45281 | 939 Navy Blue Very Dark | Same colour |
| 45282 Sullivans 45282 | 943 Green Bright Md | Same colour |
| 45283 Sullivans 45283 | 945 Tawny | Same colour |
| 45284 Sullivans 45284 | 946 Burnt Orange Med | Same colour |
| 45285 Sullivans 45285 | 947 Burnt Orange | Same colour |
| 45286 Sullivans 45286 | 948 Peach Very Light | Same colour |
| 45287 Sullivans 45287 | 950 Desert Sand Light | Same colour |
| 45288 Sullivans 45288 | 951 Tawny Light | Same colour |
| 45289 Sullivans 45289 | 954 Nile Green | Same colour |
| 45290 Sullivans 45290 | 955 Nile Green Light | Same colour |
| 45291 Sullivans 45291 | 956 Geranium | Same colour |
| 45292 Sullivans 45292 | 957 Geranium Pale | Same colour |
| 45293 Sullivans 45293 | 958 Sea Green Dark | Same colour |
| 45294 Sullivans 45294 | 959 Sea Green Med | Same colour |
| 45295 Sullivans 45295 | 961 Dusty Rose Dark | Same colour |
| 45296 Sullivans 45296 | 962 Dusty Rose Medium | Same colour |
| 45297 Sullivans 45297 | 963 Dusty Rose Ult Vy Lt | Same colour |
| 45298 Sullivans 45298 | 964 Sea Green Light | Same colour |
| 45300 Sullivans 45300 | 970 Pumpkin Light | Same colour |
| 45301 Sullivans 45301 | 971 Pumpkin | Same colour |
| 45302 Sullivans 45302 | 972 Canary Deep | Same colour |
| 45303 Sullivans 45303 | 973 Canary Bright | Same colour |
| 45304 Sullivans 45304 | 975 Golden Brown Dk | Same colour |
| 45305 Sullivans 45305 | 976 Golden Brown Med | Same colour |
| 45306 Sullivans 45306 | 977 Golden Brown Light | Same colour |
| 45307 Sullivans 45307 | 986 Forest Green Vy Dk | Same colour |
| 45308 Sullivans 45308 | 987 Forest Green Dk | Same colour |
| 45309 Sullivans 45309 | 988 Forest Green Med | Same colour |
| 45310 Sullivans 45310 | 989 Forest Green | Same colour |
| 45311 Sullivans 45311 | 991 Aquamarine Dk | Same colour |
| 45312 Sullivans 45312 | 992 Aquamarine Lt | Same colour |
| 45313 Sullivans 45313 | 993 Aquamarine Vy Lt | Same colour |
| 45314 Sullivans 45314 | 995 Electric Blue Dark | Same colour |
| 45315 Sullivans 45315 | 996 Electric Blue Medium | Same colour |
| 45316 Sullivans 45316 | 3011 Khaki Green Dk | Same colour |
| 45317 Sullivans 45317 | 3012 Khaki Green Md | Same colour |
| 45318 Sullivans 45318 | 3013 Khaki Green Lt | Same colour |
| 45320 Sullivans 45320 | 3022 Brown Gray Med | Same colour |
| 45321 Sullivans 45321 | 3023 Brown Gray Light | Same colour |
| 45322 Sullivans 45322 | 3024 Brown Gray Vy Lt | Same colour |
| 45323 Sullivans 45323 | 3031 Mocha Brown Vy Dk | Same colour |
| 45324 Sullivans 45324 | 3032 Mocha Brown Med | Same colour |
| 45325 Sullivans 45325 | 3047 Yellow Beige Lt | Almost identical |
| 45326 Sullivans 45326 | 3041 Antique Violet Medium | Same colour |
| 45327 Sullivans 45327 | 3042 Antique Violet Light | Same colour |
| 45328 Sullivans 45328 | 3045 Yellow Beige Dk | Same colour |
| 45329 Sullivans 45329 | 3046 Yellow Beige Md | Same colour |
| 45330 Sullivans 45330 | 3047 Yellow Beige Lt | Same colour |
| 45331 Sullivans 45331 | 3051 Green Gray Dk | Same colour |
| 45332 Sullivans 45332 | 3052 Green Gray Md | Same colour |
| 45333 Sullivans 45333 | 3053 Green Gray | Same colour |
| 45334 Sullivans 45334 | 3064 Desert Sand | Same colour |
| 45335 Sullivans 45335 | 3072 Beaver Gray Vy Lt | Same colour |
| 45336 Sullivans 45336 | 3078 Golden Yellow Vy Lt | Same colour |
| 45337 Sullivans 45337 | 3325 Baby Blue Light | Same colour |
| 45338 Sullivans 45338 | 3326 Rose Light | Same colour |
| 45339 Sullivans 45339 | 666 Bright Red | Check by eye |
| 45340 Sullivans 45340 | 3340 Apricot Med | Same colour |
| 45341 Sullivans 45341 | 3341 Apricot | Same colour |
| 45342 Sullivans 45342 | 3345 Hunter Green Dk | Same colour |
| 45343 Sullivans 45343 | 3346 Hunter Green | Same colour |
| 45344 Sullivans 45344 | 3347 Yellow Green Med | Same colour |
| 45345 Sullivans 45345 | 3348 Yellow Green Lt | Same colour |
| 45346 Sullivans 45346 | 3350 Dusty Rose Ultra Dark | Same colour |
| 45347 Sullivans 45347 | 3354 Dusty Rose Light | Same colour |
| 45348 Sullivans 45348 | 3362 Pine Green Dk | Same colour |
| 45349 Sullivans 45349 | 3363 Pine Green Md | Same colour |
| 45350 Sullivans 45350 | 3364 Pine Green | Same colour |
| 45351 Sullivans 45351 | 3371 Black Brown | Same colour |
| 45352 Sullivans 45352 | 3607 Plum Light | Same colour |
| 45353 Sullivans 45353 | 3608 Plum Very Light | Same colour |
| 45354 Sullivans 45354 | 3609 Plum Ultra Light | Same colour |
| 45355 Sullivans 45355 | 3685 Mauve Very Dark | Same colour |
| 45356 Sullivans 45356 | 3687 Mauve | Same colour |
| 45357 Sullivans 45357 | 3688 Mauve Medium | Same colour |
| 45358 Sullivans 45358 | 3689 Mauve Light | Same colour |
| 45359 Sullivans 45359 | 3705 Melon Dark | Same colour |
| 45360 Sullivans 45360 | 3706 Melon Medium | Same colour |
| 45361 Sullivans 45361 | 3708 Melon Light | Same colour |
| 45362 Sullivans 45362 | 3712 Salmon Medium | Same colour |
| 45363 Sullivans 45363 | 3713 Salmon Very Light | Same colour |
| 45364 Sullivans 45364 | 3716 Dusty Rose Med Vy Lt | Same colour |
| 45365 Sullivans 45365 | 3721 Shell Pink Dark | Same colour |
| 45366 Sullivans 45366 | 3722 Shell Pink Med | Same colour |
| 45367 Sullivans 45367 | 3726 Antique Mauve Dark | Same colour |
| 45368 Sullivans 45368 | 3727 Antique Mauve Light | Same colour |
| 45369 Sullivans 45369 | 3731 Dusty Rose Very Dark | Same colour |
| 45370 Sullivans 45370 | 3733 Dusty Rose | Same colour |
| 45371 Sullivans 45371 | 3740 Antique Violet Dark | Same colour |
| 45372 Sullivans 45372 | 3743 Antique Violet Vy Lt | Same colour |
| 45373 Sullivans 45373 | 3746 Blue Violet Dark | Same colour |
| 45374 Sullivans 45374 | 3747 Blue Violet Vy Lt | Same colour |
| 45375 Sullivans 45375 | 3750 Antique Blue Very Dk | Same colour |
| 45376 Sullivans 45376 | 3752 Antique Blue Very Lt | Same colour |
| 45377 Sullivans 45377 | 3753 Antique Blue Ult Vy Lt | Same colour |
| 45378 Sullivans 45378 | 3755 Baby Blue | Same colour |
| 45379 Sullivans 45379 | 3756 Baby Blue Ult Vy Lt | Same colour |
| 45380 Sullivans 45380 | 3760 Wedgewood Med | Same colour |
| 45381 Sullivans 45381 | 3761 Sky Blue Light | Same colour |
| 45382 Sullivans 45382 | 3765 Peacock Blue Vy Dk | Same colour |
| 45383 Sullivans 45383 | 3766 Peacock Blue Light | Same colour |
| 45384 Sullivans 45384 | 3768 Gray Green Dark | Same colour |
| 45385 Sullivans 45385 | 3770 Tawny Vy Light | Same colour |
| 45386 Sullivans 45386 | 3772 Desert Sand Vy Dk | Same colour |
| 45387 Sullivans 45387 | 3773 Desert Sand Dark | Same colour |
| 45388 Sullivans 45388 | 3774 Desert Sand Vy Lt | Same colour |
| 45389 Sullivans 45389 | 3776 Mahogany Light | Same colour |
| 45390 Sullivans 45390 | 3777 Terra Cotta Vy Dk | Same colour |
| 45391 Sullivans 45391 | 3778 Terra Cotta Light | Same colour |
| 45392 Sullivans 45392 | 3779 Rosewood Ult Vy Lt | Same colour |
| 45393 Sullivans 45393 | 3781 Mocha Brown Dk | Same colour |
| 45394 Sullivans 45394 | 3782 Mocha Brown Lt | Same colour |
| 45395 Sullivans 45395 | 3787 Brown Gray Dark | Same colour |
| 45396 Sullivans 45396 | 3790 Beige Gray Ult Dk | Same colour |
| 45397 Sullivans 45397 | 3799 Pewter Gray Vy Dk | Same colour |
| 45398 Sullivans 45398 | 3801 Melon Very Dark | Same colour |
| 45399 Sullivans 45399 | 3802 Antique Mauve Vy Dk | Same colour |
| 45400 Sullivans 45400 | 3803 Mauve Dark | Same colour |
| 45401 Sullivans 45401 | 3804 Cyclamen Pink Dark | Same colour |
| 45402 Sullivans 45402 | 3805 Cyclamen Pink | Same colour |
| 45403 Sullivans 45403 | 3806 Cyclamen Pink Light | Same colour |
| 45404 Sullivans 45404 | 3807 Cornflower Blue | Same colour |
| 45405 Sullivans 45405 | 3808 Turquoise Ult Vy Dk | Same colour |
| 45406 Sullivans 45406 | 3809 Turquoise Vy Dark | Same colour |
| 45407 Sullivans 45407 | 3810 Turquoise Dark | Same colour |
| 45408 Sullivans 45408 | 3811 Turquoise Very Light | Same colour |
| 45409 Sullivans 45409 | 3812 Sea Green Vy Dk | Same colour |
| 45410 Sullivans 45410 | 3813 Blue Green Lt | Same colour |
| 45411 Sullivans 45411 | 3814 Aquamarine | Same colour |
| 45412 Sullivans 45412 | 3815 Celadon Green Dk | Same colour |
| 45413 Sullivans 45413 | 3816 Celadon Green | Same colour |
| 45414 Sullivans 45414 | 3817 Celadon Green Lt | Same colour |
| 45415 Sullivans 45415 | 3818 Emerald Grn Ult V Dk | Same colour |
| 45416 Sullivans 45416 | 3819 Moss Green Lt | Same colour |
| 45417 Sullivans 45417 | 3820 Straw Dark | Same colour |
| 45418 Sullivans 45418 | 3821 Straw | Same colour |
| 45419 Sullivans 45419 | 3822 Straw Light | Same colour |
| 45420 Sullivans 45420 | 3823 Yellow Ultra Pale | Same colour |
| 45421 Sullivans 45421 | 3824 Apricot Light | Same colour |
| 45422 Sullivans 45422 | 3825 Pumpkin Pale | Same colour |
| 45423 Sullivans 45423 | 3826 Golden Brown | Same colour |
| 45424 Sullivans 45424 | 3827 Golden Brown Pale | Same colour |
| 45425 Sullivans 45425 | 3828 Hazelnut Brown | Almost identical |
| 45426 Sullivans 45426 | 3829 Old Gold Vy Dark | Same colour |
| 45427 Sullivans 45427 | 3830 Terra Cotta | Same colour |
| 45428 Sullivans 45428 | 3021 Brown Gray Vy Dk | Same colour |
| 45429 Sullivans 45429 | 3831 Raspberry Dark | Same colour |
| 45430 Sullivans 45430 | 3832 Raspberry Medium | Same colour |
| 45431 Sullivans 45431 | 3733 Dusty Rose | Same colour |
| 45432 Sullivans 45432 | 3834 Grape Dark | Same colour |
| 45433 Sullivans 45433 | 3835 Grape Medium | Same colour |
| 45434 Sullivans 45434 | 3836 Grape Light | Same colour |
| 45435 Sullivans 45435 | 3837 Lavender Ultra Dark | Same colour |
| 45436 Sullivans 45436 | 3838 Lavender Blue Dark | Same colour |
| 45437 Sullivans 45437 | 3839 Lavender Blue Med | Same colour |
| 45438 Sullivans 45438 | 3840 Lavender Blue Light | Same colour |
| 45439 Sullivans 45439 | 3841 Baby Blue Pale | Same colour |
| 45440 Sullivans 45440 | 3842 Wedgewood Vry Dk | Same colour |
| 45441 Sullivans 45441 | 3843 Electric Blue | Same colour |
| 45442 Sullivans 45442 | 3844 Turquoise Bright Dark | Same colour |
| 45443 Sullivans 45443 | 3845 Turquoise Bright Med | Same colour |
| 45444 Sullivans 45444 | 3846 Turquoise Bright Light | Same colour |
| 45445 Sullivans 45445 | 3847 Teal Green Dark | Same colour |
| 45446 Sullivans 45446 | 3848 Teal Green Med | Same colour |
| 45447 Sullivans 45447 | 3849 Teal Green Light | Same colour |
| 45448 Sullivans 45448 | 3850 Green Bright Dk | Same colour |
| 45449 Sullivans 45449 | 3851 Green Bright Lt | Same colour |
| 45450 Sullivans 45450 | 3852 Straw Very Dark | Same colour |
