Esta tabla lista los 453 colores Sullivans y el color DMC más cercano de cada uno. La equivalencia se calcula con los valores reales del color mediante CIEDE2000, la fórmula de la industria del color, para que pueda cambiar Sullivans por DMC con confianza.
| N.º Sullivans | DMC más cercano | Coincidencia |
|---|---|---|
| 45000 Sullivans 45000 | Ecru Ecru | Mismo color |
| 45001 Sullivans 45001 | White White | Mismo color |
| 45002 Sullivans 45002 | 1 White | Mismo color |
| 45040 Sullivans 45040 | 208 Lavender Very Dark | Mismo color |
| 45041 Sullivans 45041 | 209 Lavender Dark | Mismo color |
| 45042 Sullivans 45042 | 210 Lavender Medium | Mismo color |
| 45043 Sullivans 45043 | 211 Lavender Light | Mismo color |
| 45044 Sullivans 45044 | 221 Shell Pink Vy Dk | Mismo color |
| 45045 Sullivans 45045 | 223 Shell Pink Light | Mismo color |
| 45046 Sullivans 45046 | 224 Shell Pink Very Light | Mismo color |
| 45047 Sullivans 45047 | 967 Apricot Very Light | Mismo color |
| 45048 Sullivans 45048 | 300 Mahogany Vy Dk | Mismo color |
| 45049 Sullivans 45049 | 301 Mahogany Med | Mismo color |
| 45050 Sullivans 45050 | 304 Red Medium | Mismo color |
| 45051 Sullivans 45051 | 307 Lemon | Mismo color |
| 45052 Sullivans 45052 | 3830 Terra Cotta | Compruébelo a ojo |
| 45053 Sullivans 45053 | 310 Black | Mismo color |
| 45054 Sullivans 45054 | 311 Wedgewood Ult VyDk | Mismo color |
| 45055 Sullivans 45055 | 312 Baby Blue Very Dark | Mismo color |
| 45056 Sullivans 45056 | 315 Antique Mauve Md Dk | Mismo color |
| 45057 Sullivans 45057 | 316 Antique Mauve Med | Mismo color |
| 45058 Sullivans 45058 | 317 Pewter Gray | Mismo color |
| 45059 Sullivans 45059 | 318 Steel Gray Lt | Mismo color |
| 45060 Sullivans 45060 | 319 Pistachio Grn Vy Dk | Mismo color |
| 45061 Sullivans 45061 | 320 Pistachio Green Med | Mismo color |
| 45062 Sullivans 45062 | 321 Red | Mismo color |
| 45063 Sullivans 45063 | 322 Baby Blue Dark | Mismo color |
| 45064 Sullivans 45064 | 326 Rose Very Dark | Mismo color |
| 45065 Sullivans 45065 | 327 Violet Dark | Mismo color |
| 45066 Sullivans 45066 | 333 Blue Violet Very Dark | Mismo color |
| 45067 Sullivans 45067 | 334 Baby Blue Medium | Mismo color |
| 45068 Sullivans 45068 | 335 Rose | Mismo color |
| 45069 Sullivans 45069 | 336 Navy Blue | Mismo color |
| 45070 Sullivans 45070 | 340 Blue Violet Medium | Mismo color |
| 45071 Sullivans 45071 | 341 Blue Violet Light | Casi idéntico |
| 45072 Sullivans 45072 | 347 Salmon Very Dark | Mismo color |
| 45073 Sullivans 45073 | 349 Coral Dark | Mismo color |
| 45074 Sullivans 45074 | 350 Coral Medium | Mismo color |
| 45075 Sullivans 45075 | 351 Coral | Mismo color |
| 45076 Sullivans 45076 | 352 Coral Light | Mismo color |
| 45077 Sullivans 45077 | 353 Peach | Mismo color |
| 45078 Sullivans 45078 | 355 Terra Cotta Dark | Mismo color |
| 45079 Sullivans 45079 | 356 Terra Cotta Med | Mismo color |
| 45080 Sullivans 45080 | 367 Pistachio Green Dk | Mismo color |
| 45081 Sullivans 45081 | 368 Pistachio Green Lt | Mismo color |
| 45082 Sullivans 45082 | 369 Pistachio Green Vy Lt | Mismo color |
| 45083 Sullivans 45083 | 370 Mustard Medium | Mismo color |
| 45084 Sullivans 45084 | 371 Mustard | Mismo color |
| 45085 Sullivans 45085 | 372 Mustard Lt | Mismo color |
| 45086 Sullivans 45086 | 400 Mahogany Dark | Mismo color |
| 45087 Sullivans 45087 | 402 Mahogany Vy Lt | Mismo color |
| 45088 Sullivans 45088 | 407 Desert Sand Med | Mismo color |
| 45089 Sullivans 45089 | 413 Pewter Gray Dark | Mismo color |
| 45090 Sullivans 45090 | 414 Steel Gray Dk | Mismo color |
| 45091 Sullivans 45091 | 415 Pearl Gray | Casi idéntico |
| 45092 Sullivans 45092 | 420 Hazelnut Brown Dk | Mismo color |
| 45093 Sullivans 45093 | 422 Hazelnut Brown Lt | Mismo color |
| 45094 Sullivans 45094 | 433 Brown Med | Mismo color |
| 45095 Sullivans 45095 | 434 Brown Light | Mismo color |
| 45096 Sullivans 45096 | 435 Brown Very Light | Mismo color |
| 45097 Sullivans 45097 | 436 Tan | Mismo color |
| 45098 Sullivans 45098 | 437 Tan Light | Mismo color |
| 45099 Sullivans 45099 | 444 Lemon Dark | Mismo color |
| 45100 Sullivans 45100 | 445 Lemon Light | Mismo color |
| 45101 Sullivans 45101 | 451 Shell Gray Dark | Mismo color |
| 45102 Sullivans 45102 | 452 Shell Gray Med | Mismo color |
| 45103 Sullivans 45103 | 453 Shell Gray Light | Mismo color |
| 45104 Sullivans 45104 | 469 Avocado Green | Mismo color |
| 45105 Sullivans 45105 | 470 Avocado Grn Lt | Mismo color |
| 45106 Sullivans 45106 | 471 Avocado Grn V Lt | Mismo color |
| 45107 Sullivans 45107 | 472 Avocado Grn U Lt | Mismo color |
| 45108 Sullivans 45108 | 498 Red Dark | Mismo color |
| 45109 Sullivans 45109 | 500 Blue Green Vy Dk | Mismo color |
| 45110 Sullivans 45110 | 501 Blue Green Dark | Mismo color |
| 45111 Sullivans 45111 | 502 Blue Green | Mismo color |
| 45112 Sullivans 45112 | 503 Blue Green Med | Mismo color |
| 45113 Sullivans 45113 | 504 Blue Green Vy Lt | Mismo color |
| 45114 Sullivans 45114 | 517 Wedgewood Dark | Mismo color |
| 45115 Sullivans 45115 | 518 Wedgewood Light | Mismo color |
| 45116 Sullivans 45116 | 519 Sky Blue | Mismo color |
| 45117 Sullivans 45117 | 520 Fern Green Dark | Mismo color |
| 45118 Sullivans 45118 | 522 Fern Green | Mismo color |
| 45119 Sullivans 45119 | 523 Fern Green Lt | Mismo color |
| 45120 Sullivans 45120 | 524 Fern Green Vy Lt | Mismo color |
| 45121 Sullivans 45121 | 535 Ash Gray Vy Lt | Mismo color |
| 45122 Sullivans 45122 | 543 Beige Brown Ult Vy Lt | Mismo color |
| 45123 Sullivans 45123 | 550 Violet Very Dark | Mismo color |
| 45124 Sullivans 45124 | 552 Violet Medium | Mismo color |
| 45125 Sullivans 45125 | 553 Violet | Mismo color |
| 45126 Sullivans 45126 | 554 Violet Light | Mismo color |
| 45127 Sullivans 45127 | 561 Celadon Green VD | Mismo color |
| 45128 Sullivans 45128 | 562 Jade Medium | Mismo color |
| 45129 Sullivans 45129 | 563 Jade Light | Mismo color |
| 45130 Sullivans 45130 | 3887 Ultra Very Dark Lavender | Compruébelo a ojo |
| 45131 Sullivans 45131 | 580 Moss Green Dk | Mismo color |
| 45132 Sullivans 45132 | 581 Moss Green | Mismo color |
| 45133 Sullivans 45133 | 597 Turquoise | Mismo color |
| 45134 Sullivans 45134 | 598 Turquoise Light | Mismo color |
| 45135 Sullivans 45135 | 600 Cranberry Very Dark | Mismo color |
| 45136 Sullivans 45136 | 601 Cranberry Dark | Mismo color |
| 45137 Sullivans 45137 | 602 Cranberry Medium | Mismo color |
| 45138 Sullivans 45138 | 603 Cranberry | Mismo color |
| 45139 Sullivans 45139 | 604 Cranberry Light | Mismo color |
| 45140 Sullivans 45140 | 605 Cranberry Very Light | Mismo color |
| 45141 Sullivans 45141 | 606 Orange?Red Bright | Mismo color |
| 45142 Sullivans 45142 | 608 Burnt Orange Bright | Mismo color |
| 45143 Sullivans 45143 | 610 Drab Brown Dk | Mismo color |
| 45144 Sullivans 45144 | 611 Drab Brown | Mismo color |
| 45145 Sullivans 45145 | 612 Drab Brown Lt | Mismo color |
| 45146 Sullivans 45146 | 613 Drab Brown V Lt | Mismo color |
| 45147 Sullivans 45147 | 632 Desert Sand Ult Vy Dk | Mismo color |
| 45148 Sullivans 45148 | 640 Beige Gray Vy Dk | Mismo color |
| 45149 Sullivans 45149 | 642 Beige Gray Dark | Mismo color |
| 45150 Sullivans 45150 | 644 Beige Gray Med | Mismo color |
| 45151 Sullivans 45151 | 645 Beaver Gray Vy Dk | Mismo color |
| 45152 Sullivans 45152 | 646 Beaver Gray Dk | Mismo color |
| 45153 Sullivans 45153 | 3022 Brown Gray Med | Muy parecido |
| 45154 Sullivans 45154 | 648 Beaver Gray Lt | Mismo color |
| 45155 Sullivans 45155 | 349 Coral Dark | Muy parecido |
| 45156 Sullivans 45156 | 676 Old Gold Lt | Mismo color |
| 45157 Sullivans 45157 | 677 Old Gold Vy Lt | Mismo color |
| 45158 Sullivans 45158 | 680 Old Gold Dark | Mismo color |
| 45159 Sullivans 45159 | 699 Green | Mismo color |
| 45160 Sullivans 45160 | 700 Green Bright | Mismo color |
| 45161 Sullivans 45161 | 701 Green Light | Mismo color |
| 45162 Sullivans 45162 | 702 Kelly Green | Mismo color |
| 45163 Sullivans 45163 | 703 Chartreuse | Mismo color |
| 45164 Sullivans 45164 | 704 Chartreuse Bright | Mismo color |
| 45165 Sullivans 45165 | 712 Cream | Mismo color |
| 45166 Sullivans 45166 | 718 Plum | Mismo color |
| 45167 Sullivans 45167 | 720 Orange Spice Dark | Mismo color |
| 45168 Sullivans 45168 | 721 Orange Spice Med | Mismo color |
| 45169 Sullivans 45169 | 722 Orange Spice Light | Mismo color |
| 45170 Sullivans 45170 | 725 Topaz Med Lt | Mismo color |
| 45171 Sullivans 45171 | 726 Topaz Light | Mismo color |
| 45172 Sullivans 45172 | 727 Topaz Vy Lt | Mismo color |
| 45173 Sullivans 45173 | 729 Old Gold Medium | Mismo color |
| 45174 Sullivans 45174 | 730 Olive Green V Dk | Mismo color |
| 45175 Sullivans 45175 | 731 Olive Green Dk | Mismo color |
| 45176 Sullivans 45176 | 732 Olive Green | Mismo color |
| 45177 Sullivans 45177 | 733 Olive Green Md | Mismo color |
| 45178 Sullivans 45178 | 734 Olive Green Lt | Mismo color |
| 45179 Sullivans 45179 | 738 Tan Very Light | Mismo color |
| 45180 Sullivans 45180 | 739 Tan Ult Vy Lt | Mismo color |
| 45181 Sullivans 45181 | 740 Tangerine | Mismo color |
| 45182 Sullivans 45182 | 741 Tangerine Med | Mismo color |
| 45183 Sullivans 45183 | 742 Tangerine Light | Mismo color |
| 45184 Sullivans 45184 | 743 Yellow Med | Mismo color |
| 45185 Sullivans 45185 | 744 Yellow Pale | Mismo color |
| 45186 Sullivans 45186 | 745 Yellow Pale Light | Mismo color |
| 45187 Sullivans 45187 | 746 Off White | Mismo color |
| 45188 Sullivans 45188 | 747 Peacock Blue Vy Lt | Mismo color |
| 45189 Sullivans 45189 | 754 Peach Light | Mismo color |
| 45190 Sullivans 45190 | 758 Terra Cotta Vy Lt | Mismo color |
| 45191 Sullivans 45191 | 760 Salmon | Mismo color |
| 45192 Sullivans 45192 | 761 Salmon Light | Mismo color |
| 45193 Sullivans 45193 | 762 Pearl Gray Vy Lt | Mismo color |
| 45194 Sullivans 45194 | 772 Yellow Green Vy Lt | Mismo color |
| 45195 Sullivans 45195 | 775 Baby Blue Very Light | Mismo color |
| 45196 Sullivans 45196 | 776 Pink Medium | Mismo color |
| 45197 Sullivans 45197 | 778 Antique Mauve Vy Lt | Mismo color |
| 45198 Sullivans 45198 | 780 Topaz Ultra Vy Dk | Mismo color |
| 45199 Sullivans 45199 | 781 Topaz Very Dark | Mismo color |
| 45200 Sullivans 45200 | 782 Topaz Dark | Mismo color |
| 45201 Sullivans 45201 | 783 Topaz Medium | Mismo color |
| 45202 Sullivans 45202 | 791 Cornflower Blue V D | Mismo color |
| 45203 Sullivans 45203 | 792 Cornflower Blue Dark | Mismo color |
| 45204 Sullivans 45204 | 793 Cornflower Blue Med | Mismo color |
| 45205 Sullivans 45205 | 794 Cornflower Blue Light | Mismo color |
| 45206 Sullivans 45206 | 796 Royal Blue Dark | Mismo color |
| 45207 Sullivans 45207 | 797 Royal Blue | Mismo color |
| 45208 Sullivans 45208 | 798 Delft Blue Dark | Mismo color |
| 45209 Sullivans 45209 | 799 Delft Blue Medium | Mismo color |
| 45210 Sullivans 45210 | 800 Delft Blue Pale | Mismo color |
| 45211 Sullivans 45211 | 801 Coffee Brown Dk | Mismo color |
| 45212 Sullivans 45212 | 806 Peacock Blue Dark | Mismo color |
| 45213 Sullivans 45213 | 807 Peacock Blue | Mismo color |
| 45214 Sullivans 45214 | 809 Delft Blue | Mismo color |
| 45215 Sullivans 45215 | 813 Blue Light | Mismo color |
| 45216 Sullivans 45216 | 814 Garnet Dark | Mismo color |
| 45217 Sullivans 45217 | 815 Garnet Medium | Mismo color |
| 45218 Sullivans 45218 | 816 Garnet | Mismo color |
| 45219 Sullivans 45219 | 817 Coral Red Very Dark | Mismo color |
| 45220 Sullivans 45220 | 818 Baby Pink | Mismo color |
| 45221 Sullivans 45221 | 819 Baby Pink Light | Mismo color |
| 45222 Sullivans 45222 | 820 Royal Blue Very Dark | Mismo color |
| 45223 Sullivans 45223 | 822 Beige Gray Light | Mismo color |
| 45224 Sullivans 45224 | 823 Navy Blue Dark | Mismo color |
| 45225 Sullivans 45225 | 824 Blue Very Dark | Mismo color |
| 45226 Sullivans 45226 | 825 Blue Dark | Mismo color |
| 45227 Sullivans 45227 | 826 Blue Medium | Mismo color |
| 45228 Sullivans 45228 | 827 Blue Very Light | Casi idéntico |
| 45229 Sullivans 45229 | 828 Sky Blue Vy Lt | Mismo color |
| 45230 Sullivans 45230 | 829 Golden Olive Vy Dk | Mismo color |
| 45231 Sullivans 45231 | 830 Golden Olive Dk | Mismo color |
| 45232 Sullivans 45232 | 831 Golden Olive Md | Mismo color |
| 45233 Sullivans 45233 | 832 Golden Olive | Mismo color |
| 45234 Sullivans 45234 | 833 Golden Olive Lt | Mismo color |
| 45235 Sullivans 45235 | 834 Golden Olive Vy Lt | Mismo color |
| 45236 Sullivans 45236 | 838 Beige Brown Vy Dk | Mismo color |
| 45237 Sullivans 45237 | 839 Beige Brown Dk | Mismo color |
| 45238 Sullivans 45238 | 840 Beige Brown Med | Mismo color |
| 45239 Sullivans 45239 | 841 Beige Brown Lt | Mismo color |
| 45240 Sullivans 45240 | 842 Beige Brown Vy Lt | Mismo color |
| 45241 Sullivans 45241 | 844 Beaver Gray Ult Dk | Mismo color |
| 45242 Sullivans 45242 | 869 Hazelnut Brown V Dk | Casi idéntico |
| 45243 Sullivans 45243 | 890 Pistachio Grn Ult V D | Mismo color |
| 45244 Sullivans 45244 | 891 Carnation Dark | Mismo color |
| 45245 Sullivans 45245 | 892 Carnation Medium | Mismo color |
| 45246 Sullivans 45246 | 893 Carnation Light | Mismo color |
| 45247 Sullivans 45247 | 894 Carnation Very Light | Mismo color |
| 45248 Sullivans 45248 | 895 Hunter Green Vy Dk | Mismo color |
| 45249 Sullivans 45249 | 898 Coffee Brown Vy Dk | Mismo color |
| 45250 Sullivans 45250 | 899 Rose Medium | Mismo color |
| 45251 Sullivans 45251 | 900 Burnt Orange Dark | Mismo color |
| 45252 Sullivans 45252 | 902 Garnet Very Dark | Mismo color |
| 45253 Sullivans 45253 | 904 Parrot Green V Dk | Mismo color |
| 45254 Sullivans 45254 | 905 Parrot Green Dk | Mismo color |
| 45255 Sullivans 45255 | 906 Parrot Green Md | Mismo color |
| 45256 Sullivans 45256 | 907 Parrot Green Lt | Mismo color |
| 45257 Sullivans 45257 | 909 Emerald Green Vy Dk | Mismo color |
| 45258 Sullivans 45258 | 910 Emerald Green Dark | Mismo color |
| 45259 Sullivans 45259 | 911 Emerald Green Med | Mismo color |
| 45260 Sullivans 45260 | 912 Emerald Green Lt | Mismo color |
| 45261 Sullivans 45261 | 913 Nile Green Med | Mismo color |
| 45262 Sullivans 45262 | 915 Plum Dark | Mismo color |
| 45263 Sullivans 45263 | 917 Plum Medium | Mismo color |
| 45264 Sullivans 45264 | 918 Red?Copper Dark | Mismo color |
| 45265 Sullivans 45265 | 919 Red?Copper | Mismo color |
| 45266 Sullivans 45266 | 920 Copper Med | Mismo color |
| 45267 Sullivans 45267 | 921 Copper | Mismo color |
| 45268 Sullivans 45268 | 922 Copper Light | Mismo color |
| 45269 Sullivans 45269 | 924 Gray Green Vy Dark | Mismo color |
| 45270 Sullivans 45270 | 926 Gray Green Med | Mismo color |
| 45271 Sullivans 45271 | 927 Gray Green Light | Mismo color |
| 45272 Sullivans 45272 | 928 Gray Green Vy Lt | Mismo color |
| 45273 Sullivans 45273 | 930 Antique Blue Dark | Mismo color |
| 45274 Sullivans 45274 | 931 Antique Blue Medium | Mismo color |
| 45275 Sullivans 45275 | 932 Antique Blue Light | Mismo color |
| 45276 Sullivans 45276 | 934 Avocado Grn Black | Mismo color |
| 45277 Sullivans 45277 | 935 Avocado Green Dk | Mismo color |
| 45278 Sullivans 45278 | 936 Avocado Grn V Dk | Mismo color |
| 45279 Sullivans 45279 | 937 Avocado Green Md | Mismo color |
| 45280 Sullivans 45280 | 938 Coffee Brown Ult Dk | Mismo color |
| 45281 Sullivans 45281 | 939 Navy Blue Very Dark | Mismo color |
| 45282 Sullivans 45282 | 943 Green Bright Md | Mismo color |
| 45283 Sullivans 45283 | 945 Tawny | Mismo color |
| 45284 Sullivans 45284 | 946 Burnt Orange Med | Mismo color |
| 45285 Sullivans 45285 | 947 Burnt Orange | Mismo color |
| 45286 Sullivans 45286 | 948 Peach Very Light | Mismo color |
| 45287 Sullivans 45287 | 950 Desert Sand Light | Mismo color |
| 45288 Sullivans 45288 | 951 Tawny Light | Mismo color |
| 45289 Sullivans 45289 | 954 Nile Green | Mismo color |
| 45290 Sullivans 45290 | 955 Nile Green Light | Mismo color |
| 45291 Sullivans 45291 | 956 Geranium | Mismo color |
| 45292 Sullivans 45292 | 957 Geranium Pale | Mismo color |
| 45293 Sullivans 45293 | 958 Sea Green Dark | Mismo color |
| 45294 Sullivans 45294 | 959 Sea Green Med | Mismo color |
| 45295 Sullivans 45295 | 961 Dusty Rose Dark | Mismo color |
| 45296 Sullivans 45296 | 962 Dusty Rose Medium | Mismo color |
| 45297 Sullivans 45297 | 963 Dusty Rose Ult Vy Lt | Mismo color |
| 45298 Sullivans 45298 | 964 Sea Green Light | Mismo color |
| 45300 Sullivans 45300 | 970 Pumpkin Light | Mismo color |
| 45301 Sullivans 45301 | 971 Pumpkin | Mismo color |
| 45302 Sullivans 45302 | 972 Canary Deep | Mismo color |
| 45303 Sullivans 45303 | 973 Canary Bright | Mismo color |
| 45304 Sullivans 45304 | 975 Golden Brown Dk | Mismo color |
| 45305 Sullivans 45305 | 976 Golden Brown Med | Mismo color |
| 45306 Sullivans 45306 | 977 Golden Brown Light | Mismo color |
| 45307 Sullivans 45307 | 986 Forest Green Vy Dk | Mismo color |
| 45308 Sullivans 45308 | 987 Forest Green Dk | Mismo color |
| 45309 Sullivans 45309 | 988 Forest Green Med | Mismo color |
| 45310 Sullivans 45310 | 989 Forest Green | Mismo color |
| 45311 Sullivans 45311 | 991 Aquamarine Dk | Mismo color |
| 45312 Sullivans 45312 | 992 Aquamarine Lt | Mismo color |
| 45313 Sullivans 45313 | 993 Aquamarine Vy Lt | Mismo color |
| 45314 Sullivans 45314 | 995 Electric Blue Dark | Mismo color |
| 45315 Sullivans 45315 | 996 Electric Blue Medium | Mismo color |
| 45316 Sullivans 45316 | 3011 Khaki Green Dk | Mismo color |
| 45317 Sullivans 45317 | 3012 Khaki Green Md | Mismo color |
| 45318 Sullivans 45318 | 3013 Khaki Green Lt | Mismo color |
| 45320 Sullivans 45320 | 3022 Brown Gray Med | Mismo color |
| 45321 Sullivans 45321 | 3023 Brown Gray Light | Mismo color |
| 45322 Sullivans 45322 | 3024 Brown Gray Vy Lt | Mismo color |
| 45323 Sullivans 45323 | 3031 Mocha Brown Vy Dk | Mismo color |
| 45324 Sullivans 45324 | 3032 Mocha Brown Med | Mismo color |
| 45325 Sullivans 45325 | 3047 Yellow Beige Lt | Casi idéntico |
| 45326 Sullivans 45326 | 3041 Antique Violet Medium | Mismo color |
| 45327 Sullivans 45327 | 3042 Antique Violet Light | Mismo color |
| 45328 Sullivans 45328 | 3045 Yellow Beige Dk | Mismo color |
| 45329 Sullivans 45329 | 3046 Yellow Beige Md | Mismo color |
| 45330 Sullivans 45330 | 3047 Yellow Beige Lt | Mismo color |
| 45331 Sullivans 45331 | 3051 Green Gray Dk | Mismo color |
| 45332 Sullivans 45332 | 3052 Green Gray Md | Mismo color |
| 45333 Sullivans 45333 | 3053 Green Gray | Mismo color |
| 45334 Sullivans 45334 | 3064 Desert Sand | Mismo color |
| 45335 Sullivans 45335 | 3072 Beaver Gray Vy Lt | Mismo color |
| 45336 Sullivans 45336 | 3078 Golden Yellow Vy Lt | Mismo color |
| 45337 Sullivans 45337 | 3325 Baby Blue Light | Mismo color |
| 45338 Sullivans 45338 | 3326 Rose Light | Mismo color |
| 45339 Sullivans 45339 | 666 Bright Red | Compruébelo a ojo |
| 45340 Sullivans 45340 | 3340 Apricot Med | Mismo color |
| 45341 Sullivans 45341 | 3341 Apricot | Mismo color |
| 45342 Sullivans 45342 | 3345 Hunter Green Dk | Mismo color |
| 45343 Sullivans 45343 | 3346 Hunter Green | Mismo color |
| 45344 Sullivans 45344 | 3347 Yellow Green Med | Mismo color |
| 45345 Sullivans 45345 | 3348 Yellow Green Lt | Mismo color |
| 45346 Sullivans 45346 | 3350 Dusty Rose Ultra Dark | Mismo color |
| 45347 Sullivans 45347 | 3354 Dusty Rose Light | Mismo color |
| 45348 Sullivans 45348 | 3362 Pine Green Dk | Mismo color |
| 45349 Sullivans 45349 | 3363 Pine Green Md | Mismo color |
| 45350 Sullivans 45350 | 3364 Pine Green | Mismo color |
| 45351 Sullivans 45351 | 3371 Black Brown | Mismo color |
| 45352 Sullivans 45352 | 3607 Plum Light | Mismo color |
| 45353 Sullivans 45353 | 3608 Plum Very Light | Mismo color |
| 45354 Sullivans 45354 | 3609 Plum Ultra Light | Mismo color |
| 45355 Sullivans 45355 | 3685 Mauve Very Dark | Mismo color |
| 45356 Sullivans 45356 | 3687 Mauve | Mismo color |
| 45357 Sullivans 45357 | 3688 Mauve Medium | Mismo color |
| 45358 Sullivans 45358 | 3689 Mauve Light | Mismo color |
| 45359 Sullivans 45359 | 3705 Melon Dark | Mismo color |
| 45360 Sullivans 45360 | 3706 Melon Medium | Mismo color |
| 45361 Sullivans 45361 | 3708 Melon Light | Mismo color |
| 45362 Sullivans 45362 | 3712 Salmon Medium | Mismo color |
| 45363 Sullivans 45363 | 3713 Salmon Very Light | Mismo color |
| 45364 Sullivans 45364 | 3716 Dusty Rose Med Vy Lt | Mismo color |
| 45365 Sullivans 45365 | 3721 Shell Pink Dark | Mismo color |
| 45366 Sullivans 45366 | 3722 Shell Pink Med | Mismo color |
| 45367 Sullivans 45367 | 3726 Antique Mauve Dark | Mismo color |
| 45368 Sullivans 45368 | 3727 Antique Mauve Light | Mismo color |
| 45369 Sullivans 45369 | 3731 Dusty Rose Very Dark | Mismo color |
| 45370 Sullivans 45370 | 3733 Dusty Rose | Mismo color |
| 45371 Sullivans 45371 | 3740 Antique Violet Dark | Mismo color |
| 45372 Sullivans 45372 | 3743 Antique Violet Vy Lt | Mismo color |
| 45373 Sullivans 45373 | 3746 Blue Violet Dark | Mismo color |
| 45374 Sullivans 45374 | 3747 Blue Violet Vy Lt | Mismo color |
| 45375 Sullivans 45375 | 3750 Antique Blue Very Dk | Mismo color |
| 45376 Sullivans 45376 | 3752 Antique Blue Very Lt | Mismo color |
| 45377 Sullivans 45377 | 3753 Antique Blue Ult Vy Lt | Mismo color |
| 45378 Sullivans 45378 | 3755 Baby Blue | Mismo color |
| 45379 Sullivans 45379 | 3756 Baby Blue Ult Vy Lt | Mismo color |
| 45380 Sullivans 45380 | 3760 Wedgewood Med | Mismo color |
| 45381 Sullivans 45381 | 3761 Sky Blue Light | Mismo color |
| 45382 Sullivans 45382 | 3765 Peacock Blue Vy Dk | Mismo color |
| 45383 Sullivans 45383 | 3766 Peacock Blue Light | Mismo color |
| 45384 Sullivans 45384 | 3768 Gray Green Dark | Mismo color |
| 45385 Sullivans 45385 | 3770 Tawny Vy Light | Mismo color |
| 45386 Sullivans 45386 | 3772 Desert Sand Vy Dk | Mismo color |
| 45387 Sullivans 45387 | 3773 Desert Sand Dark | Mismo color |
| 45388 Sullivans 45388 | 3774 Desert Sand Vy Lt | Mismo color |
| 45389 Sullivans 45389 | 3776 Mahogany Light | Mismo color |
| 45390 Sullivans 45390 | 3777 Terra Cotta Vy Dk | Mismo color |
| 45391 Sullivans 45391 | 3778 Terra Cotta Light | Mismo color |
| 45392 Sullivans 45392 | 3779 Rosewood Ult Vy Lt | Mismo color |
| 45393 Sullivans 45393 | 3781 Mocha Brown Dk | Mismo color |
| 45394 Sullivans 45394 | 3782 Mocha Brown Lt | Mismo color |
| 45395 Sullivans 45395 | 3787 Brown Gray Dark | Mismo color |
| 45396 Sullivans 45396 | 3790 Beige Gray Ult Dk | Mismo color |
| 45397 Sullivans 45397 | 3799 Pewter Gray Vy Dk | Mismo color |
| 45398 Sullivans 45398 | 3801 Melon Very Dark | Mismo color |
| 45399 Sullivans 45399 | 3802 Antique Mauve Vy Dk | Mismo color |
| 45400 Sullivans 45400 | 3803 Mauve Dark | Mismo color |
| 45401 Sullivans 45401 | 3804 Cyclamen Pink Dark | Mismo color |
| 45402 Sullivans 45402 | 3805 Cyclamen Pink | Mismo color |
| 45403 Sullivans 45403 | 3806 Cyclamen Pink Light | Mismo color |
| 45404 Sullivans 45404 | 3807 Cornflower Blue | Mismo color |
| 45405 Sullivans 45405 | 3808 Turquoise Ult Vy Dk | Mismo color |
| 45406 Sullivans 45406 | 3809 Turquoise Vy Dark | Mismo color |
| 45407 Sullivans 45407 | 3810 Turquoise Dark | Mismo color |
| 45408 Sullivans 45408 | 3811 Turquoise Very Light | Mismo color |
| 45409 Sullivans 45409 | 3812 Sea Green Vy Dk | Mismo color |
| 45410 Sullivans 45410 | 3813 Blue Green Lt | Mismo color |
| 45411 Sullivans 45411 | 3814 Aquamarine | Mismo color |
| 45412 Sullivans 45412 | 3815 Celadon Green Dk | Mismo color |
| 45413 Sullivans 45413 | 3816 Celadon Green | Mismo color |
| 45414 Sullivans 45414 | 3817 Celadon Green Lt | Mismo color |
| 45415 Sullivans 45415 | 3818 Emerald Grn Ult V Dk | Mismo color |
| 45416 Sullivans 45416 | 3819 Moss Green Lt | Mismo color |
| 45417 Sullivans 45417 | 3820 Straw Dark | Mismo color |
| 45418 Sullivans 45418 | 3821 Straw | Mismo color |
| 45419 Sullivans 45419 | 3822 Straw Light | Mismo color |
| 45420 Sullivans 45420 | 3823 Yellow Ultra Pale | Mismo color |
| 45421 Sullivans 45421 | 3824 Apricot Light | Mismo color |
| 45422 Sullivans 45422 | 3825 Pumpkin Pale | Mismo color |
| 45423 Sullivans 45423 | 3826 Golden Brown | Mismo color |
| 45424 Sullivans 45424 | 3827 Golden Brown Pale | Mismo color |
| 45425 Sullivans 45425 | 3828 Hazelnut Brown | Casi idéntico |
| 45426 Sullivans 45426 | 3829 Old Gold Vy Dark | Mismo color |
| 45427 Sullivans 45427 | 3830 Terra Cotta | Mismo color |
| 45428 Sullivans 45428 | 3021 Brown Gray Vy Dk | Mismo color |
| 45429 Sullivans 45429 | 3831 Raspberry Dark | Mismo color |
| 45430 Sullivans 45430 | 3832 Raspberry Medium | Mismo color |
| 45431 Sullivans 45431 | 3733 Dusty Rose | Mismo color |
| 45432 Sullivans 45432 | 3834 Grape Dark | Mismo color |
| 45433 Sullivans 45433 | 3835 Grape Medium | Mismo color |
| 45434 Sullivans 45434 | 3836 Grape Light | Mismo color |
| 45435 Sullivans 45435 | 3837 Lavender Ultra Dark | Mismo color |
| 45436 Sullivans 45436 | 3838 Lavender Blue Dark | Mismo color |
| 45437 Sullivans 45437 | 3839 Lavender Blue Med | Mismo color |
