Esta tabla lista los 471 colores DMC y el color Sullivans más cercano de cada uno. La equivalencia se calcula con los valores reales del color mediante CIEDE2000, la fórmula de la industria del color, para que pueda cambiar DMC por Sullivans con confianza.
| N.º DMC | Sullivans más cercano | Coincidencia |
|---|---|---|
| 1 White | 45002 Sullivans 45002 | Mismo color |
| 150 Dusty Rose Ult Vy Dk | 45465 Sullivans 45465 | Mismo color |
| 151 Dusty Rose Vry Lt | 45466 Sullivans 45466 | Mismo color |
| 152 Shell Pink Med Light | 45467 Sullivans 45467 | Mismo color |
| 153 Violet Very Light | 45468 Sullivans 45468 | Mismo color |
| 154 Grape Very Dark | 45469 Sullivans 45469 | Mismo color |
| 155 Blue Violet Med Dark | 45470 Sullivans 45470 | Mismo color |
| 156 Blue Violet Med Lt | 45471 Sullivans 45471 | Mismo color |
| 157 Cornflower Blue Vy Lt | 45472 Sullivans 45472 | Mismo color |
| 158 Cornflower Blu M V D | 45473 Sullivans 45473 | Mismo color |
| 159 Blue Gray Light | 45474 Sullivans 45474 | Mismo color |
| 160 Blue Gray Medium | 45475 Sullivans 45475 | Mismo color |
| 161 Blue Gray | 45476 Sullivans 45476 | Mismo color |
| 162 Blue Ultra Very Light | 45477 Sullivans 45477 | Mismo color |
| 163 Celadon Green Md | 45478 Sullivans 45478 | Mismo color |
| 164 Forest Green Lt | 45479 Sullivans 45479 | Mismo color |
| 165 Moss Green Vy Lt | 45480 Sullivans 45480 | Mismo color |
| 166 Moss Green Md Lt | 45481 Sullivans 45481 | Mismo color |
| 167 Yellow Beige V Dk | 45482 Sullivans 45482 | Mismo color |
| 168 Pewter Very Light | 45483 Sullivans 45483 | Mismo color |
| 169 Pewter Light | 45484 Sullivans 45484 | Mismo color |
| 208 Lavender Very Dark | 45040 Sullivans 45040 | Mismo color |
| 209 Lavender Dark | 45041 Sullivans 45041 | Mismo color |
| 210 Lavender Medium | 45042 Sullivans 45042 | Mismo color |
| 211 Lavender Light | 45043 Sullivans 45043 | Mismo color |
| 221 Shell Pink Vy Dk | 45044 Sullivans 45044 | Mismo color |
| 223 Shell Pink Light | 45045 Sullivans 45045 | Mismo color |
| 224 Shell Pink Very Light | 45046 Sullivans 45046 | Mismo color |
| 225 Shell Pink Ult Vy Lt | 45047 Sullivans 45047 | Mismo color |
| 300 Mahogany Vy Dk | 45048 Sullivans 45048 | Mismo color |
| 301 Mahogany Med | 45049 Sullivans 45049 | Mismo color |
| 304 Red Medium | 45050 Sullivans 45050 | Mismo color |
| 307 Lemon | 45051 Sullivans 45051 | Mismo color |
| 309 Rose Dark | 45493 Sullivans 45493 | Compruébelo a ojo |
| 310 Black | 45053 Sullivans 45053 | Mismo color |
| 311 Wedgewood Ult VyDk | 45054 Sullivans 45054 | Mismo color |
| 312 Baby Blue Very Dark | 45055 Sullivans 45055 | Mismo color |
| 315 Antique Mauve Md Dk | 45056 Sullivans 45056 | Mismo color |
| 316 Antique Mauve Med | 45057 Sullivans 45057 | Mismo color |
| 317 Pewter Gray | 45058 Sullivans 45058 | Mismo color |
| 318 Steel Gray Lt | 45059 Sullivans 45059 | Mismo color |
| 319 Pistachio Grn Vy Dk | 45060 Sullivans 45060 | Mismo color |
| 320 Pistachio Green Med | 45061 Sullivans 45061 | Mismo color |
| 321 Red | 45062 Sullivans 45062 | Mismo color |
| 322 Baby Blue Dark | 45063 Sullivans 45063 | Mismo color |
| 326 Rose Very Dark | 45064 Sullivans 45064 | Mismo color |
| 327 Violet Dark | 45065 Sullivans 45065 | Mismo color |
| 333 Blue Violet Very Dark | 45066 Sullivans 45066 | Mismo color |
| 334 Baby Blue Medium | 45067 Sullivans 45067 | Mismo color |
| 335 Rose | 45068 Sullivans 45068 | Mismo color |
| 336 Navy Blue | 45069 Sullivans 45069 | Mismo color |
| 340 Blue Violet Medium | 45070 Sullivans 45070 | Mismo color |
| 341 Blue Violet Light | 45071 Sullivans 45071 | Casi idéntico |
| 347 Salmon Very Dark | 45072 Sullivans 45072 | Mismo color |
| 349 Coral Dark | 45073 Sullivans 45073 | Mismo color |
| 350 Coral Medium | 45074 Sullivans 45074 | Mismo color |
| 351 Coral | 45075 Sullivans 45075 | Mismo color |
| 352 Coral Light | 45076 Sullivans 45076 | Mismo color |
| 353 Peach | 45077 Sullivans 45077 | Mismo color |
| 355 Terra Cotta Dark | 45078 Sullivans 45078 | Mismo color |
| 356 Terra Cotta Med | 45079 Sullivans 45079 | Mismo color |
| 367 Pistachio Green Dk | 45080 Sullivans 45080 | Mismo color |
| 368 Pistachio Green Lt | 45081 Sullivans 45081 | Mismo color |
| 369 Pistachio Green Vy Lt | 45082 Sullivans 45082 | Mismo color |
| 370 Mustard Medium | 45083 Sullivans 45083 | Mismo color |
| 371 Mustard | 45084 Sullivans 45084 | Mismo color |
| 372 Mustard Lt | 45085 Sullivans 45085 | Mismo color |
| 400 Mahogany Dark | 45086 Sullivans 45086 | Mismo color |
| 402 Mahogany Vy Lt | 45087 Sullivans 45087 | Mismo color |
| 407 Desert Sand Med | 45088 Sullivans 45088 | Mismo color |
| 413 Pewter Gray Dark | 45089 Sullivans 45089 | Mismo color |
| 414 Steel Gray Dk | 45090 Sullivans 45090 | Mismo color |
| 415 Pearl Gray | 45091 Sullivans 45091 | Casi idéntico |
| 420 Hazelnut Brown Dk | 45092 Sullivans 45092 | Mismo color |
| 422 Hazelnut Brown Lt | 45093 Sullivans 45093 | Mismo color |
| 433 Brown Med | 45094 Sullivans 45094 | Mismo color |
| 434 Brown Light | 45095 Sullivans 45095 | Mismo color |
| 435 Brown Very Light | 45096 Sullivans 45096 | Mismo color |
| 436 Tan | 45097 Sullivans 45097 | Mismo color |
| 437 Tan Light | 45098 Sullivans 45098 | Mismo color |
| 444 Lemon Dark | 45099 Sullivans 45099 | Mismo color |
| 445 Lemon Light | 45100 Sullivans 45100 | Mismo color |
| 451 Shell Gray Dark | 45101 Sullivans 45101 | Mismo color |
| 452 Shell Gray Med | 45102 Sullivans 45102 | Mismo color |
| 453 Shell Gray Light | 45103 Sullivans 45103 | Mismo color |
| 469 Avocado Green | 45104 Sullivans 45104 | Mismo color |
| 470 Avocado Grn Lt | 45105 Sullivans 45105 | Mismo color |
| 471 Avocado Grn V Lt | 45106 Sullivans 45106 | Mismo color |
| 472 Avocado Grn U Lt | 45107 Sullivans 45107 | Mismo color |
| 498 Red Dark | 45108 Sullivans 45108 | Mismo color |
| 500 Blue Green Vy Dk | 45109 Sullivans 45109 | Mismo color |
| 501 Blue Green Dark | 45110 Sullivans 45110 | Mismo color |
| 502 Blue Green | 45111 Sullivans 45111 | Mismo color |
| 503 Blue Green Med | 45112 Sullivans 45112 | Mismo color |
| 504 Blue Green Vy Lt | 45113 Sullivans 45113 | Mismo color |
| 505 Jade Green | 45490 Sullivans 45490 | Mismo color |
| 517 Wedgewood Dark | 45114 Sullivans 45114 | Mismo color |
| 518 Wedgewood Light | 45115 Sullivans 45115 | Mismo color |
| 519 Sky Blue | 45116 Sullivans 45116 | Mismo color |
| 520 Fern Green Dark | 45117 Sullivans 45117 | Mismo color |
| 522 Fern Green | 45118 Sullivans 45118 | Mismo color |
| 523 Fern Green Lt | 45119 Sullivans 45119 | Mismo color |
| 524 Fern Green Vy Lt | 45120 Sullivans 45120 | Mismo color |
| 535 Ash Gray Vy Lt | 45121 Sullivans 45121 | Mismo color |
| 543 Beige Brown Ult Vy Lt | 45122 Sullivans 45122 | Mismo color |
| 550 Violet Very Dark | 45123 Sullivans 45123 | Mismo color |
| 552 Violet Medium | 45124 Sullivans 45124 | Mismo color |
| 553 Violet | 45125 Sullivans 45125 | Mismo color |
| 554 Violet Light | 45126 Sullivans 45126 | Mismo color |
| 561 Celadon Green VD | 45127 Sullivans 45127 | Mismo color |
| 562 Jade Medium | 45128 Sullivans 45128 | Mismo color |
| 563 Jade Light | 45129 Sullivans 45129 | Mismo color |
| 564 Jade Very Light | 45410 Sullivans 45410 | Muy parecido |
| 580 Moss Green Dk | 45131 Sullivans 45131 | Mismo color |
| 581 Moss Green | 45132 Sullivans 45132 | Mismo color |
| 597 Turquoise | 45133 Sullivans 45133 | Mismo color |
| 598 Turquoise Light | 45134 Sullivans 45134 | Mismo color |
| 600 Cranberry Very Dark | 45135 Sullivans 45135 | Mismo color |
| 601 Cranberry Dark | 45136 Sullivans 45136 | Mismo color |
| 602 Cranberry Medium | 45137 Sullivans 45137 | Mismo color |
| 603 Cranberry | 45138 Sullivans 45138 | Mismo color |
| 604 Cranberry Light | 45139 Sullivans 45139 | Mismo color |
| 605 Cranberry Very Light | 45140 Sullivans 45140 | Mismo color |
| 606 Orange?Red Bright | 45141 Sullivans 45141 | Mismo color |
| 608 Burnt Orange Bright | 45142 Sullivans 45142 | Mismo color |
| 610 Drab Brown Dk | 45143 Sullivans 45143 | Mismo color |
| 611 Drab Brown | 45144 Sullivans 45144 | Mismo color |
| 612 Drab Brown Lt | 45145 Sullivans 45145 | Mismo color |
| 613 Drab Brown V Lt | 45146 Sullivans 45146 | Mismo color |
| 632 Desert Sand Ult Vy Dk | 45147 Sullivans 45147 | Mismo color |
| 640 Beige Gray Vy Dk | 45148 Sullivans 45148 | Mismo color |
| 642 Beige Gray Dark | 45149 Sullivans 45149 | Mismo color |
| 644 Beige Gray Med | 45150 Sullivans 45150 | Mismo color |
| 645 Beaver Gray Vy Dk | 45151 Sullivans 45151 | Mismo color |
| 646 Beaver Gray Dk | 45152 Sullivans 45152 | Mismo color |
| 647 Beaver Gray Med | 45154 Sullivans 45154 | Muy parecido |
| 648 Beaver Gray Lt | 45154 Sullivans 45154 | Mismo color |
| 666 Bright Red | 45073 Sullivans 45073 | Muy parecido |
| 676 Old Gold Lt | 45156 Sullivans 45156 | Mismo color |
| 677 Old Gold Vy Lt | 45157 Sullivans 45157 | Mismo color |
| 680 Old Gold Dark | 45158 Sullivans 45158 | Mismo color |
| 699 Green | 45159 Sullivans 45159 | Mismo color |
| 700 Green Bright | 45160 Sullivans 45160 | Mismo color |
| 701 Green Light | 45161 Sullivans 45161 | Mismo color |
| 702 Kelly Green | 45162 Sullivans 45162 | Mismo color |
| 703 Chartreuse | 45163 Sullivans 45163 | Mismo color |
| 704 Chartreuse Bright | 45164 Sullivans 45164 | Mismo color |
| 712 Cream | 45165 Sullivans 45165 | Mismo color |
| 718 Plum | 45166 Sullivans 45166 | Mismo color |
| 720 Orange Spice Dark | 45167 Sullivans 45167 | Mismo color |
| 721 Orange Spice Med | 45168 Sullivans 45168 | Mismo color |
| 722 Orange Spice Light | 45169 Sullivans 45169 | Mismo color |
| 725 Topaz Med Lt | 45170 Sullivans 45170 | Mismo color |
| 726 Topaz Light | 45171 Sullivans 45171 | Mismo color |
| 727 Topaz Vy Lt | 45172 Sullivans 45172 | Mismo color |
| 728 Topaz | 45491 Sullivans 45491 | Mismo color |
| 729 Old Gold Medium | 45173 Sullivans 45173 | Mismo color |
| 730 Olive Green V Dk | 45174 Sullivans 45174 | Mismo color |
| 731 Olive Green Dk | 45175 Sullivans 45175 | Mismo color |
| 732 Olive Green | 45176 Sullivans 45176 | Mismo color |
| 733 Olive Green Md | 45177 Sullivans 45177 | Mismo color |
| 734 Olive Green Lt | 45178 Sullivans 45178 | Mismo color |
| 738 Tan Very Light | 45179 Sullivans 45179 | Mismo color |
| 739 Tan Ult Vy Lt | 45180 Sullivans 45180 | Mismo color |
| 740 Tangerine | 45181 Sullivans 45181 | Mismo color |
| 741 Tangerine Med | 45182 Sullivans 45182 | Mismo color |
| 742 Tangerine Light | 45183 Sullivans 45183 | Mismo color |
| 743 Yellow Med | 45184 Sullivans 45184 | Mismo color |
| 744 Yellow Pale | 45185 Sullivans 45185 | Mismo color |
| 745 Yellow Pale Light | 45186 Sullivans 45186 | Mismo color |
| 746 Off White | 45187 Sullivans 45187 | Mismo color |
| 747 Peacock Blue Vy Lt | 45188 Sullivans 45188 | Mismo color |
| 754 Peach Light | 45189 Sullivans 45189 | Mismo color |
| 758 Terra Cotta Vy Lt | 45190 Sullivans 45190 | Mismo color |
| 760 Salmon | 45191 Sullivans 45191 | Mismo color |
| 761 Salmon Light | 45192 Sullivans 45192 | Mismo color |
| 762 Pearl Gray Vy Lt | 45193 Sullivans 45193 | Mismo color |
| 772 Yellow Green Vy Lt | 45194 Sullivans 45194 | Mismo color |
| 775 Baby Blue Very Light | 45195 Sullivans 45195 | Mismo color |
| 776 Pink Medium | 45196 Sullivans 45196 | Mismo color |
| 777 Raspberry Very Dark | 45492 Sullivans 45492 | Mismo color |
| 778 Antique Mauve Vy Lt | 45197 Sullivans 45197 | Mismo color |
| 779 Cocoa Dark | 45493 Sullivans 45493 | Mismo color |
| 780 Topaz Ultra Vy Dk | 45198 Sullivans 45198 | Mismo color |
| 781 Topaz Very Dark | 45199 Sullivans 45199 | Mismo color |
| 782 Topaz Dark | 45200 Sullivans 45200 | Mismo color |
| 783 Topaz Medium | 45201 Sullivans 45201 | Mismo color |
| 791 Cornflower Blue V D | 45202 Sullivans 45202 | Mismo color |
| 792 Cornflower Blue Dark | 45203 Sullivans 45203 | Mismo color |
| 793 Cornflower Blue Med | 45204 Sullivans 45204 | Mismo color |
| 794 Cornflower Blue Light | 45205 Sullivans 45205 | Mismo color |
| 796 Royal Blue Dark | 45206 Sullivans 45206 | Mismo color |
| 797 Royal Blue | 45207 Sullivans 45207 | Mismo color |
| 798 Delft Blue Dark | 45208 Sullivans 45208 | Mismo color |
| 799 Delft Blue Medium | 45209 Sullivans 45209 | Mismo color |
| 800 Delft Blue Pale | 45210 Sullivans 45210 | Mismo color |
| 801 Coffee Brown Dk | 45211 Sullivans 45211 | Mismo color |
| 803 Baby Blue Ult Vy Dk | 45494 Sullivans 45494 | Mismo color |
| 806 Peacock Blue Dark | 45212 Sullivans 45212 | Mismo color |
| 807 Peacock Blue | 45213 Sullivans 45213 | Mismo color |
| 809 Delft Blue | 45214 Sullivans 45214 | Mismo color |
| 813 Blue Light | 45215 Sullivans 45215 | Mismo color |
| 814 Garnet Dark | 45216 Sullivans 45216 | Mismo color |
| 815 Garnet Medium | 45217 Sullivans 45217 | Mismo color |
| 816 Garnet | 45218 Sullivans 45218 | Mismo color |
| 817 Coral Red Very Dark | 45219 Sullivans 45219 | Mismo color |
| 818 Baby Pink | 45220 Sullivans 45220 | Mismo color |
| 819 Baby Pink Light | 45221 Sullivans 45221 | Mismo color |
| 820 Royal Blue Very Dark | 45222 Sullivans 45222 | Mismo color |
| 822 Beige Gray Light | 45223 Sullivans 45223 | Mismo color |
| 823 Navy Blue Dark | 45224 Sullivans 45224 | Mismo color |
| 824 Blue Very Dark | 45225 Sullivans 45225 | Mismo color |
| 825 Blue Dark | 45226 Sullivans 45226 | Mismo color |
| 826 Blue Medium | 45227 Sullivans 45227 | Mismo color |
| 827 Blue Very Light | 45228 Sullivans 45228 | Casi idéntico |
| 828 Sky Blue Vy Lt | 45229 Sullivans 45229 | Mismo color |
| 829 Golden Olive Vy Dk | 45230 Sullivans 45230 | Mismo color |
| 830 Golden Olive Dk | 45231 Sullivans 45231 | Mismo color |
| 831 Golden Olive Md | 45232 Sullivans 45232 | Mismo color |
| 832 Golden Olive | 45233 Sullivans 45233 | Mismo color |
| 833 Golden Olive Lt | 45234 Sullivans 45234 | Mismo color |
| 834 Golden Olive Vy Lt | 45235 Sullivans 45235 | Mismo color |
| 838 Beige Brown Vy Dk | 45236 Sullivans 45236 | Mismo color |
| 839 Beige Brown Dk | 45237 Sullivans 45237 | Mismo color |
| 840 Beige Brown Med | 45238 Sullivans 45238 | Mismo color |
| 841 Beige Brown Lt | 45239 Sullivans 45239 | Mismo color |
| 842 Beige Brown Vy Lt | 45240 Sullivans 45240 | Mismo color |
| 844 Beaver Gray Ult Dk | 45241 Sullivans 45241 | Mismo color |
| 869 Hazelnut Brown V Dk | 45242 Sullivans 45242 | Casi idéntico |
| 890 Pistachio Grn Ult V D | 45243 Sullivans 45243 | Mismo color |
| 891 Carnation Dark | 45244 Sullivans 45244 | Mismo color |
| 892 Carnation Medium | 45245 Sullivans 45245 | Mismo color |
| 893 Carnation Light | 45246 Sullivans 45246 | Mismo color |
| 894 Carnation Very Light | 45247 Sullivans 45247 | Mismo color |
| 895 Hunter Green Vy Dk | 45248 Sullivans 45248 | Mismo color |
| 898 Coffee Brown Vy Dk | 45249 Sullivans 45249 | Mismo color |
| 899 Rose Medium | 45250 Sullivans 45250 | Mismo color |
| 900 Burnt Orange Dark | 45251 Sullivans 45251 | Mismo color |
| 902 Garnet Very Dark | 45252 Sullivans 45252 | Mismo color |
| 904 Parrot Green V Dk | 45253 Sullivans 45253 | Mismo color |
| 905 Parrot Green Dk | 45254 Sullivans 45254 | Mismo color |
| 906 Parrot Green Md | 45255 Sullivans 45255 | Mismo color |
| 907 Parrot Green Lt | 45256 Sullivans 45256 | Mismo color |
| 909 Emerald Green Vy Dk | 45257 Sullivans 45257 | Mismo color |
| 910 Emerald Green Dark | 45258 Sullivans 45258 | Mismo color |
| 911 Emerald Green Med | 45259 Sullivans 45259 | Mismo color |
| 912 Emerald Green Lt | 45260 Sullivans 45260 | Mismo color |
| 913 Nile Green Med | 45261 Sullivans 45261 | Mismo color |
| 915 Plum Dark | 45262 Sullivans 45262 | Mismo color |
| 917 Plum Medium | 45263 Sullivans 45263 | Mismo color |
| 918 Red?Copper Dark | 45264 Sullivans 45264 | Mismo color |
| 919 Red?Copper | 45265 Sullivans 45265 | Mismo color |
| 920 Copper Med | 45266 Sullivans 45266 | Mismo color |
| 921 Copper | 45267 Sullivans 45267 | Mismo color |
| 922 Copper Light | 45268 Sullivans 45268 | Mismo color |
| 924 Gray Green Vy Dark | 45269 Sullivans 45269 | Mismo color |
| 926 Gray Green Med | 45270 Sullivans 45270 | Mismo color |
| 927 Gray Green Light | 45271 Sullivans 45271 | Mismo color |
| 928 Gray Green Vy Lt | 45272 Sullivans 45272 | Mismo color |
| 930 Antique Blue Dark | 45273 Sullivans 45273 | Mismo color |
| 931 Antique Blue Medium | 45274 Sullivans 45274 | Mismo color |
| 932 Antique Blue Light | 45275 Sullivans 45275 | Mismo color |
| 934 Avocado Grn Black | 45276 Sullivans 45276 | Mismo color |
| 935 Avocado Green Dk | 45277 Sullivans 45277 | Mismo color |
| 936 Avocado Grn V Dk | 45278 Sullivans 45278 | Mismo color |
| 937 Avocado Green Md | 45279 Sullivans 45279 | Mismo color |
| 938 Coffee Brown Ult Dk | 45280 Sullivans 45280 | Mismo color |
| 939 Navy Blue Very Dark | 45281 Sullivans 45281 | Mismo color |
| 943 Green Bright Md | 45282 Sullivans 45282 | Mismo color |
| 945 Tawny | 45283 Sullivans 45283 | Mismo color |
| 946 Burnt Orange Med | 45284 Sullivans 45284 | Mismo color |
| 947 Burnt Orange | 45285 Sullivans 45285 | Mismo color |
| 948 Peach Very Light | 45286 Sullivans 45286 | Mismo color |
| 950 Desert Sand Light | 45287 Sullivans 45287 | Mismo color |
| 951 Tawny Light | 45288 Sullivans 45288 | Mismo color |
| 954 Nile Green | 45289 Sullivans 45289 | Mismo color |
| 955 Nile Green Light | 45290 Sullivans 45290 | Mismo color |
| 956 Geranium | 45291 Sullivans 45291 | Mismo color |
| 957 Geranium Pale | 45292 Sullivans 45292 | Mismo color |
| 958 Sea Green Dark | 45293 Sullivans 45293 | Mismo color |
| 959 Sea Green Med | 45294 Sullivans 45294 | Mismo color |
| 961 Dusty Rose Dark | 45295 Sullivans 45295 | Mismo color |
| 962 Dusty Rose Medium | 45296 Sullivans 45296 | Mismo color |
| 963 Dusty Rose Ult Vy Lt | 45297 Sullivans 45297 | Mismo color |
| 964 Sea Green Light | 45298 Sullivans 45298 | Mismo color |
| 966 Jade Ultra Vy Lt | 45410 Sullivans 45410 | Casi idéntico |
| 967 Apricot Very Light | 45495 Sullivans 45495 | Mismo color |
| 970 Pumpkin Light | 45300 Sullivans 45300 | Mismo color |
| 971 Pumpkin | 45301 Sullivans 45301 | Mismo color |
| 972 Canary Deep | 45302 Sullivans 45302 | Mismo color |
| 973 Canary Bright | 45303 Sullivans 45303 | Mismo color |
| 975 Golden Brown Dk | 45304 Sullivans 45304 | Mismo color |
| 976 Golden Brown Med | 45305 Sullivans 45305 | Mismo color |
| 977 Golden Brown Light | 45306 Sullivans 45306 | Mismo color |
| 986 Forest Green Vy Dk | 45307 Sullivans 45307 | Mismo color |
| 987 Forest Green Dk | 45308 Sullivans 45308 | Mismo color |
| 988 Forest Green Med | 45309 Sullivans 45309 | Mismo color |
| 989 Forest Green | 45310 Sullivans 45310 | Mismo color |
| 991 Aquamarine Dk | 45311 Sullivans 45311 | Mismo color |
| 992 Aquamarine Lt | 45312 Sullivans 45312 | Mismo color |
| 993 Aquamarine Vy Lt | 45313 Sullivans 45313 | Mismo color |
| 995 Electric Blue Dark | 45314 Sullivans 45314 | Mismo color |
| 996 Electric Blue Medium | 45315 Sullivans 45315 | Mismo color |
| 3011 Khaki Green Dk | 45316 Sullivans 45316 | Mismo color |
| 3012 Khaki Green Md | 45317 Sullivans 45317 | Mismo color |
| 3013 Khaki Green Lt | 45318 Sullivans 45318 | Mismo color |
| 3021 Brown Gray Vy Dk | 45428 Sullivans 45428 | Mismo color |
| 3022 Brown Gray Med | 45320 Sullivans 45320 | Mismo color |
| 3023 Brown Gray Light | 45321 Sullivans 45321 | Mismo color |
| 3024 Brown Gray Vy Lt | 45322 Sullivans 45322 | Mismo color |
| 3031 Mocha Brown Vy Dk | 45323 Sullivans 45323 | Mismo color |
| 3032 Mocha Brown Med | 45324 Sullivans 45324 | Mismo color |
| 3033 Mocha Brown Vy Lt | 45325 Sullivans 45325 | Casi idéntico |
| 3041 Antique Violet Medium | 45326 Sullivans 45326 | Mismo color |
| 3042 Antique Violet Light | 45327 Sullivans 45327 | Mismo color |
| 3045 Yellow Beige Dk | 45328 Sullivans 45328 | Mismo color |
| 3046 Yellow Beige Md | 45329 Sullivans 45329 | Mismo color |
| 3047 Yellow Beige Lt | 45330 Sullivans 45330 | Mismo color |
| 3051 Green Gray Dk | 45331 Sullivans 45331 | Mismo color |
| 3052 Green Gray Md | 45332 Sullivans 45332 | Mismo color |
| 3053 Green Gray | 45333 Sullivans 45333 | Mismo color |
| 3064 Desert Sand | 45334 Sullivans 45334 | Mismo color |
| 3072 Beaver Gray Vy Lt | 45335 Sullivans 45335 | Mismo color |
| 3078 Golden Yellow Vy Lt | 45336 Sullivans 45336 | Mismo color |
| 3325 Baby Blue Light | 45337 Sullivans 45337 | Mismo color |
| 3326 Rose Light | 45338 Sullivans 45338 | Mismo color |
| 3328 Salmon Dark | 45075 Sullivans 45075 | Casi idéntico |
| 3340 Apricot Med | 45340 Sullivans 45340 | Mismo color |
| 3341 Apricot | 45341 Sullivans 45341 | Mismo color |
| 3345 Hunter Green Dk | 45342 Sullivans 45342 | Mismo color |
| 3346 Hunter Green | 45343 Sullivans 45343 | Mismo color |
| 3347 Yellow Green Med | 45344 Sullivans 45344 | Mismo color |
| 3348 Yellow Green Lt | 45345 Sullivans 45345 | Mismo color |
| 3350 Dusty Rose Ultra Dark | 45346 Sullivans 45346 | Mismo color |
| 3354 Dusty Rose Light | 45347 Sullivans 45347 | Mismo color |
| 3362 Pine Green Dk | 45348 Sullivans 45348 | Mismo color |
| 3363 Pine Green Md | 45349 Sullivans 45349 | Mismo color |
| 3364 Pine Green | 45350 Sullivans 45350 | Mismo color |
| 3371 Black Brown | 45351 Sullivans 45351 | Mismo color |
| 3607 Plum Light | 45352 Sullivans 45352 | Mismo color |
| 3608 Plum Very Light | 45353 Sullivans 45353 | Mismo color |
| 3609 Plum Ultra Light | 45354 Sullivans 45354 | Mismo color |
| 3685 Mauve Very Dark | 45355 Sullivans 45355 | Mismo color |
| 3687 Mauve | 45356 Sullivans 45356 | Mismo color |
| 3688 Mauve Medium | 45357 Sullivans 45357 | Mismo color |
| 3689 Mauve Light | 45358 Sullivans 45358 | Mismo color |
| 3705 Melon Dark | 45359 Sullivans 45359 | Mismo color |
| 3706 Melon Medium | 45360 Sullivans 45360 | Mismo color |
| 3708 Melon Light | 45361 Sullivans 45361 | Mismo color |
| 3712 Salmon Medium | 45362 Sullivans 45362 | Mismo color |
| 3713 Salmon Very Light | 45363 Sullivans 45363 | Mismo color |
| 3716 Dusty Rose Med Vy Lt | 45364 Sullivans 45364 | Mismo color |
| 3721 Shell Pink Dark | 45365 Sullivans 45365 | Mismo color |
| 3722 Shell Pink Med | 45366 Sullivans 45366 | Mismo color |
| 3726 Antique Mauve Dark | 45367 Sullivans 45367 | Mismo color |
| 3727 Antique Mauve Light | 45368 Sullivans 45368 | Mismo color |
| 3731 Dusty Rose Very Dark | 45369 Sullivans 45369 | Mismo color |
| 3733 Dusty Rose | 45370 Sullivans 45370 | Mismo color |
| 3740 Antique Violet Dark | 45371 Sullivans 45371 | Mismo color |
| 3743 Antique Violet Vy Lt | 45372 Sullivans 45372 | Mismo color |
| 3746 Blue Violet Dark | 45373 Sullivans 45373 | Mismo color |
| 3747 Blue Violet Vy Lt | 45374 Sullivans 45374 | Mismo color |
| 3750 Antique Blue Very Dk | 45375 Sullivans 45375 | Mismo color |
| 3752 Antique Blue Very Lt | 45376 Sullivans 45376 | Mismo color |
| 3753 Antique Blue Ult Vy Lt | 45377 Sullivans 45377 | Mismo color |
| 3755 Baby Blue | 45378 Sullivans 45378 | Mismo color |
| 3756 Baby Blue Ult Vy Lt | 45379 Sullivans 45379 | Mismo color |
| 3760 Wedgewood Med | 45380 Sullivans 45380 | Mismo color |
| 3761 Sky Blue Light | 45381 Sullivans 45381 | Mismo color |
| 3765 Peacock Blue Vy Dk | 45382 Sullivans 45382 | Mismo color |
| 3766 Peacock Blue Light | 45383 Sullivans 45383 | Mismo color |
| 3768 Gray Green Dark | 45384 Sullivans 45384 | Mismo color |
| 3770 Tawny Vy Light | 45385 Sullivans 45385 | Mismo color |
| 3771 Terra Cotta Ult Vy Lt | 45496 Sullivans 45496 | Casi idéntico |
| 3772 Desert Sand Vy Dk | 45386 Sullivans 45386 | Mismo color |
| 3773 Desert Sand Dark | 45387 Sullivans 45387 | Mismo color |
| 3774 Desert Sand Vy Lt | 45388 Sullivans 45388 | Mismo color |
| 3776 Mahogany Light | 45389 Sullivans 45389 | Mismo color |
| 3777 Terra Cotta Vy Dk | 45390 Sullivans 45390 | Mismo color |
| 3778 Terra Cotta Light | 45391 Sullivans 45391 | Mismo color |
| 3779 Rosewood Ult Vy Lt | 45392 Sullivans 45392 | Mismo color |
| 3781 Mocha Brown Dk | 45393 Sullivans 45393 | Mismo color |
| 3782 Mocha Brown Lt | 45394 Sullivans 45394 | Mismo color |
| 3787 Brown Gray Dark | 45395 Sullivans 45395 | Mismo color |
| 3790 Beige Gray Ult Dk | 45396 Sullivans 45396 | Mismo color |
| 3799 Pewter Gray Vy Dk | 45397 Sullivans 45397 | Mismo color |
| 3801 Melon Very Dark | 45398 Sullivans 45398 | Mismo color |
| 3802 Antique Mauve Vy Dk | 45399 Sullivans 45399 | Mismo color |
| 3803 Mauve Dark | 45400 Sullivans 45400 | Mismo color |
| 3804 Cyclamen Pink Dark | 45401 Sullivans 45401 | Mismo color |
| 3805 Cyclamen Pink | 45402 Sullivans 45402 | Mismo color |
