Die Tabelle listet alle 471 DMC-Farben mit der ähnlichsten Sullivans-Farbe. Der Treffer wird aus den echten Farbwerten mit CIEDE2000 berechnet, der Formel der Farbindustrie – so können Sie DMC sicher durch Sullivans ersetzen.
| DMC Nr. | Ähnlichste Sullivans | Treffer |
|---|---|---|
| 1 White | 45002 Sullivans 45002 | Gleiche Farbe |
| 150 Dusty Rose Ult Vy Dk | 45465 Sullivans 45465 | Gleiche Farbe |
| 151 Dusty Rose Vry Lt | 45466 Sullivans 45466 | Gleiche Farbe |
| 152 Shell Pink Med Light | 45467 Sullivans 45467 | Gleiche Farbe |
| 153 Violet Very Light | 45468 Sullivans 45468 | Gleiche Farbe |
| 154 Grape Very Dark | 45469 Sullivans 45469 | Gleiche Farbe |
| 155 Blue Violet Med Dark | 45470 Sullivans 45470 | Gleiche Farbe |
| 156 Blue Violet Med Lt | 45471 Sullivans 45471 | Gleiche Farbe |
| 157 Cornflower Blue Vy Lt | 45472 Sullivans 45472 | Gleiche Farbe |
| 158 Cornflower Blu M V D | 45473 Sullivans 45473 | Gleiche Farbe |
| 159 Blue Gray Light | 45474 Sullivans 45474 | Gleiche Farbe |
| 160 Blue Gray Medium | 45475 Sullivans 45475 | Gleiche Farbe |
| 161 Blue Gray | 45476 Sullivans 45476 | Gleiche Farbe |
| 162 Blue Ultra Very Light | 45477 Sullivans 45477 | Gleiche Farbe |
| 163 Celadon Green Md | 45478 Sullivans 45478 | Gleiche Farbe |
| 164 Forest Green Lt | 45479 Sullivans 45479 | Gleiche Farbe |
| 165 Moss Green Vy Lt | 45480 Sullivans 45480 | Gleiche Farbe |
| 166 Moss Green Md Lt | 45481 Sullivans 45481 | Gleiche Farbe |
| 167 Yellow Beige V Dk | 45482 Sullivans 45482 | Gleiche Farbe |
| 168 Pewter Very Light | 45483 Sullivans 45483 | Gleiche Farbe |
| 169 Pewter Light | 45484 Sullivans 45484 | Gleiche Farbe |
| 208 Lavender Very Dark | 45040 Sullivans 45040 | Gleiche Farbe |
| 209 Lavender Dark | 45041 Sullivans 45041 | Gleiche Farbe |
| 210 Lavender Medium | 45042 Sullivans 45042 | Gleiche Farbe |
| 211 Lavender Light | 45043 Sullivans 45043 | Gleiche Farbe |
| 221 Shell Pink Vy Dk | 45044 Sullivans 45044 | Gleiche Farbe |
| 223 Shell Pink Light | 45045 Sullivans 45045 | Gleiche Farbe |
| 224 Shell Pink Very Light | 45046 Sullivans 45046 | Gleiche Farbe |
| 225 Shell Pink Ult Vy Lt | 45047 Sullivans 45047 | Gleiche Farbe |
| 300 Mahogany Vy Dk | 45048 Sullivans 45048 | Gleiche Farbe |
| 301 Mahogany Med | 45049 Sullivans 45049 | Gleiche Farbe |
| 304 Red Medium | 45050 Sullivans 45050 | Gleiche Farbe |
| 307 Lemon | 45051 Sullivans 45051 | Gleiche Farbe |
| 309 Rose Dark | 45493 Sullivans 45493 | Mit dem Auge prüfen |
| 310 Black | 45053 Sullivans 45053 | Gleiche Farbe |
| 311 Wedgewood Ult VyDk | 45054 Sullivans 45054 | Gleiche Farbe |
| 312 Baby Blue Very Dark | 45055 Sullivans 45055 | Gleiche Farbe |
| 315 Antique Mauve Md Dk | 45056 Sullivans 45056 | Gleiche Farbe |
| 316 Antique Mauve Med | 45057 Sullivans 45057 | Gleiche Farbe |
| 317 Pewter Gray | 45058 Sullivans 45058 | Gleiche Farbe |
| 318 Steel Gray Lt | 45059 Sullivans 45059 | Gleiche Farbe |
| 319 Pistachio Grn Vy Dk | 45060 Sullivans 45060 | Gleiche Farbe |
| 320 Pistachio Green Med | 45061 Sullivans 45061 | Gleiche Farbe |
| 321 Red | 45062 Sullivans 45062 | Gleiche Farbe |
| 322 Baby Blue Dark | 45063 Sullivans 45063 | Gleiche Farbe |
| 326 Rose Very Dark | 45064 Sullivans 45064 | Gleiche Farbe |
| 327 Violet Dark | 45065 Sullivans 45065 | Gleiche Farbe |
| 333 Blue Violet Very Dark | 45066 Sullivans 45066 | Gleiche Farbe |
| 334 Baby Blue Medium | 45067 Sullivans 45067 | Gleiche Farbe |
| 335 Rose | 45068 Sullivans 45068 | Gleiche Farbe |
| 336 Navy Blue | 45069 Sullivans 45069 | Gleiche Farbe |
| 340 Blue Violet Medium | 45070 Sullivans 45070 | Gleiche Farbe |
| 341 Blue Violet Light | 45071 Sullivans 45071 | Fast identisch |
| 347 Salmon Very Dark | 45072 Sullivans 45072 | Gleiche Farbe |
| 349 Coral Dark | 45073 Sullivans 45073 | Gleiche Farbe |
| 350 Coral Medium | 45074 Sullivans 45074 | Gleiche Farbe |
| 351 Coral | 45075 Sullivans 45075 | Gleiche Farbe |
| 352 Coral Light | 45076 Sullivans 45076 | Gleiche Farbe |
| 353 Peach | 45077 Sullivans 45077 | Gleiche Farbe |
| 355 Terra Cotta Dark | 45078 Sullivans 45078 | Gleiche Farbe |
| 356 Terra Cotta Med | 45079 Sullivans 45079 | Gleiche Farbe |
| 367 Pistachio Green Dk | 45080 Sullivans 45080 | Gleiche Farbe |
| 368 Pistachio Green Lt | 45081 Sullivans 45081 | Gleiche Farbe |
| 369 Pistachio Green Vy Lt | 45082 Sullivans 45082 | Gleiche Farbe |
| 370 Mustard Medium | 45083 Sullivans 45083 | Gleiche Farbe |
| 371 Mustard | 45084 Sullivans 45084 | Gleiche Farbe |
| 372 Mustard Lt | 45085 Sullivans 45085 | Gleiche Farbe |
| 400 Mahogany Dark | 45086 Sullivans 45086 | Gleiche Farbe |
| 402 Mahogany Vy Lt | 45087 Sullivans 45087 | Gleiche Farbe |
| 407 Desert Sand Med | 45088 Sullivans 45088 | Gleiche Farbe |
| 413 Pewter Gray Dark | 45089 Sullivans 45089 | Gleiche Farbe |
| 414 Steel Gray Dk | 45090 Sullivans 45090 | Gleiche Farbe |
| 415 Pearl Gray | 45091 Sullivans 45091 | Fast identisch |
| 420 Hazelnut Brown Dk | 45092 Sullivans 45092 | Gleiche Farbe |
| 422 Hazelnut Brown Lt | 45093 Sullivans 45093 | Gleiche Farbe |
| 433 Brown Med | 45094 Sullivans 45094 | Gleiche Farbe |
| 434 Brown Light | 45095 Sullivans 45095 | Gleiche Farbe |
| 435 Brown Very Light | 45096 Sullivans 45096 | Gleiche Farbe |
| 436 Tan | 45097 Sullivans 45097 | Gleiche Farbe |
| 437 Tan Light | 45098 Sullivans 45098 | Gleiche Farbe |
| 444 Lemon Dark | 45099 Sullivans 45099 | Gleiche Farbe |
| 445 Lemon Light | 45100 Sullivans 45100 | Gleiche Farbe |
| 451 Shell Gray Dark | 45101 Sullivans 45101 | Gleiche Farbe |
| 452 Shell Gray Med | 45102 Sullivans 45102 | Gleiche Farbe |
| 453 Shell Gray Light | 45103 Sullivans 45103 | Gleiche Farbe |
| 469 Avocado Green | 45104 Sullivans 45104 | Gleiche Farbe |
| 470 Avocado Grn Lt | 45105 Sullivans 45105 | Gleiche Farbe |
| 471 Avocado Grn V Lt | 45106 Sullivans 45106 | Gleiche Farbe |
| 472 Avocado Grn U Lt | 45107 Sullivans 45107 | Gleiche Farbe |
| 498 Red Dark | 45108 Sullivans 45108 | Gleiche Farbe |
| 500 Blue Green Vy Dk | 45109 Sullivans 45109 | Gleiche Farbe |
| 501 Blue Green Dark | 45110 Sullivans 45110 | Gleiche Farbe |
| 502 Blue Green | 45111 Sullivans 45111 | Gleiche Farbe |
| 503 Blue Green Med | 45112 Sullivans 45112 | Gleiche Farbe |
| 504 Blue Green Vy Lt | 45113 Sullivans 45113 | Gleiche Farbe |
| 505 Jade Green | 45490 Sullivans 45490 | Gleiche Farbe |
| 517 Wedgewood Dark | 45114 Sullivans 45114 | Gleiche Farbe |
| 518 Wedgewood Light | 45115 Sullivans 45115 | Gleiche Farbe |
| 519 Sky Blue | 45116 Sullivans 45116 | Gleiche Farbe |
| 520 Fern Green Dark | 45117 Sullivans 45117 | Gleiche Farbe |
| 522 Fern Green | 45118 Sullivans 45118 | Gleiche Farbe |
| 523 Fern Green Lt | 45119 Sullivans 45119 | Gleiche Farbe |
| 524 Fern Green Vy Lt | 45120 Sullivans 45120 | Gleiche Farbe |
| 535 Ash Gray Vy Lt | 45121 Sullivans 45121 | Gleiche Farbe |
| 543 Beige Brown Ult Vy Lt | 45122 Sullivans 45122 | Gleiche Farbe |
| 550 Violet Very Dark | 45123 Sullivans 45123 | Gleiche Farbe |
| 552 Violet Medium | 45124 Sullivans 45124 | Gleiche Farbe |
| 553 Violet | 45125 Sullivans 45125 | Gleiche Farbe |
| 554 Violet Light | 45126 Sullivans 45126 | Gleiche Farbe |
| 561 Celadon Green VD | 45127 Sullivans 45127 | Gleiche Farbe |
| 562 Jade Medium | 45128 Sullivans 45128 | Gleiche Farbe |
| 563 Jade Light | 45129 Sullivans 45129 | Gleiche Farbe |
| 564 Jade Very Light | 45410 Sullivans 45410 | Sehr ähnlich |
| 580 Moss Green Dk | 45131 Sullivans 45131 | Gleiche Farbe |
| 581 Moss Green | 45132 Sullivans 45132 | Gleiche Farbe |
| 597 Turquoise | 45133 Sullivans 45133 | Gleiche Farbe |
| 598 Turquoise Light | 45134 Sullivans 45134 | Gleiche Farbe |
| 600 Cranberry Very Dark | 45135 Sullivans 45135 | Gleiche Farbe |
| 601 Cranberry Dark | 45136 Sullivans 45136 | Gleiche Farbe |
| 602 Cranberry Medium | 45137 Sullivans 45137 | Gleiche Farbe |
| 603 Cranberry | 45138 Sullivans 45138 | Gleiche Farbe |
| 604 Cranberry Light | 45139 Sullivans 45139 | Gleiche Farbe |
| 605 Cranberry Very Light | 45140 Sullivans 45140 | Gleiche Farbe |
| 606 Orange?Red Bright | 45141 Sullivans 45141 | Gleiche Farbe |
| 608 Burnt Orange Bright | 45142 Sullivans 45142 | Gleiche Farbe |
| 610 Drab Brown Dk | 45143 Sullivans 45143 | Gleiche Farbe |
| 611 Drab Brown | 45144 Sullivans 45144 | Gleiche Farbe |
| 612 Drab Brown Lt | 45145 Sullivans 45145 | Gleiche Farbe |
| 613 Drab Brown V Lt | 45146 Sullivans 45146 | Gleiche Farbe |
| 632 Desert Sand Ult Vy Dk | 45147 Sullivans 45147 | Gleiche Farbe |
| 640 Beige Gray Vy Dk | 45148 Sullivans 45148 | Gleiche Farbe |
| 642 Beige Gray Dark | 45149 Sullivans 45149 | Gleiche Farbe |
| 644 Beige Gray Med | 45150 Sullivans 45150 | Gleiche Farbe |
| 645 Beaver Gray Vy Dk | 45151 Sullivans 45151 | Gleiche Farbe |
| 646 Beaver Gray Dk | 45152 Sullivans 45152 | Gleiche Farbe |
| 647 Beaver Gray Med | 45154 Sullivans 45154 | Sehr ähnlich |
| 648 Beaver Gray Lt | 45154 Sullivans 45154 | Gleiche Farbe |
| 666 Bright Red | 45073 Sullivans 45073 | Sehr ähnlich |
| 676 Old Gold Lt | 45156 Sullivans 45156 | Gleiche Farbe |
| 677 Old Gold Vy Lt | 45157 Sullivans 45157 | Gleiche Farbe |
| 680 Old Gold Dark | 45158 Sullivans 45158 | Gleiche Farbe |
| 699 Green | 45159 Sullivans 45159 | Gleiche Farbe |
| 700 Green Bright | 45160 Sullivans 45160 | Gleiche Farbe |
| 701 Green Light | 45161 Sullivans 45161 | Gleiche Farbe |
| 702 Kelly Green | 45162 Sullivans 45162 | Gleiche Farbe |
| 703 Chartreuse | 45163 Sullivans 45163 | Gleiche Farbe |
| 704 Chartreuse Bright | 45164 Sullivans 45164 | Gleiche Farbe |
| 712 Cream | 45165 Sullivans 45165 | Gleiche Farbe |
| 718 Plum | 45166 Sullivans 45166 | Gleiche Farbe |
| 720 Orange Spice Dark | 45167 Sullivans 45167 | Gleiche Farbe |
| 721 Orange Spice Med | 45168 Sullivans 45168 | Gleiche Farbe |
| 722 Orange Spice Light | 45169 Sullivans 45169 | Gleiche Farbe |
| 725 Topaz Med Lt | 45170 Sullivans 45170 | Gleiche Farbe |
| 726 Topaz Light | 45171 Sullivans 45171 | Gleiche Farbe |
| 727 Topaz Vy Lt | 45172 Sullivans 45172 | Gleiche Farbe |
| 728 Topaz | 45491 Sullivans 45491 | Gleiche Farbe |
| 729 Old Gold Medium | 45173 Sullivans 45173 | Gleiche Farbe |
| 730 Olive Green V Dk | 45174 Sullivans 45174 | Gleiche Farbe |
| 731 Olive Green Dk | 45175 Sullivans 45175 | Gleiche Farbe |
| 732 Olive Green | 45176 Sullivans 45176 | Gleiche Farbe |
| 733 Olive Green Md | 45177 Sullivans 45177 | Gleiche Farbe |
| 734 Olive Green Lt | 45178 Sullivans 45178 | Gleiche Farbe |
| 738 Tan Very Light | 45179 Sullivans 45179 | Gleiche Farbe |
| 739 Tan Ult Vy Lt | 45180 Sullivans 45180 | Gleiche Farbe |
| 740 Tangerine | 45181 Sullivans 45181 | Gleiche Farbe |
| 741 Tangerine Med | 45182 Sullivans 45182 | Gleiche Farbe |
| 742 Tangerine Light | 45183 Sullivans 45183 | Gleiche Farbe |
| 743 Yellow Med | 45184 Sullivans 45184 | Gleiche Farbe |
| 744 Yellow Pale | 45185 Sullivans 45185 | Gleiche Farbe |
| 745 Yellow Pale Light | 45186 Sullivans 45186 | Gleiche Farbe |
| 746 Off White | 45187 Sullivans 45187 | Gleiche Farbe |
| 747 Peacock Blue Vy Lt | 45188 Sullivans 45188 | Gleiche Farbe |
| 754 Peach Light | 45189 Sullivans 45189 | Gleiche Farbe |
| 758 Terra Cotta Vy Lt | 45190 Sullivans 45190 | Gleiche Farbe |
| 760 Salmon | 45191 Sullivans 45191 | Gleiche Farbe |
| 761 Salmon Light | 45192 Sullivans 45192 | Gleiche Farbe |
| 762 Pearl Gray Vy Lt | 45193 Sullivans 45193 | Gleiche Farbe |
| 772 Yellow Green Vy Lt | 45194 Sullivans 45194 | Gleiche Farbe |
| 775 Baby Blue Very Light | 45195 Sullivans 45195 | Gleiche Farbe |
| 776 Pink Medium | 45196 Sullivans 45196 | Gleiche Farbe |
| 777 Raspberry Very Dark | 45492 Sullivans 45492 | Gleiche Farbe |
| 778 Antique Mauve Vy Lt | 45197 Sullivans 45197 | Gleiche Farbe |
| 779 Cocoa Dark | 45493 Sullivans 45493 | Gleiche Farbe |
| 780 Topaz Ultra Vy Dk | 45198 Sullivans 45198 | Gleiche Farbe |
| 781 Topaz Very Dark | 45199 Sullivans 45199 | Gleiche Farbe |
| 782 Topaz Dark | 45200 Sullivans 45200 | Gleiche Farbe |
| 783 Topaz Medium | 45201 Sullivans 45201 | Gleiche Farbe |
| 791 Cornflower Blue V D | 45202 Sullivans 45202 | Gleiche Farbe |
| 792 Cornflower Blue Dark | 45203 Sullivans 45203 | Gleiche Farbe |
| 793 Cornflower Blue Med | 45204 Sullivans 45204 | Gleiche Farbe |
| 794 Cornflower Blue Light | 45205 Sullivans 45205 | Gleiche Farbe |
| 796 Royal Blue Dark | 45206 Sullivans 45206 | Gleiche Farbe |
| 797 Royal Blue | 45207 Sullivans 45207 | Gleiche Farbe |
| 798 Delft Blue Dark | 45208 Sullivans 45208 | Gleiche Farbe |
| 799 Delft Blue Medium | 45209 Sullivans 45209 | Gleiche Farbe |
| 800 Delft Blue Pale | 45210 Sullivans 45210 | Gleiche Farbe |
| 801 Coffee Brown Dk | 45211 Sullivans 45211 | Gleiche Farbe |
| 803 Baby Blue Ult Vy Dk | 45494 Sullivans 45494 | Gleiche Farbe |
| 806 Peacock Blue Dark | 45212 Sullivans 45212 | Gleiche Farbe |
| 807 Peacock Blue | 45213 Sullivans 45213 | Gleiche Farbe |
| 809 Delft Blue | 45214 Sullivans 45214 | Gleiche Farbe |
| 813 Blue Light | 45215 Sullivans 45215 | Gleiche Farbe |
| 814 Garnet Dark | 45216 Sullivans 45216 | Gleiche Farbe |
| 815 Garnet Medium | 45217 Sullivans 45217 | Gleiche Farbe |
| 816 Garnet | 45218 Sullivans 45218 | Gleiche Farbe |
| 817 Coral Red Very Dark | 45219 Sullivans 45219 | Gleiche Farbe |
| 818 Baby Pink | 45220 Sullivans 45220 | Gleiche Farbe |
| 819 Baby Pink Light | 45221 Sullivans 45221 | Gleiche Farbe |
| 820 Royal Blue Very Dark | 45222 Sullivans 45222 | Gleiche Farbe |
| 822 Beige Gray Light | 45223 Sullivans 45223 | Gleiche Farbe |
| 823 Navy Blue Dark | 45224 Sullivans 45224 | Gleiche Farbe |
| 824 Blue Very Dark | 45225 Sullivans 45225 | Gleiche Farbe |
| 825 Blue Dark | 45226 Sullivans 45226 | Gleiche Farbe |
| 826 Blue Medium | 45227 Sullivans 45227 | Gleiche Farbe |
| 827 Blue Very Light | 45228 Sullivans 45228 | Fast identisch |
| 828 Sky Blue Vy Lt | 45229 Sullivans 45229 | Gleiche Farbe |
| 829 Golden Olive Vy Dk | 45230 Sullivans 45230 | Gleiche Farbe |
| 830 Golden Olive Dk | 45231 Sullivans 45231 | Gleiche Farbe |
| 831 Golden Olive Md | 45232 Sullivans 45232 | Gleiche Farbe |
| 832 Golden Olive | 45233 Sullivans 45233 | Gleiche Farbe |
| 833 Golden Olive Lt | 45234 Sullivans 45234 | Gleiche Farbe |
| 834 Golden Olive Vy Lt | 45235 Sullivans 45235 | Gleiche Farbe |
| 838 Beige Brown Vy Dk | 45236 Sullivans 45236 | Gleiche Farbe |
| 839 Beige Brown Dk | 45237 Sullivans 45237 | Gleiche Farbe |
| 840 Beige Brown Med | 45238 Sullivans 45238 | Gleiche Farbe |
| 841 Beige Brown Lt | 45239 Sullivans 45239 | Gleiche Farbe |
| 842 Beige Brown Vy Lt | 45240 Sullivans 45240 | Gleiche Farbe |
| 844 Beaver Gray Ult Dk | 45241 Sullivans 45241 | Gleiche Farbe |
| 869 Hazelnut Brown V Dk | 45242 Sullivans 45242 | Fast identisch |
| 890 Pistachio Grn Ult V D | 45243 Sullivans 45243 | Gleiche Farbe |
| 891 Carnation Dark | 45244 Sullivans 45244 | Gleiche Farbe |
| 892 Carnation Medium | 45245 Sullivans 45245 | Gleiche Farbe |
| 893 Carnation Light | 45246 Sullivans 45246 | Gleiche Farbe |
| 894 Carnation Very Light | 45247 Sullivans 45247 | Gleiche Farbe |
| 895 Hunter Green Vy Dk | 45248 Sullivans 45248 | Gleiche Farbe |
| 898 Coffee Brown Vy Dk | 45249 Sullivans 45249 | Gleiche Farbe |
| 899 Rose Medium | 45250 Sullivans 45250 | Gleiche Farbe |
| 900 Burnt Orange Dark | 45251 Sullivans 45251 | Gleiche Farbe |
| 902 Garnet Very Dark | 45252 Sullivans 45252 | Gleiche Farbe |
| 904 Parrot Green V Dk | 45253 Sullivans 45253 | Gleiche Farbe |
| 905 Parrot Green Dk | 45254 Sullivans 45254 | Gleiche Farbe |
| 906 Parrot Green Md | 45255 Sullivans 45255 | Gleiche Farbe |
| 907 Parrot Green Lt | 45256 Sullivans 45256 | Gleiche Farbe |
| 909 Emerald Green Vy Dk | 45257 Sullivans 45257 | Gleiche Farbe |
| 910 Emerald Green Dark | 45258 Sullivans 45258 | Gleiche Farbe |
| 911 Emerald Green Med | 45259 Sullivans 45259 | Gleiche Farbe |
| 912 Emerald Green Lt | 45260 Sullivans 45260 | Gleiche Farbe |
| 913 Nile Green Med | 45261 Sullivans 45261 | Gleiche Farbe |
| 915 Plum Dark | 45262 Sullivans 45262 | Gleiche Farbe |
| 917 Plum Medium | 45263 Sullivans 45263 | Gleiche Farbe |
| 918 Red?Copper Dark | 45264 Sullivans 45264 | Gleiche Farbe |
| 919 Red?Copper | 45265 Sullivans 45265 | Gleiche Farbe |
| 920 Copper Med | 45266 Sullivans 45266 | Gleiche Farbe |
| 921 Copper | 45267 Sullivans 45267 | Gleiche Farbe |
| 922 Copper Light | 45268 Sullivans 45268 | Gleiche Farbe |
| 924 Gray Green Vy Dark | 45269 Sullivans 45269 | Gleiche Farbe |
| 926 Gray Green Med | 45270 Sullivans 45270 | Gleiche Farbe |
| 927 Gray Green Light | 45271 Sullivans 45271 | Gleiche Farbe |
| 928 Gray Green Vy Lt | 45272 Sullivans 45272 | Gleiche Farbe |
| 930 Antique Blue Dark | 45273 Sullivans 45273 | Gleiche Farbe |
| 931 Antique Blue Medium | 45274 Sullivans 45274 | Gleiche Farbe |
| 932 Antique Blue Light | 45275 Sullivans 45275 | Gleiche Farbe |
| 934 Avocado Grn Black | 45276 Sullivans 45276 | Gleiche Farbe |
| 935 Avocado Green Dk | 45277 Sullivans 45277 | Gleiche Farbe |
| 936 Avocado Grn V Dk | 45278 Sullivans 45278 | Gleiche Farbe |
| 937 Avocado Green Md | 45279 Sullivans 45279 | Gleiche Farbe |
| 938 Coffee Brown Ult Dk | 45280 Sullivans 45280 | Gleiche Farbe |
| 939 Navy Blue Very Dark | 45281 Sullivans 45281 | Gleiche Farbe |
| 943 Green Bright Md | 45282 Sullivans 45282 | Gleiche Farbe |
| 945 Tawny | 45283 Sullivans 45283 | Gleiche Farbe |
| 946 Burnt Orange Med | 45284 Sullivans 45284 | Gleiche Farbe |
| 947 Burnt Orange | 45285 Sullivans 45285 | Gleiche Farbe |
| 948 Peach Very Light | 45286 Sullivans 45286 | Gleiche Farbe |
| 950 Desert Sand Light | 45287 Sullivans 45287 | Gleiche Farbe |
| 951 Tawny Light | 45288 Sullivans 45288 | Gleiche Farbe |
| 954 Nile Green | 45289 Sullivans 45289 | Gleiche Farbe |
| 955 Nile Green Light | 45290 Sullivans 45290 | Gleiche Farbe |
| 956 Geranium | 45291 Sullivans 45291 | Gleiche Farbe |
| 957 Geranium Pale | 45292 Sullivans 45292 | Gleiche Farbe |
| 958 Sea Green Dark | 45293 Sullivans 45293 | Gleiche Farbe |
| 959 Sea Green Med | 45294 Sullivans 45294 | Gleiche Farbe |
| 961 Dusty Rose Dark | 45295 Sullivans 45295 | Gleiche Farbe |
| 962 Dusty Rose Medium | 45296 Sullivans 45296 | Gleiche Farbe |
| 963 Dusty Rose Ult Vy Lt | 45297 Sullivans 45297 | Gleiche Farbe |
| 964 Sea Green Light | 45298 Sullivans 45298 | Gleiche Farbe |
| 966 Jade Ultra Vy Lt | 45410 Sullivans 45410 | Fast identisch |
| 967 Apricot Very Light | 45495 Sullivans 45495 | Gleiche Farbe |
| 970 Pumpkin Light | 45300 Sullivans 45300 | Gleiche Farbe |
| 971 Pumpkin | 45301 Sullivans 45301 | Gleiche Farbe |
| 972 Canary Deep | 45302 Sullivans 45302 | Gleiche Farbe |
| 973 Canary Bright | 45303 Sullivans 45303 | Gleiche Farbe |
| 975 Golden Brown Dk | 45304 Sullivans 45304 | Gleiche Farbe |
| 976 Golden Brown Med | 45305 Sullivans 45305 | Gleiche Farbe |
| 977 Golden Brown Light | 45306 Sullivans 45306 | Gleiche Farbe |
| 986 Forest Green Vy Dk | 45307 Sullivans 45307 | Gleiche Farbe |
| 987 Forest Green Dk | 45308 Sullivans 45308 | Gleiche Farbe |
| 988 Forest Green Med | 45309 Sullivans 45309 | Gleiche Farbe |
| 989 Forest Green | 45310 Sullivans 45310 | Gleiche Farbe |
| 991 Aquamarine Dk | 45311 Sullivans 45311 | Gleiche Farbe |
| 992 Aquamarine Lt | 45312 Sullivans 45312 | Gleiche Farbe |
| 993 Aquamarine Vy Lt | 45313 Sullivans 45313 | Gleiche Farbe |
| 995 Electric Blue Dark | 45314 Sullivans 45314 | Gleiche Farbe |
| 996 Electric Blue Medium | 45315 Sullivans 45315 | Gleiche Farbe |
| 3011 Khaki Green Dk | 45316 Sullivans 45316 | Gleiche Farbe |
| 3012 Khaki Green Md | 45317 Sullivans 45317 | Gleiche Farbe |
| 3013 Khaki Green Lt | 45318 Sullivans 45318 | Gleiche Farbe |
| 3021 Brown Gray Vy Dk | 45428 Sullivans 45428 | Gleiche Farbe |
| 3022 Brown Gray Med | 45320 Sullivans 45320 | Gleiche Farbe |
| 3023 Brown Gray Light | 45321 Sullivans 45321 | Gleiche Farbe |
| 3024 Brown Gray Vy Lt | 45322 Sullivans 45322 | Gleiche Farbe |
| 3031 Mocha Brown Vy Dk | 45323 Sullivans 45323 | Gleiche Farbe |
| 3032 Mocha Brown Med | 45324 Sullivans 45324 | Gleiche Farbe |
| 3033 Mocha Brown Vy Lt | 45325 Sullivans 45325 | Fast identisch |
| 3041 Antique Violet Medium | 45326 Sullivans 45326 | Gleiche Farbe |
| 3042 Antique Violet Light | 45327 Sullivans 45327 | Gleiche Farbe |
| 3045 Yellow Beige Dk | 45328 Sullivans 45328 | Gleiche Farbe |
| 3046 Yellow Beige Md | 45329 Sullivans 45329 | Gleiche Farbe |
| 3047 Yellow Beige Lt | 45330 Sullivans 45330 | Gleiche Farbe |
| 3051 Green Gray Dk | 45331 Sullivans 45331 | Gleiche Farbe |
| 3052 Green Gray Md | 45332 Sullivans 45332 | Gleiche Farbe |
| 3053 Green Gray | 45333 Sullivans 45333 | Gleiche Farbe |
| 3064 Desert Sand | 45334 Sullivans 45334 | Gleiche Farbe |
| 3072 Beaver Gray Vy Lt | 45335 Sullivans 45335 | Gleiche Farbe |
| 3078 Golden Yellow Vy Lt | 45336 Sullivans 45336 | Gleiche Farbe |
| 3325 Baby Blue Light | 45337 Sullivans 45337 | Gleiche Farbe |
| 3326 Rose Light | 45338 Sullivans 45338 | Gleiche Farbe |
| 3328 Salmon Dark | 45075 Sullivans 45075 | Fast identisch |
| 3340 Apricot Med | 45340 Sullivans 45340 | Gleiche Farbe |
| 3341 Apricot | 45341 Sullivans 45341 | Gleiche Farbe |
| 3345 Hunter Green Dk | 45342 Sullivans 45342 | Gleiche Farbe |
| 3346 Hunter Green | 45343 Sullivans 45343 | Gleiche Farbe |
| 3347 Yellow Green Med | 45344 Sullivans 45344 | Gleiche Farbe |
| 3348 Yellow Green Lt | 45345 Sullivans 45345 | Gleiche Farbe |
| 3350 Dusty Rose Ultra Dark | 45346 Sullivans 45346 | Gleiche Farbe |
| 3354 Dusty Rose Light | 45347 Sullivans 45347 | Gleiche Farbe |
| 3362 Pine Green Dk | 45348 Sullivans 45348 | Gleiche Farbe |
| 3363 Pine Green Md | 45349 Sullivans 45349 | Gleiche Farbe |
| 3364 Pine Green | 45350 Sullivans 45350 | Gleiche Farbe |
| 3371 Black Brown | 45351 Sullivans 45351 | Gleiche Farbe |
| 3607 Plum Light | 45352 Sullivans 45352 | Gleiche Farbe |
| 3608 Plum Very Light | 45353 Sullivans 45353 | Gleiche Farbe |
| 3609 Plum Ultra Light | 45354 Sullivans 45354 | Gleiche Farbe |
| 3685 Mauve Very Dark | 45355 Sullivans 45355 | Gleiche Farbe |
| 3687 Mauve | 45356 Sullivans 45356 | Gleiche Farbe |
| 3688 Mauve Medium | 45357 Sullivans 45357 | Gleiche Farbe |
| 3689 Mauve Light | 45358 Sullivans 45358 | Gleiche Farbe |
| 3705 Melon Dark | 45359 Sullivans 45359 | Gleiche Farbe |
| 3706 Melon Medium | 45360 Sullivans 45360 | Gleiche Farbe |
| 3708 Melon Light | 45361 Sullivans 45361 | Gleiche Farbe |
| 3712 Salmon Medium | 45362 Sullivans 45362 | Gleiche Farbe |
| 3713 Salmon Very Light | 45363 Sullivans 45363 | Gleiche Farbe |
| 3716 Dusty Rose Med Vy Lt | 45364 Sullivans 45364 | Gleiche Farbe |
| 3721 Shell Pink Dark | 45365 Sullivans 45365 | Gleiche Farbe |
| 3722 Shell Pink Med | 45366 Sullivans 45366 | Gleiche Farbe |
| 3726 Antique Mauve Dark | 45367 Sullivans 45367 | Gleiche Farbe |
| 3727 Antique Mauve Light | 45368 Sullivans 45368 | Gleiche Farbe |
| 3731 Dusty Rose Very Dark | 45369 Sullivans 45369 | Gleiche Farbe |
| 3733 Dusty Rose | 45370 Sullivans 45370 | Gleiche Farbe |
| 3740 Antique Violet Dark | 45371 Sullivans 45371 | Gleiche Farbe |
| 3743 Antique Violet Vy Lt | 45372 Sullivans 45372 | Gleiche Farbe |
