This chart lists all 471 DMC colours and the closest Sullivans colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap DMC for Sullivans with confidence.
| DMC no. | Closest Sullivans | Match |
|---|---|---|
| 1 White | 45002 Sullivans 45002 | Same colour |
| 150 Dusty Rose Ult Vy Dk | 45465 Sullivans 45465 | Same colour |
| 151 Dusty Rose Vry Lt | 45466 Sullivans 45466 | Same colour |
| 152 Shell Pink Med Light | 45467 Sullivans 45467 | Same colour |
| 153 Violet Very Light | 45468 Sullivans 45468 | Same colour |
| 154 Grape Very Dark | 45469 Sullivans 45469 | Same colour |
| 155 Blue Violet Med Dark | 45470 Sullivans 45470 | Same colour |
| 156 Blue Violet Med Lt | 45471 Sullivans 45471 | Same colour |
| 157 Cornflower Blue Vy Lt | 45472 Sullivans 45472 | Same colour |
| 158 Cornflower Blu M V D | 45473 Sullivans 45473 | Same colour |
| 159 Blue Gray Light | 45474 Sullivans 45474 | Same colour |
| 160 Blue Gray Medium | 45475 Sullivans 45475 | Same colour |
| 161 Blue Gray | 45476 Sullivans 45476 | Same colour |
| 162 Blue Ultra Very Light | 45477 Sullivans 45477 | Same colour |
| 163 Celadon Green Md | 45478 Sullivans 45478 | Same colour |
| 164 Forest Green Lt | 45479 Sullivans 45479 | Same colour |
| 165 Moss Green Vy Lt | 45480 Sullivans 45480 | Same colour |
| 166 Moss Green Md Lt | 45481 Sullivans 45481 | Same colour |
| 167 Yellow Beige V Dk | 45482 Sullivans 45482 | Same colour |
| 168 Pewter Very Light | 45483 Sullivans 45483 | Same colour |
| 169 Pewter Light | 45484 Sullivans 45484 | Same colour |
| 208 Lavender Very Dark | 45040 Sullivans 45040 | Same colour |
| 209 Lavender Dark | 45041 Sullivans 45041 | Same colour |
| 210 Lavender Medium | 45042 Sullivans 45042 | Same colour |
| 211 Lavender Light | 45043 Sullivans 45043 | Same colour |
| 221 Shell Pink Vy Dk | 45044 Sullivans 45044 | Same colour |
| 223 Shell Pink Light | 45045 Sullivans 45045 | Same colour |
| 224 Shell Pink Very Light | 45046 Sullivans 45046 | Same colour |
| 225 Shell Pink Ult Vy Lt | 45047 Sullivans 45047 | Same colour |
| 300 Mahogany Vy Dk | 45048 Sullivans 45048 | Same colour |
| 301 Mahogany Med | 45049 Sullivans 45049 | Same colour |
| 304 Red Medium | 45050 Sullivans 45050 | Same colour |
| 307 Lemon | 45051 Sullivans 45051 | Same colour |
| 309 Rose Dark | 45493 Sullivans 45493 | Check by eye |
| 310 Black | 45053 Sullivans 45053 | Same colour |
| 311 Wedgewood Ult VyDk | 45054 Sullivans 45054 | Same colour |
| 312 Baby Blue Very Dark | 45055 Sullivans 45055 | Same colour |
| 315 Antique Mauve Md Dk | 45056 Sullivans 45056 | Same colour |
| 316 Antique Mauve Med | 45057 Sullivans 45057 | Same colour |
| 317 Pewter Gray | 45058 Sullivans 45058 | Same colour |
| 318 Steel Gray Lt | 45059 Sullivans 45059 | Same colour |
| 319 Pistachio Grn Vy Dk | 45060 Sullivans 45060 | Same colour |
| 320 Pistachio Green Med | 45061 Sullivans 45061 | Same colour |
| 321 Red | 45062 Sullivans 45062 | Same colour |
| 322 Baby Blue Dark | 45063 Sullivans 45063 | Same colour |
| 326 Rose Very Dark | 45064 Sullivans 45064 | Same colour |
| 327 Violet Dark | 45065 Sullivans 45065 | Same colour |
| 333 Blue Violet Very Dark | 45066 Sullivans 45066 | Same colour |
| 334 Baby Blue Medium | 45067 Sullivans 45067 | Same colour |
| 335 Rose | 45068 Sullivans 45068 | Same colour |
| 336 Navy Blue | 45069 Sullivans 45069 | Same colour |
| 340 Blue Violet Medium | 45070 Sullivans 45070 | Same colour |
| 341 Blue Violet Light | 45071 Sullivans 45071 | Almost identical |
| 347 Salmon Very Dark | 45072 Sullivans 45072 | Same colour |
| 349 Coral Dark | 45073 Sullivans 45073 | Same colour |
| 350 Coral Medium | 45074 Sullivans 45074 | Same colour |
| 351 Coral | 45075 Sullivans 45075 | Same colour |
| 352 Coral Light | 45076 Sullivans 45076 | Same colour |
| 353 Peach | 45077 Sullivans 45077 | Same colour |
| 355 Terra Cotta Dark | 45078 Sullivans 45078 | Same colour |
| 356 Terra Cotta Med | 45079 Sullivans 45079 | Same colour |
| 367 Pistachio Green Dk | 45080 Sullivans 45080 | Same colour |
| 368 Pistachio Green Lt | 45081 Sullivans 45081 | Same colour |
| 369 Pistachio Green Vy Lt | 45082 Sullivans 45082 | Same colour |
| 370 Mustard Medium | 45083 Sullivans 45083 | Same colour |
| 371 Mustard | 45084 Sullivans 45084 | Same colour |
| 372 Mustard Lt | 45085 Sullivans 45085 | Same colour |
| 400 Mahogany Dark | 45086 Sullivans 45086 | Same colour |
| 402 Mahogany Vy Lt | 45087 Sullivans 45087 | Same colour |
| 407 Desert Sand Med | 45088 Sullivans 45088 | Same colour |
| 413 Pewter Gray Dark | 45089 Sullivans 45089 | Same colour |
| 414 Steel Gray Dk | 45090 Sullivans 45090 | Same colour |
| 415 Pearl Gray | 45091 Sullivans 45091 | Almost identical |
| 420 Hazelnut Brown Dk | 45092 Sullivans 45092 | Same colour |
| 422 Hazelnut Brown Lt | 45093 Sullivans 45093 | Same colour |
| 433 Brown Med | 45094 Sullivans 45094 | Same colour |
| 434 Brown Light | 45095 Sullivans 45095 | Same colour |
| 435 Brown Very Light | 45096 Sullivans 45096 | Same colour |
| 436 Tan | 45097 Sullivans 45097 | Same colour |
| 437 Tan Light | 45098 Sullivans 45098 | Same colour |
| 444 Lemon Dark | 45099 Sullivans 45099 | Same colour |
| 445 Lemon Light | 45100 Sullivans 45100 | Same colour |
| 451 Shell Gray Dark | 45101 Sullivans 45101 | Same colour |
| 452 Shell Gray Med | 45102 Sullivans 45102 | Same colour |
| 453 Shell Gray Light | 45103 Sullivans 45103 | Same colour |
| 469 Avocado Green | 45104 Sullivans 45104 | Same colour |
| 470 Avocado Grn Lt | 45105 Sullivans 45105 | Same colour |
| 471 Avocado Grn V Lt | 45106 Sullivans 45106 | Same colour |
| 472 Avocado Grn U Lt | 45107 Sullivans 45107 | Same colour |
| 498 Red Dark | 45108 Sullivans 45108 | Same colour |
| 500 Blue Green Vy Dk | 45109 Sullivans 45109 | Same colour |
| 501 Blue Green Dark | 45110 Sullivans 45110 | Same colour |
| 502 Blue Green | 45111 Sullivans 45111 | Same colour |
| 503 Blue Green Med | 45112 Sullivans 45112 | Same colour |
| 504 Blue Green Vy Lt | 45113 Sullivans 45113 | Same colour |
| 505 Jade Green | 45490 Sullivans 45490 | Same colour |
| 517 Wedgewood Dark | 45114 Sullivans 45114 | Same colour |
| 518 Wedgewood Light | 45115 Sullivans 45115 | Same colour |
| 519 Sky Blue | 45116 Sullivans 45116 | Same colour |
| 520 Fern Green Dark | 45117 Sullivans 45117 | Same colour |
| 522 Fern Green | 45118 Sullivans 45118 | Same colour |
| 523 Fern Green Lt | 45119 Sullivans 45119 | Same colour |
| 524 Fern Green Vy Lt | 45120 Sullivans 45120 | Same colour |
| 535 Ash Gray Vy Lt | 45121 Sullivans 45121 | Same colour |
| 543 Beige Brown Ult Vy Lt | 45122 Sullivans 45122 | Same colour |
| 550 Violet Very Dark | 45123 Sullivans 45123 | Same colour |
| 552 Violet Medium | 45124 Sullivans 45124 | Same colour |
| 553 Violet | 45125 Sullivans 45125 | Same colour |
| 554 Violet Light | 45126 Sullivans 45126 | Same colour |
| 561 Celadon Green VD | 45127 Sullivans 45127 | Same colour |
| 562 Jade Medium | 45128 Sullivans 45128 | Same colour |
| 563 Jade Light | 45129 Sullivans 45129 | Same colour |
| 564 Jade Very Light | 45410 Sullivans 45410 | Very close |
| 580 Moss Green Dk | 45131 Sullivans 45131 | Same colour |
| 581 Moss Green | 45132 Sullivans 45132 | Same colour |
| 597 Turquoise | 45133 Sullivans 45133 | Same colour |
| 598 Turquoise Light | 45134 Sullivans 45134 | Same colour |
| 600 Cranberry Very Dark | 45135 Sullivans 45135 | Same colour |
| 601 Cranberry Dark | 45136 Sullivans 45136 | Same colour |
| 602 Cranberry Medium | 45137 Sullivans 45137 | Same colour |
| 603 Cranberry | 45138 Sullivans 45138 | Same colour |
| 604 Cranberry Light | 45139 Sullivans 45139 | Same colour |
| 605 Cranberry Very Light | 45140 Sullivans 45140 | Same colour |
| 606 Orange?Red Bright | 45141 Sullivans 45141 | Same colour |
| 608 Burnt Orange Bright | 45142 Sullivans 45142 | Same colour |
| 610 Drab Brown Dk | 45143 Sullivans 45143 | Same colour |
| 611 Drab Brown | 45144 Sullivans 45144 | Same colour |
| 612 Drab Brown Lt | 45145 Sullivans 45145 | Same colour |
| 613 Drab Brown V Lt | 45146 Sullivans 45146 | Same colour |
| 632 Desert Sand Ult Vy Dk | 45147 Sullivans 45147 | Same colour |
| 640 Beige Gray Vy Dk | 45148 Sullivans 45148 | Same colour |
| 642 Beige Gray Dark | 45149 Sullivans 45149 | Same colour |
| 644 Beige Gray Med | 45150 Sullivans 45150 | Same colour |
| 645 Beaver Gray Vy Dk | 45151 Sullivans 45151 | Same colour |
| 646 Beaver Gray Dk | 45152 Sullivans 45152 | Same colour |
| 647 Beaver Gray Med | 45154 Sullivans 45154 | Very close |
| 648 Beaver Gray Lt | 45154 Sullivans 45154 | Same colour |
| 666 Bright Red | 45073 Sullivans 45073 | Very close |
| 676 Old Gold Lt | 45156 Sullivans 45156 | Same colour |
| 677 Old Gold Vy Lt | 45157 Sullivans 45157 | Same colour |
| 680 Old Gold Dark | 45158 Sullivans 45158 | Same colour |
| 699 Green | 45159 Sullivans 45159 | Same colour |
| 700 Green Bright | 45160 Sullivans 45160 | Same colour |
| 701 Green Light | 45161 Sullivans 45161 | Same colour |
| 702 Kelly Green | 45162 Sullivans 45162 | Same colour |
| 703 Chartreuse | 45163 Sullivans 45163 | Same colour |
| 704 Chartreuse Bright | 45164 Sullivans 45164 | Same colour |
| 712 Cream | 45165 Sullivans 45165 | Same colour |
| 718 Plum | 45166 Sullivans 45166 | Same colour |
| 720 Orange Spice Dark | 45167 Sullivans 45167 | Same colour |
| 721 Orange Spice Med | 45168 Sullivans 45168 | Same colour |
| 722 Orange Spice Light | 45169 Sullivans 45169 | Same colour |
| 725 Topaz Med Lt | 45170 Sullivans 45170 | Same colour |
| 726 Topaz Light | 45171 Sullivans 45171 | Same colour |
| 727 Topaz Vy Lt | 45172 Sullivans 45172 | Same colour |
| 728 Topaz | 45491 Sullivans 45491 | Same colour |
| 729 Old Gold Medium | 45173 Sullivans 45173 | Same colour |
| 730 Olive Green V Dk | 45174 Sullivans 45174 | Same colour |
| 731 Olive Green Dk | 45175 Sullivans 45175 | Same colour |
| 732 Olive Green | 45176 Sullivans 45176 | Same colour |
| 733 Olive Green Md | 45177 Sullivans 45177 | Same colour |
| 734 Olive Green Lt | 45178 Sullivans 45178 | Same colour |
| 738 Tan Very Light | 45179 Sullivans 45179 | Same colour |
| 739 Tan Ult Vy Lt | 45180 Sullivans 45180 | Same colour |
| 740 Tangerine | 45181 Sullivans 45181 | Same colour |
| 741 Tangerine Med | 45182 Sullivans 45182 | Same colour |
| 742 Tangerine Light | 45183 Sullivans 45183 | Same colour |
| 743 Yellow Med | 45184 Sullivans 45184 | Same colour |
| 744 Yellow Pale | 45185 Sullivans 45185 | Same colour |
| 745 Yellow Pale Light | 45186 Sullivans 45186 | Same colour |
| 746 Off White | 45187 Sullivans 45187 | Same colour |
| 747 Peacock Blue Vy Lt | 45188 Sullivans 45188 | Same colour |
| 754 Peach Light | 45189 Sullivans 45189 | Same colour |
| 758 Terra Cotta Vy Lt | 45190 Sullivans 45190 | Same colour |
| 760 Salmon | 45191 Sullivans 45191 | Same colour |
| 761 Salmon Light | 45192 Sullivans 45192 | Same colour |
| 762 Pearl Gray Vy Lt | 45193 Sullivans 45193 | Same colour |
| 772 Yellow Green Vy Lt | 45194 Sullivans 45194 | Same colour |
| 775 Baby Blue Very Light | 45195 Sullivans 45195 | Same colour |
| 776 Pink Medium | 45196 Sullivans 45196 | Same colour |
| 777 Raspberry Very Dark | 45492 Sullivans 45492 | Same colour |
| 778 Antique Mauve Vy Lt | 45197 Sullivans 45197 | Same colour |
| 779 Cocoa Dark | 45493 Sullivans 45493 | Same colour |
| 780 Topaz Ultra Vy Dk | 45198 Sullivans 45198 | Same colour |
| 781 Topaz Very Dark | 45199 Sullivans 45199 | Same colour |
| 782 Topaz Dark | 45200 Sullivans 45200 | Same colour |
| 783 Topaz Medium | 45201 Sullivans 45201 | Same colour |
| 791 Cornflower Blue V D | 45202 Sullivans 45202 | Same colour |
| 792 Cornflower Blue Dark | 45203 Sullivans 45203 | Same colour |
| 793 Cornflower Blue Med | 45204 Sullivans 45204 | Same colour |
| 794 Cornflower Blue Light | 45205 Sullivans 45205 | Same colour |
| 796 Royal Blue Dark | 45206 Sullivans 45206 | Same colour |
| 797 Royal Blue | 45207 Sullivans 45207 | Same colour |
| 798 Delft Blue Dark | 45208 Sullivans 45208 | Same colour |
| 799 Delft Blue Medium | 45209 Sullivans 45209 | Same colour |
| 800 Delft Blue Pale | 45210 Sullivans 45210 | Same colour |
| 801 Coffee Brown Dk | 45211 Sullivans 45211 | Same colour |
| 803 Baby Blue Ult Vy Dk | 45494 Sullivans 45494 | Same colour |
| 806 Peacock Blue Dark | 45212 Sullivans 45212 | Same colour |
| 807 Peacock Blue | 45213 Sullivans 45213 | Same colour |
| 809 Delft Blue | 45214 Sullivans 45214 | Same colour |
| 813 Blue Light | 45215 Sullivans 45215 | Same colour |
| 814 Garnet Dark | 45216 Sullivans 45216 | Same colour |
| 815 Garnet Medium | 45217 Sullivans 45217 | Same colour |
| 816 Garnet | 45218 Sullivans 45218 | Same colour |
| 817 Coral Red Very Dark | 45219 Sullivans 45219 | Same colour |
| 818 Baby Pink | 45220 Sullivans 45220 | Same colour |
| 819 Baby Pink Light | 45221 Sullivans 45221 | Same colour |
| 820 Royal Blue Very Dark | 45222 Sullivans 45222 | Same colour |
| 822 Beige Gray Light | 45223 Sullivans 45223 | Same colour |
| 823 Navy Blue Dark | 45224 Sullivans 45224 | Same colour |
| 824 Blue Very Dark | 45225 Sullivans 45225 | Same colour |
| 825 Blue Dark | 45226 Sullivans 45226 | Same colour |
| 826 Blue Medium | 45227 Sullivans 45227 | Same colour |
| 827 Blue Very Light | 45228 Sullivans 45228 | Almost identical |
| 828 Sky Blue Vy Lt | 45229 Sullivans 45229 | Same colour |
| 829 Golden Olive Vy Dk | 45230 Sullivans 45230 | Same colour |
| 830 Golden Olive Dk | 45231 Sullivans 45231 | Same colour |
| 831 Golden Olive Md | 45232 Sullivans 45232 | Same colour |
| 832 Golden Olive | 45233 Sullivans 45233 | Same colour |
| 833 Golden Olive Lt | 45234 Sullivans 45234 | Same colour |
| 834 Golden Olive Vy Lt | 45235 Sullivans 45235 | Same colour |
| 838 Beige Brown Vy Dk | 45236 Sullivans 45236 | Same colour |
| 839 Beige Brown Dk | 45237 Sullivans 45237 | Same colour |
| 840 Beige Brown Med | 45238 Sullivans 45238 | Same colour |
| 841 Beige Brown Lt | 45239 Sullivans 45239 | Same colour |
| 842 Beige Brown Vy Lt | 45240 Sullivans 45240 | Same colour |
| 844 Beaver Gray Ult Dk | 45241 Sullivans 45241 | Same colour |
| 869 Hazelnut Brown V Dk | 45242 Sullivans 45242 | Almost identical |
| 890 Pistachio Grn Ult V D | 45243 Sullivans 45243 | Same colour |
| 891 Carnation Dark | 45244 Sullivans 45244 | Same colour |
| 892 Carnation Medium | 45245 Sullivans 45245 | Same colour |
| 893 Carnation Light | 45246 Sullivans 45246 | Same colour |
| 894 Carnation Very Light | 45247 Sullivans 45247 | Same colour |
| 895 Hunter Green Vy Dk | 45248 Sullivans 45248 | Same colour |
| 898 Coffee Brown Vy Dk | 45249 Sullivans 45249 | Same colour |
| 899 Rose Medium | 45250 Sullivans 45250 | Same colour |
| 900 Burnt Orange Dark | 45251 Sullivans 45251 | Same colour |
| 902 Garnet Very Dark | 45252 Sullivans 45252 | Same colour |
| 904 Parrot Green V Dk | 45253 Sullivans 45253 | Same colour |
| 905 Parrot Green Dk | 45254 Sullivans 45254 | Same colour |
| 906 Parrot Green Md | 45255 Sullivans 45255 | Same colour |
| 907 Parrot Green Lt | 45256 Sullivans 45256 | Same colour |
| 909 Emerald Green Vy Dk | 45257 Sullivans 45257 | Same colour |
| 910 Emerald Green Dark | 45258 Sullivans 45258 | Same colour |
| 911 Emerald Green Med | 45259 Sullivans 45259 | Same colour |
| 912 Emerald Green Lt | 45260 Sullivans 45260 | Same colour |
| 913 Nile Green Med | 45261 Sullivans 45261 | Same colour |
| 915 Plum Dark | 45262 Sullivans 45262 | Same colour |
| 917 Plum Medium | 45263 Sullivans 45263 | Same colour |
| 918 Red?Copper Dark | 45264 Sullivans 45264 | Same colour |
| 919 Red?Copper | 45265 Sullivans 45265 | Same colour |
| 920 Copper Med | 45266 Sullivans 45266 | Same colour |
| 921 Copper | 45267 Sullivans 45267 | Same colour |
| 922 Copper Light | 45268 Sullivans 45268 | Same colour |
| 924 Gray Green Vy Dark | 45269 Sullivans 45269 | Same colour |
| 926 Gray Green Med | 45270 Sullivans 45270 | Same colour |
| 927 Gray Green Light | 45271 Sullivans 45271 | Same colour |
| 928 Gray Green Vy Lt | 45272 Sullivans 45272 | Same colour |
| 930 Antique Blue Dark | 45273 Sullivans 45273 | Same colour |
| 931 Antique Blue Medium | 45274 Sullivans 45274 | Same colour |
| 932 Antique Blue Light | 45275 Sullivans 45275 | Same colour |
| 934 Avocado Grn Black | 45276 Sullivans 45276 | Same colour |
| 935 Avocado Green Dk | 45277 Sullivans 45277 | Same colour |
| 936 Avocado Grn V Dk | 45278 Sullivans 45278 | Same colour |
| 937 Avocado Green Md | 45279 Sullivans 45279 | Same colour |
| 938 Coffee Brown Ult Dk | 45280 Sullivans 45280 | Same colour |
| 939 Navy Blue Very Dark | 45281 Sullivans 45281 | Same colour |
| 943 Green Bright Md | 45282 Sullivans 45282 | Same colour |
| 945 Tawny | 45283 Sullivans 45283 | Same colour |
| 946 Burnt Orange Med | 45284 Sullivans 45284 | Same colour |
| 947 Burnt Orange | 45285 Sullivans 45285 | Same colour |
| 948 Peach Very Light | 45286 Sullivans 45286 | Same colour |
| 950 Desert Sand Light | 45287 Sullivans 45287 | Same colour |
| 951 Tawny Light | 45288 Sullivans 45288 | Same colour |
| 954 Nile Green | 45289 Sullivans 45289 | Same colour |
| 955 Nile Green Light | 45290 Sullivans 45290 | Same colour |
| 956 Geranium | 45291 Sullivans 45291 | Same colour |
| 957 Geranium Pale | 45292 Sullivans 45292 | Same colour |
| 958 Sea Green Dark | 45293 Sullivans 45293 | Same colour |
| 959 Sea Green Med | 45294 Sullivans 45294 | Same colour |
| 961 Dusty Rose Dark | 45295 Sullivans 45295 | Same colour |
| 962 Dusty Rose Medium | 45296 Sullivans 45296 | Same colour |
| 963 Dusty Rose Ult Vy Lt | 45297 Sullivans 45297 | Same colour |
| 964 Sea Green Light | 45298 Sullivans 45298 | Same colour |
| 966 Jade Ultra Vy Lt | 45410 Sullivans 45410 | Almost identical |
| 967 Apricot Very Light | 45495 Sullivans 45495 | Same colour |
| 970 Pumpkin Light | 45300 Sullivans 45300 | Same colour |
| 971 Pumpkin | 45301 Sullivans 45301 | Same colour |
| 972 Canary Deep | 45302 Sullivans 45302 | Same colour |
| 973 Canary Bright | 45303 Sullivans 45303 | Same colour |
| 975 Golden Brown Dk | 45304 Sullivans 45304 | Same colour |
| 976 Golden Brown Med | 45305 Sullivans 45305 | Same colour |
| 977 Golden Brown Light | 45306 Sullivans 45306 | Same colour |
| 986 Forest Green Vy Dk | 45307 Sullivans 45307 | Same colour |
| 987 Forest Green Dk | 45308 Sullivans 45308 | Same colour |
| 988 Forest Green Med | 45309 Sullivans 45309 | Same colour |
| 989 Forest Green | 45310 Sullivans 45310 | Same colour |
| 991 Aquamarine Dk | 45311 Sullivans 45311 | Same colour |
| 992 Aquamarine Lt | 45312 Sullivans 45312 | Same colour |
| 993 Aquamarine Vy Lt | 45313 Sullivans 45313 | Same colour |
| 995 Electric Blue Dark | 45314 Sullivans 45314 | Same colour |
| 996 Electric Blue Medium | 45315 Sullivans 45315 | Same colour |
| 3011 Khaki Green Dk | 45316 Sullivans 45316 | Same colour |
| 3012 Khaki Green Md | 45317 Sullivans 45317 | Same colour |
| 3013 Khaki Green Lt | 45318 Sullivans 45318 | Same colour |
| 3021 Brown Gray Vy Dk | 45428 Sullivans 45428 | Same colour |
| 3022 Brown Gray Med | 45320 Sullivans 45320 | Same colour |
| 3023 Brown Gray Light | 45321 Sullivans 45321 | Same colour |
| 3024 Brown Gray Vy Lt | 45322 Sullivans 45322 | Same colour |
| 3031 Mocha Brown Vy Dk | 45323 Sullivans 45323 | Same colour |
| 3032 Mocha Brown Med | 45324 Sullivans 45324 | Same colour |
| 3033 Mocha Brown Vy Lt | 45325 Sullivans 45325 | Almost identical |
| 3041 Antique Violet Medium | 45326 Sullivans 45326 | Same colour |
| 3042 Antique Violet Light | 45327 Sullivans 45327 | Same colour |
| 3045 Yellow Beige Dk | 45328 Sullivans 45328 | Same colour |
| 3046 Yellow Beige Md | 45329 Sullivans 45329 | Same colour |
| 3047 Yellow Beige Lt | 45330 Sullivans 45330 | Same colour |
| 3051 Green Gray Dk | 45331 Sullivans 45331 | Same colour |
| 3052 Green Gray Md | 45332 Sullivans 45332 | Same colour |
| 3053 Green Gray | 45333 Sullivans 45333 | Same colour |
| 3064 Desert Sand | 45334 Sullivans 45334 | Same colour |
| 3072 Beaver Gray Vy Lt | 45335 Sullivans 45335 | Same colour |
| 3078 Golden Yellow Vy Lt | 45336 Sullivans 45336 | Same colour |
| 3325 Baby Blue Light | 45337 Sullivans 45337 | Same colour |
| 3326 Rose Light | 45338 Sullivans 45338 | Same colour |
| 3328 Salmon Dark | 45075 Sullivans 45075 | Almost identical |
| 3340 Apricot Med | 45340 Sullivans 45340 | Same colour |
| 3341 Apricot | 45341 Sullivans 45341 | Same colour |
| 3345 Hunter Green Dk | 45342 Sullivans 45342 | Same colour |
| 3346 Hunter Green | 45343 Sullivans 45343 | Same colour |
| 3347 Yellow Green Med | 45344 Sullivans 45344 | Same colour |
| 3348 Yellow Green Lt | 45345 Sullivans 45345 | Same colour |
| 3350 Dusty Rose Ultra Dark | 45346 Sullivans 45346 | Same colour |
| 3354 Dusty Rose Light | 45347 Sullivans 45347 | Same colour |
| 3362 Pine Green Dk | 45348 Sullivans 45348 | Same colour |
| 3363 Pine Green Md | 45349 Sullivans 45349 | Same colour |
| 3364 Pine Green | 45350 Sullivans 45350 | Same colour |
| 3371 Black Brown | 45351 Sullivans 45351 | Same colour |
| 3607 Plum Light | 45352 Sullivans 45352 | Same colour |
| 3608 Plum Very Light | 45353 Sullivans 45353 | Same colour |
| 3609 Plum Ultra Light | 45354 Sullivans 45354 | Same colour |
| 3685 Mauve Very Dark | 45355 Sullivans 45355 | Same colour |
| 3687 Mauve | 45356 Sullivans 45356 | Same colour |
| 3688 Mauve Medium | 45357 Sullivans 45357 | Same colour |
| 3689 Mauve Light | 45358 Sullivans 45358 | Same colour |
| 3705 Melon Dark | 45359 Sullivans 45359 | Same colour |
| 3706 Melon Medium | 45360 Sullivans 45360 | Same colour |
| 3708 Melon Light | 45361 Sullivans 45361 | Same colour |
| 3712 Salmon Medium | 45362 Sullivans 45362 | Same colour |
| 3713 Salmon Very Light | 45363 Sullivans 45363 | Same colour |
| 3716 Dusty Rose Med Vy Lt | 45364 Sullivans 45364 | Same colour |
| 3721 Shell Pink Dark | 45365 Sullivans 45365 | Same colour |
| 3722 Shell Pink Med | 45366 Sullivans 45366 | Same colour |
| 3726 Antique Mauve Dark | 45367 Sullivans 45367 | Same colour |
| 3727 Antique Mauve Light | 45368 Sullivans 45368 | Same colour |
| 3731 Dusty Rose Very Dark | 45369 Sullivans 45369 | Same colour |
| 3733 Dusty Rose | 45370 Sullivans 45370 | Same colour |
| 3740 Antique Violet Dark | 45371 Sullivans 45371 | Same colour |
| 3743 Antique Violet Vy Lt | 45372 Sullivans 45372 | Same colour |
| 3746 Blue Violet Dark | 45373 Sullivans 45373 | Same colour |
| 3747 Blue Violet Vy Lt | 45374 Sullivans 45374 | Same colour |
| 3750 Antique Blue Very Dk | 45375 Sullivans 45375 | Same colour |
| 3752 Antique Blue Very Lt | 45376 Sullivans 45376 | Same colour |
| 3753 Antique Blue Ult Vy Lt | 45377 Sullivans 45377 | Same colour |
| 3755 Baby Blue | 45378 Sullivans 45378 | Same colour |
| 3756 Baby Blue Ult Vy Lt | 45379 Sullivans 45379 | Same colour |
| 3760 Wedgewood Med | 45380 Sullivans 45380 | Same colour |
| 3761 Sky Blue Light | 45381 Sullivans 45381 | Same colour |
| 3765 Peacock Blue Vy Dk | 45382 Sullivans 45382 | Same colour |
| 3766 Peacock Blue Light | 45383 Sullivans 45383 | Same colour |
| 3768 Gray Green Dark | 45384 Sullivans 45384 | Same colour |
| 3770 Tawny Vy Light | 45385 Sullivans 45385 | Same colour |
| 3771 Terra Cotta Ult Vy Lt | 45496 Sullivans 45496 | Almost identical |
| 3772 Desert Sand Vy Dk | 45386 Sullivans 45386 | Same colour |
| 3773 Desert Sand Dark | 45387 Sullivans 45387 | Same colour |
| 3774 Desert Sand Vy Lt | 45388 Sullivans 45388 | Same colour |
| 3776 Mahogany Light | 45389 Sullivans 45389 | Same colour |
| 3777 Terra Cotta Vy Dk | 45390 Sullivans 45390 | Same colour |
| 3778 Terra Cotta Light | 45391 Sullivans 45391 | Same colour |
| 3779 Rosewood Ult Vy Lt | 45392 Sullivans 45392 | Same colour |
| 3781 Mocha Brown Dk | 45393 Sullivans 45393 | Same colour |
| 3782 Mocha Brown Lt | 45394 Sullivans 45394 | Same colour |
| 3787 Brown Gray Dark | 45395 Sullivans 45395 | Same colour |
| 3790 Beige Gray Ult Dk | 45396 Sullivans 45396 | Same colour |
| 3799 Pewter Gray Vy Dk | 45397 Sullivans 45397 | Same colour |
| 3801 Melon Very Dark | 45398 Sullivans 45398 | Same colour |
| 3802 Antique Mauve Vy Dk | 45399 Sullivans 45399 | Same colour |
| 3803 Mauve Dark | 45400 Sullivans 45400 | Same colour |
| 3804 Cyclamen Pink Dark | 45401 Sullivans 45401 | Same colour |
| 3805 Cyclamen Pink | 45402 Sullivans 45402 | Same colour |
| 3806 Cyclamen Pink Light | 45403 Sullivans 45403 | Same colour |
| 3807 Cornflower Blue | 45404 Sullivans 45404 | Same colour |
| 3808 Turquoise Ult Vy Dk | 45405 Sullivans 45405 | Same colour |
| 3809 Turquoise Vy Dark | 45406 Sullivans 45406 | Same colour |
| 3810 Turquoise Dark | 45407 Sullivans 45407 | Same colour |
| 3811 Turquoise Very Light | 45408 Sullivans 45408 | Same colour |
| 3812 Sea Green Vy Dk | 45409 Sullivans 45409 | Same colour |
| 3813 Blue Green Lt | 45410 Sullivans 45410 | Same colour |
| 3814 Aquamarine | 45411 Sullivans 45411 | Same colour |
| 3815 Celadon Green Dk | 45412 Sullivans 45412 | Same colour |
| 3816 Celadon Green | 45413 Sullivans 45413 | Same colour |
| 3817 Celadon Green Lt | 45414 Sullivans 45414 | Same colour |
| 3818 Emerald Grn Ult V Dk | 45415 Sullivans 45415 | Same colour |
