Esta tabla lista los 423 colores Isacord y el color Gunold Poly más cercano de cada uno. La equivalencia se calcula con los valores reales del color mediante CIEDE2000, la fórmula de la industria del color, para que pueda cambiar Isacord por Gunold Poly con confianza.
| N.º Isacord | Gunold Poly más cercano | Coincidencia |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 61071 Light Peach | Casi idéntico |
| 0010 Silky White | 61350 Eggshell | Muy parecido |
| 0015 White | 61350 Eggshell | Muy parecido |
| 0017 Paper White | 61350 Eggshell | Muy parecido |
| 0020 Black | 61449 Black | Compruébelo a ojo |
| 0101 Eggshell | 61086 Ivory White | Muy parecido |
| 0105 Ash Mist | 61357 Stone Grey | Compruébelo a ojo |
| 0108 Cobblestone | 61011 Dark Grey | Casi idéntico |
| 0111 Whale | 61041 Dark Grey | Compruébelo a ojo |
| 0112 Leadville | 61041 Dark Grey | Compruébelo a ojo |
| 0124 Fieldstone | 61378 Whisper Pink | Compruébelo a ojo |
| 0128 Navajo | 61219 Medium Grey/Green | Compruébelo a ojo |
| 0131 Smoke | 61357 Stone Grey | Muy parecido |
| 0132 Dark Pewter | 61353 Bleu Mist Dark | Muy parecido |
| 0134 Smoky | 61354 Black | Muy parecido |
| 0138 Heavy Storm | 61353 Bleu Mist Dark | Casi idéntico |
| 0142 Sterling | 61357 Stone Grey | Muy parecido |
| 0145 Skylight | 61464 Bleu Mist | Muy parecido |
| 0150 Mystik Grey | 61474 Pigeon | Muy parecido |
| 0151 Cloud | 61462 Sea Shell | Muy parecido |
| 0152 Dolphin | 61011 Dark Grey | Compruébelo a ojo |
| 0170 Sea Shell | 61071 Light Peach | Muy parecido |
| 0176 Fog | 61151 Sapphire Medium Light | Muy parecido |
| 0182 Saturn Grey | 61464 Bleu Mist | Muy parecido |
| 0184 Pearl | 61085 Crystal Gray | Casi idéntico |
| 0220 Sunbeam | 61067 Straw Light | Muy parecido |
| 0221 Light Brass | 61067 Straw Light | Muy parecido |
| 0230 Easter Dress | 61067 Straw Light | Casi idéntico |
| 0232 Seaweed | 61066 Cream Brown | Muy parecido |
| 0250 Lemon Frost | 61022 Eggshell | Compruébelo a ojo |
| 0270 Buttercream | 61022 Eggshell | Casi idéntico |
| 0310 Yellow | 61067 Straw Light | Muy parecido |
| 0311 Canary | 61023 Canary | Casi idéntico |
| 0345 Moss | 61177 Marsh | Compruébelo a ojo |
| 0352 Marsh | 61067 Straw Light | Compruébelo a ojo |
| 0442 Tarnished Gold | 61359 Liberty Gold | Compruébelo a ojo |
| 0453 Army Drab | 61472 Flax | Muy parecido |
| 0454 Olive Drab | 61175 Olive Drab | Casi idéntico |
| 0463 Cypress | 61046 Medium Blue/Grey | Diferente |
| 0465 Umber | 61176 Lt. Army Green | Compruébelo a ojo |
| 0501 Sun | 61905 Gold/Yellow | Casi idéntico |
| 0504 Mimosa | 61023 Canary | Compruébelo a ojo |
| 0506 Yellow Bird | 61067 Straw Light | Muy parecido |
| 0520 Daffodil | 61067 Straw Light | Muy parecido |
| 0532 Champagne | 61061 Jonquil Light | Muy parecido |
| 0542 Ochre | 61159 Royal Gold | Casi idéntico |
| 0546 Ginger | 61159 Royal Gold | Muy parecido |
| 0552 Flax | 61472 Flax | Casi idéntico |
| 0555 Light Sage | 61379 Espresso | Compruébelo a ojo |
| 0576 Very Dark Brown | 61536 Black Wine | Compruébelo a ojo |
| 0600 Citrus | 61905 Gold/Yellow | Muy parecido |
| 0605 Daisy | 61905 Gold/Yellow | Mismo color |
| 0608 Sunshine | 61023 Canary | Mismo color |
| 0622 Star Gold | 61135 Snapdragon | Muy parecido |
| 0630 Buttercup | 61067 Straw Light | Muy parecido |
| 0640 Parchment | 61082 Aspen White | Muy parecido |
| 0643 Barewood | 61472 Flax | Muy parecido |
| 0651 Cornsilk | 61476 Seedpearl | Muy parecido |
| 0660 Vanilla | 61022 Eggshell | Muy parecido |
| 0670 Cream | 61086 Ivory White | Casi idéntico |
| 0672 Baquette | 61127 Pale Peach | Muy parecido |
| 0674 Armour | 61212 Medium Green/Yellow | Compruébelo a ojo |
| 0700 Bright Yellow | 61024 Canary Yellow Medium | Mismo color |
| 0702 Papaya | 61023 Canary | Muy parecido |
| 0703 Orange Peel | 61083 Butternut | Casi idéntico |
| 0704 Gold | 61067 Straw Light | Muy parecido |
| 0713 Lemon | 61067 Straw Light | Casi idéntico |
| 0721 Antique | 61364 Ginger | Compruébelo a ojo |
| 0722 Khaki | 61211 Dark Beige | Casi idéntico |
| 0731 Applesauce | 61372 Medium Beige | Muy parecido |
| 0741 Wheat | 61209 Medium Tan | Compruébelo a ojo |
| 0747 Golden Brown | 61361 Olive Green Very Dark | Compruébelo a ojo |
| 0761 Oat | 61022 Eggshell | Muy parecido |
| 0763 Dark Rattan | 61212 Medium Green/Yellow | Muy parecido |
| 0771 Rattan | 61476 Seedpearl | Muy parecido |
| 0776 Sage | 61211 Dark Beige | Muy parecido |
| 0781 Candlewick | 61082 Aspen White | Casi idéntico |
| 0800 Goldenrod | 61905 Gold/Yellow | Casi idéntico |
| 0811 Candlelight | 61124 Sunflower | Casi idéntico |
| 0821 Honey | 61365 Canary-BRT | Casi idéntico |
| 0822 Palomino | 61167 Glow | Muy parecido |
| 0824 Liberty Gold | 61126 Sun Orange | Muy parecido |
| 0832 Sisal | 61472 Flax | Casi idéntico |
| 0842 Toffee | 61055 Apricot Nectar | Muy parecido |
| 0851 Old Gold | 61127 Pale Peach | Compruébelo a ojo |
| 0853 Pecan | 61389 Tawny Medium | Compruébelo a ojo |
| 0861 Tantone | 61476 Seedpearl | Muy parecido |
| 0862 Wild Rice | 61366 Taupe | Compruébelo a ojo |
| 0870 Muslin | 61086 Ivory White | Casi idéntico |
| 0873 Stone | 61378 Whisper Pink | Compruébelo a ojo |
| 0874 Gravel | 61462 Sea Shell | Compruébelo a ojo |
| 0904 Spanish Gold | 61367 Medium Orange | Compruébelo a ojo |
| 0922 Ashley Gold | 61364 Ginger | Casi idéntico |
| 0931 Honey Gold | 61375 Copper | Muy parecido |
| 0932 Nutmeg | 61372 Medium Beige | Compruébelo a ojo |
| 0933 Redwood | 61382 Unaka Sand | Muy parecido |
| 0934 Fawn | 61462 Sea Shell | Casi idéntico |
| 0940 Autumn Leaf | 61372 Medium Beige | Compruébelo a ojo |
| 0941 Golden Grain | 61375 Copper | Compruébelo a ojo |
| 0945 Pine Park | 61470 Doeskin | Compruébelo a ojo |
| 0970 Linen | 61086 Ivory White | Casi idéntico |
| 1010 Toast | 61070 Toast | Casi idéntico |
| 1030 Passion Fruit | 61055 Apricot Nectar | Muy parecido |
| 1032 Bronze | 61364 Ginger | Muy parecido |
| 1055 Bark | 61382 Unaka Sand | Muy parecido |
| 1060 Shrimp Pink | 61082 Aspen White | Compruébelo a ojo |
| 1061 Taupe | 61462 Sea Shell | Muy parecido |
| 1102 Pumpkin | 61185 Bright Orange | Muy parecido |
| 1106 Orange | 61168 Soleil | Casi idéntico |
| 1114 Clay | 61126 Sun Orange | Muy parecido |
| 1115 Copper | 61383 Rosewood Dark | Muy parecido |
| 1120 Sunset | 61137 Manila | Casi idéntico |
| 1123 Caramel Cream | 61472 Flax | Casi idéntico |
| 1133 Peru | 61372 Medium Beige | Muy parecido |
| 1134 Light Cocoa | 61382 Unaka Sand | Muy parecido |
| 1140 Meringue | 61104 Light Khaki Green | Compruébelo a ojo |
| 1141 Tan | 61055 Apricot Nectar | Muy parecido |
| 1154 Penny | 61382 Unaka Sand | Muy parecido |
| 1161 Straw | 61082 Aspen White | Muy parecido |
| 1172 Ivory | 61082 Aspen White | Casi idéntico |
| 1200 Sunset Orange | 61168 Soleil | Muy parecido |
| 1220 Apricot | 61070 Toast | Muy parecido |
| 1233 Pony | 61377 Brown | Muy parecido |
| 1252 Dark Tan | 61389 Tawny Medium | Compruébelo a ojo |
| 1300 Tangerine | 61373 Fox Fire | Muy parecido |
| 1301 Paprika | 61021 Firecracker | Muy parecido |
| 1304 Red Pepper | 61168 Soleil | Casi idéntico |
| 1305 Fox Fire | 61373 Fox Fire | Mismo color |
| 1306 Devil Red | 61020 Carmine Rose Light | Compruébelo a ojo |
| 1310 Hunter Orange | 61953 Sunkist | Compruébelo a ojo |
| 1311 Date | 61126 Sun Orange | Muy parecido |
| 1312 Burnt Orange | 61158 Red Bittersweet | Muy parecido |
| 1321 Dark Orange | 61056 Topaz Medium | Compruébelo a ojo |
| 1322 Dirty Penny | 61170 Light Cocoa | Muy parecido |
| 1332 Harvest | 61081 Dusty Rose Very Dark | Compruébelo a ojo |
| 1334 Spice | 61056 Topaz Medium | Muy parecido |
| 1335 Dark Rust | 61406 Cranberry | Muy parecido |
| 1342 Rust | 61375 Copper | Muy parecido |
| 1344 Coffee Bean | 61473 Arabian Spice | Muy parecido |
| 1346 Cinnamon | 61382 Unaka Sand | Muy parecido |
| 1351 Starfish | 61387 Opaline | Casi idéntico |
| 1352 Salmon | 61387 Opaline | Compruébelo a ojo |
| 1355 Fox | 61382 Unaka Sand | Muy parecido |
| 1362 Shrimp | 61127 Pale Peach | Compruébelo a ojo |
| 1366 Mahogany | 61384 Date | Mismo color |
| 1375 Dark Charcoal | 61354 Black | Compruébelo a ojo |
| 1430 Melon | 61019 Coral Reef | Compruébelo a ojo |
| 1514 Brick | 61158 Red Bittersweet | Muy parecido |
| 1521 Flamingo | 61392 Foxy Red | Muy parecido |
| 1526 Apple Butter | 61036 Garnet medium | Muy parecido |
| 1532 Coral | 61015 Salmon Pink | Compruébelo a ojo |
| 1543 Rusty Rose | 61388 Roan Rouge | Casi idéntico |
| 1565 Espresso | 61363 Dark Brown | Compruébelo a ojo |
| 1600 Spanish Tile | 61019 Coral Reef | Compruébelo a ojo |
| 1701 Red Berry | 61184 Sunkist | Compruébelo a ojo |
| 1703 Poppy | 61392 Foxy Red | Muy parecido |
| 1704 Candy Apple | 61913 Deep Red | Compruébelo a ojo |
| 1720 Not Quite Red | 61021 Firecracker | Compruébelo a ojo |
| 1725 Terra Cotta | 61056 Topaz Medium | Muy parecido |
| 1730 Persimmon | 61396 Magenta Medium | Compruébelo a ojo |
| 1753 Strawberries n' Cream | 61081 Dusty Rose Very Dark | Compruébelo a ojo |
| 1755 Hyacinth | 61113 Oyster | Muy parecido |
| 1760 Twine | 61017 Bisque | Casi idéntico |
| 1761 Tea Rose | 61015 Salmon Pink | Compruébelo a ojo |
| 1776 Blackberry | 61354 Black | Muy parecido |
| 1800 Wildfire | 61392 Foxy Red | Mismo color |
| 1805 Strawberry | 61533 Lt. Rose | Compruébelo a ojo |
| 1840 Corsage | 61117 Beauty Rose Light | Compruébelo a ojo |
| 1860 Shell | 61068 Light Pink | Muy parecido |
| 1874 Pewter | 61212 Medium Green/Yellow | Muy parecido |
| 1876 Chocolate | 61382 Unaka Sand | Muy parecido |
| 1900 Geranium | 61404 Carnation Dark | Casi idéntico |
| 1902 Poinsettia | 61039 Red Riding Hood | Mismo color |
| 1903 Lipstick | 61913 Deep Red | Compruébelo a ojo |
| 1904 Cardinal | 61406 Cranberry | Compruébelo a ojo |
| 1906 Tulip | 61533 Lt. Rose | Compruébelo a ojo |
| 1911 Foliage Rose | 61406 Cranberry | Muy parecido |
| 1912 Winterberry | 61409 Burgundy | Muy parecido |
| 1913 Cherry | 61021 Firecracker | Muy parecido |
| 1921 Blossom | 61394 Sea Pink | Compruébelo a ojo |
| 1940 Chrysanthemum | 61910 Hot Pink | Muy parecido |
| 1950 Tropical Pink | 61033 Dusty Fuschia | Compruébelo a ojo |
| 1972 Silvery Grey | 61011 Dark Grey | Muy parecido |
| 2011 Fire Engine | 61406 Cranberry | Casi idéntico |
| 2022 Rio Red | 61406 Cranberry | Muy parecido |
| 2051 Teaberry | 61015 Salmon Pink | Compruébelo a ojo |
| 2101 Country Red | 61406 Cranberry | Casi idéntico |
| 2113 Cranberry | 61407 Pale Maroon | Casi idéntico |
| 2115 Beet Red | 61407 Pale Maroon | Casi idéntico |
| 2123 Bordeaux | 61409 Burgundy | Compruébelo a ojo |
| 2152 Heather Pink | 61148 Rose | Casi idéntico |
| 2153 Dusty Mauve | 61394 Sea Pink | Muy parecido |
| 2155 Pink Tulip | 61015 Salmon Pink | Casi idéntico |
| 2160 Iced Pink | 61113 Oyster | Casi idéntico |
| 2170 Chiffon | 61350 Eggshell | Muy parecido |
| 2171 Blush | 61002 White | Casi idéntico |
| 2211 Pomegranate | 61413 Wine | Muy parecido |
| 2220 Tropicana | 61108 Fairy Tale Pink | Casi idéntico |
| 2222 Burgundy | 61179 Cognac | Compruébelo a ojo |
| 2224 Claret | 61407 Pale Maroon | Casi idéntico |
| 2241 Mauve | 61394 Sea Pink | Compruébelo a ojo |
| 2250 Petal Pink | 61115 Mauve Pink | Mismo color |
| 2300 Bright Ruby | 61109 Ruby Glint | Muy parecido |
| 2320 Raspberry | 61119 Cranberry medium | Muy parecido |
| 2333 Wine | 61192 Dark Grenandine | Compruébelo a ojo |
| 2336 Maroon | 61423 Dark Maroon | Muy parecido |
| 2363 Carnation | 61120 Carnation Ultra Light | Casi idéntico |
| 2500 Boysenberry | 61191 Dark Rose | Compruébelo a ojo |
| 2504 Plum | 61255 Purple | Muy parecido |
| 2506 Cerise | 61192 Dark Grenandine | Compruébelo a ojo |
| 2508 Hot Pink | 61033 Dusty Fuschia | Compruébelo a ojo |
| 2510 Roseate | 61121 Rose Quartz | Compruébelo a ojo |
| 2520 Garden Rose | 61258 Dusty Salmon | Muy parecido |
| 2521 Fuchsia | 61109 Ruby Glint | Muy parecido |
| 2530 Rose | 61224 Carnation Medium Light | Muy parecido |
| 2532 Pretty In Pink | 61410 Fresh Mint | Muy parecido |
| 2550 Soft Pink | 61121 Rose Quartz | Casi idéntico |
| 2560 Azalea Pink | 61117 Beauty Rose Light | Casi idéntico |
| 2564 Titanium | 61353 Bleu Mist Dark | Muy parecido |
| 2600 Dusty Grape | 61410 Fresh Mint | Compruébelo a ojo |
| 2640 Frosted Plum | 61121 Rose Quartz | Compruébelo a ojo |
| 2650 Impatiens | 61111 Memphis Belle | Casi idéntico |
| 2655 Aura | 61115 Mauve Pink | Compruébelo a ojo |
| 2674 Steel | 61475 GS Gray | Muy parecido |
| 2702 Grape Jelly | 61197 Purple Accent | Muy parecido |
| 2704 Purple Passion | 61122 Violet Very Dark | Mismo color |
| 2711 Dark Current | 61255 Purple | Muy parecido |
| 2715 Pansy | 61255 Purple | Muy parecido |
| 2720 Sangria | 61414 Bright Mulberry | Compruébelo a ojo |
| 2723 Peony | 61255 Purple | Compruébelo a ojo |
| 2732 Frosted Orchid | 61032 Mulberry | Muy parecido |
| 2761 Desert | 61236 Light Orange/Red | Casi idéntico |
| 2762 Misty Rose | 61475 GS Gray | Compruébelo a ojo |
| 2764 Violet | 61119 Cranberry medium | Compruébelo a ojo |
| 2776 Black Chrome | 61354 Black | Muy parecido |
| 2810 Orchid | 61080 Purple | Compruébelo a ojo |
| 2830 Wild Iris | 61080 Purple | Compruébelo a ojo |
| 2832 Easter Purple | 61418 Crushed Grape | Casi idéntico |
| 2864 Columbine | 61436 Slate Gray | Muy parecido |
| 2900 Deep Purple | 61411 Aubergine | Muy parecido |
| 2905 Iris Blue | 61194 Laurie Lilac | Casi idéntico |
| 2910 Grape | 61193 Grape | Muy parecido |
| 2912 Sugar Plum | 61032 Mulberry | Casi idéntico |
| 2920 Purple | 61028 Violet | Compruébelo a ojo |
| 2944 Scrumptious Plum | 61439 Black | Muy parecido |
| 2953 Concord Fog | 61415 Dark Navy Blue | Muy parecido |
| 2954 Aubergine | 61162 Dark Grey | Muy parecido |
| 3030 Amethyst | 61031 Winsome Orchid | Compruébelo a ojo |
| 3040 Lavender | 61408 Pale Pink | Muy parecido |
| 3045 Cachet | 61031 Winsome Orchid | Muy parecido |
| 3102 Provence | 61411 Aubergine | Compruébelo a ojo |
| 3110 Dark Ink | 61414 Bright Mulberry | Compruébelo a ojo |
| 3114 Purple Twist | 61197 Purple Accent | Muy parecido |
| 3130 Dawn of Violet | 61028 Violet | Muy parecido |
| 3150 Stainless | 61350 Eggshell | Muy parecido |
| 3151 Blue Dawn | 61074 Bright White | Muy parecido |
| 3210 Blueberry | 61196 Marine Blue | Compruébelo a ojo |
| 3211 Twilight | 61198 Dark Violet | Compruébelo a ojo |
| 3241 Amethyst Frost | 61031 Winsome Orchid | Muy parecido |
| 3251 Haze | 61465 Steel Gray | Compruébelo a ojo |
| 3265 Slate Gray | 61353 Bleu Mist Dark | Compruébelo a ojo |
| 3274 Battleship Gray | 61355 Dark Grey/Blue | Compruébelo a ojo |
| 3323 Delft | 61112 Purple Accent | Muy parecido |
| 3331 Cadet Blue | 61030 Pale Blue | Compruébelo a ojo |
| 3332 Forget Me Not | 61466 Medium Blue | Muy parecido |
| 3333 Fire Blue | 61076 Dark Ink | Casi idéntico |
| 3335 Flag Blue | 61426 Blue | Casi idéntico |
| 3344 Midnight | 61441 Blue Velvet | Compruébelo a ojo |
| 3350 Lavender Whisper | 61074 Bright White | Muy parecido |
| 3353 Light Midnight | 61042 Purple | Muy parecido |
| 3355 Dark Indigo | 61042 Purple | Muy parecido |
| 3363 Midnight Blue | 61438 Mazarine Blue | Compruébelo a ojo |
| 3410 Rich Blue | 61466 Medium Blue | Compruébelo a ojo |
| 3444 Concord | 61353 Bleu Mist Dark | Muy parecido |
| 3450 Lavendar | 61434 LightPurple | Compruébelo a ojo |
| 3510 Electric Blue | 61411 Aubergine | Diferente |
| 3522 Blue | 61416 Team Blue | Muy parecido |
| 3536 Heraldic | 61122 Violet Very Dark | Casi idéntico |
| 3541 Venetian Blue | 61194 Laurie Lilac | Compruébelo a ojo |
| 3543 Royal Blue | 61535 Blue | Compruébelo a ojo |
| 3544 Sapphire | 61426 Blue | Casi idéntico |
| 3554 Navy | 61441 Blue Velvet | Compruébelo a ojo |
| 3572 Summer Grey | 61434 LightPurple | Compruébelo a ojo |
| 3574 Darkest Blue | 61449 Black | Casi idéntico |
| 3600 Nordic Blue | 61196 Marine Blue | Muy parecido |
| 3611 Blue Ribbon | 61196 Marine Blue | Compruébelo a ojo |
| 3612 Starlight Blue | 61416 Team Blue | Muy parecido |
| 3620 Marine Blue | 61435 Dark Blue | Muy parecido |
| 3622 Imperial Blue | 61467 Royal Blue | Muy parecido |
| 3630 Sweet Boy | 61145 Periwinkle | Muy parecido |
| 3631 Tufts Blue | 61468 Cerulean | Compruébelo a ojo |
| 3640 Lake Blue | 61222 Medium Blue | Muy parecido |
| 3641 Wedgewood | 61203 Ice Blue | Muy parecido |
| 3644 Royal Navy | 61444 Dark Blue | Casi idéntico |
| 3645 Prussian Blue | 61438 Mazarine Blue | Compruébelo a ojo |
| 3650 Ice Cap | 61351 Silver Blue | Casi idéntico |
| 3652 Baby Blue | 61459 Pale Blue | Compruébelo a ojo |
| 3654 Blue Shadow | 61432 Dark Blue | Muy parecido |
| 3666 Space | 61449 Black | Muy parecido |
| 3710 Blue Bird | 61252 Blue/Green | Mismo color |
| 3711 Dolphin Blue | 61222 Medium Blue | Compruébelo a ojo |
| 3713 Cornflower Blue | 61468 Cerulean | Casi idéntico |
| 3722 Empire Blue | 61252 Blue/Green | Muy parecido |
| 3730 Something Blue | 61459 Pale Blue | Compruébelo a ojo |
| 3732 Slate Blue | 61441 Blue Velvet | Muy parecido |
| 3743 Harbor | 61206 Medium Green/Blue | Muy parecido |
| 3750 Winter Frost | 61165 Blue Hint | Muy parecido |
| 3761 Winter Sky | 61351 Silver Blue | Muy parecido |
| 3762 Country Blue | 61459 Pale Blue | Muy parecido |
| 3770 Oyster | 61077 Slate Bleu | Muy parecido |
| 3810 Laguna | 61431 Pale Purple | Muy parecido |
| 3815 Reef Blue | 61252 Blue/Green | Muy parecido |
| 3820 Celestial | 61222 Medium Blue | Muy parecido |
| 3830 Surfs' Up | 61134 Medium Blue | Muy parecido |
| 3840 Oxford | 61151 Sapphire Medium Light | Muy parecido |
| 3842 Copenhagen | 61356 Medium Blue | Compruébelo a ojo |
| 3852 Manatee | 61356 Medium Blue | Compruébelo a ojo |
| 3853 Ash Blue | 61465 Steel Gray | Compruébelo a ojo |
| 3900 Cerulean | 61429 China Blue | Muy parecido |
| 3901 Tropical Blue | 61430 Country Blue | Casi idéntico |
| 3902 Colonial Blue | 61466 Medium Blue | Muy parecido |
| 3906 Pacific Blue | 61094 Medium blue | Casi idéntico |
| 3910 Crystal Blue | 61459 Pale Blue | Casi idéntico |
| 3920 Chicory | 61459 Pale Blue | Muy parecido |
| 3951 Azure Blue | 61165 Blue Hint | Muy parecido |
| 3953 Ocean Blue | 61356 Medium Blue | Casi idéntico |
| 3962 River Mist | 61165 Blue Hint | Muy parecido |
| 3963 Hint of Blue | 61151 Sapphire Medium Light | Compruébelo a ojo |
| 3971 Silver | 61464 Bleu Mist | Muy parecido |
| 4010 Caribbean Blue | 61440 Sky | Muy parecido |
| 4032 Teal | 61431 Pale Purple | Compruébelo a ojo |
| 4071 Glacier Green | 61001 Silver Blue | Mismo color |
| 4073 Metal | 61011 Dark Grey | Muy parecido |
| 4074 Dimgray | 61353 Bleu Mist Dark | Casi idéntico |
| 4101 Wave Blue | 61446 Blue Turquoise | Compruébelo a ojo |
| 4103 California Blue | 61095 Surf Blue | Muy parecido |
| 4111 Turquoise | 61440 Sky | Diferente |
| 4113 Alexis Blue | 61440 Sky | Muy parecido |
| 4114 Danish Teal | 61440 Sky | Compruébelo a ojo |
| 4116 Dark Teal | 61230 Harbor | Compruébelo a ojo |
| 4122 Peacock | 61459 Pale Blue | Compruébelo a ojo |
| 4133 Deep Ocean | 61230 Harbor | Casi idéntico |
| 4152 Serenity | 61446 Blue Turquoise | Compruébelo a ojo |
| 4174 Charcoal | 61219 Medium Grey/Green | Compruébelo a ojo |
| 4220 Island Green | 61440 Sky | Compruébelo a ojo |
| 4230 Aqua | 61045 Tropical Wave | Diferente |
| 4240 Spearmint | 61151 Sapphire Medium Light | Diferente |
| 4250 Snomoon | 61151 Sapphire Medium Light | Compruébelo a ojo |
| 4332 Rouh Sea | 61077 Slate Bleu | Muy parecido |
| 4410 Aqua Velva | 61095 Surf Blue | Compruébelo a ojo |
| 4421 Light Mallard | 61446 Blue Turquoise | Muy parecido |
| 4423 Marine Aqua | 61446 Blue Turquoise | Compruébelo a ojo |
| 4430 Island Waters | 61045 Tropical Wave | Diferente |
| 4515 Spruce | 61517 Dark Blue/Green | Muy parecido |
| 4531 Caribbean | 61446 Blue Turquoise | Compruébelo a ojo |
| 4610 Deep Aqua | 61446 Blue Turquoise | Diferente |
| 4620 Jade | 61045 Tropical Wave | Diferente |
| 4625 Seagreen | 61208 Enchanted Sea | Compruébelo a ojo |
| 4643 Amazon | 61517 Dark Blue/Green | Compruébelo a ojo |
| 4644 Mallard | 61046 Medium Blue/Grey | Compruébelo a ojo |
| 4740 Aquamarine | 61045 Tropical Wave | Compruébelo a ojo |
| 4752 Vintage Blue | 61446 Blue Turquoise | Compruébelo a ojo |
| 4952 Mystic Blue | 61045 Tropical Wave | Muy parecido |
| 5005 Rain Forest | 61208 Enchanted Sea | Compruébelo a ojo |
| 5010 Scotty Green | 61503 Jade Green | Compruébelo a ojo |
| 5050 Luster | 61063 Pale Yellow-Green | Compruébelo a ojo |
| 5100 Green | 61049 Kelly | Diferente |
| 5101 Dark Jade | 61446 Blue Turquoise | Diferente |
| 5115 Baccarat Green | 61453 Medium Green | Diferente |
| 5210 Trellis Green | 61453 Medium Green | Diferente |
| 5220 Silver Sage | 61100 Mint | Compruébelo a ojo |
| 5230 Bottle Green | 61100 Mint | Diferente |
| 5233 Field Green | 61208 Enchanted Sea | Compruébelo a ojo |
| 5324 Bright Green | 61208 Enchanted Sea | Compruébelo a ojo |
| 5326 Evergreen | 61079 Green Forest | Casi idéntico |
| 5335 Swamp | 61208 Enchanted Sea | Compruébelo a ojo |
| 5374 Forest Green | 61174 Green | Compruébelo a ojo |
| 5400 Scrub Green | 61051 Dark Green | Compruébelo a ojo |
| 5411 Shamrock | 61101 Dark Green | Muy parecido |
| 5415 Irish Green | 61051 Dark Green | Compruébelo a ojo |
| 5422 Swiss Ivy | 61049 Kelly | Compruébelo a ojo |
| 5440 Mint | 61453 Medium Green | Compruébelo a ojo |
| 5450 Basic Seafoam | 61100 Mint | Compruébelo a ojo |
| 5500 Limedrop | 61510 Lime | Compruébelo a ojo |
| 5510 Emerald | 61452 Clear Green | Compruébelo a ojo |
| 5513 Ming | 61452 Clear Green | Compruébelo a ojo |
| 5515 Kelly | 61452 Clear Green | Compruébelo a ojo |
| 5531 Pear | 61510 Lime | Muy parecido |
| 5542 Garden Moss | 61046 Medium Blue/Grey | Compruébelo a ojo |
| 5552 Palm Leaf | 61474 Pigeon | Compruébelo a ojo |
| 5555 Deep Green | 61208 Enchanted Sea | Compruébelo a ojo |
| 5565 Enchanting Forest | 61454 Bronze Green | Compruébelo a ojo |
| 5610 Bright Mint | 61510 Lime | Compruébelo a ojo |
| 5613 Light Kelly | 61049 Kelly | Diferente |
| 5633 Lime | 61452 Clear Green | Compruébelo a ojo |
| 5643 Green Dust | 61469 Green | Muy parecido |
| 5650 Spring Frost | 61100 Mint | Compruébelo a ojo |
| 5664 Willow | 61046 Medium Blue/Grey | Compruébelo a ojo |
| 5722 Green Grass | 61452 Clear Green | Compruébelo a ojo |
| 5730 Apple Green | 61510 Lime | Compruébelo a ojo |
| 5740 Mint | 61022 Eggshell | Compruébelo a ojo |
| 5743 Asparagus | 61079 Green Forest | Compruébelo a ojo |
| 5770 Spanish Moss | 61063 Pale Yellow-Green | Compruébelo a ojo |
| 5822 Kiwi | 61104 Light Khaki Green | Compruébelo a ojo |
| 5830 Chartreuse | 61100 Mint | Compruébelo a ojo |
| 5832 Celery | 61177 Marsh | Compruébelo a ojo |
| 5833 Limabean | 61510 Lime | Compruébelo a ojo |
| 5866 Herb Green | 61371 Mocha Brown Very Dark | Muy parecido |
| 5912 Erin Green | 61510 Lime | Compruébelo a ojo |
| 5933 Grasshopper | 61049 Kelly | Compruébelo a ojo |
| 5934 Moss Green | 61177 Marsh | Compruébelo a ojo |
| 5940 Sour Apple neon | 61901 Fluorescent Yellow | Casi idéntico |
| 5944 Backyard Green | 61051 Dark Green | Compruébelo a ojo |
| 6010 Mountain Dew neon | 61905 Gold/Yellow | Muy parecido |
| 6011 Tamarack | 61510 Lime | Compruébelo a ojo |
| 6031 Limelight | 61067 Straw Light | Compruébelo a ojo |
| 6043 Yellowgreen | 61176 Lt. Army Green | Compruébelo a ojo |
| 6051 Jalapeno | 61067 Straw Light | Compruébelo a ojo |
| 6071 Old Lace | 61474 Pigeon | Compruébelo a ojo |
| 6133 Caper | 61177 Marsh | Compruébelo a ojo |
| 6141 Spring Green | 61104 Light Khaki Green | Compruébelo a ojo |
| 6151 Lemongrass | 61066 Cream Brown | Compruébelo a ojo |
| 6156 Olive | 61176 Lt. Army Green | Muy parecido |
Cada pantalla muestra los colores de forma distinta, y el hilo real tiene brillo. Use el conversor como guía y compruebe los colores importantes con una carta de colores real.