Esta tabla lista los 435 colores Mettler Poly Sheen y el color Isacord más cercano de cada uno. La equivalencia se calcula con los valores reales del color mediante CIEDE2000, la fórmula de la industria del color, para que pueda cambiar Mettler Poly Sheen por Isacord con confianza.
| N.º Mettler Poly Sheen | Isacord más cercano | Coincidencia |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 0003 Ghost White | Mismo color |
| 0010 Silky White | 0015 White | Mismo color |
| 0015 White | 0015 White | Mismo color |
| 0017 Paper White | 0015 White | Mismo color |
| 0020 Black | 1776 Blackberry | Muy parecido |
| 0101 Eggshell | 0101 Eggshell | Mismo color |
| 0105 Ash Mist | 0105 Ash Mist | Mismo color |
| 0108 Cobblestone | 3842 Copenhagen | Casi idéntico |
| 0111 Whale | 3274 Battleship Gray | Muy parecido |
| 0112 Leadville | 3953 Ocean Blue | Muy parecido |
| 0124 Fieldstone | 4332 Rouh Sea | Muy parecido |
| 0128 Navajo | 0128 Navajo | Mismo color |
| 0131 Smoke | 0108 Cobblestone | Muy parecido |
| 0132 Dark Pewter | 3654 Blue Shadow | Muy parecido |
| 0134 Smoky | 0134 Smoky | Mismo color |
| 0138 Heavy Storm | 0138 Heavy Storm | Mismo color |
| 0142 Sterling | 3572 Summer Grey | Muy parecido |
| 0145 Skylight | 0105 Ash Mist | Muy parecido |
| 0150 Mystic Grey | 0150 Mystik Grey | Casi idéntico |
| 0151 Cloud | 0150 Mystik Grey | Muy parecido |
| 0152 Dolphin | 3842 Copenhagen | Muy parecido |
| 0170 Sea Shell | 1161 Straw | Muy parecido |
| 0176 Fog | 0003 Ghost White | Casi idéntico |
| 0180 Whitewash | 1860 Shell | Mismo color |
| 0182 Saturn Grey | 0182 Saturn Grey | Muy parecido |
| 0184 Pearl | 0010 Silky White | Casi idéntico |
| 0220 Sunbeam | 0220 Sunbeam | Mismo color |
| 0221 Light Brass | 0608 Sunshine | Muy parecido |
| 0230 Easter Dress | 0230 Easter Dress | Mismo color |
| 0232 Seaweed | 0453 Army Drab | Compruébelo a ojo |
| 0250 Lemon Frost | 0250 Lemon Frost | Casi idéntico |
| 0270 Buttercream | 0670 Cream | Casi idéntico |
| 0310 Yellow | 0800 Goldenrod | Casi idéntico |
| 0311 Canary | 0811 Candlelight | Mismo color |
| 0345 Moss | 6156 Olive | Compruébelo a ojo |
| 0352 Marsh | 5832 Celery | Compruébelo a ojo |
| 0442 Tarnished Gold | 0453 Army Drab | Compruébelo a ojo |
| 0453 Army Drab | 5552 Palm Leaf | Compruébelo a ojo |
| 0454 Olive Drab | 0454 Olive Drab | Mismo color |
| 0463 Cypress | 5552 Palm Leaf | Compruébelo a ojo |
| 0465 Umber | 1233 Pony | Compruébelo a ojo |
| 0501 Sun | 0704 Gold | Mismo color |
| 0504 Mimosa | 0821 Honey | Muy parecido |
| 0506 Yellow Bird | 0622 Star Gold | Muy parecido |
| 0520 Daffodil | 0532 Champagne | Muy parecido |
| 0532 Champagne | 0552 Flax | Mismo color |
| 0542 Ochre | 0932 Nutmeg | Casi idéntico |
| 0546 Ginger | 0546 Ginger | Muy parecido |
| 0552 Flax | 0832 Sisal | Muy parecido |
| 0555 Light Sage | 0555 Light Sage | Mismo color |
| 0576 Very Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Mismo color |
| 0600 Citrus | 0605 Daisy | Mismo color |
| 0605 Daisy | 0311 Canary | Casi idéntico |
| 0608 Sunshine | 0702 Papaya | Casi idéntico |
| 0622 Star Gold | 0822 Palomino | Muy parecido |
| 0630 Buttercup | 0622 Star Gold | Casi idéntico |
| 0640 Parchment | 0232 Seaweed | Muy parecido |
| 0643 Barewood | 0643 Barewood | Mismo color |
| 0651 Cornsilk | 0842 Toffee | Muy parecido |
| 0660 Vanilla | 0660 Vanilla | Muy parecido |
| 0670 Cream | 0870 Muslin | Casi idéntico |
| 0672 Baguette | 0124 Fieldstone | Casi idéntico |
| 0674 Armour | 0674 Armour | Mismo color |
| 0700 Bright Yellow | 1120 Sunset | Casi idéntico |
| 0702 Papaya | 0700 Bright Yellow | Casi idéntico |
| 0703 Orange Peel | 0703 Orange Peel | Mismo color |
| 0704 Gold | 0940 Autumn Leaf | Compruébelo a ojo |
| 0706 Sunflower | 0811 Candlelight | Casi idéntico |
| 0713 Lemon | 0703 Orange Peel | Casi idéntico |
| 0721 Antique | 0721 Antique | Mismo color |
| 0722 Khaki | 0722 Khaki | Compruébelo a ojo |
| 0731 Applesauce | 0731 Applesauce | Mismo color |
| 0741 Wheat | 0741 Wheat | Mismo color |
| 0747 Golden Brown | 0454 Olive Drab | Compruébelo a ojo |
| 0761 Oat | 0651 Cornsilk | Casi idéntico |
| 0763 Dark Rattan | 0763 Dark Rattan | Mismo color |
| 0771 Rattan | 0651 Cornsilk | Casi idéntico |
| 0776 Sage | 1543 Rusty Rose | Compruébelo a ojo |
| 0781 Candlewick | 0781 Candlewick | Mismo color |
| 0800 Golden Rod | 1102 Pumpkin | Muy parecido |
| 0811 Candlelight | 0700 Bright Yellow | Muy parecido |
| 0821 Honey Gold | 0741 Wheat | Muy parecido |
| 0822 Palomino | 0721 Antique | Mismo color |
| 0824 Liberty Gold | 0811 Candlelight | Compruébelo a ojo |
| 0832 Sisal | 0941 Golden Grain | Casi idéntico |
| 0842 Toffee | 1141 Tan | Compruébelo a ojo |
| 0851 Old Gold | 0651 Cornsilk | Muy parecido |
| 0853 Pecan | 1874 Pewter | Compruébelo a ojo |
| 0861 Tantone | 1161 Straw | Muy parecido |
| 0862 Wild Rice | 0873 Stone | Muy parecido |
| 0870 Muslin | 0003 Ghost White | Muy parecido |
| 0873 Stone | 0862 Wild Rice | Muy parecido |
| 0874 Gravel | 0151 Cloud | Muy parecido |
| 0904 Spanish Gold | 0700 Bright Yellow | Muy parecido |
| 0922 Ashley Gold | 1032 Bronze | Muy parecido |
| 0931 Honey | 1010 Toast | Muy parecido |
| 0932 Nutmeg | 1334 Spice | Muy parecido |
| 0933 Redwood | 1233 Pony | Compruébelo a ojo |
| 0934 Fawn | 0874 Gravel | Compruébelo a ojo |
| 0940 Autumn Leaf | 1342 Rust | Muy parecido |
| 0941 Golden Grain | 1032 Bronze | Muy parecido |
| 0945 Pine Bark | 1565 Espresso | Compruébelo a ojo |
| 0970 Linen | 0870 Muslin | Casi idéntico |
| 1010 Toast | 1010 Toast | Mismo color |
| 1030 Passion Fruit | 1030 Passion Fruit | Mismo color |
| 1032 Bronze | 1032 Bronze | Mismo color |
| 1055 Bark | 1233 Pony | Compruébelo a ojo |
| 1060 Shrimp Pink | 1362 Shrimp | Muy parecido |
| 1061 Taupe | 1252 Dark Tan | Compruébelo a ojo |
| 1102 Pumpkin | 1106 Orange | Casi idéntico |
| 1106 Orange | 1300 Tangerine | Muy parecido |
| 1114 Clay | 1725 Terra Cotta | Muy parecido |
| 1115 Copper | 1114 Clay | Muy parecido |
| 1120 Sunset | 0700 Bright Yellow | Casi idéntico |
| 1123 Carmel Cream | 0651 Cornsilk | Muy parecido |
| 1133 Peru | 1133 Peru | Mismo color |
| 1134 Light Cocoa | 1134 Light Cocoa | Casi idéntico |
| 1140 Meringue | 1362 Shrimp | Casi idéntico |
| 1141 Tan | 1141 Tan | Compruébelo a ojo |
| 1154 Penny | 0933 Redwood | Compruébelo a ojo |
| 1161 Straw | 0672 Baquette | Muy parecido |
| 1172 Ivory | 0651 Cornsilk | Casi idéntico |
| 1200 Sunset Orange | 1200 Sunset Orange | Mismo color |
| 1220 Apricot | 1200 Sunset Orange | Muy parecido |
| 1233 Pony | 1233 Pony | Mismo color |
| 1252 Dark Tan | 0874 Gravel | Muy parecido |
| 1300 Tangerine | 1701 Red Berry | Casi idéntico |
| 1301 Paprika | 1301 Paprika | Muy parecido |
| 1304 Red Pepper | 1701 Red Berry | Muy parecido |
| 1305 Fox Fire | 1521 Flamingo | Muy parecido |
| 1306 Devil Red | 1521 Flamingo | Muy parecido |
| 1310 Hunter Orange | 1310 Hunter Orange | Mismo color |
| 1311 Date | 1334 Spice | Muy parecido |
| 1312 Burnt Orange | 1334 Spice | Casi idéntico |
| 1321 Dark Orange | 1321 Dark Orange | Mismo color |
| 1322 Dirty Penny | 1322 Dirty Penny | Mismo color |
| 1332 Harvest | 1030 Passion Fruit | Muy parecido |
| 1334 Spice | 1322 Dirty Penny | Muy parecido |
| 1335 Dark Rust | 1332 Harvest | Compruébelo a ojo |
| 1342 Rust | 1322 Dirty Penny | Casi idéntico |
| 1344 Coffee Bean | 1526 Apple Butter | Muy parecido |
| 1346 Cinnamon | 1344 Coffee Bean | Compruébelo a ojo |
| 1351 Starfish | 1430 Melon | Casi idéntico |
| 1352 Salmon | 1430 Melon | Muy parecido |
| 1355 Fox | 1543 Rusty Rose | Muy parecido |
| 1362 Shrimp | 1352 Salmon | Mismo color |
| 1366 Mahogany | 2776 Black Chrome | Muy parecido |
| 1375 Dark Charcoal | 0132 Dark Pewter | Muy parecido |
| 1430 Melon | 1600 Spanish Tile | Muy parecido |
| 1501 Watermelon | 1306 Devil Red | Compruébelo a ojo |
| 1514 Brick | 1332 Harvest | Muy parecido |
| 1521 Flamingo | 1306 Devil Red | Casi idéntico |
| 1526 Apple Butter | 1526 Apple Butter | Mismo color |
| 1532 Coral | 1600 Spanish Tile | Casi idéntico |
| 1543 Rusty Rose | 1543 Rusty Rose | Mismo color |
| 1551 Pink Clay | 1430 Melon | Muy parecido |
| 1565 Espresso | 1344 Coffee Bean | Compruébelo a ojo |
| 1600 Spanish Tile | 1521 Flamingo | Muy parecido |
| 1701 Red Berry | 1306 Devil Red | Muy parecido |
| 1703 Poppy | 1704 Candy Apple | Casi idéntico |
| 1704 Candy Apple | 1720 Not Quite Red | Muy parecido |
| 1720 Not Quite Red | 1720 Not Quite Red | Mismo color |
| 1725 Terra Cotta | 1904 Cardinal | Casi idéntico |
| 1730 Persimmon | 1753 Strawberries n' Cream | Compruébelo a ojo |
| 1753 Strawberries n'Cream | 1753 Strawberries n' Cream | Mismo color |
| 1755 Hyacinth | 2153 Dusty Mauve | Muy parecido |
| 1760 Twine | 1760 Twine | Muy parecido |
| 1761 Tea Rose | 2051 Teaberry | Compruébelo a ojo |
| 1776 Blackberry | 1776 Blackberry | Mismo color |
| 1800 Wildfire | 1904 Cardinal | Casi idéntico |
| 1805 Strawberry | 1903 Lipstick | Muy parecido |
| 1840 Corsage | 1921 Blossom | Compruébelo a ojo |
| 1860 Shell | 2250 Petal Pink | Muy parecido |
| 1874 Pewter | 0555 Light Sage | Muy parecido |
| 1876 Chocolate | 4174 Charcoal | Compruébelo a ojo |
| 1900 Geranium | 1805 Strawberry | Muy parecido |
| 1902 Poinsettia | 1805 Strawberry | Muy parecido |
| 1903 Lipstick | 1904 Cardinal | Muy parecido |
| 1904 Cardinal | 1904 Cardinal | Casi idéntico |
| 1906 Tulip | 1912 Winterberry | Compruébelo a ojo |
| 1911 Foliage Rose | 1335 Dark Rust | Muy parecido |
| 1912 Winterberry | 2115 Beet Red | Muy parecido |
| 1913 Cherry | 1911 Foliage Rose | Mismo color |
| 1921 Blossom | 1906 Tulip | Muy parecido |
| 1940 Chrysanthemum | 2320 Raspberry | Compruébelo a ojo |
| 1950 Tropical Pink | 2521 Fuchsia | Muy parecido |
| 1972 Silvery Grey | 0108 Cobblestone | Casi idéntico |
| 2011 Fire Engine | 1912 Winterberry | Muy parecido |
| 2022 Rio Red | 1912 Winterberry | Mismo color |
| 2051 Teaberry | 2764 Violet | Compruébelo a ojo |
| 2101 Country Red | 1805 Strawberry | Casi idéntico |
| 2113 Cranberry | 2115 Beet Red | Muy parecido |
| 2115 Beet Red | 2211 Pomegranate | Casi idéntico |
| 2123 Bordeaux | 2115 Beet Red | Muy parecido |
| 2152 Heather Pink | 2241 Mauve | Muy parecido |
| 2153 Dusty Mauve | 2241 Mauve | Casi idéntico |
| 2155 Pink Tulip | 2560 Azalea Pink | Muy parecido |
| 2160 Iced Pink | 2560 Azalea Pink | Muy parecido |
| 2166 Flesh | 1755 Hyacinth | Muy parecido |
| 2170 Chiffon | 1755 Hyacinth | Casi idéntico |
| 2171 Blush | 2363 Carnation | Muy parecido |
| 2211 Pomegranate | 2211 Pomegranate | Mismo color |
| 2220 Tropicana | 2300 Bright Ruby | Muy parecido |
| 2222 Burgundy | 2211 Pomegranate | Muy parecido |
| 2224 Claret | 2211 Pomegranate | Muy parecido |
| 2241 Mauve | 2222 Burgundy | Muy parecido |
| 2250 Petal Pink | 2560 Azalea Pink | Casi idéntico |
| 2300 Bright Ruby | 2506 Cerise | Muy parecido |
| 2320 Raspberry | 1912 Winterberry | Muy parecido |
| 2333 Wine | 1912 Winterberry | Muy parecido |
| 2336 Maroon | 2336 Maroon | Compruébelo a ojo |
| 2363 Carnation | 2655 Aura | Muy parecido |
| 2500 Boysenberry | 2333 Wine | Casi idéntico |
| 2504 Plum | 2905 Iris Blue | Compruébelo a ojo |
| 2506 Cerise | 2723 Peony | Muy parecido |
| 2508 Hot Pink | 2508 Hot Pink | Mismo color |
| 2510 Roseate | 2600 Dusty Grape | Muy parecido |
| 2520 Garden Rose | 1940 Chrysanthemum | Muy parecido |
| 2521 Fuchsia | 1906 Tulip | Muy parecido |
| 2530 Rose | 2560 Azalea Pink | Muy parecido |
| 2532 Pretty in Pink | 2532 Pretty In Pink | Mismo color |
| 2550 Soft Pink | 2532 Pretty In Pink | Muy parecido |
| 2560 Azalea Pink | 2530 Rose | Muy parecido |
| 2564 Titanium | 2564 Titanium | Mismo color |
| 2576 Greyhound | 3953 Ocean Blue | Compruébelo a ojo |
| 2600 Dusty Grape | 2720 Sangria | Muy parecido |
| 2640 Frosted Plum | 2830 Wild Iris | Muy parecido |
| 2650 Impatient | 3241 Amethyst Frost | Muy parecido |
| 2655 Aura | 2761 Desert | Compruébelo a ojo |
| 2674 Steel | 3842 Copenhagen | Muy parecido |
| 2702 Grape Jelly | 2702 Grape Jelly | Mismo color |
| 2704 Purple Passion | 2704 Purple Passion | Mismo color |
| 2711 Dark Current | 2704 Purple Passion | Casi idéntico |
| 2715 Pansy | 2702 Grape Jelly | Muy parecido |
| 2720 Sangria | 2723 Peony | Muy parecido |
| 2721 Very Berry | 2508 Hot Pink | Muy parecido |
| 2723 Peony | 2723 Peony | Mismo color |
| 2732 Frosted Orchid | 2732 Frosted Orchid | Mismo color |
| 2761 Dessert | 2655 Aura | Muy parecido |
| 2762 Misty Rose | 2762 Misty Rose | Mismo color |
| 2764 Violet | 3251 Haze | Compruébelo a ojo |
| 2776 Black Chrome | 2776 Black Chrome | Mismo color |
| 2810 Orchid | 2720 Sangria | Muy parecido |
| 2830 Wild Iris | 2732 Frosted Orchid | Compruébelo a ojo |
| 2832 Easter Purple | 2905 Iris Blue | Compruébelo a ojo |
| 2864 Columbine | 2864 Columbine | Mismo color |
| 2900 Deep Purple | 3522 Blue | Muy parecido |
| 2905 Iris Blue | 2732 Frosted Orchid | Compruébelo a ojo |
| 2910 Grape | 2910 Grape | Compruébelo a ojo |
| 2912 Sugar Plum | 2910 Grape | Muy parecido |
| 2920 Purple | 3211 Twilight | Muy parecido |
| 2944 Scrumptious Plum | 2944 Scrumptious Plum | Mismo color |
| 2953 Concord Fog | 2953 Concord Fog | Mismo color |
| 2954 Aubergine | 2954 Aubergine | Mismo color |
| 3030 Amethyst | 3030 Amethyst | Mismo color |
| 3040 Lavender | 3030 Amethyst | Muy parecido |
| 3045 Cachet | 3045 Cachet | Muy parecido |
| 3062 Cinder | 3953 Ocean Blue | Compruébelo a ojo |
| 3102 Provence | 3522 Blue | Muy parecido |
| 3110 Dark Ink | 3333 Fire Blue | Casi idéntico |
| 3114 Purple Twist | 2900 Deep Purple | Muy parecido |
| 3130 Dawn of Violet | 3130 Dawn of Violet | Mismo color |
| 3150 Stainless | 2761 Desert | Muy parecido |
| 3151 Blue Dawn | 3641 Wedgewood | Compruébelo a ojo |
| 3210 Blueberry | 3622 Imperial Blue | Muy parecido |
| 3211 Twilight | 3332 Forget Me Not | Casi idéntico |
| 3241 Amethyst Frost | 3953 Ocean Blue | Compruébelo a ojo |
| 3251 Haze | 3030 Amethyst | Compruébelo a ojo |
| 3265 Slate Gray | 3265 Slate Gray | Mismo color |
| 3274 Battleship Gray | 3274 Battleship Gray | Mismo color |
| 3323 Delft | 3333 Fire Blue | Compruébelo a ojo |
| 3331 Cadet Blue | 3631 Tufts Blue | Compruébelo a ojo |
| 3332 Forget Me Not | 3332 Forget Me Not | Mismo color |
| 3333 Fire Blue | 3335 Flag Blue | Muy parecido |
| 3335 Flag Blue | 3522 Blue | Muy parecido |
| 3344 Midnight | 3333 Fire Blue | Compruébelo a ojo |
| 3350 Lavender Whisper | 3350 Lavender Whisper | Mismo color |
| 3353 Light Midnight | 3522 Blue | Muy parecido |
| 3355 Dark Indigo | 3644 Royal Navy | Compruébelo a ojo |
| 3363 Midnight Blue | 3363 Midnight Blue | Mismo color |
| 3410 Rich Blue | 3410 Rich Blue | Mismo color |
| 3444 Concord | 3644 Royal Navy | Muy parecido |
| 3450 Lavendar | 3450 Lavendar | Mismo color |
| 3510 Electric Blue | 3510 Electric Blue | Mismo color |
| 3522 Blue | 3332 Forget Me Not | Compruébelo a ojo |
| 3536 Heraldic | 3333 Fire Blue | Muy parecido |
| 3541 Venetian Blue | 3622 Imperial Blue | Compruébelo a ojo |
| 3543 Royal Blue | 3335 Flag Blue | Muy parecido |
| 3544 Sapphire | 3335 Flag Blue | Muy parecido |
| 3554 Navy | 3333 Fire Blue | Compruébelo a ojo |
| 3572 Summer Grey | 3572 Summer Grey | Mismo color |
| 3574 Darkest Blue | 3574 Darkest Blue | Mismo color |
| 3600 Nordic Blue | 3332 Forget Me Not | Compruébelo a ojo |
| 3611 Blue Ribbon | 3332 Forget Me Not | Muy parecido |
| 3612 Starlight Blue | 3332 Forget Me Not | Casi idéntico |
| 3620 Marine Blue | 3631 Tufts Blue | Muy parecido |
| 3622 Imperial Blue | 3335 Flag Blue | Compruébelo a ojo |
| 3630 Sweet Boy | 3630 Sweet Boy | Mismo color |
| 3631 Tufts Blue | 3631 Tufts Blue | Mismo color |
| 3640 Lake Blue | 3640 Lake Blue | Casi idéntico |
| 3641 Wedgewood | 3900 Cerulean | Compruébelo a ojo |
| 3644 Royal Navy | 3644 Royal Navy | Mismo color |
| 3645 Prussian Blue | 3645 Prussian Blue | Mismo color |
| 3650 Ice Cap | 3951 Azure Blue | Casi idéntico |
| 3652 Baby Blue | 3962 River Mist | Casi idéntico |
| 3654 Blue Shadow | 3654 Blue Shadow | Mismo color |
| 3666 Space | 3666 Space | Mismo color |
| 3710 Blue Bird | 3900 Cerulean | Muy parecido |
| 3711 Dolphin Blue | 3815 Reef Blue | Muy parecido |
| 3713 Cornflower Blue | 3713 Cornflower Blue | Mismo color |
| 3722 Empire Blue | 3900 Cerulean | Casi idéntico |
| 3730 Something Blue | 3730 Something Blue | Mismo color |
| 3732 Slate Blue | 3335 Flag Blue | Compruébelo a ojo |
| 3743 Harbor | 3654 Blue Shadow | Compruébelo a ojo |
| 3750 Winter Frost | 3652 Baby Blue | Muy parecido |
| 3761 Wintersky | 3820 Celestial | Mismo color |
| 3762 Country Blue | 3640 Lake Blue | Muy parecido |
| 3770 Oyster | 4332 Rouh Sea | Muy parecido |
| 3810 Laguna | 3713 Cornflower Blue | Casi idéntico |
| 3815 Reef Blue | 3630 Sweet Boy | Muy parecido |
| 3820 Celestial | 3810 Laguna | Muy parecido |
| 3830 Surfs' Up | 3830 Surfs' Up | Mismo color |
| 3840 Oxford | 3630 Sweet Boy | Muy parecido |
| 3842 Copenhagen | 4643 Amazon | Compruébelo a ojo |
| 3852 Manatee | 3852 Manatee | Mismo color |
| 3853 Ash Blue | 3810 Laguna | Muy parecido |
| 3900 Cerulean | 3713 Cornflower Blue | Muy parecido |
| 3901 Tropical Blue | 3713 Cornflower Blue | Muy parecido |
| 3902 Colonial Blue | 3900 Cerulean | Muy parecido |
| 3906 Pacific Blue | 3906 Pacific Blue | Mismo color |
| 3910 Crystal Blue | 3906 Pacific Blue | Casi idéntico |
| 3920 Chicory | 3920 Chicory | Mismo color |
| 3951 Azure Blue | 3810 Laguna | Casi idéntico |
| 3953 Ocean Blue | 3631 Tufts Blue | Compruébelo a ojo |
| 3962 River Mist | 3920 Chicory | Casi idéntico |
| 3963 Hint of Blue | 3963 Hint of Blue | Mismo color |
| 3971 Silver | 3971 Silver | Muy parecido |
| 4010 Caribbean Blue | 3710 Blue Bird | Compruébelo a ojo |
| 4032 Teal | 3620 Marine Blue | Compruébelo a ojo |
| 4033 Tartan Blue | 4133 Deep Ocean | Compruébelo a ojo |
| 4071 Glacier Green | 3750 Winter Frost | Casi idéntico |
| 4073 Metal | 0108 Cobblestone | Muy parecido |
| 4074 Dimgray | 4074 Dimgray | Mismo color |
| 4101 Wave Blue | 4103 California Blue | Casi idéntico |
| 4103 California Blue | 3722 Empire Blue | Casi idéntico |
| 4111 Turquoise | 4410 Aqua Velva | Casi idéntico |
| 4113 Alexis Blue | 4103 California Blue | Muy parecido |
| 4114 Danish Teal | 4103 California Blue | Compruébelo a ojo |
| 4116 Dark Teal | 4133 Deep Ocean | Compruébelo a ojo |
| 4122 Peacock | 3920 Chicory | Compruébelo a ojo |
| 4133 Deep Ocean | 3620 Marine Blue | Casi idéntico |
| 4152 Serenity | 4152 Serenity | Mismo color |
| 4174 Charcoal | 3363 Midnight Blue | Muy parecido |
| 4220 Island Green | 4421 Light Mallard | Muy parecido |
| 4230 Aqua | 4114 Danish Teal | Muy parecido |
| 4240 Spearmint | 4010 Caribbean Blue | Muy parecido |
| 4250 Snomoon | 5770 Spanish Moss | Compruébelo a ojo |
| 4332 Rough Sea | 4032 Teal | Muy parecido |
| 4410 Aqua Velva | 4101 Wave Blue | Casi idéntico |
| 4421 Light Mallard | 4423 Marine Aqua | Compruébelo a ojo |
| 4423 Marine Aqua | 4423 Marine Aqua | Muy parecido |
| 4425 Dark Aqua | 4101 Wave Blue | Casi idéntico |
| 4430 Island Waters | 4122 Peacock | Compruébelo a ojo |
| 4442 Deep Sea Blue | 4133 Deep Ocean | Muy parecido |
| 4452 Truly Teal | 4423 Marine Aqua | Casi idéntico |
| 4515 Spruce | 5005 Rain Forest | Muy parecido |
| 4531 Caribbean | 4643 Amazon | Compruébelo a ojo |
| 4610 Deep Aqua | 5010 Scotty Green | Muy parecido |
| 4620 Jade | 4610 Deep Aqua | Casi idéntico |
| 4625 Seagreen | 4531 Caribbean | Muy parecido |
| 4643 Amazon | 4133 Deep Ocean | Muy parecido |
| 4644 Mallard | 4133 Deep Ocean | Compruébelo a ojo |
| 4740 Aquamarine | 4740 Aquamarine | Mismo color |
| 4752 Vintage Blue | 4752 Vintage Blue | Mismo color |
| 4952 Mystic Blue | 4952 Mystic Blue | Mismo color |
| 5005 Rain Forest | 5005 Rain Forest | Muy parecido |
| 5010 Scotty Green | 4610 Deep Aqua | Muy parecido |
| 5050 Luster | 4332 Rouh Sea | Compruébelo a ojo |
| 5100 Green | 5326 Evergreen | Compruébelo a ojo |
| 5101 Dark Jade | 5010 Scotty Green | Muy parecido |
| 5115 Baccarat Green | 4610 Deep Aqua | Casi idéntico |
| 5210 Trellis Green | 5100 Green | Casi idéntico |
| 5220 Silver Sage | 4740 Aquamarine | Compruébelo a ojo |
| 5230 Bottle Green | 5115 Baccarat Green | Muy parecido |
| 5233 Field Green | 5233 Field Green | Compruébelo a ojo |
| 5324 Bright Green | 5326 Evergreen | Muy parecido |
| 5326 Evergreen | 4625 Seagreen | Muy parecido |
| 5335 Swamp | 5326 Evergreen | Muy parecido |
| 5374 Forest Green | 4625 Seagreen | Compruébelo a ojo |
| 5400 Scrub Green | 5515 Kelly | Casi idéntico |
| 5411 Shamrock | 5100 Green | Muy parecido |
| 5415 Irish Green | 5411 Shamrock | Casi idéntico |
| 5422 Swiss Ivy | 5100 Green | Muy parecido |
| 5440 Mint | 5440 Mint | Mismo color |
| 5450 Basic Seafoam | 5450 Basic Seafoam | Mismo color |
| 5500 Limedrop | 5613 Light Kelly | Compruébelo a ojo |
| 5510 Emerald | 5510 Emerald | Muy parecido |
| 5513 Ming | 5515 Kelly | Casi idéntico |
| 5515 Kelly | 5411 Shamrock | Muy parecido |
| 5531 Pear | 5633 Lime | Muy parecido |
| 5542 Garden Moss | 5542 Garden Moss | Mismo color |
| 5552 Palm Leaf | 5664 Willow | Muy parecido |
| 5555 Deep Green | 5555 Deep Green | Muy parecido |
| 5565 Enchanting Forest | 5565 Enchanting Forest | Mismo color |
| 5610 Bright Mint | 5613 Light Kelly | Compruébelo a ojo |
| 5613 Light Kelly | 5515 Kelly | Casi idéntico |
| 5633 Lime | 5400 Scrub Green | Muy parecido |
| 5643 Green Dust | 5643 Green Dust | Muy parecido |
| 5650 Spring Frost | 5450 Basic Seafoam | Muy parecido |
| 5664 Willow | 4644 Mallard | Muy parecido |
| 5722 Green Grass | 5722 Green Grass | Muy parecido |
| 5730 Apple Green | 5531 Pear | Casi idéntico |
| 5740 Mint | 6141 Spring Green | Muy parecido |
| 5743 Asparagus | 5743 Asparagus | Mismo color |
| 5770 Spanish Moss | 5740 Mint | Compruébelo a ojo |
| 5822 Kiwi | 5822 Kiwi | Compruébelo a ojo |
| 5830 Chartreuse | 5830 Chartreuse | Mismo color |
| 5832 Celery | 5832 Celery | Mismo color |
| 5833 Limabean | 5633 Lime | Compruébelo a ojo |
| 5866 Herb Green | 5565 Enchanting Forest | Compruébelo a ojo |
| 5912 Erin Green | 5531 Pear | Compruébelo a ojo |
| 5933 Grasshopper | 5633 Lime | Compruébelo a ojo |
| 5934 Moss Green | 0465 Umber | Compruébelo a ojo |
| 5940 Sour Apple | 6031 Limelight | Muy parecido |
| 5944 Backyard Green | 5555 Deep Green | Muy parecido |
| 6010 Mountain Dew | 6031 Limelight | Compruébelo a ojo |
| 6011 Tamarack | 6011 Tamarack | Muy parecido |
| 6031 Limelight | 6031 Limelight | Mismo color |
| 6043 Yellowgreen | 6043 Yellowgreen | Mismo color |
| 6051 Jalepeno | 5822 Kiwi | Muy parecido |
| 6071 Old Lace | 6071 Old Lace | Mismo color |
| 6133 Caper | 0747 Golden Brown | Compruébelo a ojo |
| 6141 Spring Green | 5822 Kiwi | Casi idéntico |
| 6151 Lemongrass | 6151 Lemongrass | Mismo color |
| 6156 Olive | 0134 Smoky | Compruébelo a ojo |
Cada pantalla muestra los colores de forma distinta, y el hilo real tiene brillo. Use el conversor como guía y compruebe los colores importantes con una carta de colores real.