La tabella elenca tutti i 435 colori Mettler Poly Sheen con il colore Isacord più vicino. La corrispondenza è calcolata sui valori reali del colore con CIEDE2000, la formula dell’industria del colore, così può sostituire Mettler Poly Sheen con Isacord in sicurezza.
| N. Mettler Poly Sheen | Isacord più vicino | Corrispondenza |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 0003 Ghost White | Stesso colore |
| 0010 Silky White | 0015 White | Stesso colore |
| 0015 White | 0015 White | Stesso colore |
| 0017 Paper White | 0015 White | Stesso colore |
| 0020 Black | 1776 Blackberry | Molto simile |
| 0101 Eggshell | 0101 Eggshell | Stesso colore |
| 0105 Ash Mist | 0105 Ash Mist | Stesso colore |
| 0108 Cobblestone | 3842 Copenhagen | Quasi identico |
| 0111 Whale | 3274 Battleship Gray | Molto simile |
| 0112 Leadville | 3953 Ocean Blue | Molto simile |
| 0124 Fieldstone | 4332 Rouh Sea | Molto simile |
| 0128 Navajo | 0128 Navajo | Stesso colore |
| 0131 Smoke | 0108 Cobblestone | Molto simile |
| 0132 Dark Pewter | 3654 Blue Shadow | Molto simile |
| 0134 Smoky | 0134 Smoky | Stesso colore |
| 0138 Heavy Storm | 0138 Heavy Storm | Stesso colore |
| 0142 Sterling | 3572 Summer Grey | Molto simile |
| 0145 Skylight | 0105 Ash Mist | Molto simile |
| 0150 Mystic Grey | 0150 Mystik Grey | Quasi identico |
| 0151 Cloud | 0150 Mystik Grey | Molto simile |
| 0152 Dolphin | 3842 Copenhagen | Molto simile |
| 0170 Sea Shell | 1161 Straw | Molto simile |
| 0176 Fog | 0003 Ghost White | Quasi identico |
| 0180 Whitewash | 1860 Shell | Stesso colore |
| 0182 Saturn Grey | 0182 Saturn Grey | Molto simile |
| 0184 Pearl | 0010 Silky White | Quasi identico |
| 0220 Sunbeam | 0220 Sunbeam | Stesso colore |
| 0221 Light Brass | 0608 Sunshine | Molto simile |
| 0230 Easter Dress | 0230 Easter Dress | Stesso colore |
| 0232 Seaweed | 0453 Army Drab | Controlla a occhio |
| 0250 Lemon Frost | 0250 Lemon Frost | Quasi identico |
| 0270 Buttercream | 0670 Cream | Quasi identico |
| 0310 Yellow | 0800 Goldenrod | Quasi identico |
| 0311 Canary | 0811 Candlelight | Stesso colore |
| 0345 Moss | 6156 Olive | Controlla a occhio |
| 0352 Marsh | 5832 Celery | Controlla a occhio |
| 0442 Tarnished Gold | 0453 Army Drab | Controlla a occhio |
| 0453 Army Drab | 5552 Palm Leaf | Controlla a occhio |
| 0454 Olive Drab | 0454 Olive Drab | Stesso colore |
| 0463 Cypress | 5552 Palm Leaf | Controlla a occhio |
| 0465 Umber | 1233 Pony | Controlla a occhio |
| 0501 Sun | 0704 Gold | Stesso colore |
| 0504 Mimosa | 0821 Honey | Molto simile |
| 0506 Yellow Bird | 0622 Star Gold | Molto simile |
| 0520 Daffodil | 0532 Champagne | Molto simile |
| 0532 Champagne | 0552 Flax | Stesso colore |
| 0542 Ochre | 0932 Nutmeg | Quasi identico |
| 0546 Ginger | 0546 Ginger | Molto simile |
| 0552 Flax | 0832 Sisal | Molto simile |
| 0555 Light Sage | 0555 Light Sage | Stesso colore |
| 0576 Very Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Stesso colore |
| 0600 Citrus | 0605 Daisy | Stesso colore |
| 0605 Daisy | 0311 Canary | Quasi identico |
| 0608 Sunshine | 0702 Papaya | Quasi identico |
| 0622 Star Gold | 0822 Palomino | Molto simile |
| 0630 Buttercup | 0622 Star Gold | Quasi identico |
| 0640 Parchment | 0232 Seaweed | Molto simile |
| 0643 Barewood | 0643 Barewood | Stesso colore |
| 0651 Cornsilk | 0842 Toffee | Molto simile |
| 0660 Vanilla | 0660 Vanilla | Molto simile |
| 0670 Cream | 0870 Muslin | Quasi identico |
| 0672 Baguette | 0124 Fieldstone | Quasi identico |
| 0674 Armour | 0674 Armour | Stesso colore |
| 0700 Bright Yellow | 1120 Sunset | Quasi identico |
| 0702 Papaya | 0700 Bright Yellow | Quasi identico |
| 0703 Orange Peel | 0703 Orange Peel | Stesso colore |
| 0704 Gold | 0940 Autumn Leaf | Controlla a occhio |
| 0706 Sunflower | 0811 Candlelight | Quasi identico |
| 0713 Lemon | 0703 Orange Peel | Quasi identico |
| 0721 Antique | 0721 Antique | Stesso colore |
| 0722 Khaki | 0722 Khaki | Controlla a occhio |
| 0731 Applesauce | 0731 Applesauce | Stesso colore |
| 0741 Wheat | 0741 Wheat | Stesso colore |
| 0747 Golden Brown | 0454 Olive Drab | Controlla a occhio |
| 0761 Oat | 0651 Cornsilk | Quasi identico |
| 0763 Dark Rattan | 0763 Dark Rattan | Stesso colore |
| 0771 Rattan | 0651 Cornsilk | Quasi identico |
| 0776 Sage | 1543 Rusty Rose | Controlla a occhio |
| 0781 Candlewick | 0781 Candlewick | Stesso colore |
| 0800 Golden Rod | 1102 Pumpkin | Molto simile |
| 0811 Candlelight | 0700 Bright Yellow | Molto simile |
| 0821 Honey Gold | 0741 Wheat | Molto simile |
| 0822 Palomino | 0721 Antique | Stesso colore |
| 0824 Liberty Gold | 0811 Candlelight | Controlla a occhio |
| 0832 Sisal | 0941 Golden Grain | Quasi identico |
| 0842 Toffee | 1141 Tan | Controlla a occhio |
| 0851 Old Gold | 0651 Cornsilk | Molto simile |
| 0853 Pecan | 1874 Pewter | Controlla a occhio |
| 0861 Tantone | 1161 Straw | Molto simile |
| 0862 Wild Rice | 0873 Stone | Molto simile |
| 0870 Muslin | 0003 Ghost White | Molto simile |
| 0873 Stone | 0862 Wild Rice | Molto simile |
| 0874 Gravel | 0151 Cloud | Molto simile |
| 0904 Spanish Gold | 0700 Bright Yellow | Molto simile |
| 0922 Ashley Gold | 1032 Bronze | Molto simile |
| 0931 Honey | 1010 Toast | Molto simile |
| 0932 Nutmeg | 1334 Spice | Molto simile |
| 0933 Redwood | 1233 Pony | Controlla a occhio |
| 0934 Fawn | 0874 Gravel | Controlla a occhio |
| 0940 Autumn Leaf | 1342 Rust | Molto simile |
| 0941 Golden Grain | 1032 Bronze | Molto simile |
| 0945 Pine Bark | 1565 Espresso | Controlla a occhio |
| 0970 Linen | 0870 Muslin | Quasi identico |
| 1010 Toast | 1010 Toast | Stesso colore |
| 1030 Passion Fruit | 1030 Passion Fruit | Stesso colore |
| 1032 Bronze | 1032 Bronze | Stesso colore |
| 1055 Bark | 1233 Pony | Controlla a occhio |
| 1060 Shrimp Pink | 1362 Shrimp | Molto simile |
| 1061 Taupe | 1252 Dark Tan | Controlla a occhio |
| 1102 Pumpkin | 1106 Orange | Quasi identico |
| 1106 Orange | 1300 Tangerine | Molto simile |
| 1114 Clay | 1725 Terra Cotta | Molto simile |
| 1115 Copper | 1114 Clay | Molto simile |
| 1120 Sunset | 0700 Bright Yellow | Quasi identico |
| 1123 Carmel Cream | 0651 Cornsilk | Molto simile |
| 1133 Peru | 1133 Peru | Stesso colore |
| 1134 Light Cocoa | 1134 Light Cocoa | Quasi identico |
| 1140 Meringue | 1362 Shrimp | Quasi identico |
| 1141 Tan | 1141 Tan | Controlla a occhio |
| 1154 Penny | 0933 Redwood | Controlla a occhio |
| 1161 Straw | 0672 Baquette | Molto simile |
| 1172 Ivory | 0651 Cornsilk | Quasi identico |
| 1200 Sunset Orange | 1200 Sunset Orange | Stesso colore |
| 1220 Apricot | 1200 Sunset Orange | Molto simile |
| 1233 Pony | 1233 Pony | Stesso colore |
| 1252 Dark Tan | 0874 Gravel | Molto simile |
| 1300 Tangerine | 1701 Red Berry | Quasi identico |
| 1301 Paprika | 1301 Paprika | Molto simile |
| 1304 Red Pepper | 1701 Red Berry | Molto simile |
| 1305 Fox Fire | 1521 Flamingo | Molto simile |
| 1306 Devil Red | 1521 Flamingo | Molto simile |
| 1310 Hunter Orange | 1310 Hunter Orange | Stesso colore |
| 1311 Date | 1334 Spice | Molto simile |
| 1312 Burnt Orange | 1334 Spice | Quasi identico |
| 1321 Dark Orange | 1321 Dark Orange | Stesso colore |
| 1322 Dirty Penny | 1322 Dirty Penny | Stesso colore |
| 1332 Harvest | 1030 Passion Fruit | Molto simile |
| 1334 Spice | 1322 Dirty Penny | Molto simile |
| 1335 Dark Rust | 1332 Harvest | Controlla a occhio |
| 1342 Rust | 1322 Dirty Penny | Quasi identico |
| 1344 Coffee Bean | 1526 Apple Butter | Molto simile |
| 1346 Cinnamon | 1344 Coffee Bean | Controlla a occhio |
| 1351 Starfish | 1430 Melon | Quasi identico |
| 1352 Salmon | 1430 Melon | Molto simile |
| 1355 Fox | 1543 Rusty Rose | Molto simile |
| 1362 Shrimp | 1352 Salmon | Stesso colore |
| 1366 Mahogany | 2776 Black Chrome | Molto simile |
| 1375 Dark Charcoal | 0132 Dark Pewter | Molto simile |
| 1430 Melon | 1600 Spanish Tile | Molto simile |
| 1501 Watermelon | 1306 Devil Red | Controlla a occhio |
| 1514 Brick | 1332 Harvest | Molto simile |
| 1521 Flamingo | 1306 Devil Red | Quasi identico |
| 1526 Apple Butter | 1526 Apple Butter | Stesso colore |
| 1532 Coral | 1600 Spanish Tile | Quasi identico |
| 1543 Rusty Rose | 1543 Rusty Rose | Stesso colore |
| 1551 Pink Clay | 1430 Melon | Molto simile |
| 1565 Espresso | 1344 Coffee Bean | Controlla a occhio |
| 1600 Spanish Tile | 1521 Flamingo | Molto simile |
| 1701 Red Berry | 1306 Devil Red | Molto simile |
| 1703 Poppy | 1704 Candy Apple | Quasi identico |
| 1704 Candy Apple | 1720 Not Quite Red | Molto simile |
| 1720 Not Quite Red | 1720 Not Quite Red | Stesso colore |
| 1725 Terra Cotta | 1904 Cardinal | Quasi identico |
| 1730 Persimmon | 1753 Strawberries n' Cream | Controlla a occhio |
| 1753 Strawberries n'Cream | 1753 Strawberries n' Cream | Stesso colore |
| 1755 Hyacinth | 2153 Dusty Mauve | Molto simile |
| 1760 Twine | 1760 Twine | Molto simile |
| 1761 Tea Rose | 2051 Teaberry | Controlla a occhio |
| 1776 Blackberry | 1776 Blackberry | Stesso colore |
| 1800 Wildfire | 1904 Cardinal | Quasi identico |
| 1805 Strawberry | 1903 Lipstick | Molto simile |
| 1840 Corsage | 1921 Blossom | Controlla a occhio |
| 1860 Shell | 2250 Petal Pink | Molto simile |
| 1874 Pewter | 0555 Light Sage | Molto simile |
| 1876 Chocolate | 4174 Charcoal | Controlla a occhio |
| 1900 Geranium | 1805 Strawberry | Molto simile |
| 1902 Poinsettia | 1805 Strawberry | Molto simile |
| 1903 Lipstick | 1904 Cardinal | Molto simile |
| 1904 Cardinal | 1904 Cardinal | Quasi identico |
| 1906 Tulip | 1912 Winterberry | Controlla a occhio |
| 1911 Foliage Rose | 1335 Dark Rust | Molto simile |
| 1912 Winterberry | 2115 Beet Red | Molto simile |
| 1913 Cherry | 1911 Foliage Rose | Stesso colore |
| 1921 Blossom | 1906 Tulip | Molto simile |
| 1940 Chrysanthemum | 2320 Raspberry | Controlla a occhio |
| 1950 Tropical Pink | 2521 Fuchsia | Molto simile |
| 1972 Silvery Grey | 0108 Cobblestone | Quasi identico |
| 2011 Fire Engine | 1912 Winterberry | Molto simile |
| 2022 Rio Red | 1912 Winterberry | Stesso colore |
| 2051 Teaberry | 2764 Violet | Controlla a occhio |
| 2101 Country Red | 1805 Strawberry | Quasi identico |
| 2113 Cranberry | 2115 Beet Red | Molto simile |
| 2115 Beet Red | 2211 Pomegranate | Quasi identico |
| 2123 Bordeaux | 2115 Beet Red | Molto simile |
| 2152 Heather Pink | 2241 Mauve | Molto simile |
| 2153 Dusty Mauve | 2241 Mauve | Quasi identico |
| 2155 Pink Tulip | 2560 Azalea Pink | Molto simile |
| 2160 Iced Pink | 2560 Azalea Pink | Molto simile |
| 2166 Flesh | 1755 Hyacinth | Molto simile |
| 2170 Chiffon | 1755 Hyacinth | Quasi identico |
| 2171 Blush | 2363 Carnation | Molto simile |
| 2211 Pomegranate | 2211 Pomegranate | Stesso colore |
| 2220 Tropicana | 2300 Bright Ruby | Molto simile |
| 2222 Burgundy | 2211 Pomegranate | Molto simile |
| 2224 Claret | 2211 Pomegranate | Molto simile |
| 2241 Mauve | 2222 Burgundy | Molto simile |
| 2250 Petal Pink | 2560 Azalea Pink | Quasi identico |
| 2300 Bright Ruby | 2506 Cerise | Molto simile |
| 2320 Raspberry | 1912 Winterberry | Molto simile |
| 2333 Wine | 1912 Winterberry | Molto simile |
| 2336 Maroon | 2336 Maroon | Controlla a occhio |
| 2363 Carnation | 2655 Aura | Molto simile |
| 2500 Boysenberry | 2333 Wine | Quasi identico |
| 2504 Plum | 2905 Iris Blue | Controlla a occhio |
| 2506 Cerise | 2723 Peony | Molto simile |
| 2508 Hot Pink | 2508 Hot Pink | Stesso colore |
| 2510 Roseate | 2600 Dusty Grape | Molto simile |
| 2520 Garden Rose | 1940 Chrysanthemum | Molto simile |
| 2521 Fuchsia | 1906 Tulip | Molto simile |
| 2530 Rose | 2560 Azalea Pink | Molto simile |
| 2532 Pretty in Pink | 2532 Pretty In Pink | Stesso colore |
| 2550 Soft Pink | 2532 Pretty In Pink | Molto simile |
| 2560 Azalea Pink | 2530 Rose | Molto simile |
| 2564 Titanium | 2564 Titanium | Stesso colore |
| 2576 Greyhound | 3953 Ocean Blue | Controlla a occhio |
| 2600 Dusty Grape | 2720 Sangria | Molto simile |
| 2640 Frosted Plum | 2830 Wild Iris | Molto simile |
| 2650 Impatient | 3241 Amethyst Frost | Molto simile |
| 2655 Aura | 2761 Desert | Controlla a occhio |
| 2674 Steel | 3842 Copenhagen | Molto simile |
| 2702 Grape Jelly | 2702 Grape Jelly | Stesso colore |
| 2704 Purple Passion | 2704 Purple Passion | Stesso colore |
| 2711 Dark Current | 2704 Purple Passion | Quasi identico |
| 2715 Pansy | 2702 Grape Jelly | Molto simile |
| 2720 Sangria | 2723 Peony | Molto simile |
| 2721 Very Berry | 2508 Hot Pink | Molto simile |
| 2723 Peony | 2723 Peony | Stesso colore |
| 2732 Frosted Orchid | 2732 Frosted Orchid | Stesso colore |
| 2761 Dessert | 2655 Aura | Molto simile |
| 2762 Misty Rose | 2762 Misty Rose | Stesso colore |
| 2764 Violet | 3251 Haze | Controlla a occhio |
| 2776 Black Chrome | 2776 Black Chrome | Stesso colore |
| 2810 Orchid | 2720 Sangria | Molto simile |
| 2830 Wild Iris | 2732 Frosted Orchid | Controlla a occhio |
| 2832 Easter Purple | 2905 Iris Blue | Controlla a occhio |
| 2864 Columbine | 2864 Columbine | Stesso colore |
| 2900 Deep Purple | 3522 Blue | Molto simile |
| 2905 Iris Blue | 2732 Frosted Orchid | Controlla a occhio |
| 2910 Grape | 2910 Grape | Controlla a occhio |
| 2912 Sugar Plum | 2910 Grape | Molto simile |
| 2920 Purple | 3211 Twilight | Molto simile |
| 2944 Scrumptious Plum | 2944 Scrumptious Plum | Stesso colore |
| 2953 Concord Fog | 2953 Concord Fog | Stesso colore |
| 2954 Aubergine | 2954 Aubergine | Stesso colore |
| 3030 Amethyst | 3030 Amethyst | Stesso colore |
| 3040 Lavender | 3030 Amethyst | Molto simile |
| 3045 Cachet | 3045 Cachet | Molto simile |
| 3062 Cinder | 3953 Ocean Blue | Controlla a occhio |
| 3102 Provence | 3522 Blue | Molto simile |
| 3110 Dark Ink | 3333 Fire Blue | Quasi identico |
| 3114 Purple Twist | 2900 Deep Purple | Molto simile |
| 3130 Dawn of Violet | 3130 Dawn of Violet | Stesso colore |
| 3150 Stainless | 2761 Desert | Molto simile |
| 3151 Blue Dawn | 3641 Wedgewood | Controlla a occhio |
| 3210 Blueberry | 3622 Imperial Blue | Molto simile |
| 3211 Twilight | 3332 Forget Me Not | Quasi identico |
| 3241 Amethyst Frost | 3953 Ocean Blue | Controlla a occhio |
| 3251 Haze | 3030 Amethyst | Controlla a occhio |
| 3265 Slate Gray | 3265 Slate Gray | Stesso colore |
| 3274 Battleship Gray | 3274 Battleship Gray | Stesso colore |
| 3323 Delft | 3333 Fire Blue | Controlla a occhio |
| 3331 Cadet Blue | 3631 Tufts Blue | Controlla a occhio |
| 3332 Forget Me Not | 3332 Forget Me Not | Stesso colore |
| 3333 Fire Blue | 3335 Flag Blue | Molto simile |
| 3335 Flag Blue | 3522 Blue | Molto simile |
| 3344 Midnight | 3333 Fire Blue | Controlla a occhio |
| 3350 Lavender Whisper | 3350 Lavender Whisper | Stesso colore |
| 3353 Light Midnight | 3522 Blue | Molto simile |
| 3355 Dark Indigo | 3644 Royal Navy | Controlla a occhio |
| 3363 Midnight Blue | 3363 Midnight Blue | Stesso colore |
| 3410 Rich Blue | 3410 Rich Blue | Stesso colore |
| 3444 Concord | 3644 Royal Navy | Molto simile |
| 3450 Lavendar | 3450 Lavendar | Stesso colore |
| 3510 Electric Blue | 3510 Electric Blue | Stesso colore |
| 3522 Blue | 3332 Forget Me Not | Controlla a occhio |
| 3536 Heraldic | 3333 Fire Blue | Molto simile |
| 3541 Venetian Blue | 3622 Imperial Blue | Controlla a occhio |
| 3543 Royal Blue | 3335 Flag Blue | Molto simile |
| 3544 Sapphire | 3335 Flag Blue | Molto simile |
| 3554 Navy | 3333 Fire Blue | Controlla a occhio |
| 3572 Summer Grey | 3572 Summer Grey | Stesso colore |
| 3574 Darkest Blue | 3574 Darkest Blue | Stesso colore |
| 3600 Nordic Blue | 3332 Forget Me Not | Controlla a occhio |
| 3611 Blue Ribbon | 3332 Forget Me Not | Molto simile |
| 3612 Starlight Blue | 3332 Forget Me Not | Quasi identico |
| 3620 Marine Blue | 3631 Tufts Blue | Molto simile |
| 3622 Imperial Blue | 3335 Flag Blue | Controlla a occhio |
| 3630 Sweet Boy | 3630 Sweet Boy | Stesso colore |
| 3631 Tufts Blue | 3631 Tufts Blue | Stesso colore |
| 3640 Lake Blue | 3640 Lake Blue | Quasi identico |
| 3641 Wedgewood | 3900 Cerulean | Controlla a occhio |
| 3644 Royal Navy | 3644 Royal Navy | Stesso colore |
| 3645 Prussian Blue | 3645 Prussian Blue | Stesso colore |
| 3650 Ice Cap | 3951 Azure Blue | Quasi identico |
| 3652 Baby Blue | 3962 River Mist | Quasi identico |
| 3654 Blue Shadow | 3654 Blue Shadow | Stesso colore |
| 3666 Space | 3666 Space | Stesso colore |
| 3710 Blue Bird | 3900 Cerulean | Molto simile |
| 3711 Dolphin Blue | 3815 Reef Blue | Molto simile |
| 3713 Cornflower Blue | 3713 Cornflower Blue | Stesso colore |
| 3722 Empire Blue | 3900 Cerulean | Quasi identico |
| 3730 Something Blue | 3730 Something Blue | Stesso colore |
| 3732 Slate Blue | 3335 Flag Blue | Controlla a occhio |
| 3743 Harbor | 3654 Blue Shadow | Controlla a occhio |
| 3750 Winter Frost | 3652 Baby Blue | Molto simile |
| 3761 Wintersky | 3820 Celestial | Stesso colore |
| 3762 Country Blue | 3640 Lake Blue | Molto simile |
| 3770 Oyster | 4332 Rouh Sea | Molto simile |
| 3810 Laguna | 3713 Cornflower Blue | Quasi identico |
| 3815 Reef Blue | 3630 Sweet Boy | Molto simile |
| 3820 Celestial | 3810 Laguna | Molto simile |
| 3830 Surfs' Up | 3830 Surfs' Up | Stesso colore |
| 3840 Oxford | 3630 Sweet Boy | Molto simile |
| 3842 Copenhagen | 4643 Amazon | Controlla a occhio |
| 3852 Manatee | 3852 Manatee | Stesso colore |
| 3853 Ash Blue | 3810 Laguna | Molto simile |
| 3900 Cerulean | 3713 Cornflower Blue | Molto simile |
| 3901 Tropical Blue | 3713 Cornflower Blue | Molto simile |
| 3902 Colonial Blue | 3900 Cerulean | Molto simile |
| 3906 Pacific Blue | 3906 Pacific Blue | Stesso colore |
| 3910 Crystal Blue | 3906 Pacific Blue | Quasi identico |
| 3920 Chicory | 3920 Chicory | Stesso colore |
| 3951 Azure Blue | 3810 Laguna | Quasi identico |
| 3953 Ocean Blue | 3631 Tufts Blue | Controlla a occhio |
| 3962 River Mist | 3920 Chicory | Quasi identico |
| 3963 Hint of Blue | 3963 Hint of Blue | Stesso colore |
| 3971 Silver | 3971 Silver | Molto simile |
| 4010 Caribbean Blue | 3710 Blue Bird | Controlla a occhio |
| 4032 Teal | 3620 Marine Blue | Controlla a occhio |
| 4033 Tartan Blue | 4133 Deep Ocean | Controlla a occhio |
| 4071 Glacier Green | 3750 Winter Frost | Quasi identico |
| 4073 Metal | 0108 Cobblestone | Molto simile |
| 4074 Dimgray | 4074 Dimgray | Stesso colore |
| 4101 Wave Blue | 4103 California Blue | Quasi identico |
| 4103 California Blue | 3722 Empire Blue | Quasi identico |
| 4111 Turquoise | 4410 Aqua Velva | Quasi identico |
| 4113 Alexis Blue | 4103 California Blue | Molto simile |
| 4114 Danish Teal | 4103 California Blue | Controlla a occhio |
| 4116 Dark Teal | 4133 Deep Ocean | Controlla a occhio |
| 4122 Peacock | 3920 Chicory | Controlla a occhio |
| 4133 Deep Ocean | 3620 Marine Blue | Quasi identico |
| 4152 Serenity | 4152 Serenity | Stesso colore |
| 4174 Charcoal | 3363 Midnight Blue | Molto simile |
| 4220 Island Green | 4421 Light Mallard | Molto simile |
| 4230 Aqua | 4114 Danish Teal | Molto simile |
| 4240 Spearmint | 4010 Caribbean Blue | Molto simile |
| 4250 Snomoon | 5770 Spanish Moss | Controlla a occhio |
| 4332 Rough Sea | 4032 Teal | Molto simile |
| 4410 Aqua Velva | 4101 Wave Blue | Quasi identico |
| 4421 Light Mallard | 4423 Marine Aqua | Controlla a occhio |
| 4423 Marine Aqua | 4423 Marine Aqua | Molto simile |
| 4425 Dark Aqua | 4101 Wave Blue | Quasi identico |
| 4430 Island Waters | 4122 Peacock | Controlla a occhio |
| 4442 Deep Sea Blue | 4133 Deep Ocean | Molto simile |
| 4452 Truly Teal | 4423 Marine Aqua | Quasi identico |
| 4515 Spruce | 5005 Rain Forest | Molto simile |
| 4531 Caribbean | 4643 Amazon | Controlla a occhio |
| 4610 Deep Aqua | 5010 Scotty Green | Molto simile |
| 4620 Jade | 4610 Deep Aqua | Quasi identico |
| 4625 Seagreen | 4531 Caribbean | Molto simile |
| 4643 Amazon | 4133 Deep Ocean | Molto simile |
| 4644 Mallard | 4133 Deep Ocean | Controlla a occhio |
| 4740 Aquamarine | 4740 Aquamarine | Stesso colore |
| 4752 Vintage Blue | 4752 Vintage Blue | Stesso colore |
| 4952 Mystic Blue | 4952 Mystic Blue | Stesso colore |
| 5005 Rain Forest | 5005 Rain Forest | Molto simile |
| 5010 Scotty Green | 4610 Deep Aqua | Molto simile |
| 5050 Luster | 4332 Rouh Sea | Controlla a occhio |
| 5100 Green | 5326 Evergreen | Controlla a occhio |
| 5101 Dark Jade | 5010 Scotty Green | Molto simile |
| 5115 Baccarat Green | 4610 Deep Aqua | Quasi identico |
| 5210 Trellis Green | 5100 Green | Quasi identico |
| 5220 Silver Sage | 4740 Aquamarine | Controlla a occhio |
| 5230 Bottle Green | 5115 Baccarat Green | Molto simile |
| 5233 Field Green | 5233 Field Green | Controlla a occhio |
| 5324 Bright Green | 5326 Evergreen | Molto simile |
| 5326 Evergreen | 4625 Seagreen | Molto simile |
| 5335 Swamp | 5326 Evergreen | Molto simile |
| 5374 Forest Green | 4625 Seagreen | Controlla a occhio |
| 5400 Scrub Green | 5515 Kelly | Quasi identico |
| 5411 Shamrock | 5100 Green | Molto simile |
| 5415 Irish Green | 5411 Shamrock | Quasi identico |
| 5422 Swiss Ivy | 5100 Green | Molto simile |
| 5440 Mint | 5440 Mint | Stesso colore |
| 5450 Basic Seafoam | 5450 Basic Seafoam | Stesso colore |
| 5500 Limedrop | 5613 Light Kelly | Controlla a occhio |
| 5510 Emerald | 5510 Emerald | Molto simile |
| 5513 Ming | 5515 Kelly | Quasi identico |
| 5515 Kelly | 5411 Shamrock | Molto simile |
| 5531 Pear | 5633 Lime | Molto simile |
| 5542 Garden Moss | 5542 Garden Moss | Stesso colore |
| 5552 Palm Leaf | 5664 Willow | Molto simile |
| 5555 Deep Green | 5555 Deep Green | Molto simile |
| 5565 Enchanting Forest | 5565 Enchanting Forest | Stesso colore |
| 5610 Bright Mint | 5613 Light Kelly | Controlla a occhio |
| 5613 Light Kelly | 5515 Kelly | Quasi identico |
| 5633 Lime | 5400 Scrub Green | Molto simile |
| 5643 Green Dust | 5643 Green Dust | Molto simile |
| 5650 Spring Frost | 5450 Basic Seafoam | Molto simile |
| 5664 Willow | 4644 Mallard | Molto simile |
| 5722 Green Grass | 5722 Green Grass | Molto simile |
| 5730 Apple Green | 5531 Pear | Quasi identico |
| 5740 Mint | 6141 Spring Green | Molto simile |
| 5743 Asparagus | 5743 Asparagus | Stesso colore |
| 5770 Spanish Moss | 5740 Mint | Controlla a occhio |
| 5822 Kiwi | 5822 Kiwi | Controlla a occhio |
| 5830 Chartreuse | 5830 Chartreuse | Stesso colore |
| 5832 Celery | 5832 Celery | Stesso colore |
| 5833 Limabean | 5633 Lime | Controlla a occhio |
| 5866 Herb Green | 5565 Enchanting Forest | Controlla a occhio |
| 5912 Erin Green | 5531 Pear | Controlla a occhio |
| 5933 Grasshopper | 5633 Lime | Controlla a occhio |
| 5934 Moss Green | 0465 Umber | Controlla a occhio |
| 5940 Sour Apple | 6031 Limelight | Molto simile |
| 5944 Backyard Green | 5555 Deep Green | Molto simile |
| 6010 Mountain Dew | 6031 Limelight | Controlla a occhio |
| 6011 Tamarack | 6011 Tamarack | Molto simile |
| 6031 Limelight | 6031 Limelight | Stesso colore |
| 6043 Yellowgreen | 6043 Yellowgreen | Stesso colore |
| 6051 Jalepeno | 5822 Kiwi | Molto simile |
| 6071 Old Lace | 6071 Old Lace | Stesso colore |
| 6133 Caper | 0747 Golden Brown | Controlla a occhio |
| 6141 Spring Green | 5822 Kiwi | Quasi identico |
| 6151 Lemongrass | 6151 Lemongrass | Stesso colore |
| 6156 Olive | 0134 Smoky | Controlla a occhio |
Ogni schermo mostra i colori in modo diverso, e il filato vero ha una sua lucentezza. Usa il convertitore come guida e controlla i colori importanti su una vera cartella colori.