La tabella elenca tutti i 423 colori Isacord con il colore Madeira Rayon più vicino. La corrispondenza è calcolata sui valori reali del colore con CIEDE2000, la formula dell’industria del colore, così può sostituire Isacord con Madeira Rayon in sicurezza.
| N. Isacord | Madeira Rayon più vicino | Corrispondenza |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 1010 Vapor | Molto simile |
| 0010 Silky White | 1003 Amethyst Light | Stesso colore |
| 0015 White | 1001 Bright White | Stesso colore |
| 0017 Paper White | 1001 Bright White | Stesso colore |
| 0020 Black | 1006 Black | Molto simile |
| 0101 Eggshell | 1003 Amethyst Light | Molto simile |
| 0105 Ash Mist | 1011 Traditional Gray | Controlla a occhio |
| 0108 Cobblestone | 1118 Banner Gray | Molto simile |
| 0111 Whale | 1118 Banner Gray | Controlla a occhio |
| 0112 Leadville | 1118 Banner Gray | Controlla a occhio |
| 0124 Fieldstone | 1337 Pussywillow Gray | Molto simile |
| 0128 Navajo | 1361 Medium Grey | Molto simile |
| 0131 Smoke | 1011 Traditional Gray | Controlla a occhio |
| 0132 Dark Pewter | 1361 Medium Grey | Molto simile |
| 0134 Smoky | 1318 Dark Grey | Quasi identico |
| 0138 Heavy Storm | 1164 Gull | Quasi identico |
| 0142 Sterling | 1011 Traditional Gray | Molto simile |
| 0145 Skylight | 1153 Illusion Blue | Molto simile |
| 0150 Mystik Grey | 1085 White Sand | Stesso colore |
| 0151 Cloud | 1087 Pearl Gray | Molto simile |
| 0152 Dolphin | 1062 Pale Grey | Molto simile |
| 0170 Sea Shell | 1286 Dawn Blue | Molto simile |
| 0176 Fog | 1005 Bright White | Quasi identico |
| 0182 Saturn Grey | 1153 Illusion Blue | Controlla a occhio |
| 0184 Pearl | 1142 Whisper Pink | Molto simile |
| 0220 Sunbeam | 1023 Yellow Cream | Molto simile |
| 0221 Light Brass | 1022 Medium Yellow | Molto simile |
| 0230 Easter Dress | 1022 Medium Yellow | Quasi identico |
| 0232 Seaweed | 1061 Wheat | Quasi identico |
| 0250 Lemon Frost | 1222 Lemon Ice | Molto simile |
| 0270 Buttercream | 1222 Lemon Ice | Controlla a occhio |
| 0310 Yellow | 1023 Yellow Cream | Molto simile |
| 0311 Canary | 1180 Daffodil | Quasi identico |
| 0345 Moss | 1190 Medium Yellow/Green | Molto simile |
| 0352 Marsh | 1150 Pebblestone | Molto simile |
| 0442 Tarnished Gold | 1223 Canary | Controlla a occhio |
| 0453 Army Drab | 1105 Silver Fern | Molto simile |
| 0454 Olive Drab | 1229 Dark Grey | Controlla a occhio |
| 0463 Cypress | 1288 Moon Mist | Controlla a occhio |
| 0465 Umber | 1308 Medium Green/Yellow | Controlla a occhio |
| 0501 Sun | 1180 Daffodil | Quasi identico |
| 0504 Mimosa | 1135 Lemon | Quasi identico |
| 0506 Yellow Bird | 1023 Yellow Cream | Molto simile |
| 0520 Daffodil | 1022 Medium Yellow | Molto simile |
| 0532 Champagne | 1055 Cream | Quasi identico |
| 0542 Ochre | 1196 Black Eyed Susie | Molto simile |
| 0546 Ginger | 1196 Black Eyed Susie | Molto simile |
| 0552 Flax | 1128 Taupe | Molto simile |
| 0555 Light Sage | 1063 Medium Green/Yellow | Molto simile |
| 0576 Very Dark Brown | 1130 Black | Quasi identico |
| 0600 Citrus | 1023 Yellow Cream | Controlla a occhio |
| 0605 Daisy | 1180 Daffodil | Quasi identico |
| 0608 Sunshine | 1068 Canary | Quasi identico |
| 0622 Star Gold | 1067 Sunshine | Quasi identico |
| 0630 Buttercup | 1022 Medium Yellow | Molto simile |
| 0640 Parchment | 1222 Lemon Ice | Molto simile |
| 0643 Barewood | 1344 Beige | Molto simile |
| 0651 Cornsilk | 1084 Sea Mist | Stesso colore |
| 0660 Vanilla | 1222 Lemon Ice | Molto simile |
| 0670 Cream | 1003 Amethyst Light | Controlla a occhio |
| 0672 Baquette | 1142 Whisper Pink | Quasi identico |
| 0674 Armour | 1229 Dark Grey | Molto simile |
| 0700 Bright Yellow | 1065 Mango | Molto simile |
| 0702 Papaya | 1135 Lemon | Quasi identico |
| 0703 Orange Peel | 1172 Buttercup | Molto simile |
| 0704 Gold | 1023 Yellow Cream | Molto simile |
| 0713 Lemon | 1022 Medium Yellow | Quasi identico |
| 0721 Antique | 1192 Bullion | Controlla a occhio |
| 0722 Khaki | 1328 Shadow Gray | Molto simile |
| 0731 Applesauce | 1256 Sirocco | Molto simile |
| 0741 Wheat | 1070 Yellow Gold | Molto simile |
| 0747 Golden Brown | 1194 Desert Cactus | Molto simile |
| 0761 Oat | 1222 Lemon Ice | Molto simile |
| 0763 Dark Rattan | 1240 Charcoal | Quasi identico |
| 0771 Rattan | 1222 Lemon Ice | Molto simile |
| 0776 Sage | 1228 Vertiver Green | Quasi identico |
| 0781 Candlewick | 1149 Ecru | Molto simile |
| 0800 Goldenrod | 1180 Daffodil | Molto simile |
| 0811 Candlelight | 1125 Manila | Quasi identico |
| 0821 Honey | 1064 Buttercup | Quasi identico |
| 0822 Palomino | 1070 Yellow Gold | Molto simile |
| 0824 Liberty Gold | 1278 Sunset Orange | Controlla a occhio |
| 0832 Sisal | 1342 Amber Beige | Controlla a occhio |
| 0842 Toffee | 1272 Impala | Molto simile |
| 0851 Old Gold | 1272 Impala | Molto simile |
| 0853 Pecan | 1328 Shadow Gray | Molto simile |
| 0861 Tantone | 1084 Sea Mist | Stesso colore |
| 0862 Wild Rice | 1062 Pale Grey | Controlla a occhio |
| 0870 Muslin | 1003 Amethyst Light | Controlla a occhio |
| 0873 Stone | 1072 Beige | Molto simile |
| 0874 Gravel | 1218 Roebuck | Controlla a occhio |
| 0904 Spanish Gold | 1173 Almond | Controlla a occhio |
| 0922 Ashley Gold | 1257 Orange/Brown | Controlla a occhio |
| 0931 Honey Gold | 1257 Orange/Brown | Stesso colore |
| 0932 Nutmeg | 1256 Sirocco | Molto simile |
| 0933 Redwood | 1258 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 0934 Fawn | 1342 Amber Beige | Molto simile |
| 0940 Autumn Leaf | 1256 Sirocco | Controlla a occhio |
| 0941 Golden Grain | 1056 Wicker | Molto simile |
| 0945 Pine Park | 1056 Wicker | Controlla a occhio |
| 0970 Linen | 1222 Lemon Ice | Controlla a occhio |
| 1010 Toast | 1155 Chamois | Controlla a occhio |
| 1030 Passion Fruit | 1226 Buff Orange | Molto simile |
| 1032 Bronze | 1056 Wicker | Controlla a occhio |
| 1055 Bark | 1258 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 1060 Shrimp Pink | 1055 Cream | Molto simile |
| 1061 Taupe | 1342 Amber Beige | Controlla a occhio |
| 1102 Pumpkin | 1065 Mango | Quasi identico |
| 1106 Orange | 1278 Sunset Orange | Molto simile |
| 1114 Clay | 1155 Chamois | Controlla a occhio |
| 1115 Copper | 1258 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 1120 Sunset | 1137 Honeydew | Quasi identico |
| 1123 Caramel Cream | 1344 Beige | Molto simile |
| 1133 Peru | 1256 Sirocco | Controlla a occhio |
| 1134 Light Cocoa | 1258 Light Cocoa | Stesso colore |
| 1140 Meringue | 1305 Light Green/Yellow | Molto simile |
| 1141 Tan | 1226 Buff Orange | Molto simile |
| 1154 Penny | 1258 Light Cocoa | Stesso colore |
| 1161 Straw | 1149 Ecru | Molto simile |
| 1172 Ivory | 1149 Ecru | Controlla a occhio |
| 1200 Sunset Orange | 1278 Sunset Orange | Controlla a occhio |
| 1220 Apricot | 1372 Scholastic | Molto simile |
| 1233 Pony | 1258 Light Cocoa | Molto simile |
| 1252 Dark Tan | 1054 Tawny Birch | Molto simile |
| 1300 Tangerine | 1155 Chamois | Controlla a occhio |
| 1301 Paprika | 1146 Tuxedo Red | Controlla a occhio |
| 1304 Red Pepper | 1278 Sunset Orange | Quasi identico |
| 1305 Fox Fire | 1278 Sunset Orange | Molto simile |
| 1306 Devil Red | 1379 Coral | Controlla a occhio |
| 1310 Hunter Orange | 1077 Orange/Red | Quasi identico |
| 1311 Date | 1152 Coral | Controlla a occhio |
| 1312 Burnt Orange | 1038 Red Bittersweet | Stesso colore |
| 1321 Dark Orange | 1077 Orange/Red | Molto simile |
| 1322 Dirty Penny | 1258 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 1332 Harvest | 1221 Dark Rust | Controlla a occhio |
| 1334 Spice | 1077 Orange/Red | Controlla a occhio |
| 1335 Dark Rust | 1281 Atom Red | Quasi identico |
| 1342 Rust | 1253 Toast | Molto simile |
| 1344 Coffee Bean | 1145 Brown | Controlla a occhio |
| 1346 Cinnamon | 1258 Light Cocoa | Molto simile |
| 1351 Starfish | 1217 Peach | Molto simile |
| 1352 Salmon | 1226 Buff Orange | Molto simile |
| 1355 Fox | 1258 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 1362 Shrimp | 1272 Impala | Molto simile |
| 1366 Mahogany | 1058 Mushroom | Molto simile |
| 1375 Dark Charcoal | 1007 Black | Molto simile |
| 1430 Melon | 1152 Coral | Quasi identico |
| 1514 Brick | 1038 Red Bittersweet | Stesso colore |
| 1521 Flamingo | 1146 Tuxedo Red | Molto simile |
| 1526 Apple Butter | 1174 Burgundy | Molto simile |
| 1532 Coral | 1018 Flesh Pink | Quasi identico |
| 1543 Rusty Rose | 1358 Dark Brown | Molto simile |
| 1565 Espresso | 1230 Fungi | Controlla a occhio |
| 1600 Spanish Tile | 1020 Flamingo | Controlla a occhio |
| 1701 Red Berry | 1379 Coral | Molto simile |
| 1703 Poppy | 1146 Tuxedo Red | Molto simile |
| 1704 Candy Apple | 1037 Red Orange | Molto simile |
| 1720 Not Quite Red | 1037 Red Orange | Quasi identico |
| 1725 Terra Cotta | 1077 Orange/Red | Molto simile |
| 1730 Persimmon | 1117 Begonia | Molto simile |
| 1753 Strawberries n' Cream | 1117 Begonia | Molto simile |
| 1755 Hyacinth | 1111 Light Pink | Molto simile |
| 1760 Twine | 1053 Peach | Molto simile |
| 1761 Tea Rose | 1115 Crystal Pink | Molto simile |
| 1776 Blackberry | 1318 Dark Grey | Controlla a occhio |
| 1800 Wildfire | 1146 Tuxedo Red | Molto simile |
| 1805 Strawberry | 1081 Wildfire | Stesso colore |
| 1840 Corsage | 1016 Emily Pink | Quasi identico |
| 1860 Shell | 1003 Amethyst Light | Molto simile |
| 1874 Pewter | 1228 Vertiver Green | Quasi identico |
| 1876 Chocolate | 1144 Prairie Beige | Molto simile |
| 1900 Geranium | 1110 Ruby Glint | Controlla a occhio |
| 1902 Poinsettia | 1179 Dark Rust | Controlla a occhio |
| 1903 Lipstick | 1154 Cerise | Stesso colore |
| 1904 Cardinal | 1081 Wildfire | Quasi identico |
| 1906 Tulip | 1234 Dark Pink | Molto simile |
| 1911 Foliage Rose | 1281 Atom Red | Stesso colore |
| 1912 Winterberry | 1383 Cherrystone | Quasi identico |
| 1913 Cherry | 1179 Dark Rust | Controlla a occhio |
| 1921 Blossom | 1141 Light Pink | Controlla a occhio |
| 1940 Chrysanthemum | 1109 Ruby Glint | Controlla a occhio |
| 1950 Tropical Pink | 1109 Ruby Glint | Controlla a occhio |
| 1972 Silvery Grey | 1118 Banner Gray | Controlla a occhio |
| 2011 Fire Engine | 1182 Burgundy | Molto simile |
| 2022 Rio Red | 1182 Burgundy | Stesso colore |
| 2051 Teaberry | 1113 Pink Mist | Molto simile |
| 2101 Country Red | 1281 Atom Red | Stesso colore |
| 2113 Cranberry | 1035 Warm Wine | Molto simile |
| 2115 Beet Red | 1384 Wine | Molto simile |
| 2123 Bordeaux | 1381 Cabernet | Molto simile |
| 2152 Heather Pink | 1108 Aurora Pink | Quasi identico |
| 2153 Dusty Mauve | 1148 Medium Pink | Molto simile |
| 2155 Pink Tulip | 1120 Crystal Pink | Quasi identico |
| 2160 Iced Pink | 1115 Crystal Pink | Molto simile |
| 2170 Chiffon | 1003 Amethyst Light | Molto simile |
| 2171 Blush | 1001 Bright White | Controlla a occhio |
| 2211 Pomegranate | 1389 Brushed Burgundy | Quasi identico |
| 2220 Tropicana | 1321 Petal Pink | Molto simile |
| 2222 Burgundy | 1384 Wine | Controlla a occhio |
| 2224 Claret | 1384 Wine | Molto simile |
| 2241 Mauve | 1141 Light Pink | Molto simile |
| 2250 Petal Pink | 1121 Pink | Molto simile |
| 2300 Bright Ruby | 1109 Ruby Glint | Controlla a occhio |
| 2320 Raspberry | 1117 Begonia | Molto simile |
| 2333 Wine | 1310 Hot Peony | Molto simile |
| 2336 Maroon | 1386 Plum | Molto simile |
| 2363 Carnation | 1111 Light Pink | Controlla a occhio |
| 2500 Boysenberry | 1109 Ruby Glint | Controlla a occhio |
| 2504 Plum | 1310 Hot Peony | Controlla a occhio |
| 2506 Cerise | 1310 Hot Peony | Controlla a occhio |
| 2508 Hot Pink | 1109 Ruby Glint | Controlla a occhio |
| 2510 Roseate | 1080 Medium Pink | Controlla a occhio |
| 2520 Garden Rose | 1017 Peach | Quasi identico |
| 2521 Fuchsia | 1110 Ruby Glint | Molto simile |
| 2530 Rose | 1309 Wild Pink | Molto simile |
| 2532 Pretty In Pink | 1319 Hot Pink | Quasi identico |
| 2550 Soft Pink | 1031 Carnatio | Controlla a occhio |
| 2560 Azalea Pink | 1121 Pink | Molto simile |
| 2564 Titanium | 1164 Gull | Molto simile |
| 2600 Dusty Grape | 1319 Hot Pink | Quasi identico |
| 2640 Frosted Plum | 1311 Pale Purple | Controlla a occhio |
| 2650 Impatiens | 1232 Violet | Molto simile |
| 2655 Aura | 1111 Light Pink | Molto simile |
| 2674 Steel | 1118 Banner Gray | Controlla a occhio |
| 2702 Grape Jelly | 1312 Purple Accent | Molto simile |
| 2704 Purple Passion | 1033 Mulberry | Quasi identico |
| 2711 Dark Current | 1188 Dark Red | Controlla a occhio |
| 2715 Pansy | 1334 Mulberry | Diverso |
| 2720 Sangria | 1033 Mulberry | Controlla a occhio |
| 2723 Peony | 1188 Dark Red | Controlla a occhio |
| 2732 Frosted Orchid | 1032 Iris | Controlla a occhio |
| 2761 Desert | 1111 Light Pink | Controlla a occhio |
| 2762 Misty Rose | 1263 Sterling | Controlla a occhio |
| 2764 Violet | 1235 Rose Dust | Stesso colore |
| 2776 Black Chrome | 1318 Dark Grey | Stesso colore |
| 2810 Orchid | 1032 Iris | Controlla a occhio |
| 2830 Wild Iris | 1311 Pale Purple | Controlla a occhio |
| 2832 Easter Purple | 1387 Light Grape | Molto simile |
| 2864 Columbine | 1362 Light Midnight | Controlla a occhio |
| 2900 Deep Purple | 1122 Purple Shadow | Molto simile |
| 2905 Iris Blue | 1335 Violet | Diverso |
| 2910 Grape | 1032 Iris | Stesso colore |
| 2912 Sugar Plum | 1032 Iris | Diverso |
| 2920 Purple | 1032 Iris | Controlla a occhio |
| 2944 Scrumptious Plum | 1009 Sapphire Black | Controlla a occhio |
| 2953 Concord Fog | 1365 Light Midnight | Controlla a occhio |
| 2954 Aubergine | 1367 Black | Controlla a occhio |
| 3030 Amethyst | 1263 Sterling | Molto simile |
| 3040 Lavender | 1232 Violet | Controlla a occhio |
| 3045 Cachet | 1232 Violet | Quasi identico |
| 3102 Provence | 1122 Purple Shadow | Controlla a occhio |
| 3110 Dark Ink | 1334 Mulberry | Controlla a occhio |
| 3114 Purple Twist | 1313 Purple Accent | Stesso colore |
| 3130 Dawn of Violet | 1175 Medium Blue | Controlla a occhio |
| 3150 Stainless | 1286 Dawn Blue | Quasi identico |
| 3151 Blue Dawn | 1030 Lake Blue | Diverso |
| 3210 Blueberry | 1330 Violet | Molto simile |
| 3211 Twilight | 1335 Violet | Controlla a occhio |
| 3241 Amethyst Frost | 1031 Carnatio | Controlla a occhio |
| 3251 Haze | 1263 Sterling | Stesso colore |
| 3265 Slate Gray | 1164 Gull | Controlla a occhio |
| 3274 Battleship Gray | 1287 Metal | Quasi identico |
| 3323 Delft | 1122 Purple Shadow | Quasi identico |
| 3331 Cadet Blue | 1275 Cosmic Sky | Molto simile |
| 3332 Forget Me Not | 1042 Harbor | Molto simile |
| 3333 Fire Blue | 1166 Royal | Stesso colore |
| 3335 Flag Blue | 1134 Fire Blue | Molto simile |
| 3344 Midnight | 1161 Deep Windsor | Molto simile |
| 3350 Lavender Whisper | 1198 Cadet Blue | Molto simile |
| 3353 Light Midnight | 1166 Royal | Controlla a occhio |
| 3355 Dark Indigo | 1322 Dark Purple/Navy | Controlla a occhio |
| 3363 Midnight Blue | 1044 Navy | Molto simile |
| 3410 Rich Blue | 1133 Dolphin Blue | Controlla a occhio |
| 3444 Concord | 1164 Gull | Molto simile |
| 3450 Lavendar | 1363 Purple Cloud | Controlla a occhio |
| 3510 Electric Blue | 1266 Turkish Sea | Diverso |
| 3522 Blue | 1076 Blue | Stesso colore |
| 3536 Heraldic | 1033 Mulberry | Quasi identico |
| 3541 Venetian Blue | 1330 Violet | Diverso |
| 3543 Royal Blue | 1134 Fire Blue | Diverso |
| 3544 Sapphire | 1134 Fire Blue | Molto simile |
| 3554 Navy | 1162 Deep Windsor | Controlla a occhio |
| 3572 Summer Grey | 1163 Blue Gray | Controlla a occhio |
| 3574 Darkest Blue | 1009 Sapphire Black | Molto simile |
| 3600 Nordic Blue | 1330 Violet | Controlla a occhio |
| 3611 Blue Ribbon | 1143 Medium Blue | Diverso |
| 3612 Starlight Blue | 1076 Blue | Stesso colore |
| 3620 Marine Blue | 1364 Lake Blue | Controlla a occhio |
| 3622 Imperial Blue | 1266 Turkish Sea | Stesso colore |
| 3630 Sweet Boy | 1028 Caribbean Blue | Quasi identico |
| 3631 Tufts Blue | 1133 Dolphin Blue | Molto simile |
| 3640 Lake Blue | 1075 Baby Blue | Stesso colore |
| 3641 Wedgewood | 1030 Lake Blue | Molto simile |
| 3644 Royal Navy | 1376 Salem Blue | Molto simile |
| 3645 Prussian Blue | 1362 Light Midnight | Molto simile |
| 3650 Ice Cap | 1004 Blue Blush | Molto simile |
| 3652 Baby Blue | 1274 Sky Blue | Molto simile |
| 3654 Blue Shadow | 1364 Lake Blue | Molto simile |
| 3666 Space | 1009 Sapphire Black | Controlla a occhio |
| 3710 Blue Bird | 1297 Teal | Molto simile |
| 3711 Dolphin Blue | 1075 Baby Blue | Controlla a occhio |
| 3713 Cornflower Blue | 1133 Dolphin Blue | Molto simile |
| 3722 Empire Blue | 1297 Teal | Stesso colore |
| 3730 Something Blue | 1274 Sky Blue | Molto simile |
| 3732 Slate Blue | 1162 Deep Windsor | Molto simile |
| 3743 Harbor | 1164 Gull | Controlla a occhio |
| 3750 Winter Frost | 1074 Ice Blue | Molto simile |
| 3761 Winter Sky | 1151 Cadmium Orange | Molto simile |
| 3762 Country Blue | 1074 Ice Blue | Molto simile |
| 3770 Oyster | 1010 Vapor | Molto simile |
| 3810 Laguna | 1360 Country Blue | Molto simile |
| 3815 Reef Blue | 1176 Baltic Blue | Stesso colore |
| 3820 Celestial | 1075 Baby Blue | Quasi identico |
| 3830 Surfs' Up | 1375 Pale Purple | Molto simile |
| 3840 Oxford | 1151 Cadmium Orange | Molto simile |
| 3842 Copenhagen | 1287 Metal | Controlla a occhio |
| 3852 Manatee | 1287 Metal | Controlla a occhio |
| 3853 Ash Blue | 1363 Purple Cloud | Molto simile |
| 3900 Cerulean | 1176 Baltic Blue | Controlla a occhio |
| 3901 Tropical Blue | 1297 Teal | Molto simile |
| 3902 Colonial Blue | 1177 Caribbean Blue | Molto simile |
| 3906 Pacific Blue | 1373 Ozone | Molto simile |
| 3910 Crystal Blue | 1274 Sky Blue | Molto simile |
| 3920 Chicory | 1132 Pale Blue | Molto simile |
| 3951 Azure Blue | 1198 Cadet Blue | Molto simile |
| 3953 Ocean Blue | 1287 Metal | Controlla a occhio |
| 3962 River Mist | 1198 Cadet Blue | Molto simile |
| 3963 Hint of Blue | 1027 Cadet Blue | Molto simile |
| 3971 Silver | 1153 Illusion Blue | Molto simile |
| 4010 Caribbean Blue | 1093 Indian Ocean Blue | Molto simile |
| 4032 Teal | 1160 Wonder Blue | Molto simile |
| 4071 Glacier Green | 1001 Bright White | Molto simile |
| 4073 Metal | 1118 Banner Gray | Molto simile |
| 4074 Dimgray | 1164 Gull | Molto simile |
| 4101 Wave Blue | 1095 Aquamarine | Molto simile |
| 4103 California Blue | 1295 Dark Blue/Green | Controlla a occhio |
| 4111 Turquoise | 1093 Indian Ocean Blue | Controlla a occhio |
| 4113 Alexis Blue | 1089 Basic Turquoise | Molto simile |
| 4114 Danish Teal | 1094 Periwinkle | Molto simile |
| 4116 Dark Teal | 1291 Mallard Blue | Quasi identico |
| 4122 Peacock | 1089 Basic Turquoise | Controlla a occhio |
| 4133 Deep Ocean | 1291 Mallard Blue | Controlla a occhio |
| 4152 Serenity | 1227 Pale Blue | Controlla a occhio |
| 4174 Charcoal | 1239 Twilight | Molto simile |
| 4220 Island Green | 1088 Aquamarine | Molto simile |
| 4230 Aqua | 1045 Seafrost | Controlla a occhio |
| 4240 Spearmint | 1292 Light Blue | Controlla a occhio |
| 4250 Snomoon | 1292 Light Blue | Controlla a occhio |
| 4332 Rouh Sea | 1219 Sprite | Molto simile |
| 4410 Aqua Velva | 1295 Dark Blue/Green | Quasi identico |
| 4421 Light Mallard | 1289 Capri | Molto simile |
| 4423 Marine Aqua | 1295 Dark Blue/Green | Molto simile |
| 4430 Island Waters | 1045 Seafrost | Molto simile |
| 4515 Spruce | 1252 Deep Atlantic | Molto simile |
| 4531 Caribbean | 1298 Navajo Turquoise | Controlla a occhio |
| 4610 Deep Aqua | 1380 Parrot | Molto simile |
| 4620 Jade | 1299 Aqua Pearl | Molto simile |
| 4625 Seagreen | 1371 Green | Stesso colore |
| 4643 Amazon | 1252 Deep Atlantic | Controlla a occhio |
| 4644 Mallard | 1288 Moon Mist | Controlla a occhio |
| 4740 Aquamarine | 1045 Seafrost | Quasi identico |
| 4752 Vintage Blue | 1227 Pale Blue | Quasi identico |
| 4952 Mystic Blue | 1045 Seafrost | Controlla a occhio |
| 5005 Rain Forest | 1284 Green Forest | Stesso colore |
| 5010 Scotty Green | 1279 Surf Bleu Medium | Stesso colore |
| 5050 Luster | 1073 Natural White | Controlla a occhio |
| 5100 Green | 1247 Turquoise | Molto simile |
| 5101 Dark Jade | 1380 Parrot | Quasi identico |
| 5115 Baccarat Green | 1301 Bluestone | Molto simile |
| 5210 Trellis Green | 1301 Bluestone | Quasi identico |
| 5220 Silver Sage | 1047 Mint | Controlla a occhio |
| 5230 Bottle Green | 1282 Pale Mint Green | Molto simile |
| 5233 Field Green | 1391 Green Forest | Stesso colore |
| 5324 Bright Green | 1370 Evergreen | Stesso colore |
| 5326 Evergreen | 1280 Green Forest | Molto simile |
| 5335 Swamp | 1304 Dark Green | Stesso colore |
| 5374 Forest Green | 1370 Evergreen | Controlla a occhio |
| 5400 Scrub Green | 1051 Kelly | Molto simile |
| 5411 Shamrock | 1250 Green | Stesso colore |
| 5415 Irish Green | 1051 Kelly | Stesso colore |
| 5422 Swiss Ivy | 1247 Turquoise | Quasi identico |
| 5440 Mint | 1302 Pale Aqua | Controlla a occhio |
| 5450 Basic Seafoam | 1047 Mint | Molto simile |
| 5500 Limedrop | 1377 Neon Green | Controlla a occhio |
| 5510 Emerald | 1050 Emerald | Stesso colore |
| 5513 Ming | 1050 Emerald | Molto simile |
| 5515 Kelly | 1251 Vibrant Green | Molto simile |
| 5531 Pear | 1049 Spruce | Molto simile |
| 5542 Garden Moss | 1288 Moon Mist | Controlla a occhio |
| 5552 Palm Leaf | 1040 Silvery Gray | Controlla a occhio |
| 5555 Deep Green | 1370 Evergreen | Molto simile |
| 5565 Enchanting Forest | 1303 Dark Army Green | Molto simile |
| 5610 Bright Mint | 1049 Spruce | Molto simile |
| 5613 Light Kelly | 1249 Harvest Green | Controlla a occhio |
| 5633 Lime | 1170 Dark Palmetto Green | Molto simile |
| 5643 Green Dust | 1103 Holly | Stesso colore |
| 5650 Spring Frost | 1047 Mint | Controlla a occhio |
| 5664 Willow | 1098 Blue Surf | Controlla a occhio |
| 5722 Green Grass | 1369 Kelly | Molto simile |
| 5730 Apple Green | 1049 Spruce | Molto simile |
| 5740 Mint | 1104 Lime Cream | Controlla a occhio |
| 5743 Asparagus | 1396 Water Lilly | Molto simile |
| 5770 Spanish Moss | 1073 Natural White | Molto simile |
| 5822 Kiwi | 1102 Green Haze | Molto simile |
| 5830 Chartreuse | 1100 Pastel Green | Controlla a occhio |
| 5832 Celery | 1193 Hemp | Controlla a occhio |
| 5833 Limabean | 1169 Medium Green | Molto simile |
| 5866 Herb Green | 1329 Dark Olive Green | Controlla a occhio |
| 5912 Erin Green | 1169 Medium Green | Stesso colore |
| 5933 Grasshopper | 1156 Medium Green/Yellow | Controlla a occhio |
| 5934 Moss Green | 1140 Tamarack | Molto simile |
| 5940 Sour Apple neon | 1248 Erin Green | Controlla a occhio |
| 5944 Backyard Green | 1394 Green/Yellow | Controlla a occhio |
| 6010 Mountain Dew neon | 1023 Yellow Cream | Molto simile |
| 6011 Tamarack | 1248 Erin Green | Quasi identico |
| 6031 Limelight | 1022 Medium Yellow | Controlla a occhio |
| 6043 Yellowgreen | 1157 Desert Cactus | Controlla a occhio |
| 6051 Jalapeno | 1150 Pebblestone | Controlla a occhio |
| 6071 Old Lace | 1338 Olive Drab | Molto simile |
| 6133 Caper | 1140 Tamarack | Molto simile |
| 6141 Spring Green | 1104 Lime Cream | Molto simile |
| 6151 Lemongrass | 1267 Banana Yellow | Molto simile |
| 6156 Olive | 1347 Fools Gold | Molto simile |
Ogni schermo mostra i colori in modo diverso, e il filato vero ha una sua lucentezza. Usa il convertitore come guida e controlla i colori importanti su una vera cartella colori.