La tabella elenca tutti i 423 colori Isacord con il colore Mettler Poly Sheen più vicino. La corrispondenza è calcolata sui valori reali del colore con CIEDE2000, la formula dell’industria del colore, così può sostituire Isacord con Mettler Poly Sheen in sicurezza.
| N. Isacord | Mettler Poly Sheen più vicino | Corrispondenza |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 0003 Ghost White | Stesso colore |
| 0010 Silky White | 0184 Pearl | Quasi identico |
| 0015 White | 0010 Silky White | Stesso colore |
| 0017 Paper White | 0010 Silky White | Stesso colore |
| 0020 Black | 0020 Black | Controlla a occhio |
| 0101 Eggshell | 0101 Eggshell | Stesso colore |
| 0105 Ash Mist | 0105 Ash Mist | Stesso colore |
| 0108 Cobblestone | 1972 Silvery Grey | Quasi identico |
| 0111 Whale | 0152 Dolphin | Molto simile |
| 0112 Leadville | 0152 Dolphin | Molto simile |
| 0124 Fieldstone | 0672 Baguette | Quasi identico |
| 0128 Navajo | 0128 Navajo | Stesso colore |
| 0131 Smoke | 0105 Ash Mist | Molto simile |
| 0132 Dark Pewter | 2564 Titanium | Molto simile |
| 0134 Smoky | 0134 Smoky | Stesso colore |
| 0138 Heavy Storm | 0138 Heavy Storm | Stesso colore |
| 0142 Sterling | 0105 Ash Mist | Molto simile |
| 0145 Skylight | 0182 Saturn Grey | Controlla a occhio |
| 0150 Mystik Grey | 0150 Mystic Grey | Quasi identico |
| 0151 Cloud | 0874 Gravel | Molto simile |
| 0152 Dolphin | 0555 Light Sage | Controlla a occhio |
| 0170 Sea Shell | 0003 Ghost White | Quasi identico |
| 0176 Fog | 0176 Fog | Molto simile |
| 0182 Saturn Grey | 0182 Saturn Grey | Molto simile |
| 0184 Pearl | 2166 Flesh | Molto simile |
| 0220 Sunbeam | 0220 Sunbeam | Stesso colore |
| 0221 Light Brass | 0501 Sun | Molto simile |
| 0230 Easter Dress | 0230 Easter Dress | Stesso colore |
| 0232 Seaweed | 0640 Parchment | Molto simile |
| 0250 Lemon Frost | 0250 Lemon Frost | Quasi identico |
| 0270 Buttercream | 0670 Cream | Molto simile |
| 0310 Yellow | 0220 Sunbeam | Stesso colore |
| 0311 Canary | 0605 Daisy | Quasi identico |
| 0345 Moss | 0542 Ochre | Controlla a occhio |
| 0352 Marsh | 0501 Sun | Molto simile |
| 0442 Tarnished Gold | 6031 Limelight | Controlla a occhio |
| 0453 Army Drab | 0643 Barewood | Molto simile |
| 0454 Olive Drab | 0454 Olive Drab | Stesso colore |
| 0463 Cypress | 5542 Garden Moss | Molto simile |
| 0465 Umber | 6043 Yellowgreen | Molto simile |
| 0501 Sun | 0310 Yellow | Quasi identico |
| 0504 Mimosa | 0608 Sunshine | Quasi identico |
| 0506 Yellow Bird | 0501 Sun | Molto simile |
| 0520 Daffodil | 0230 Easter Dress | Molto simile |
| 0532 Champagne | 0520 Daffodil | Molto simile |
| 0542 Ochre | 0221 Light Brass | Controlla a occhio |
| 0546 Ginger | 0546 Ginger | Molto simile |
| 0552 Flax | 0532 Champagne | Stesso colore |
| 0555 Light Sage | 0555 Light Sage | Stesso colore |
| 0576 Very Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Stesso colore |
| 0600 Citrus | 0310 Yellow | Molto simile |
| 0605 Daisy | 0600 Citrus | Stesso colore |
| 0608 Sunshine | 0605 Daisy | Molto simile |
| 0622 Star Gold | 0630 Buttercup | Quasi identico |
| 0630 Buttercup | 0230 Easter Dress | Quasi identico |
| 0640 Parchment | 0660 Vanilla | Molto simile |
| 0643 Barewood | 0643 Barewood | Stesso colore |
| 0651 Cornsilk | 0761 Oat | Quasi identico |
| 0660 Vanilla | 0660 Vanilla | Molto simile |
| 0670 Cream | 0270 Buttercream | Quasi identico |
| 0672 Baquette | 1161 Straw | Molto simile |
| 0674 Armour | 0674 Armour | Stesso colore |
| 0700 Bright Yellow | 0702 Papaya | Quasi identico |
| 0702 Papaya | 0608 Sunshine | Quasi identico |
| 0703 Orange Peel | 0703 Orange Peel | Stesso colore |
| 0704 Gold | 0501 Sun | Stesso colore |
| 0713 Lemon | 0230 Easter Dress | Quasi identico |
| 0721 Antique | 0721 Antique | Stesso colore |
| 0722 Khaki | 0722 Khaki | Controlla a occhio |
| 0731 Applesauce | 0731 Applesauce | Stesso colore |
| 0741 Wheat | 0741 Wheat | Stesso colore |
| 0747 Golden Brown | 6133 Caper | Controlla a occhio |
| 0761 Oat | 0660 Vanilla | Molto simile |
| 0763 Dark Rattan | 0763 Dark Rattan | Stesso colore |
| 0771 Rattan | 0761 Oat | Molto simile |
| 0776 Sage | 0763 Dark Rattan | Molto simile |
| 0781 Candlewick | 0781 Candlewick | Stesso colore |
| 0800 Goldenrod | 0600 Citrus | Stesso colore |
| 0811 Candlelight | 0311 Canary | Stesso colore |
| 0821 Honey | 0504 Mimosa | Molto simile |
| 0822 Palomino | 0622 Star Gold | Molto simile |
| 0824 Liberty Gold | 1220 Apricot | Molto simile |
| 0832 Sisal | 0552 Flax | Molto simile |
| 0842 Toffee | 0651 Cornsilk | Molto simile |
| 0851 Old Gold | 0851 Old Gold | Molto simile |
| 0853 Pecan | 0832 Sisal | Molto simile |
| 0861 Tantone | 0761 Oat | Quasi identico |
| 0862 Wild Rice | 0874 Gravel | Molto simile |
| 0870 Muslin | 0970 Linen | Quasi identico |
| 0873 Stone | 0862 Wild Rice | Molto simile |
| 0874 Gravel | 1252 Dark Tan | Molto simile |
| 0904 Spanish Gold | 0704 Gold | Controlla a occhio |
| 0922 Ashley Gold | 1032 Bronze | Molto simile |
| 0931 Honey Gold | 0940 Autumn Leaf | Molto simile |
| 0932 Nutmeg | 0542 Ochre | Quasi identico |
| 0933 Redwood | 1134 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 0934 Fawn | 0862 Wild Rice | Molto simile |
| 0940 Autumn Leaf | 0931 Honey | Molto simile |
| 0941 Golden Grain | 0832 Sisal | Quasi identico |
| 0945 Pine Park | 0941 Golden Grain | Controlla a occhio |
| 0970 Linen | 0670 Cream | Quasi identico |
| 1010 Toast | 1010 Toast | Stesso colore |
| 1030 Passion Fruit | 1030 Passion Fruit | Stesso colore |
| 1032 Bronze | 1032 Bronze | Stesso colore |
| 1055 Bark | 1134 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 1060 Shrimp Pink | 1060 Shrimp Pink | Molto simile |
| 1061 Taupe | 0532 Champagne | Molto simile |
| 1102 Pumpkin | 0800 Golden Rod | Molto simile |
| 1106 Orange | 1102 Pumpkin | Quasi identico |
| 1114 Clay | 1115 Copper | Molto simile |
| 1115 Copper | 1134 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 1120 Sunset | 0700 Bright Yellow | Quasi identico |
| 1123 Caramel Cream | 0643 Barewood | Quasi identico |
| 1133 Peru | 1133 Peru | Stesso colore |
| 1134 Light Cocoa | 1134 Light Cocoa | Quasi identico |
| 1140 Meringue | 6151 Lemongrass | Molto simile |
| 1141 Tan | 0651 Cornsilk | Molto simile |
| 1154 Penny | 1134 Light Cocoa | Quasi identico |
| 1161 Straw | 0781 Candlewick | Molto simile |
| 1172 Ivory | 0781 Candlewick | Molto simile |
| 1200 Sunset Orange | 1200 Sunset Orange | Stesso colore |
| 1220 Apricot | 1010 Toast | Controlla a occhio |
| 1233 Pony | 1233 Pony | Stesso colore |
| 1252 Dark Tan | 1061 Taupe | Controlla a occhio |
| 1300 Tangerine | 1106 Orange | Molto simile |
| 1301 Paprika | 1301 Paprika | Molto simile |
| 1304 Red Pepper | 1102 Pumpkin | Molto simile |
| 1305 Fox Fire | 1106 Orange | Molto simile |
| 1306 Devil Red | 1521 Flamingo | Quasi identico |
| 1310 Hunter Orange | 1310 Hunter Orange | Stesso colore |
| 1311 Date | 1200 Sunset Orange | Quasi identico |
| 1312 Burnt Orange | 1335 Dark Rust | Controlla a occhio |
| 1321 Dark Orange | 1321 Dark Orange | Stesso colore |
| 1322 Dirty Penny | 1322 Dirty Penny | Stesso colore |
| 1332 Harvest | 1514 Brick | Molto simile |
| 1334 Spice | 1312 Burnt Orange | Quasi identico |
| 1335 Dark Rust | 1913 Cherry | Molto simile |
| 1342 Rust | 0940 Autumn Leaf | Molto simile |
| 1344 Coffee Bean | 1355 Fox | Controlla a occhio |
| 1346 Cinnamon | 1134 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 1351 Starfish | 1362 Shrimp | Molto simile |
| 1352 Salmon | 1362 Shrimp | Stesso colore |
| 1355 Fox | 1134 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 1362 Shrimp | 1140 Meringue | Quasi identico |
| 1366 Mahogany | 1233 Pony | Controlla a occhio |
| 1375 Dark Charcoal | 1776 Blackberry | Controlla a occhio |
| 1430 Melon | 1351 Starfish | Quasi identico |
| 1514 Brick | 1335 Dark Rust | Controlla a occhio |
| 1521 Flamingo | 1305 Fox Fire | Molto simile |
| 1526 Apple Butter | 1526 Apple Butter | Stesso colore |
| 1532 Coral | 1551 Pink Clay | Controlla a occhio |
| 1543 Rusty Rose | 1543 Rusty Rose | Stesso colore |
| 1565 Espresso | 0945 Pine Bark | Controlla a occhio |
| 1600 Spanish Tile | 1532 Coral | Quasi identico |
| 1701 Red Berry | 1300 Tangerine | Quasi identico |
| 1703 Poppy | 1305 Fox Fire | Molto simile |
| 1704 Candy Apple | 1703 Poppy | Quasi identico |
| 1720 Not Quite Red | 1720 Not Quite Red | Stesso colore |
| 1725 Terra Cotta | 1114 Clay | Molto simile |
| 1730 Persimmon | 1753 Strawberries n'Cream | Molto simile |
| 1753 Strawberries n' Cream | 1753 Strawberries n'Cream | Stesso colore |
| 1755 Hyacinth | 2170 Chiffon | Quasi identico |
| 1760 Twine | 1760 Twine | Molto simile |
| 1761 Tea Rose | 2170 Chiffon | Molto simile |
| 1776 Blackberry | 1776 Blackberry | Stesso colore |
| 1800 Wildfire | 1703 Poppy | Controlla a occhio |
| 1805 Strawberry | 2101 Country Red | Quasi identico |
| 1840 Corsage | 1755 Hyacinth | Controlla a occhio |
| 1860 Shell | 0180 Whitewash | Stesso colore |
| 1874 Pewter | 0763 Dark Rattan | Molto simile |
| 1876 Chocolate | 0465 Umber | Controlla a occhio |
| 1900 Geranium | 1950 Tropical Pink | Controlla a occhio |
| 1902 Poinsettia | 1514 Brick | Controlla a occhio |
| 1903 Lipstick | 1805 Strawberry | Molto simile |
| 1904 Cardinal | 1800 Wildfire | Quasi identico |
| 1906 Tulip | 2521 Fuchsia | Molto simile |
| 1911 Foliage Rose | 1913 Cherry | Stesso colore |
| 1912 Winterberry | 2022 Rio Red | Stesso colore |
| 1913 Cherry | 1301 Paprika | Controlla a occhio |
| 1921 Blossom | 1840 Corsage | Controlla a occhio |
| 1940 Chrysanthemum | 2520 Garden Rose | Molto simile |
| 1950 Tropical Pink | 2508 Hot Pink | Controlla a occhio |
| 1972 Silvery Grey | 0722 Khaki | Controlla a occhio |
| 2011 Fire Engine | 1913 Cherry | Molto simile |
| 2022 Rio Red | 1911 Foliage Rose | Controlla a occhio |
| 2051 Teaberry | 2761 Dessert | Molto simile |
| 2101 Country Red | 1913 Cherry | Stesso colore |
| 2113 Cranberry | 2123 Bordeaux | Molto simile |
| 2115 Beet Red | 1912 Winterberry | Molto simile |
| 2123 Bordeaux | 1912 Winterberry | Controlla a occhio |
| 2152 Heather Pink | 2530 Rose | Molto simile |
| 2153 Dusty Mauve | 2153 Dusty Mauve | Molto simile |
| 2155 Pink Tulip | 1860 Shell | Controlla a occhio |
| 2160 Iced Pink | 2170 Chiffon | Molto simile |
| 2170 Chiffon | 0180 Whitewash | Quasi identico |
| 2171 Blush | 0180 Whitewash | Controlla a occhio |
| 2211 Pomegranate | 2211 Pomegranate | Stesso colore |
| 2220 Tropicana | 2530 Rose | Controlla a occhio |
| 2222 Burgundy | 2241 Mauve | Molto simile |
| 2224 Claret | 1912 Winterberry | Molto simile |
| 2241 Mauve | 2153 Dusty Mauve | Quasi identico |
| 2250 Petal Pink | 2160 Iced Pink | Molto simile |
| 2300 Bright Ruby | 2220 Tropicana | Molto simile |
| 2320 Raspberry | 1940 Chrysanthemum | Controlla a occhio |
| 2333 Wine | 2500 Boysenberry | Quasi identico |
| 2336 Maroon | 2336 Maroon | Controlla a occhio |
| 2363 Carnation | 2170 Chiffon | Molto simile |
| 2500 Boysenberry | 2508 Hot Pink | Molto simile |
| 2504 Plum | 2723 Peony | Controlla a occhio |
| 2506 Cerise | 2508 Hot Pink | Molto simile |
| 2508 Hot Pink | 2508 Hot Pink | Stesso colore |
| 2510 Roseate | 2560 Azalea Pink | Controlla a occhio |
| 2520 Garden Rose | 1760 Twine | Molto simile |
| 2521 Fuchsia | 1950 Tropical Pink | Molto simile |
| 2530 Rose | 2560 Azalea Pink | Molto simile |
| 2532 Pretty In Pink | 2532 Pretty in Pink | Stesso colore |
| 2550 Soft Pink | 2650 Impatient | Controlla a occhio |
| 2560 Azalea Pink | 2250 Petal Pink | Quasi identico |
| 2564 Titanium | 2564 Titanium | Stesso colore |
| 2600 Dusty Grape | 2532 Pretty in Pink | Molto simile |
| 2640 Frosted Plum | 2650 Impatient | Controlla a occhio |
| 2650 Impatiens | 2160 Iced Pink | Molto simile |
| 2655 Aura | 2363 Carnation | Molto simile |
| 2674 Steel | 1972 Silvery Grey | Molto simile |
| 2702 Grape Jelly | 2702 Grape Jelly | Stesso colore |
| 2704 Purple Passion | 2704 Purple Passion | Stesso colore |
| 2711 Dark Current | 2723 Peony | Controlla a occhio |
| 2715 Pansy | 2504 Plum | Controlla a occhio |
| 2720 Sangria | 2810 Orchid | Molto simile |
| 2723 Peony | 2723 Peony | Stesso colore |
| 2732 Frosted Orchid | 2732 Frosted Orchid | Stesso colore |
| 2761 Desert | 3150 Stainless | Molto simile |
| 2762 Misty Rose | 2762 Misty Rose | Stesso colore |
| 2764 Violet | 2051 Teaberry | Controlla a occhio |
| 2776 Black Chrome | 2776 Black Chrome | Stesso colore |
| 2810 Orchid | 2640 Frosted Plum | Controlla a occhio |
| 2830 Wild Iris | 2640 Frosted Plum | Molto simile |
| 2832 Easter Purple | 2905 Iris Blue | Controlla a occhio |
| 2864 Columbine | 2864 Columbine | Stesso colore |
| 2900 Deep Purple | 3114 Purple Twist | Molto simile |
| 2905 Iris Blue | 2832 Easter Purple | Controlla a occhio |
| 2910 Grape | 2912 Sugar Plum | Molto simile |
| 2912 Sugar Plum | 2732 Frosted Orchid | Molto simile |
| 2920 Purple | 2830 Wild Iris | Controlla a occhio |
| 2944 Scrumptious Plum | 2944 Scrumptious Plum | Stesso colore |
| 2953 Concord Fog | 2953 Concord Fog | Stesso colore |
| 2954 Aubergine | 2954 Aubergine | Stesso colore |
| 3030 Amethyst | 3030 Amethyst | Stesso colore |
| 3040 Lavender | 3045 Cachet | Controlla a occhio |
| 3045 Cachet | 3045 Cachet | Molto simile |
| 3102 Provence | 2900 Deep Purple | Controlla a occhio |
| 3110 Dark Ink | 3114 Purple Twist | Controlla a occhio |
| 3114 Purple Twist | 2702 Grape Jelly | Molto simile |
| 3130 Dawn of Violet | 3130 Dawn of Violet | Stesso colore |
| 3150 Stainless | 0176 Fog | Molto simile |
| 3151 Blue Dawn | 3350 Lavender Whisper | Controlla a occhio |
| 3210 Blueberry | 2920 Purple | Controlla a occhio |
| 3211 Twilight | 2920 Purple | Molto simile |
| 3241 Amethyst Frost | 2650 Impatient | Molto simile |
| 3251 Haze | 3030 Amethyst | Molto simile |
| 3265 Slate Gray | 3265 Slate Gray | Stesso colore |
| 3274 Battleship Gray | 3274 Battleship Gray | Stesso colore |
| 3323 Delft | 2711 Dark Current | Controlla a occhio |
| 3331 Cadet Blue | 3640 Lake Blue | Controlla a occhio |
| 3332 Forget Me Not | 3332 Forget Me Not | Stesso colore |
| 3333 Fire Blue | 3110 Dark Ink | Quasi identico |
| 3335 Flag Blue | 3333 Fire Blue | Molto simile |
| 3344 Midnight | 5374 Forest Green | Controlla a occhio |
| 3350 Lavender Whisper | 3350 Lavender Whisper | Stesso colore |
| 3353 Light Midnight | 3110 Dark Ink | Controlla a occhio |
| 3355 Dark Indigo | 3536 Heraldic | Controlla a occhio |
| 3363 Midnight Blue | 3363 Midnight Blue | Stesso colore |
| 3410 Rich Blue | 3410 Rich Blue | Stesso colore |
| 3444 Concord | 0138 Heavy Storm | Molto simile |
| 3450 Lavendar | 3450 Lavendar | Stesso colore |
| 3510 Electric Blue | 3510 Electric Blue | Stesso colore |
| 3522 Blue | 3335 Flag Blue | Molto simile |
| 3536 Heraldic | 2704 Purple Passion | Stesso colore |
| 3541 Venetian Blue | 2504 Plum | Diverso |
| 3543 Royal Blue | 3510 Electric Blue | Controlla a occhio |
| 3544 Sapphire | 3333 Fire Blue | Molto simile |
| 3554 Navy | 3574 Darkest Blue | Controlla a occhio |
| 3572 Summer Grey | 3572 Summer Grey | Stesso colore |
| 3574 Darkest Blue | 3574 Darkest Blue | Stesso colore |
| 3600 Nordic Blue | 3410 Rich Blue | Controlla a occhio |
| 3611 Blue Ribbon | 3953 Ocean Blue | Diverso |
| 3612 Starlight Blue | 3335 Flag Blue | Molto simile |
| 3620 Marine Blue | 4133 Deep Ocean | Quasi identico |
| 3622 Imperial Blue | 3210 Blueberry | Molto simile |
| 3630 Sweet Boy | 3630 Sweet Boy | Stesso colore |
| 3631 Tufts Blue | 3631 Tufts Blue | Stesso colore |
| 3640 Lake Blue | 3761 Wintersky | Quasi identico |
| 3641 Wedgewood | 3450 Lavendar | Molto simile |
| 3644 Royal Navy | 3644 Royal Navy | Stesso colore |
| 3645 Prussian Blue | 3645 Prussian Blue | Stesso colore |
| 3650 Ice Cap | 0010 Silky White | Molto simile |
| 3652 Baby Blue | 3750 Winter Frost | Molto simile |
| 3654 Blue Shadow | 3654 Blue Shadow | Stesso colore |
| 3666 Space | 3666 Space | Stesso colore |
| 3710 Blue Bird | 3722 Empire Blue | Molto simile |
| 3711 Dolphin Blue | 3730 Something Blue | Molto simile |
| 3713 Cornflower Blue | 3713 Cornflower Blue | Stesso colore |
| 3722 Empire Blue | 4103 California Blue | Quasi identico |
| 3730 Something Blue | 3730 Something Blue | Stesso colore |
| 3732 Slate Blue | 3644 Royal Navy | Molto simile |
| 3743 Harbor | 0111 Whale | Molto simile |
| 3750 Winter Frost | 4071 Glacier Green | Quasi identico |
| 3761 Winter Sky | 0010 Silky White | Molto simile |
| 3762 Country Blue | 4071 Glacier Green | Molto simile |
| 3770 Oyster | 0176 Fog | Molto simile |
| 3810 Laguna | 3951 Azure Blue | Quasi identico |
| 3815 Reef Blue | 4103 California Blue | Quasi identico |
| 3820 Celestial | 3761 Wintersky | Stesso colore |
| 3830 Surfs' Up | 3830 Surfs' Up | Stesso colore |
| 3840 Oxford | 0010 Silky White | Controlla a occhio |
| 3842 Copenhagen | 0108 Cobblestone | Quasi identico |
| 3852 Manatee | 3852 Manatee | Stesso colore |
| 3853 Ash Blue | 3572 Summer Grey | Molto simile |
| 3900 Cerulean | 3722 Empire Blue | Quasi identico |
| 3901 Tropical Blue | 3830 Surfs' Up | Molto simile |
| 3902 Colonial Blue | 3611 Blue Ribbon | Molto simile |
| 3906 Pacific Blue | 3906 Pacific Blue | Stesso colore |
| 3910 Crystal Blue | 3730 Something Blue | Molto simile |
| 3920 Chicory | 3920 Chicory | Stesso colore |
| 3951 Azure Blue | 3650 Ice Cap | Quasi identico |
| 3953 Ocean Blue | 0112 Leadville | Molto simile |
| 3962 River Mist | 3652 Baby Blue | Quasi identico |
| 3963 Hint of Blue | 3963 Hint of Blue | Stesso colore |
| 3971 Silver | 0182 Saturn Grey | Molto simile |
| 4010 Caribbean Blue | 4240 Spearmint | Molto simile |
| 4032 Teal | 4332 Rough Sea | Molto simile |
| 4071 Glacier Green | 0010 Silky White | Molto simile |
| 4073 Metal | 4073 Metal | Controlla a occhio |
| 4074 Dimgray | 4074 Dimgray | Stesso colore |
| 4101 Wave Blue | 4410 Aqua Velva | Quasi identico |
| 4103 California Blue | 4101 Wave Blue | Quasi identico |
| 4111 Turquoise | 4240 Spearmint | Controlla a occhio |
| 4113 Alexis Blue | 4152 Serenity | Molto simile |
| 4114 Danish Teal | 4230 Aqua | Molto simile |
| 4116 Dark Teal | 4515 Spruce | Controlla a occhio |
| 4122 Peacock | 4430 Island Waters | Controlla a occhio |
| 4133 Deep Ocean | 4643 Amazon | Molto simile |
| 4152 Serenity | 4152 Serenity | Stesso colore |
| 4174 Charcoal | 2564 Titanium | Molto simile |
| 4220 Island Green | 4620 Jade | Controlla a occhio |
| 4230 Aqua | 4430 Island Waters | Controlla a occhio |
| 4240 Spearmint | 4430 Island Waters | Controlla a occhio |
| 4250 Snomoon | 4250 Snomoon | Controlla a occhio |
| 4332 Rouh Sea | 3770 Oyster | Molto simile |
| 4410 Aqua Velva | 4111 Turquoise | Quasi identico |
| 4421 Light Mallard | 4220 Island Green | Molto simile |
| 4423 Marine Aqua | 4452 Truly Teal | Quasi identico |
| 4430 Island Waters | 4740 Aquamarine | Controlla a occhio |
| 4515 Spruce | 4515 Spruce | Molto simile |
| 4531 Caribbean | 4625 Seagreen | Molto simile |
| 4610 Deep Aqua | 4620 Jade | Quasi identico |
| 4620 Jade | 4620 Jade | Molto simile |
| 4625 Seagreen | 5326 Evergreen | Molto simile |
| 4643 Amazon | 4531 Caribbean | Controlla a occhio |
| 4644 Mallard | 5542 Garden Moss | Quasi identico |
| 4740 Aquamarine | 4740 Aquamarine | Stesso colore |
| 4752 Vintage Blue | 4752 Vintage Blue | Stesso colore |
| 4952 Mystic Blue | 4952 Mystic Blue | Stesso colore |
| 5005 Rain Forest | 4515 Spruce | Molto simile |
| 5010 Scotty Green | 4610 Deep Aqua | Molto simile |
| 5050 Luster | 5770 Spanish Moss | Controlla a occhio |
| 5100 Green | 5210 Trellis Green | Quasi identico |
| 5101 Dark Jade | 5115 Baccarat Green | Quasi identico |
| 5115 Baccarat Green | 5230 Bottle Green | Molto simile |
| 5210 Trellis Green | 5230 Bottle Green | Controlla a occhio |
| 5220 Silver Sage | 5450 Basic Seafoam | Controlla a occhio |
| 5230 Bottle Green | 5450 Basic Seafoam | Controlla a occhio |
| 5233 Field Green | 5005 Rain Forest | Molto simile |
| 5324 Bright Green | 5555 Deep Green | Molto simile |
| 5326 Evergreen | 5335 Swamp | Molto simile |
| 5335 Swamp | 5326 Evergreen | Molto simile |
| 5374 Forest Green | 5565 Enchanting Forest | Controlla a occhio |
| 5400 Scrub Green | 5633 Lime | Molto simile |
| 5411 Shamrock | 5415 Irish Green | Quasi identico |
| 5415 Irish Green | 5415 Irish Green | Molto simile |
| 5422 Swiss Ivy | 5422 Swiss Ivy | Molto simile |
| 5440 Mint | 5440 Mint | Stesso colore |
| 5450 Basic Seafoam | 5450 Basic Seafoam | Stesso colore |
| 5500 Limedrop | 5912 Erin Green | Controlla a occhio |
| 5510 Emerald | 5510 Emerald | Molto simile |
| 5513 Ming | 5722 Green Grass | Controlla a occhio |
| 5515 Kelly | 5400 Scrub Green | Quasi identico |
| 5531 Pear | 5730 Apple Green | Quasi identico |
| 5542 Garden Moss | 5542 Garden Moss | Stesso colore |
| 5552 Palm Leaf | 0463 Cypress | Controlla a occhio |
| 5555 Deep Green | 5555 Deep Green | Molto simile |
| 5565 Enchanting Forest | 5565 Enchanting Forest | Stesso colore |
| 5610 Bright Mint | 5730 Apple Green | Controlla a occhio |
| 5613 Light Kelly | 5400 Scrub Green | Molto simile |
| 5633 Lime | 5531 Pear | Molto simile |
| 5643 Green Dust | 5643 Green Dust | Molto simile |
| 5650 Spring Frost | 5830 Chartreuse | Molto simile |
| 5664 Willow | 5552 Palm Leaf | Molto simile |
| 5722 Green Grass | 5722 Green Grass | Molto simile |
| 5730 Apple Green | 5730 Apple Green | Controlla a occhio |
| 5740 Mint | 5830 Chartreuse | Controlla a occhio |
| 5743 Asparagus | 5743 Asparagus | Stesso colore |
| 5770 Spanish Moss | 4250 Snomoon | Controlla a occhio |
| 5822 Kiwi | 6141 Spring Green | Quasi identico |
| 5830 Chartreuse | 5830 Chartreuse | Stesso colore |
| 5832 Celery | 5832 Celery | Stesso colore |
| 5833 Limabean | 5832 Celery | Molto simile |
| 5866 Herb Green | 0945 Pine Bark | Diverso |
| 5912 Erin Green | 5832 Celery | Controlla a occhio |
| 5933 Grasshopper | 0453 Army Drab | Controlla a occhio |
| 5934 Moss Green | 0232 Seaweed | Controlla a occhio |
| 5940 Sour Apple neon | 6010 Mountain Dew | Controlla a occhio |
| 5944 Backyard Green | 5934 Moss Green | Controlla a occhio |
| 6010 Mountain Dew neon | 0220 Sunbeam | Molto simile |
| 6011 Tamarack | 6011 Tamarack | Molto simile |
| 6031 Limelight | 6031 Limelight | Stesso colore |
| 6043 Yellowgreen | 6043 Yellowgreen | Stesso colore |
| 6051 Jalapeno | 5830 Chartreuse | Controlla a occhio |
| 6071 Old Lace | 6071 Old Lace | Stesso colore |
| 6133 Caper | 0232 Seaweed | Controlla a occhio |
| 6141 Spring Green | 0250 Lemon Frost | Molto simile |
| 6151 Lemongrass | 6151 Lemongrass | Stesso colore |
| 6156 Olive | 0345 Moss | Controlla a occhio |
Ogni schermo mostra i colori in modo diverso, e il filato vero ha una sua lucentezza. Usa il convertitore come guida e controlla i colori importanti su una vera cartella colori.