Esta tabla lista los 423 colores Isacord y el color Mettler Poly Sheen más cercano de cada uno. La equivalencia se calcula con los valores reales del color mediante CIEDE2000, la fórmula de la industria del color, para que pueda cambiar Isacord por Mettler Poly Sheen con confianza.
| N.º Isacord | Mettler Poly Sheen más cercano | Coincidencia |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 0003 Ghost White | Mismo color |
| 0010 Silky White | 0184 Pearl | Casi idéntico |
| 0015 White | 0010 Silky White | Mismo color |
| 0017 Paper White | 0010 Silky White | Mismo color |
| 0020 Black | 0020 Black | Compruébelo a ojo |
| 0101 Eggshell | 0101 Eggshell | Mismo color |
| 0105 Ash Mist | 0105 Ash Mist | Mismo color |
| 0108 Cobblestone | 1972 Silvery Grey | Casi idéntico |
| 0111 Whale | 0152 Dolphin | Muy parecido |
| 0112 Leadville | 0152 Dolphin | Muy parecido |
| 0124 Fieldstone | 0672 Baguette | Casi idéntico |
| 0128 Navajo | 0128 Navajo | Mismo color |
| 0131 Smoke | 0105 Ash Mist | Muy parecido |
| 0132 Dark Pewter | 2564 Titanium | Muy parecido |
| 0134 Smoky | 0134 Smoky | Mismo color |
| 0138 Heavy Storm | 0138 Heavy Storm | Mismo color |
| 0142 Sterling | 0105 Ash Mist | Muy parecido |
| 0145 Skylight | 0182 Saturn Grey | Compruébelo a ojo |
| 0150 Mystik Grey | 0150 Mystic Grey | Casi idéntico |
| 0151 Cloud | 0874 Gravel | Muy parecido |
| 0152 Dolphin | 0555 Light Sage | Compruébelo a ojo |
| 0170 Sea Shell | 0003 Ghost White | Casi idéntico |
| 0176 Fog | 0176 Fog | Muy parecido |
| 0182 Saturn Grey | 0182 Saturn Grey | Muy parecido |
| 0184 Pearl | 2166 Flesh | Muy parecido |
| 0220 Sunbeam | 0220 Sunbeam | Mismo color |
| 0221 Light Brass | 0501 Sun | Muy parecido |
| 0230 Easter Dress | 0230 Easter Dress | Mismo color |
| 0232 Seaweed | 0640 Parchment | Muy parecido |
| 0250 Lemon Frost | 0250 Lemon Frost | Casi idéntico |
| 0270 Buttercream | 0670 Cream | Muy parecido |
| 0310 Yellow | 0220 Sunbeam | Mismo color |
| 0311 Canary | 0605 Daisy | Casi idéntico |
| 0345 Moss | 0542 Ochre | Compruébelo a ojo |
| 0352 Marsh | 0501 Sun | Muy parecido |
| 0442 Tarnished Gold | 6031 Limelight | Compruébelo a ojo |
| 0453 Army Drab | 0643 Barewood | Muy parecido |
| 0454 Olive Drab | 0454 Olive Drab | Mismo color |
| 0463 Cypress | 5542 Garden Moss | Muy parecido |
| 0465 Umber | 6043 Yellowgreen | Muy parecido |
| 0501 Sun | 0310 Yellow | Casi idéntico |
| 0504 Mimosa | 0608 Sunshine | Casi idéntico |
| 0506 Yellow Bird | 0501 Sun | Muy parecido |
| 0520 Daffodil | 0230 Easter Dress | Muy parecido |
| 0532 Champagne | 0520 Daffodil | Muy parecido |
| 0542 Ochre | 0221 Light Brass | Compruébelo a ojo |
| 0546 Ginger | 0546 Ginger | Muy parecido |
| 0552 Flax | 0532 Champagne | Mismo color |
| 0555 Light Sage | 0555 Light Sage | Mismo color |
| 0576 Very Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Mismo color |
| 0600 Citrus | 0310 Yellow | Muy parecido |
| 0605 Daisy | 0600 Citrus | Mismo color |
| 0608 Sunshine | 0605 Daisy | Muy parecido |
| 0622 Star Gold | 0630 Buttercup | Casi idéntico |
| 0630 Buttercup | 0230 Easter Dress | Casi idéntico |
| 0640 Parchment | 0660 Vanilla | Muy parecido |
| 0643 Barewood | 0643 Barewood | Mismo color |
| 0651 Cornsilk | 0761 Oat | Casi idéntico |
| 0660 Vanilla | 0660 Vanilla | Muy parecido |
| 0670 Cream | 0270 Buttercream | Casi idéntico |
| 0672 Baquette | 1161 Straw | Muy parecido |
| 0674 Armour | 0674 Armour | Mismo color |
| 0700 Bright Yellow | 0702 Papaya | Casi idéntico |
| 0702 Papaya | 0608 Sunshine | Casi idéntico |
| 0703 Orange Peel | 0703 Orange Peel | Mismo color |
| 0704 Gold | 0501 Sun | Mismo color |
| 0713 Lemon | 0230 Easter Dress | Casi idéntico |
| 0721 Antique | 0721 Antique | Mismo color |
| 0722 Khaki | 0722 Khaki | Compruébelo a ojo |
| 0731 Applesauce | 0731 Applesauce | Mismo color |
| 0741 Wheat | 0741 Wheat | Mismo color |
| 0747 Golden Brown | 6133 Caper | Compruébelo a ojo |
| 0761 Oat | 0660 Vanilla | Muy parecido |
| 0763 Dark Rattan | 0763 Dark Rattan | Mismo color |
| 0771 Rattan | 0761 Oat | Muy parecido |
| 0776 Sage | 0763 Dark Rattan | Muy parecido |
| 0781 Candlewick | 0781 Candlewick | Mismo color |
| 0800 Goldenrod | 0600 Citrus | Mismo color |
| 0811 Candlelight | 0311 Canary | Mismo color |
| 0821 Honey | 0504 Mimosa | Muy parecido |
| 0822 Palomino | 0622 Star Gold | Muy parecido |
| 0824 Liberty Gold | 1220 Apricot | Muy parecido |
| 0832 Sisal | 0552 Flax | Muy parecido |
| 0842 Toffee | 0651 Cornsilk | Muy parecido |
| 0851 Old Gold | 0851 Old Gold | Muy parecido |
| 0853 Pecan | 0832 Sisal | Muy parecido |
| 0861 Tantone | 0761 Oat | Casi idéntico |
| 0862 Wild Rice | 0874 Gravel | Muy parecido |
| 0870 Muslin | 0970 Linen | Casi idéntico |
| 0873 Stone | 0862 Wild Rice | Muy parecido |
| 0874 Gravel | 1252 Dark Tan | Muy parecido |
| 0904 Spanish Gold | 0704 Gold | Compruébelo a ojo |
| 0922 Ashley Gold | 1032 Bronze | Muy parecido |
| 0931 Honey Gold | 0940 Autumn Leaf | Muy parecido |
| 0932 Nutmeg | 0542 Ochre | Casi idéntico |
| 0933 Redwood | 1134 Light Cocoa | Compruébelo a ojo |
| 0934 Fawn | 0862 Wild Rice | Muy parecido |
| 0940 Autumn Leaf | 0931 Honey | Muy parecido |
| 0941 Golden Grain | 0832 Sisal | Casi idéntico |
| 0945 Pine Park | 0941 Golden Grain | Compruébelo a ojo |
| 0970 Linen | 0670 Cream | Casi idéntico |
| 1010 Toast | 1010 Toast | Mismo color |
| 1030 Passion Fruit | 1030 Passion Fruit | Mismo color |
| 1032 Bronze | 1032 Bronze | Mismo color |
| 1055 Bark | 1134 Light Cocoa | Compruébelo a ojo |
| 1060 Shrimp Pink | 1060 Shrimp Pink | Muy parecido |
| 1061 Taupe | 0532 Champagne | Muy parecido |
| 1102 Pumpkin | 0800 Golden Rod | Muy parecido |
| 1106 Orange | 1102 Pumpkin | Casi idéntico |
| 1114 Clay | 1115 Copper | Muy parecido |
| 1115 Copper | 1134 Light Cocoa | Compruébelo a ojo |
| 1120 Sunset | 0700 Bright Yellow | Casi idéntico |
| 1123 Caramel Cream | 0643 Barewood | Casi idéntico |
| 1133 Peru | 1133 Peru | Mismo color |
| 1134 Light Cocoa | 1134 Light Cocoa | Casi idéntico |
| 1140 Meringue | 6151 Lemongrass | Muy parecido |
| 1141 Tan | 0651 Cornsilk | Muy parecido |
| 1154 Penny | 1134 Light Cocoa | Casi idéntico |
| 1161 Straw | 0781 Candlewick | Muy parecido |
| 1172 Ivory | 0781 Candlewick | Muy parecido |
| 1200 Sunset Orange | 1200 Sunset Orange | Mismo color |
| 1220 Apricot | 1010 Toast | Compruébelo a ojo |
| 1233 Pony | 1233 Pony | Mismo color |
| 1252 Dark Tan | 1061 Taupe | Compruébelo a ojo |
| 1300 Tangerine | 1106 Orange | Muy parecido |
| 1301 Paprika | 1301 Paprika | Muy parecido |
| 1304 Red Pepper | 1102 Pumpkin | Muy parecido |
| 1305 Fox Fire | 1106 Orange | Muy parecido |
| 1306 Devil Red | 1521 Flamingo | Casi idéntico |
| 1310 Hunter Orange | 1310 Hunter Orange | Mismo color |
| 1311 Date | 1200 Sunset Orange | Casi idéntico |
| 1312 Burnt Orange | 1335 Dark Rust | Compruébelo a ojo |
| 1321 Dark Orange | 1321 Dark Orange | Mismo color |
| 1322 Dirty Penny | 1322 Dirty Penny | Mismo color |
| 1332 Harvest | 1514 Brick | Muy parecido |
| 1334 Spice | 1312 Burnt Orange | Casi idéntico |
| 1335 Dark Rust | 1913 Cherry | Muy parecido |
| 1342 Rust | 0940 Autumn Leaf | Muy parecido |
| 1344 Coffee Bean | 1355 Fox | Compruébelo a ojo |
| 1346 Cinnamon | 1134 Light Cocoa | Compruébelo a ojo |
| 1351 Starfish | 1362 Shrimp | Muy parecido |
| 1352 Salmon | 1362 Shrimp | Mismo color |
| 1355 Fox | 1134 Light Cocoa | Compruébelo a ojo |
| 1362 Shrimp | 1140 Meringue | Casi idéntico |
| 1366 Mahogany | 1233 Pony | Compruébelo a ojo |
| 1375 Dark Charcoal | 1776 Blackberry | Compruébelo a ojo |
| 1430 Melon | 1351 Starfish | Casi idéntico |
| 1514 Brick | 1335 Dark Rust | Compruébelo a ojo |
| 1521 Flamingo | 1305 Fox Fire | Muy parecido |
| 1526 Apple Butter | 1526 Apple Butter | Mismo color |
| 1532 Coral | 1551 Pink Clay | Compruébelo a ojo |
| 1543 Rusty Rose | 1543 Rusty Rose | Mismo color |
| 1565 Espresso | 0945 Pine Bark | Compruébelo a ojo |
| 1600 Spanish Tile | 1532 Coral | Casi idéntico |
| 1701 Red Berry | 1300 Tangerine | Casi idéntico |
| 1703 Poppy | 1305 Fox Fire | Muy parecido |
| 1704 Candy Apple | 1703 Poppy | Casi idéntico |
| 1720 Not Quite Red | 1720 Not Quite Red | Mismo color |
| 1725 Terra Cotta | 1114 Clay | Muy parecido |
| 1730 Persimmon | 1753 Strawberries n'Cream | Muy parecido |
| 1753 Strawberries n' Cream | 1753 Strawberries n'Cream | Mismo color |
| 1755 Hyacinth | 2170 Chiffon | Casi idéntico |
| 1760 Twine | 1760 Twine | Muy parecido |
| 1761 Tea Rose | 2170 Chiffon | Muy parecido |
| 1776 Blackberry | 1776 Blackberry | Mismo color |
| 1800 Wildfire | 1703 Poppy | Compruébelo a ojo |
| 1805 Strawberry | 2101 Country Red | Casi idéntico |
| 1840 Corsage | 1755 Hyacinth | Compruébelo a ojo |
| 1860 Shell | 0180 Whitewash | Mismo color |
| 1874 Pewter | 0763 Dark Rattan | Muy parecido |
| 1876 Chocolate | 0465 Umber | Compruébelo a ojo |
| 1900 Geranium | 1950 Tropical Pink | Compruébelo a ojo |
| 1902 Poinsettia | 1514 Brick | Compruébelo a ojo |
| 1903 Lipstick | 1805 Strawberry | Muy parecido |
| 1904 Cardinal | 1800 Wildfire | Casi idéntico |
| 1906 Tulip | 2521 Fuchsia | Muy parecido |
| 1911 Foliage Rose | 1913 Cherry | Mismo color |
| 1912 Winterberry | 2022 Rio Red | Mismo color |
| 1913 Cherry | 1301 Paprika | Compruébelo a ojo |
| 1921 Blossom | 1840 Corsage | Compruébelo a ojo |
| 1940 Chrysanthemum | 2520 Garden Rose | Muy parecido |
| 1950 Tropical Pink | 2508 Hot Pink | Compruébelo a ojo |
| 1972 Silvery Grey | 0722 Khaki | Compruébelo a ojo |
| 2011 Fire Engine | 1913 Cherry | Muy parecido |
| 2022 Rio Red | 1911 Foliage Rose | Compruébelo a ojo |
| 2051 Teaberry | 2761 Dessert | Muy parecido |
| 2101 Country Red | 1913 Cherry | Mismo color |
| 2113 Cranberry | 2123 Bordeaux | Muy parecido |
| 2115 Beet Red | 1912 Winterberry | Muy parecido |
| 2123 Bordeaux | 1912 Winterberry | Compruébelo a ojo |
| 2152 Heather Pink | 2530 Rose | Muy parecido |
| 2153 Dusty Mauve | 2153 Dusty Mauve | Muy parecido |
| 2155 Pink Tulip | 1860 Shell | Compruébelo a ojo |
| 2160 Iced Pink | 2170 Chiffon | Muy parecido |
| 2170 Chiffon | 0180 Whitewash | Casi idéntico |
| 2171 Blush | 0180 Whitewash | Compruébelo a ojo |
| 2211 Pomegranate | 2211 Pomegranate | Mismo color |
| 2220 Tropicana | 2530 Rose | Compruébelo a ojo |
| 2222 Burgundy | 2241 Mauve | Muy parecido |
| 2224 Claret | 1912 Winterberry | Muy parecido |
| 2241 Mauve | 2153 Dusty Mauve | Casi idéntico |
| 2250 Petal Pink | 2160 Iced Pink | Muy parecido |
| 2300 Bright Ruby | 2220 Tropicana | Muy parecido |
| 2320 Raspberry | 1940 Chrysanthemum | Compruébelo a ojo |
| 2333 Wine | 2500 Boysenberry | Casi idéntico |
| 2336 Maroon | 2336 Maroon | Compruébelo a ojo |
| 2363 Carnation | 2170 Chiffon | Muy parecido |
| 2500 Boysenberry | 2508 Hot Pink | Muy parecido |
| 2504 Plum | 2723 Peony | Compruébelo a ojo |
| 2506 Cerise | 2508 Hot Pink | Muy parecido |
| 2508 Hot Pink | 2508 Hot Pink | Mismo color |
| 2510 Roseate | 2560 Azalea Pink | Compruébelo a ojo |
| 2520 Garden Rose | 1760 Twine | Muy parecido |
| 2521 Fuchsia | 1950 Tropical Pink | Muy parecido |
| 2530 Rose | 2560 Azalea Pink | Muy parecido |
| 2532 Pretty In Pink | 2532 Pretty in Pink | Mismo color |
| 2550 Soft Pink | 2650 Impatient | Compruébelo a ojo |
| 2560 Azalea Pink | 2250 Petal Pink | Casi idéntico |
| 2564 Titanium | 2564 Titanium | Mismo color |
| 2600 Dusty Grape | 2532 Pretty in Pink | Muy parecido |
| 2640 Frosted Plum | 2650 Impatient | Compruébelo a ojo |
| 2650 Impatiens | 2160 Iced Pink | Muy parecido |
| 2655 Aura | 2363 Carnation | Muy parecido |
| 2674 Steel | 1972 Silvery Grey | Muy parecido |
| 2702 Grape Jelly | 2702 Grape Jelly | Mismo color |
| 2704 Purple Passion | 2704 Purple Passion | Mismo color |
| 2711 Dark Current | 2723 Peony | Compruébelo a ojo |
| 2715 Pansy | 2504 Plum | Compruébelo a ojo |
| 2720 Sangria | 2810 Orchid | Muy parecido |
| 2723 Peony | 2723 Peony | Mismo color |
| 2732 Frosted Orchid | 2732 Frosted Orchid | Mismo color |
| 2761 Desert | 3150 Stainless | Muy parecido |
| 2762 Misty Rose | 2762 Misty Rose | Mismo color |
| 2764 Violet | 2051 Teaberry | Compruébelo a ojo |
| 2776 Black Chrome | 2776 Black Chrome | Mismo color |
| 2810 Orchid | 2640 Frosted Plum | Compruébelo a ojo |
| 2830 Wild Iris | 2640 Frosted Plum | Muy parecido |
| 2832 Easter Purple | 2905 Iris Blue | Compruébelo a ojo |
| 2864 Columbine | 2864 Columbine | Mismo color |
| 2900 Deep Purple | 3114 Purple Twist | Muy parecido |
| 2905 Iris Blue | 2832 Easter Purple | Compruébelo a ojo |
| 2910 Grape | 2912 Sugar Plum | Muy parecido |
| 2912 Sugar Plum | 2732 Frosted Orchid | Muy parecido |
| 2920 Purple | 2830 Wild Iris | Compruébelo a ojo |
| 2944 Scrumptious Plum | 2944 Scrumptious Plum | Mismo color |
| 2953 Concord Fog | 2953 Concord Fog | Mismo color |
| 2954 Aubergine | 2954 Aubergine | Mismo color |
| 3030 Amethyst | 3030 Amethyst | Mismo color |
| 3040 Lavender | 3045 Cachet | Compruébelo a ojo |
| 3045 Cachet | 3045 Cachet | Muy parecido |
| 3102 Provence | 2900 Deep Purple | Compruébelo a ojo |
| 3110 Dark Ink | 3114 Purple Twist | Compruébelo a ojo |
| 3114 Purple Twist | 2702 Grape Jelly | Muy parecido |
| 3130 Dawn of Violet | 3130 Dawn of Violet | Mismo color |
| 3150 Stainless | 0176 Fog | Muy parecido |
| 3151 Blue Dawn | 3350 Lavender Whisper | Compruébelo a ojo |
| 3210 Blueberry | 2920 Purple | Compruébelo a ojo |
| 3211 Twilight | 2920 Purple | Muy parecido |
| 3241 Amethyst Frost | 2650 Impatient | Muy parecido |
| 3251 Haze | 3030 Amethyst | Muy parecido |
| 3265 Slate Gray | 3265 Slate Gray | Mismo color |
| 3274 Battleship Gray | 3274 Battleship Gray | Mismo color |
| 3323 Delft | 2711 Dark Current | Compruébelo a ojo |
| 3331 Cadet Blue | 3640 Lake Blue | Compruébelo a ojo |
| 3332 Forget Me Not | 3332 Forget Me Not | Mismo color |
| 3333 Fire Blue | 3110 Dark Ink | Casi idéntico |
| 3335 Flag Blue | 3333 Fire Blue | Muy parecido |
| 3344 Midnight | 5374 Forest Green | Compruébelo a ojo |
| 3350 Lavender Whisper | 3350 Lavender Whisper | Mismo color |
| 3353 Light Midnight | 3110 Dark Ink | Compruébelo a ojo |
| 3355 Dark Indigo | 3536 Heraldic | Compruébelo a ojo |
| 3363 Midnight Blue | 3363 Midnight Blue | Mismo color |
| 3410 Rich Blue | 3410 Rich Blue | Mismo color |
| 3444 Concord | 0138 Heavy Storm | Muy parecido |
| 3450 Lavendar | 3450 Lavendar | Mismo color |
| 3510 Electric Blue | 3510 Electric Blue | Mismo color |
| 3522 Blue | 3335 Flag Blue | Muy parecido |
| 3536 Heraldic | 2704 Purple Passion | Mismo color |
| 3541 Venetian Blue | 2504 Plum | Diferente |
| 3543 Royal Blue | 3510 Electric Blue | Compruébelo a ojo |
| 3544 Sapphire | 3333 Fire Blue | Muy parecido |
| 3554 Navy | 3574 Darkest Blue | Compruébelo a ojo |
| 3572 Summer Grey | 3572 Summer Grey | Mismo color |
| 3574 Darkest Blue | 3574 Darkest Blue | Mismo color |
| 3600 Nordic Blue | 3410 Rich Blue | Compruébelo a ojo |
| 3611 Blue Ribbon | 3953 Ocean Blue | Diferente |
| 3612 Starlight Blue | 3335 Flag Blue | Muy parecido |
| 3620 Marine Blue | 4133 Deep Ocean | Casi idéntico |
| 3622 Imperial Blue | 3210 Blueberry | Muy parecido |
| 3630 Sweet Boy | 3630 Sweet Boy | Mismo color |
| 3631 Tufts Blue | 3631 Tufts Blue | Mismo color |
| 3640 Lake Blue | 3761 Wintersky | Casi idéntico |
| 3641 Wedgewood | 3450 Lavendar | Muy parecido |
| 3644 Royal Navy | 3644 Royal Navy | Mismo color |
| 3645 Prussian Blue | 3645 Prussian Blue | Mismo color |
| 3650 Ice Cap | 0010 Silky White | Muy parecido |
| 3652 Baby Blue | 3750 Winter Frost | Muy parecido |
| 3654 Blue Shadow | 3654 Blue Shadow | Mismo color |
| 3666 Space | 3666 Space | Mismo color |
| 3710 Blue Bird | 3722 Empire Blue | Muy parecido |
| 3711 Dolphin Blue | 3730 Something Blue | Muy parecido |
| 3713 Cornflower Blue | 3713 Cornflower Blue | Mismo color |
| 3722 Empire Blue | 4103 California Blue | Casi idéntico |
| 3730 Something Blue | 3730 Something Blue | Mismo color |
| 3732 Slate Blue | 3644 Royal Navy | Muy parecido |
| 3743 Harbor | 0111 Whale | Muy parecido |
| 3750 Winter Frost | 4071 Glacier Green | Casi idéntico |
| 3761 Winter Sky | 0010 Silky White | Muy parecido |
| 3762 Country Blue | 4071 Glacier Green | Muy parecido |
| 3770 Oyster | 0176 Fog | Muy parecido |
| 3810 Laguna | 3951 Azure Blue | Casi idéntico |
| 3815 Reef Blue | 4103 California Blue | Casi idéntico |
| 3820 Celestial | 3761 Wintersky | Mismo color |
| 3830 Surfs' Up | 3830 Surfs' Up | Mismo color |
| 3840 Oxford | 0010 Silky White | Compruébelo a ojo |
| 3842 Copenhagen | 0108 Cobblestone | Casi idéntico |
| 3852 Manatee | 3852 Manatee | Mismo color |
| 3853 Ash Blue | 3572 Summer Grey | Muy parecido |
| 3900 Cerulean | 3722 Empire Blue | Casi idéntico |
| 3901 Tropical Blue | 3830 Surfs' Up | Muy parecido |
| 3902 Colonial Blue | 3611 Blue Ribbon | Muy parecido |
| 3906 Pacific Blue | 3906 Pacific Blue | Mismo color |
| 3910 Crystal Blue | 3730 Something Blue | Muy parecido |
| 3920 Chicory | 3920 Chicory | Mismo color |
| 3951 Azure Blue | 3650 Ice Cap | Casi idéntico |
| 3953 Ocean Blue | 0112 Leadville | Muy parecido |
| 3962 River Mist | 3652 Baby Blue | Casi idéntico |
| 3963 Hint of Blue | 3963 Hint of Blue | Mismo color |
| 3971 Silver | 0182 Saturn Grey | Muy parecido |
| 4010 Caribbean Blue | 4240 Spearmint | Muy parecido |
| 4032 Teal | 4332 Rough Sea | Muy parecido |
| 4071 Glacier Green | 0010 Silky White | Muy parecido |
| 4073 Metal | 4073 Metal | Compruébelo a ojo |
| 4074 Dimgray | 4074 Dimgray | Mismo color |
| 4101 Wave Blue | 4410 Aqua Velva | Casi idéntico |
| 4103 California Blue | 4101 Wave Blue | Casi idéntico |
| 4111 Turquoise | 4240 Spearmint | Compruébelo a ojo |
| 4113 Alexis Blue | 4152 Serenity | Muy parecido |
| 4114 Danish Teal | 4230 Aqua | Muy parecido |
| 4116 Dark Teal | 4515 Spruce | Compruébelo a ojo |
| 4122 Peacock | 4430 Island Waters | Compruébelo a ojo |
| 4133 Deep Ocean | 4643 Amazon | Muy parecido |
| 4152 Serenity | 4152 Serenity | Mismo color |
| 4174 Charcoal | 2564 Titanium | Muy parecido |
| 4220 Island Green | 4620 Jade | Compruébelo a ojo |
| 4230 Aqua | 4430 Island Waters | Compruébelo a ojo |
| 4240 Spearmint | 4430 Island Waters | Compruébelo a ojo |
| 4250 Snomoon | 4250 Snomoon | Compruébelo a ojo |
| 4332 Rouh Sea | 3770 Oyster | Muy parecido |
| 4410 Aqua Velva | 4111 Turquoise | Casi idéntico |
| 4421 Light Mallard | 4220 Island Green | Muy parecido |
| 4423 Marine Aqua | 4452 Truly Teal | Casi idéntico |
| 4430 Island Waters | 4740 Aquamarine | Compruébelo a ojo |
| 4515 Spruce | 4515 Spruce | Muy parecido |
| 4531 Caribbean | 4625 Seagreen | Muy parecido |
| 4610 Deep Aqua | 4620 Jade | Casi idéntico |
| 4620 Jade | 4620 Jade | Muy parecido |
| 4625 Seagreen | 5326 Evergreen | Muy parecido |
| 4643 Amazon | 4531 Caribbean | Compruébelo a ojo |
| 4644 Mallard | 5542 Garden Moss | Casi idéntico |
| 4740 Aquamarine | 4740 Aquamarine | Mismo color |
| 4752 Vintage Blue | 4752 Vintage Blue | Mismo color |
| 4952 Mystic Blue | 4952 Mystic Blue | Mismo color |
| 5005 Rain Forest | 4515 Spruce | Muy parecido |
| 5010 Scotty Green | 4610 Deep Aqua | Muy parecido |
| 5050 Luster | 5770 Spanish Moss | Compruébelo a ojo |
| 5100 Green | 5210 Trellis Green | Casi idéntico |
| 5101 Dark Jade | 5115 Baccarat Green | Casi idéntico |
| 5115 Baccarat Green | 5230 Bottle Green | Muy parecido |
| 5210 Trellis Green | 5230 Bottle Green | Compruébelo a ojo |
| 5220 Silver Sage | 5450 Basic Seafoam | Compruébelo a ojo |
| 5230 Bottle Green | 5450 Basic Seafoam | Compruébelo a ojo |
| 5233 Field Green | 5005 Rain Forest | Muy parecido |
| 5324 Bright Green | 5555 Deep Green | Muy parecido |
| 5326 Evergreen | 5335 Swamp | Muy parecido |
| 5335 Swamp | 5326 Evergreen | Muy parecido |
| 5374 Forest Green | 5565 Enchanting Forest | Compruébelo a ojo |
| 5400 Scrub Green | 5633 Lime | Muy parecido |
| 5411 Shamrock | 5415 Irish Green | Casi idéntico |
| 5415 Irish Green | 5415 Irish Green | Muy parecido |
| 5422 Swiss Ivy | 5422 Swiss Ivy | Muy parecido |
| 5440 Mint | 5440 Mint | Mismo color |
| 5450 Basic Seafoam | 5450 Basic Seafoam | Mismo color |
| 5500 Limedrop | 5912 Erin Green | Compruébelo a ojo |
| 5510 Emerald | 5510 Emerald | Muy parecido |
| 5513 Ming | 5722 Green Grass | Compruébelo a ojo |
| 5515 Kelly | 5400 Scrub Green | Casi idéntico |
| 5531 Pear | 5730 Apple Green | Casi idéntico |
| 5542 Garden Moss | 5542 Garden Moss | Mismo color |
| 5552 Palm Leaf | 0463 Cypress | Compruébelo a ojo |
| 5555 Deep Green | 5555 Deep Green | Muy parecido |
| 5565 Enchanting Forest | 5565 Enchanting Forest | Mismo color |
| 5610 Bright Mint | 5730 Apple Green | Compruébelo a ojo |
| 5613 Light Kelly | 5400 Scrub Green | Muy parecido |
| 5633 Lime | 5531 Pear | Muy parecido |
| 5643 Green Dust | 5643 Green Dust | Muy parecido |
| 5650 Spring Frost | 5830 Chartreuse | Muy parecido |
| 5664 Willow | 5552 Palm Leaf | Muy parecido |
| 5722 Green Grass | 5722 Green Grass | Muy parecido |
| 5730 Apple Green | 5730 Apple Green | Compruébelo a ojo |
| 5740 Mint | 5830 Chartreuse | Compruébelo a ojo |
| 5743 Asparagus | 5743 Asparagus | Mismo color |
| 5770 Spanish Moss | 4250 Snomoon | Compruébelo a ojo |
| 5822 Kiwi | 6141 Spring Green | Casi idéntico |
| 5830 Chartreuse | 5830 Chartreuse | Mismo color |
| 5832 Celery | 5832 Celery | Mismo color |
| 5833 Limabean | 5832 Celery | Muy parecido |
| 5866 Herb Green | 0945 Pine Bark | Diferente |
| 5912 Erin Green | 5832 Celery | Compruébelo a ojo |
| 5933 Grasshopper | 0453 Army Drab | Compruébelo a ojo |
| 5934 Moss Green | 0232 Seaweed | Compruébelo a ojo |
| 5940 Sour Apple neon | 6010 Mountain Dew | Compruébelo a ojo |
| 5944 Backyard Green | 5934 Moss Green | Compruébelo a ojo |
| 6010 Mountain Dew neon | 0220 Sunbeam | Muy parecido |
| 6011 Tamarack | 6011 Tamarack | Muy parecido |
| 6031 Limelight | 6031 Limelight | Mismo color |
| 6043 Yellowgreen | 6043 Yellowgreen | Mismo color |
| 6051 Jalapeno | 5830 Chartreuse | Compruébelo a ojo |
| 6071 Old Lace | 6071 Old Lace | Mismo color |
| 6133 Caper | 0232 Seaweed | Compruébelo a ojo |
| 6141 Spring Green | 0250 Lemon Frost | Muy parecido |
| 6151 Lemongrass | 6151 Lemongrass | Mismo color |
| 6156 Olive | 0345 Moss | Compruébelo a ojo |
Cada pantalla muestra los colores de forma distinta, y el hilo real tiene brillo. Use el conversor como guía y compruebe los colores importantes con una carta de colores real.