This chart lists all 423 Isacord colours and the closest Mettler Poly Sheen colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap Isacord for Mettler Poly Sheen with confidence.
| Isacord no. | Closest Mettler Poly Sheen | Match |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 0003 Ghost White | Same colour |
| 0010 Silky White | 0184 Pearl | Almost identical |
| 0015 White | 0010 Silky White | Same colour |
| 0017 Paper White | 0010 Silky White | Same colour |
| 0020 Black | 0020 Black | Check by eye |
| 0101 Eggshell | 0101 Eggshell | Same colour |
| 0105 Ash Mist | 0105 Ash Mist | Same colour |
| 0108 Cobblestone | 1972 Silvery Grey | Almost identical |
| 0111 Whale | 0152 Dolphin | Very close |
| 0112 Leadville | 0152 Dolphin | Very close |
| 0124 Fieldstone | 0672 Baguette | Almost identical |
| 0128 Navajo | 0128 Navajo | Same colour |
| 0131 Smoke | 0105 Ash Mist | Very close |
| 0132 Dark Pewter | 2564 Titanium | Very close |
| 0134 Smoky | 0134 Smoky | Same colour |
| 0138 Heavy Storm | 0138 Heavy Storm | Same colour |
| 0142 Sterling | 0105 Ash Mist | Very close |
| 0145 Skylight | 0182 Saturn Grey | Check by eye |
| 0150 Mystik Grey | 0150 Mystic Grey | Almost identical |
| 0151 Cloud | 0874 Gravel | Very close |
| 0152 Dolphin | 0555 Light Sage | Check by eye |
| 0170 Sea Shell | 0003 Ghost White | Almost identical |
| 0176 Fog | 0176 Fog | Very close |
| 0182 Saturn Grey | 0182 Saturn Grey | Very close |
| 0184 Pearl | 2166 Flesh | Very close |
| 0220 Sunbeam | 0220 Sunbeam | Same colour |
| 0221 Light Brass | 0501 Sun | Very close |
| 0230 Easter Dress | 0230 Easter Dress | Same colour |
| 0232 Seaweed | 0640 Parchment | Very close |
| 0250 Lemon Frost | 0250 Lemon Frost | Almost identical |
| 0270 Buttercream | 0670 Cream | Very close |
| 0310 Yellow | 0220 Sunbeam | Same colour |
| 0311 Canary | 0605 Daisy | Almost identical |
| 0345 Moss | 0542 Ochre | Check by eye |
| 0352 Marsh | 0501 Sun | Very close |
| 0442 Tarnished Gold | 6031 Limelight | Check by eye |
| 0453 Army Drab | 0643 Barewood | Very close |
| 0454 Olive Drab | 0454 Olive Drab | Same colour |
| 0463 Cypress | 5542 Garden Moss | Very close |
| 0465 Umber | 6043 Yellowgreen | Very close |
| 0501 Sun | 0310 Yellow | Almost identical |
| 0504 Mimosa | 0608 Sunshine | Almost identical |
| 0506 Yellow Bird | 0501 Sun | Very close |
| 0520 Daffodil | 0230 Easter Dress | Very close |
| 0532 Champagne | 0520 Daffodil | Very close |
| 0542 Ochre | 0221 Light Brass | Check by eye |
| 0546 Ginger | 0546 Ginger | Very close |
| 0552 Flax | 0532 Champagne | Same colour |
| 0555 Light Sage | 0555 Light Sage | Same colour |
| 0576 Very Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Same colour |
| 0600 Citrus | 0310 Yellow | Very close |
| 0605 Daisy | 0600 Citrus | Same colour |
| 0608 Sunshine | 0605 Daisy | Very close |
| 0622 Star Gold | 0630 Buttercup | Almost identical |
| 0630 Buttercup | 0230 Easter Dress | Almost identical |
| 0640 Parchment | 0660 Vanilla | Very close |
| 0643 Barewood | 0643 Barewood | Same colour |
| 0651 Cornsilk | 0761 Oat | Almost identical |
| 0660 Vanilla | 0660 Vanilla | Very close |
| 0670 Cream | 0270 Buttercream | Almost identical |
| 0672 Baquette | 1161 Straw | Very close |
| 0674 Armour | 0674 Armour | Same colour |
| 0700 Bright Yellow | 0702 Papaya | Almost identical |
| 0702 Papaya | 0608 Sunshine | Almost identical |
| 0703 Orange Peel | 0703 Orange Peel | Same colour |
| 0704 Gold | 0501 Sun | Same colour |
| 0713 Lemon | 0230 Easter Dress | Almost identical |
| 0721 Antique | 0721 Antique | Same colour |
| 0722 Khaki | 0722 Khaki | Check by eye |
| 0731 Applesauce | 0731 Applesauce | Same colour |
| 0741 Wheat | 0741 Wheat | Same colour |
| 0747 Golden Brown | 6133 Caper | Check by eye |
| 0761 Oat | 0660 Vanilla | Very close |
| 0763 Dark Rattan | 0763 Dark Rattan | Same colour |
| 0771 Rattan | 0761 Oat | Very close |
| 0776 Sage | 0763 Dark Rattan | Very close |
| 0781 Candlewick | 0781 Candlewick | Same colour |
| 0800 Goldenrod | 0600 Citrus | Same colour |
| 0811 Candlelight | 0311 Canary | Same colour |
| 0821 Honey | 0504 Mimosa | Very close |
| 0822 Palomino | 0622 Star Gold | Very close |
| 0824 Liberty Gold | 1220 Apricot | Very close |
| 0832 Sisal | 0552 Flax | Very close |
| 0842 Toffee | 0651 Cornsilk | Very close |
| 0851 Old Gold | 0851 Old Gold | Very close |
| 0853 Pecan | 0832 Sisal | Very close |
| 0861 Tantone | 0761 Oat | Almost identical |
| 0862 Wild Rice | 0874 Gravel | Very close |
| 0870 Muslin | 0970 Linen | Almost identical |
| 0873 Stone | 0862 Wild Rice | Very close |
| 0874 Gravel | 1252 Dark Tan | Very close |
| 0904 Spanish Gold | 0704 Gold | Check by eye |
| 0922 Ashley Gold | 1032 Bronze | Very close |
| 0931 Honey Gold | 0940 Autumn Leaf | Very close |
| 0932 Nutmeg | 0542 Ochre | Almost identical |
| 0933 Redwood | 1134 Light Cocoa | Check by eye |
| 0934 Fawn | 0862 Wild Rice | Very close |
| 0940 Autumn Leaf | 0931 Honey | Very close |
| 0941 Golden Grain | 0832 Sisal | Almost identical |
| 0945 Pine Park | 0941 Golden Grain | Check by eye |
| 0970 Linen | 0670 Cream | Almost identical |
| 1010 Toast | 1010 Toast | Same colour |
| 1030 Passion Fruit | 1030 Passion Fruit | Same colour |
| 1032 Bronze | 1032 Bronze | Same colour |
| 1055 Bark | 1134 Light Cocoa | Check by eye |
| 1060 Shrimp Pink | 1060 Shrimp Pink | Very close |
| 1061 Taupe | 0532 Champagne | Very close |
| 1102 Pumpkin | 0800 Golden Rod | Very close |
| 1106 Orange | 1102 Pumpkin | Almost identical |
| 1114 Clay | 1115 Copper | Very close |
| 1115 Copper | 1134 Light Cocoa | Check by eye |
| 1120 Sunset | 0700 Bright Yellow | Almost identical |
| 1123 Caramel Cream | 0643 Barewood | Almost identical |
| 1133 Peru | 1133 Peru | Same colour |
| 1134 Light Cocoa | 1134 Light Cocoa | Almost identical |
| 1140 Meringue | 6151 Lemongrass | Very close |
| 1141 Tan | 0651 Cornsilk | Very close |
| 1154 Penny | 1134 Light Cocoa | Almost identical |
| 1161 Straw | 0781 Candlewick | Very close |
| 1172 Ivory | 0781 Candlewick | Very close |
| 1200 Sunset Orange | 1200 Sunset Orange | Same colour |
| 1220 Apricot | 1010 Toast | Check by eye |
| 1233 Pony | 1233 Pony | Same colour |
| 1252 Dark Tan | 1061 Taupe | Check by eye |
| 1300 Tangerine | 1106 Orange | Very close |
| 1301 Paprika | 1301 Paprika | Very close |
| 1304 Red Pepper | 1102 Pumpkin | Very close |
| 1305 Fox Fire | 1106 Orange | Very close |
| 1306 Devil Red | 1521 Flamingo | Almost identical |
| 1310 Hunter Orange | 1310 Hunter Orange | Same colour |
| 1311 Date | 1200 Sunset Orange | Almost identical |
| 1312 Burnt Orange | 1335 Dark Rust | Check by eye |
| 1321 Dark Orange | 1321 Dark Orange | Same colour |
| 1322 Dirty Penny | 1322 Dirty Penny | Same colour |
| 1332 Harvest | 1514 Brick | Very close |
| 1334 Spice | 1312 Burnt Orange | Almost identical |
| 1335 Dark Rust | 1913 Cherry | Very close |
| 1342 Rust | 0940 Autumn Leaf | Very close |
| 1344 Coffee Bean | 1355 Fox | Check by eye |
| 1346 Cinnamon | 1134 Light Cocoa | Check by eye |
| 1351 Starfish | 1362 Shrimp | Very close |
| 1352 Salmon | 1362 Shrimp | Same colour |
| 1355 Fox | 1134 Light Cocoa | Check by eye |
| 1362 Shrimp | 1140 Meringue | Almost identical |
| 1366 Mahogany | 1233 Pony | Check by eye |
| 1375 Dark Charcoal | 1776 Blackberry | Check by eye |
| 1430 Melon | 1351 Starfish | Almost identical |
| 1514 Brick | 1335 Dark Rust | Check by eye |
| 1521 Flamingo | 1305 Fox Fire | Very close |
| 1526 Apple Butter | 1526 Apple Butter | Same colour |
| 1532 Coral | 1551 Pink Clay | Check by eye |
| 1543 Rusty Rose | 1543 Rusty Rose | Same colour |
| 1565 Espresso | 0945 Pine Bark | Check by eye |
| 1600 Spanish Tile | 1532 Coral | Almost identical |
| 1701 Red Berry | 1300 Tangerine | Almost identical |
| 1703 Poppy | 1305 Fox Fire | Very close |
| 1704 Candy Apple | 1703 Poppy | Almost identical |
| 1720 Not Quite Red | 1720 Not Quite Red | Same colour |
| 1725 Terra Cotta | 1114 Clay | Very close |
| 1730 Persimmon | 1753 Strawberries n'Cream | Very close |
| 1753 Strawberries n' Cream | 1753 Strawberries n'Cream | Same colour |
| 1755 Hyacinth | 2170 Chiffon | Almost identical |
| 1760 Twine | 1760 Twine | Very close |
| 1761 Tea Rose | 2170 Chiffon | Very close |
| 1776 Blackberry | 1776 Blackberry | Same colour |
| 1800 Wildfire | 1703 Poppy | Check by eye |
| 1805 Strawberry | 2101 Country Red | Almost identical |
| 1840 Corsage | 1755 Hyacinth | Check by eye |
| 1860 Shell | 0180 Whitewash | Same colour |
| 1874 Pewter | 0763 Dark Rattan | Very close |
| 1876 Chocolate | 0465 Umber | Check by eye |
| 1900 Geranium | 1950 Tropical Pink | Check by eye |
| 1902 Poinsettia | 1514 Brick | Check by eye |
| 1903 Lipstick | 1805 Strawberry | Very close |
| 1904 Cardinal | 1800 Wildfire | Almost identical |
| 1906 Tulip | 2521 Fuchsia | Very close |
| 1911 Foliage Rose | 1913 Cherry | Same colour |
| 1912 Winterberry | 2022 Rio Red | Same colour |
| 1913 Cherry | 1301 Paprika | Check by eye |
| 1921 Blossom | 1840 Corsage | Check by eye |
| 1940 Chrysanthemum | 2520 Garden Rose | Very close |
| 1950 Tropical Pink | 2508 Hot Pink | Check by eye |
| 1972 Silvery Grey | 0722 Khaki | Check by eye |
| 2011 Fire Engine | 1913 Cherry | Very close |
| 2022 Rio Red | 1911 Foliage Rose | Check by eye |
| 2051 Teaberry | 2761 Dessert | Very close |
| 2101 Country Red | 1913 Cherry | Same colour |
| 2113 Cranberry | 2123 Bordeaux | Very close |
| 2115 Beet Red | 1912 Winterberry | Very close |
| 2123 Bordeaux | 1912 Winterberry | Check by eye |
| 2152 Heather Pink | 2530 Rose | Very close |
| 2153 Dusty Mauve | 2153 Dusty Mauve | Very close |
| 2155 Pink Tulip | 1860 Shell | Check by eye |
| 2160 Iced Pink | 2170 Chiffon | Very close |
| 2170 Chiffon | 0180 Whitewash | Almost identical |
| 2171 Blush | 0180 Whitewash | Check by eye |
| 2211 Pomegranate | 2211 Pomegranate | Same colour |
| 2220 Tropicana | 2530 Rose | Check by eye |
| 2222 Burgundy | 2241 Mauve | Very close |
| 2224 Claret | 1912 Winterberry | Very close |
| 2241 Mauve | 2153 Dusty Mauve | Almost identical |
| 2250 Petal Pink | 2160 Iced Pink | Very close |
| 2300 Bright Ruby | 2220 Tropicana | Very close |
| 2320 Raspberry | 1940 Chrysanthemum | Check by eye |
| 2333 Wine | 2500 Boysenberry | Almost identical |
| 2336 Maroon | 2336 Maroon | Check by eye |
| 2363 Carnation | 2170 Chiffon | Very close |
| 2500 Boysenberry | 2508 Hot Pink | Very close |
| 2504 Plum | 2723 Peony | Check by eye |
| 2506 Cerise | 2508 Hot Pink | Very close |
| 2508 Hot Pink | 2508 Hot Pink | Same colour |
| 2510 Roseate | 2560 Azalea Pink | Check by eye |
| 2520 Garden Rose | 1760 Twine | Very close |
| 2521 Fuchsia | 1950 Tropical Pink | Very close |
| 2530 Rose | 2560 Azalea Pink | Very close |
| 2532 Pretty In Pink | 2532 Pretty in Pink | Same colour |
| 2550 Soft Pink | 2650 Impatient | Check by eye |
| 2560 Azalea Pink | 2250 Petal Pink | Almost identical |
| 2564 Titanium | 2564 Titanium | Same colour |
| 2600 Dusty Grape | 2532 Pretty in Pink | Very close |
| 2640 Frosted Plum | 2650 Impatient | Check by eye |
| 2650 Impatiens | 2160 Iced Pink | Very close |
| 2655 Aura | 2363 Carnation | Very close |
| 2674 Steel | 1972 Silvery Grey | Very close |
| 2702 Grape Jelly | 2702 Grape Jelly | Same colour |
| 2704 Purple Passion | 2704 Purple Passion | Same colour |
| 2711 Dark Current | 2723 Peony | Check by eye |
| 2715 Pansy | 2504 Plum | Check by eye |
| 2720 Sangria | 2810 Orchid | Very close |
| 2723 Peony | 2723 Peony | Same colour |
| 2732 Frosted Orchid | 2732 Frosted Orchid | Same colour |
| 2761 Desert | 3150 Stainless | Very close |
| 2762 Misty Rose | 2762 Misty Rose | Same colour |
| 2764 Violet | 2051 Teaberry | Check by eye |
| 2776 Black Chrome | 2776 Black Chrome | Same colour |
| 2810 Orchid | 2640 Frosted Plum | Check by eye |
| 2830 Wild Iris | 2640 Frosted Plum | Very close |
| 2832 Easter Purple | 2905 Iris Blue | Check by eye |
| 2864 Columbine | 2864 Columbine | Same colour |
| 2900 Deep Purple | 3114 Purple Twist | Very close |
| 2905 Iris Blue | 2832 Easter Purple | Check by eye |
| 2910 Grape | 2912 Sugar Plum | Very close |
| 2912 Sugar Plum | 2732 Frosted Orchid | Very close |
| 2920 Purple | 2830 Wild Iris | Check by eye |
| 2944 Scrumptious Plum | 2944 Scrumptious Plum | Same colour |
| 2953 Concord Fog | 2953 Concord Fog | Same colour |
| 2954 Aubergine | 2954 Aubergine | Same colour |
| 3030 Amethyst | 3030 Amethyst | Same colour |
| 3040 Lavender | 3045 Cachet | Check by eye |
| 3045 Cachet | 3045 Cachet | Very close |
| 3102 Provence | 2900 Deep Purple | Check by eye |
| 3110 Dark Ink | 3114 Purple Twist | Check by eye |
| 3114 Purple Twist | 2702 Grape Jelly | Very close |
| 3130 Dawn of Violet | 3130 Dawn of Violet | Same colour |
| 3150 Stainless | 0176 Fog | Very close |
| 3151 Blue Dawn | 3350 Lavender Whisper | Check by eye |
| 3210 Blueberry | 2920 Purple | Check by eye |
| 3211 Twilight | 2920 Purple | Very close |
| 3241 Amethyst Frost | 2650 Impatient | Very close |
| 3251 Haze | 3030 Amethyst | Very close |
| 3265 Slate Gray | 3265 Slate Gray | Same colour |
| 3274 Battleship Gray | 3274 Battleship Gray | Same colour |
| 3323 Delft | 2711 Dark Current | Check by eye |
| 3331 Cadet Blue | 3640 Lake Blue | Check by eye |
| 3332 Forget Me Not | 3332 Forget Me Not | Same colour |
| 3333 Fire Blue | 3110 Dark Ink | Almost identical |
| 3335 Flag Blue | 3333 Fire Blue | Very close |
| 3344 Midnight | 5374 Forest Green | Check by eye |
| 3350 Lavender Whisper | 3350 Lavender Whisper | Same colour |
| 3353 Light Midnight | 3110 Dark Ink | Check by eye |
| 3355 Dark Indigo | 3536 Heraldic | Check by eye |
| 3363 Midnight Blue | 3363 Midnight Blue | Same colour |
| 3410 Rich Blue | 3410 Rich Blue | Same colour |
| 3444 Concord | 0138 Heavy Storm | Very close |
| 3450 Lavendar | 3450 Lavendar | Same colour |
| 3510 Electric Blue | 3510 Electric Blue | Same colour |
| 3522 Blue | 3335 Flag Blue | Very close |
| 3536 Heraldic | 2704 Purple Passion | Same colour |
| 3541 Venetian Blue | 2504 Plum | Different |
| 3543 Royal Blue | 3510 Electric Blue | Check by eye |
| 3544 Sapphire | 3333 Fire Blue | Very close |
| 3554 Navy | 3574 Darkest Blue | Check by eye |
| 3572 Summer Grey | 3572 Summer Grey | Same colour |
| 3574 Darkest Blue | 3574 Darkest Blue | Same colour |
| 3600 Nordic Blue | 3410 Rich Blue | Check by eye |
| 3611 Blue Ribbon | 3953 Ocean Blue | Different |
| 3612 Starlight Blue | 3335 Flag Blue | Very close |
| 3620 Marine Blue | 4133 Deep Ocean | Almost identical |
| 3622 Imperial Blue | 3210 Blueberry | Very close |
| 3630 Sweet Boy | 3630 Sweet Boy | Same colour |
| 3631 Tufts Blue | 3631 Tufts Blue | Same colour |
| 3640 Lake Blue | 3761 Wintersky | Almost identical |
| 3641 Wedgewood | 3450 Lavendar | Very close |
| 3644 Royal Navy | 3644 Royal Navy | Same colour |
| 3645 Prussian Blue | 3645 Prussian Blue | Same colour |
| 3650 Ice Cap | 0010 Silky White | Very close |
| 3652 Baby Blue | 3750 Winter Frost | Very close |
| 3654 Blue Shadow | 3654 Blue Shadow | Same colour |
| 3666 Space | 3666 Space | Same colour |
| 3710 Blue Bird | 3722 Empire Blue | Very close |
| 3711 Dolphin Blue | 3730 Something Blue | Very close |
| 3713 Cornflower Blue | 3713 Cornflower Blue | Same colour |
| 3722 Empire Blue | 4103 California Blue | Almost identical |
| 3730 Something Blue | 3730 Something Blue | Same colour |
| 3732 Slate Blue | 3644 Royal Navy | Very close |
| 3743 Harbor | 0111 Whale | Very close |
| 3750 Winter Frost | 4071 Glacier Green | Almost identical |
| 3761 Winter Sky | 0010 Silky White | Very close |
| 3762 Country Blue | 4071 Glacier Green | Very close |
| 3770 Oyster | 0176 Fog | Very close |
| 3810 Laguna | 3951 Azure Blue | Almost identical |
| 3815 Reef Blue | 4103 California Blue | Almost identical |
| 3820 Celestial | 3761 Wintersky | Same colour |
| 3830 Surfs' Up | 3830 Surfs' Up | Same colour |
| 3840 Oxford | 0010 Silky White | Check by eye |
| 3842 Copenhagen | 0108 Cobblestone | Almost identical |
| 3852 Manatee | 3852 Manatee | Same colour |
| 3853 Ash Blue | 3572 Summer Grey | Very close |
| 3900 Cerulean | 3722 Empire Blue | Almost identical |
| 3901 Tropical Blue | 3830 Surfs' Up | Very close |
| 3902 Colonial Blue | 3611 Blue Ribbon | Very close |
| 3906 Pacific Blue | 3906 Pacific Blue | Same colour |
| 3910 Crystal Blue | 3730 Something Blue | Very close |
| 3920 Chicory | 3920 Chicory | Same colour |
| 3951 Azure Blue | 3650 Ice Cap | Almost identical |
| 3953 Ocean Blue | 0112 Leadville | Very close |
| 3962 River Mist | 3652 Baby Blue | Almost identical |
| 3963 Hint of Blue | 3963 Hint of Blue | Same colour |
| 3971 Silver | 0182 Saturn Grey | Very close |
| 4010 Caribbean Blue | 4240 Spearmint | Very close |
| 4032 Teal | 4332 Rough Sea | Very close |
| 4071 Glacier Green | 0010 Silky White | Very close |
| 4073 Metal | 4073 Metal | Check by eye |
| 4074 Dimgray | 4074 Dimgray | Same colour |
| 4101 Wave Blue | 4410 Aqua Velva | Almost identical |
| 4103 California Blue | 4101 Wave Blue | Almost identical |
| 4111 Turquoise | 4240 Spearmint | Check by eye |
| 4113 Alexis Blue | 4152 Serenity | Very close |
| 4114 Danish Teal | 4230 Aqua | Very close |
| 4116 Dark Teal | 4515 Spruce | Check by eye |
| 4122 Peacock | 4430 Island Waters | Check by eye |
| 4133 Deep Ocean | 4643 Amazon | Very close |
| 4152 Serenity | 4152 Serenity | Same colour |
| 4174 Charcoal | 2564 Titanium | Very close |
| 4220 Island Green | 4620 Jade | Check by eye |
| 4230 Aqua | 4430 Island Waters | Check by eye |
| 4240 Spearmint | 4430 Island Waters | Check by eye |
| 4250 Snomoon | 4250 Snomoon | Check by eye |
| 4332 Rouh Sea | 3770 Oyster | Very close |
| 4410 Aqua Velva | 4111 Turquoise | Almost identical |
| 4421 Light Mallard | 4220 Island Green | Very close |
| 4423 Marine Aqua | 4452 Truly Teal | Almost identical |
| 4430 Island Waters | 4740 Aquamarine | Check by eye |
| 4515 Spruce | 4515 Spruce | Very close |
| 4531 Caribbean | 4625 Seagreen | Very close |
| 4610 Deep Aqua | 4620 Jade | Almost identical |
| 4620 Jade | 4620 Jade | Very close |
| 4625 Seagreen | 5326 Evergreen | Very close |
| 4643 Amazon | 4531 Caribbean | Check by eye |
| 4644 Mallard | 5542 Garden Moss | Almost identical |
| 4740 Aquamarine | 4740 Aquamarine | Same colour |
| 4752 Vintage Blue | 4752 Vintage Blue | Same colour |
| 4952 Mystic Blue | 4952 Mystic Blue | Same colour |
| 5005 Rain Forest | 4515 Spruce | Very close |
| 5010 Scotty Green | 4610 Deep Aqua | Very close |
| 5050 Luster | 5770 Spanish Moss | Check by eye |
| 5100 Green | 5210 Trellis Green | Almost identical |
| 5101 Dark Jade | 5115 Baccarat Green | Almost identical |
| 5115 Baccarat Green | 5230 Bottle Green | Very close |
| 5210 Trellis Green | 5230 Bottle Green | Check by eye |
| 5220 Silver Sage | 5450 Basic Seafoam | Check by eye |
| 5230 Bottle Green | 5450 Basic Seafoam | Check by eye |
| 5233 Field Green | 5005 Rain Forest | Very close |
| 5324 Bright Green | 5555 Deep Green | Very close |
| 5326 Evergreen | 5335 Swamp | Very close |
| 5335 Swamp | 5326 Evergreen | Very close |
| 5374 Forest Green | 5565 Enchanting Forest | Check by eye |
| 5400 Scrub Green | 5633 Lime | Very close |
| 5411 Shamrock | 5415 Irish Green | Almost identical |
| 5415 Irish Green | 5415 Irish Green | Very close |
| 5422 Swiss Ivy | 5422 Swiss Ivy | Very close |
| 5440 Mint | 5440 Mint | Same colour |
| 5450 Basic Seafoam | 5450 Basic Seafoam | Same colour |
| 5500 Limedrop | 5912 Erin Green | Check by eye |
| 5510 Emerald | 5510 Emerald | Very close |
| 5513 Ming | 5722 Green Grass | Check by eye |
| 5515 Kelly | 5400 Scrub Green | Almost identical |
| 5531 Pear | 5730 Apple Green | Almost identical |
| 5542 Garden Moss | 5542 Garden Moss | Same colour |
| 5552 Palm Leaf | 0463 Cypress | Check by eye |
| 5555 Deep Green | 5555 Deep Green | Very close |
| 5565 Enchanting Forest | 5565 Enchanting Forest | Same colour |
| 5610 Bright Mint | 5730 Apple Green | Check by eye |
| 5613 Light Kelly | 5400 Scrub Green | Very close |
| 5633 Lime | 5531 Pear | Very close |
| 5643 Green Dust | 5643 Green Dust | Very close |
| 5650 Spring Frost | 5830 Chartreuse | Very close |
| 5664 Willow | 5552 Palm Leaf | Very close |
| 5722 Green Grass | 5722 Green Grass | Very close |
| 5730 Apple Green | 5730 Apple Green | Check by eye |
| 5740 Mint | 5830 Chartreuse | Check by eye |
| 5743 Asparagus | 5743 Asparagus | Same colour |
| 5770 Spanish Moss | 4250 Snomoon | Check by eye |
| 5822 Kiwi | 6141 Spring Green | Almost identical |
| 5830 Chartreuse | 5830 Chartreuse | Same colour |
| 5832 Celery | 5832 Celery | Same colour |
| 5833 Limabean | 5832 Celery | Very close |
| 5866 Herb Green | 0945 Pine Bark | Different |
| 5912 Erin Green | 5832 Celery | Check by eye |
| 5933 Grasshopper | 0453 Army Drab | Check by eye |
| 5934 Moss Green | 0232 Seaweed | Check by eye |
| 5940 Sour Apple neon | 6010 Mountain Dew | Check by eye |
| 5944 Backyard Green | 5934 Moss Green | Check by eye |
| 6010 Mountain Dew neon | 0220 Sunbeam | Very close |
| 6011 Tamarack | 6011 Tamarack | Very close |
| 6031 Limelight | 6031 Limelight | Same colour |
| 6043 Yellowgreen | 6043 Yellowgreen | Same colour |
| 6051 Jalapeno | 5830 Chartreuse | Check by eye |
| 6071 Old Lace | 6071 Old Lace | Same colour |
| 6133 Caper | 0232 Seaweed | Check by eye |
| 6141 Spring Green | 0250 Lemon Frost | Very close |
| 6151 Lemongrass | 6151 Lemongrass | Same colour |
| 6156 Olive | 0345 Moss | Check by eye |
Screens show colours differently, and real thread has sheen. Use the converter as a guide and check important colours against a real colour card.