This chart lists all 423 Isacord colours and the closest Gunold Poly colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap Isacord for Gunold Poly with confidence.
| Isacord no. | Closest Gunold Poly | Match |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 61071 Light Peach | Almost identical |
| 0010 Silky White | 61350 Eggshell | Very close |
| 0015 White | 61350 Eggshell | Very close |
| 0017 Paper White | 61350 Eggshell | Very close |
| 0020 Black | 61449 Black | Check by eye |
| 0101 Eggshell | 61086 Ivory White | Very close |
| 0105 Ash Mist | 61357 Stone Grey | Check by eye |
| 0108 Cobblestone | 61011 Dark Grey | Almost identical |
| 0111 Whale | 61041 Dark Grey | Check by eye |
| 0112 Leadville | 61041 Dark Grey | Check by eye |
| 0124 Fieldstone | 61378 Whisper Pink | Check by eye |
| 0128 Navajo | 61219 Medium Grey/Green | Check by eye |
| 0131 Smoke | 61357 Stone Grey | Very close |
| 0132 Dark Pewter | 61353 Bleu Mist Dark | Very close |
| 0134 Smoky | 61354 Black | Very close |
| 0138 Heavy Storm | 61353 Bleu Mist Dark | Almost identical |
| 0142 Sterling | 61357 Stone Grey | Very close |
| 0145 Skylight | 61464 Bleu Mist | Very close |
| 0150 Mystik Grey | 61474 Pigeon | Very close |
| 0151 Cloud | 61462 Sea Shell | Very close |
| 0152 Dolphin | 61011 Dark Grey | Check by eye |
| 0170 Sea Shell | 61071 Light Peach | Very close |
| 0176 Fog | 61151 Sapphire Medium Light | Very close |
| 0182 Saturn Grey | 61464 Bleu Mist | Very close |
| 0184 Pearl | 61085 Crystal Gray | Almost identical |
| 0220 Sunbeam | 61067 Straw Light | Very close |
| 0221 Light Brass | 61067 Straw Light | Very close |
| 0230 Easter Dress | 61067 Straw Light | Almost identical |
| 0232 Seaweed | 61066 Cream Brown | Very close |
| 0250 Lemon Frost | 61022 Eggshell | Check by eye |
| 0270 Buttercream | 61022 Eggshell | Almost identical |
| 0310 Yellow | 61067 Straw Light | Very close |
| 0311 Canary | 61023 Canary | Almost identical |
| 0345 Moss | 61177 Marsh | Check by eye |
| 0352 Marsh | 61067 Straw Light | Check by eye |
| 0442 Tarnished Gold | 61359 Liberty Gold | Check by eye |
| 0453 Army Drab | 61472 Flax | Very close |
| 0454 Olive Drab | 61175 Olive Drab | Almost identical |
| 0463 Cypress | 61046 Medium Blue/Grey | Different |
| 0465 Umber | 61176 Lt. Army Green | Check by eye |
| 0501 Sun | 61905 Gold/Yellow | Almost identical |
| 0504 Mimosa | 61023 Canary | Check by eye |
| 0506 Yellow Bird | 61067 Straw Light | Very close |
| 0520 Daffodil | 61067 Straw Light | Very close |
| 0532 Champagne | 61061 Jonquil Light | Very close |
| 0542 Ochre | 61159 Royal Gold | Almost identical |
| 0546 Ginger | 61159 Royal Gold | Very close |
| 0552 Flax | 61472 Flax | Almost identical |
| 0555 Light Sage | 61379 Espresso | Check by eye |
| 0576 Very Dark Brown | 61536 Black Wine | Check by eye |
| 0600 Citrus | 61905 Gold/Yellow | Very close |
| 0605 Daisy | 61905 Gold/Yellow | Same colour |
| 0608 Sunshine | 61023 Canary | Same colour |
| 0622 Star Gold | 61135 Snapdragon | Very close |
| 0630 Buttercup | 61067 Straw Light | Very close |
| 0640 Parchment | 61082 Aspen White | Very close |
| 0643 Barewood | 61472 Flax | Very close |
| 0651 Cornsilk | 61476 Seedpearl | Very close |
| 0660 Vanilla | 61022 Eggshell | Very close |
| 0670 Cream | 61086 Ivory White | Almost identical |
| 0672 Baquette | 61127 Pale Peach | Very close |
| 0674 Armour | 61212 Medium Green/Yellow | Check by eye |
| 0700 Bright Yellow | 61024 Canary Yellow Medium | Same colour |
| 0702 Papaya | 61023 Canary | Very close |
| 0703 Orange Peel | 61083 Butternut | Almost identical |
| 0704 Gold | 61067 Straw Light | Very close |
| 0713 Lemon | 61067 Straw Light | Almost identical |
| 0721 Antique | 61364 Ginger | Check by eye |
| 0722 Khaki | 61211 Dark Beige | Almost identical |
| 0731 Applesauce | 61372 Medium Beige | Very close |
| 0741 Wheat | 61209 Medium Tan | Check by eye |
| 0747 Golden Brown | 61361 Olive Green Very Dark | Check by eye |
| 0761 Oat | 61022 Eggshell | Very close |
| 0763 Dark Rattan | 61212 Medium Green/Yellow | Very close |
| 0771 Rattan | 61476 Seedpearl | Very close |
| 0776 Sage | 61211 Dark Beige | Very close |
| 0781 Candlewick | 61082 Aspen White | Almost identical |
| 0800 Goldenrod | 61905 Gold/Yellow | Almost identical |
| 0811 Candlelight | 61124 Sunflower | Almost identical |
| 0821 Honey | 61365 Canary-BRT | Almost identical |
| 0822 Palomino | 61167 Glow | Very close |
| 0824 Liberty Gold | 61126 Sun Orange | Very close |
| 0832 Sisal | 61472 Flax | Almost identical |
| 0842 Toffee | 61055 Apricot Nectar | Very close |
| 0851 Old Gold | 61127 Pale Peach | Check by eye |
| 0853 Pecan | 61389 Tawny Medium | Check by eye |
| 0861 Tantone | 61476 Seedpearl | Very close |
| 0862 Wild Rice | 61366 Taupe | Check by eye |
| 0870 Muslin | 61086 Ivory White | Almost identical |
| 0873 Stone | 61378 Whisper Pink | Check by eye |
| 0874 Gravel | 61462 Sea Shell | Check by eye |
| 0904 Spanish Gold | 61367 Medium Orange | Check by eye |
| 0922 Ashley Gold | 61364 Ginger | Almost identical |
| 0931 Honey Gold | 61375 Copper | Very close |
| 0932 Nutmeg | 61372 Medium Beige | Check by eye |
| 0933 Redwood | 61382 Unaka Sand | Very close |
| 0934 Fawn | 61462 Sea Shell | Almost identical |
| 0940 Autumn Leaf | 61372 Medium Beige | Check by eye |
| 0941 Golden Grain | 61375 Copper | Check by eye |
| 0945 Pine Park | 61470 Doeskin | Check by eye |
| 0970 Linen | 61086 Ivory White | Almost identical |
| 1010 Toast | 61070 Toast | Almost identical |
| 1030 Passion Fruit | 61055 Apricot Nectar | Very close |
| 1032 Bronze | 61364 Ginger | Very close |
| 1055 Bark | 61382 Unaka Sand | Very close |
| 1060 Shrimp Pink | 61082 Aspen White | Check by eye |
| 1061 Taupe | 61462 Sea Shell | Very close |
| 1102 Pumpkin | 61185 Bright Orange | Very close |
| 1106 Orange | 61168 Soleil | Almost identical |
| 1114 Clay | 61126 Sun Orange | Very close |
| 1115 Copper | 61383 Rosewood Dark | Very close |
| 1120 Sunset | 61137 Manila | Almost identical |
| 1123 Caramel Cream | 61472 Flax | Almost identical |
| 1133 Peru | 61372 Medium Beige | Very close |
| 1134 Light Cocoa | 61382 Unaka Sand | Very close |
| 1140 Meringue | 61104 Light Khaki Green | Check by eye |
| 1141 Tan | 61055 Apricot Nectar | Very close |
| 1154 Penny | 61382 Unaka Sand | Very close |
| 1161 Straw | 61082 Aspen White | Very close |
| 1172 Ivory | 61082 Aspen White | Almost identical |
| 1200 Sunset Orange | 61168 Soleil | Very close |
| 1220 Apricot | 61070 Toast | Very close |
| 1233 Pony | 61377 Brown | Very close |
| 1252 Dark Tan | 61389 Tawny Medium | Check by eye |
| 1300 Tangerine | 61373 Fox Fire | Very close |
| 1301 Paprika | 61021 Firecracker | Very close |
| 1304 Red Pepper | 61168 Soleil | Almost identical |
| 1305 Fox Fire | 61373 Fox Fire | Same colour |
| 1306 Devil Red | 61020 Carmine Rose Light | Check by eye |
| 1310 Hunter Orange | 61953 Sunkist | Check by eye |
| 1311 Date | 61126 Sun Orange | Very close |
| 1312 Burnt Orange | 61158 Red Bittersweet | Very close |
| 1321 Dark Orange | 61056 Topaz Medium | Check by eye |
| 1322 Dirty Penny | 61170 Light Cocoa | Very close |
| 1332 Harvest | 61081 Dusty Rose Very Dark | Check by eye |
| 1334 Spice | 61056 Topaz Medium | Very close |
| 1335 Dark Rust | 61406 Cranberry | Very close |
| 1342 Rust | 61375 Copper | Very close |
| 1344 Coffee Bean | 61473 Arabian Spice | Very close |
| 1346 Cinnamon | 61382 Unaka Sand | Very close |
| 1351 Starfish | 61387 Opaline | Almost identical |
| 1352 Salmon | 61387 Opaline | Check by eye |
| 1355 Fox | 61382 Unaka Sand | Very close |
| 1362 Shrimp | 61127 Pale Peach | Check by eye |
| 1366 Mahogany | 61384 Date | Same colour |
| 1375 Dark Charcoal | 61354 Black | Check by eye |
| 1430 Melon | 61019 Coral Reef | Check by eye |
| 1514 Brick | 61158 Red Bittersweet | Very close |
| 1521 Flamingo | 61392 Foxy Red | Very close |
| 1526 Apple Butter | 61036 Garnet medium | Very close |
| 1532 Coral | 61015 Salmon Pink | Check by eye |
| 1543 Rusty Rose | 61388 Roan Rouge | Almost identical |
| 1565 Espresso | 61363 Dark Brown | Check by eye |
| 1600 Spanish Tile | 61019 Coral Reef | Check by eye |
| 1701 Red Berry | 61184 Sunkist | Check by eye |
| 1703 Poppy | 61392 Foxy Red | Very close |
| 1704 Candy Apple | 61913 Deep Red | Check by eye |
| 1720 Not Quite Red | 61021 Firecracker | Check by eye |
| 1725 Terra Cotta | 61056 Topaz Medium | Very close |
| 1730 Persimmon | 61396 Magenta Medium | Check by eye |
| 1753 Strawberries n' Cream | 61081 Dusty Rose Very Dark | Check by eye |
| 1755 Hyacinth | 61113 Oyster | Very close |
| 1760 Twine | 61017 Bisque | Almost identical |
| 1761 Tea Rose | 61015 Salmon Pink | Check by eye |
| 1776 Blackberry | 61354 Black | Very close |
| 1800 Wildfire | 61392 Foxy Red | Same colour |
| 1805 Strawberry | 61533 Lt. Rose | Check by eye |
| 1840 Corsage | 61117 Beauty Rose Light | Check by eye |
| 1860 Shell | 61068 Light Pink | Very close |
| 1874 Pewter | 61212 Medium Green/Yellow | Very close |
| 1876 Chocolate | 61382 Unaka Sand | Very close |
| 1900 Geranium | 61404 Carnation Dark | Almost identical |
| 1902 Poinsettia | 61039 Red Riding Hood | Same colour |
| 1903 Lipstick | 61913 Deep Red | Check by eye |
| 1904 Cardinal | 61406 Cranberry | Check by eye |
| 1906 Tulip | 61533 Lt. Rose | Check by eye |
| 1911 Foliage Rose | 61406 Cranberry | Very close |
| 1912 Winterberry | 61409 Burgundy | Very close |
| 1913 Cherry | 61021 Firecracker | Very close |
| 1921 Blossom | 61394 Sea Pink | Check by eye |
| 1940 Chrysanthemum | 61910 Hot Pink | Very close |
| 1950 Tropical Pink | 61033 Dusty Fuschia | Check by eye |
| 1972 Silvery Grey | 61011 Dark Grey | Very close |
| 2011 Fire Engine | 61406 Cranberry | Almost identical |
| 2022 Rio Red | 61406 Cranberry | Very close |
| 2051 Teaberry | 61015 Salmon Pink | Check by eye |
| 2101 Country Red | 61406 Cranberry | Almost identical |
| 2113 Cranberry | 61407 Pale Maroon | Almost identical |
| 2115 Beet Red | 61407 Pale Maroon | Almost identical |
| 2123 Bordeaux | 61409 Burgundy | Check by eye |
| 2152 Heather Pink | 61148 Rose | Almost identical |
| 2153 Dusty Mauve | 61394 Sea Pink | Very close |
| 2155 Pink Tulip | 61015 Salmon Pink | Almost identical |
| 2160 Iced Pink | 61113 Oyster | Almost identical |
| 2170 Chiffon | 61350 Eggshell | Very close |
| 2171 Blush | 61002 White | Almost identical |
| 2211 Pomegranate | 61413 Wine | Very close |
| 2220 Tropicana | 61108 Fairy Tale Pink | Almost identical |
| 2222 Burgundy | 61179 Cognac | Check by eye |
| 2224 Claret | 61407 Pale Maroon | Almost identical |
| 2241 Mauve | 61394 Sea Pink | Check by eye |
| 2250 Petal Pink | 61115 Mauve Pink | Same colour |
| 2300 Bright Ruby | 61109 Ruby Glint | Very close |
| 2320 Raspberry | 61119 Cranberry medium | Very close |
| 2333 Wine | 61192 Dark Grenandine | Check by eye |
| 2336 Maroon | 61423 Dark Maroon | Very close |
| 2363 Carnation | 61120 Carnation Ultra Light | Almost identical |
| 2500 Boysenberry | 61191 Dark Rose | Check by eye |
| 2504 Plum | 61255 Purple | Very close |
| 2506 Cerise | 61192 Dark Grenandine | Check by eye |
| 2508 Hot Pink | 61033 Dusty Fuschia | Check by eye |
| 2510 Roseate | 61121 Rose Quartz | Check by eye |
| 2520 Garden Rose | 61258 Dusty Salmon | Very close |
| 2521 Fuchsia | 61109 Ruby Glint | Very close |
| 2530 Rose | 61224 Carnation Medium Light | Very close |
| 2532 Pretty In Pink | 61410 Fresh Mint | Very close |
| 2550 Soft Pink | 61121 Rose Quartz | Almost identical |
| 2560 Azalea Pink | 61117 Beauty Rose Light | Almost identical |
| 2564 Titanium | 61353 Bleu Mist Dark | Very close |
| 2600 Dusty Grape | 61410 Fresh Mint | Check by eye |
| 2640 Frosted Plum | 61121 Rose Quartz | Check by eye |
| 2650 Impatiens | 61111 Memphis Belle | Almost identical |
| 2655 Aura | 61115 Mauve Pink | Check by eye |
| 2674 Steel | 61475 GS Gray | Very close |
| 2702 Grape Jelly | 61197 Purple Accent | Very close |
| 2704 Purple Passion | 61122 Violet Very Dark | Same colour |
| 2711 Dark Current | 61255 Purple | Very close |
| 2715 Pansy | 61255 Purple | Very close |
| 2720 Sangria | 61414 Bright Mulberry | Check by eye |
| 2723 Peony | 61255 Purple | Check by eye |
| 2732 Frosted Orchid | 61032 Mulberry | Very close |
| 2761 Desert | 61236 Light Orange/Red | Almost identical |
| 2762 Misty Rose | 61475 GS Gray | Check by eye |
| 2764 Violet | 61119 Cranberry medium | Check by eye |
| 2776 Black Chrome | 61354 Black | Very close |
| 2810 Orchid | 61080 Purple | Check by eye |
| 2830 Wild Iris | 61080 Purple | Check by eye |
| 2832 Easter Purple | 61418 Crushed Grape | Almost identical |
| 2864 Columbine | 61436 Slate Gray | Very close |
| 2900 Deep Purple | 61411 Aubergine | Very close |
| 2905 Iris Blue | 61194 Laurie Lilac | Almost identical |
| 2910 Grape | 61193 Grape | Very close |
| 2912 Sugar Plum | 61032 Mulberry | Almost identical |
| 2920 Purple | 61028 Violet | Check by eye |
| 2944 Scrumptious Plum | 61439 Black | Very close |
| 2953 Concord Fog | 61415 Dark Navy Blue | Very close |
| 2954 Aubergine | 61162 Dark Grey | Very close |
| 3030 Amethyst | 61031 Winsome Orchid | Check by eye |
| 3040 Lavender | 61408 Pale Pink | Very close |
| 3045 Cachet | 61031 Winsome Orchid | Very close |
| 3102 Provence | 61411 Aubergine | Check by eye |
| 3110 Dark Ink | 61414 Bright Mulberry | Check by eye |
| 3114 Purple Twist | 61197 Purple Accent | Very close |
| 3130 Dawn of Violet | 61028 Violet | Very close |
| 3150 Stainless | 61350 Eggshell | Very close |
| 3151 Blue Dawn | 61074 Bright White | Very close |
| 3210 Blueberry | 61196 Marine Blue | Check by eye |
| 3211 Twilight | 61198 Dark Violet | Check by eye |
| 3241 Amethyst Frost | 61031 Winsome Orchid | Very close |
| 3251 Haze | 61465 Steel Gray | Check by eye |
| 3265 Slate Gray | 61353 Bleu Mist Dark | Check by eye |
| 3274 Battleship Gray | 61355 Dark Grey/Blue | Check by eye |
| 3323 Delft | 61112 Purple Accent | Very close |
| 3331 Cadet Blue | 61030 Pale Blue | Check by eye |
| 3332 Forget Me Not | 61466 Medium Blue | Very close |
| 3333 Fire Blue | 61076 Dark Ink | Almost identical |
| 3335 Flag Blue | 61426 Blue | Almost identical |
| 3344 Midnight | 61441 Blue Velvet | Check by eye |
| 3350 Lavender Whisper | 61074 Bright White | Very close |
| 3353 Light Midnight | 61042 Purple | Very close |
| 3355 Dark Indigo | 61042 Purple | Very close |
| 3363 Midnight Blue | 61438 Mazarine Blue | Check by eye |
| 3410 Rich Blue | 61466 Medium Blue | Check by eye |
| 3444 Concord | 61353 Bleu Mist Dark | Very close |
| 3450 Lavendar | 61434 LightPurple | Check by eye |
| 3510 Electric Blue | 61411 Aubergine | Different |
| 3522 Blue | 61416 Team Blue | Very close |
| 3536 Heraldic | 61122 Violet Very Dark | Almost identical |
| 3541 Venetian Blue | 61194 Laurie Lilac | Check by eye |
| 3543 Royal Blue | 61535 Blue | Check by eye |
| 3544 Sapphire | 61426 Blue | Almost identical |
| 3554 Navy | 61441 Blue Velvet | Check by eye |
| 3572 Summer Grey | 61434 LightPurple | Check by eye |
| 3574 Darkest Blue | 61449 Black | Almost identical |
| 3600 Nordic Blue | 61196 Marine Blue | Very close |
| 3611 Blue Ribbon | 61196 Marine Blue | Check by eye |
| 3612 Starlight Blue | 61416 Team Blue | Very close |
| 3620 Marine Blue | 61435 Dark Blue | Very close |
| 3622 Imperial Blue | 61467 Royal Blue | Very close |
| 3630 Sweet Boy | 61145 Periwinkle | Very close |
| 3631 Tufts Blue | 61468 Cerulean | Check by eye |
| 3640 Lake Blue | 61222 Medium Blue | Very close |
| 3641 Wedgewood | 61203 Ice Blue | Very close |
| 3644 Royal Navy | 61444 Dark Blue | Almost identical |
| 3645 Prussian Blue | 61438 Mazarine Blue | Check by eye |
| 3650 Ice Cap | 61351 Silver Blue | Almost identical |
| 3652 Baby Blue | 61459 Pale Blue | Check by eye |
| 3654 Blue Shadow | 61432 Dark Blue | Very close |
| 3666 Space | 61449 Black | Very close |
| 3710 Blue Bird | 61252 Blue/Green | Same colour |
| 3711 Dolphin Blue | 61222 Medium Blue | Check by eye |
| 3713 Cornflower Blue | 61468 Cerulean | Almost identical |
| 3722 Empire Blue | 61252 Blue/Green | Very close |
| 3730 Something Blue | 61459 Pale Blue | Check by eye |
| 3732 Slate Blue | 61441 Blue Velvet | Very close |
| 3743 Harbor | 61206 Medium Green/Blue | Very close |
| 3750 Winter Frost | 61165 Blue Hint | Very close |
| 3761 Winter Sky | 61351 Silver Blue | Very close |
| 3762 Country Blue | 61459 Pale Blue | Very close |
| 3770 Oyster | 61077 Slate Bleu | Very close |
| 3810 Laguna | 61431 Pale Purple | Very close |
| 3815 Reef Blue | 61252 Blue/Green | Very close |
| 3820 Celestial | 61222 Medium Blue | Very close |
| 3830 Surfs' Up | 61134 Medium Blue | Very close |
| 3840 Oxford | 61151 Sapphire Medium Light | Very close |
| 3842 Copenhagen | 61356 Medium Blue | Check by eye |
| 3852 Manatee | 61356 Medium Blue | Check by eye |
| 3853 Ash Blue | 61465 Steel Gray | Check by eye |
| 3900 Cerulean | 61429 China Blue | Very close |
| 3901 Tropical Blue | 61430 Country Blue | Almost identical |
| 3902 Colonial Blue | 61466 Medium Blue | Very close |
| 3906 Pacific Blue | 61094 Medium blue | Almost identical |
| 3910 Crystal Blue | 61459 Pale Blue | Almost identical |
| 3920 Chicory | 61459 Pale Blue | Very close |
| 3951 Azure Blue | 61165 Blue Hint | Very close |
| 3953 Ocean Blue | 61356 Medium Blue | Almost identical |
| 3962 River Mist | 61165 Blue Hint | Very close |
| 3963 Hint of Blue | 61151 Sapphire Medium Light | Check by eye |
| 3971 Silver | 61464 Bleu Mist | Very close |
| 4010 Caribbean Blue | 61440 Sky | Very close |
| 4032 Teal | 61431 Pale Purple | Check by eye |
| 4071 Glacier Green | 61001 Silver Blue | Same colour |
| 4073 Metal | 61011 Dark Grey | Very close |
| 4074 Dimgray | 61353 Bleu Mist Dark | Almost identical |
| 4101 Wave Blue | 61446 Blue Turquoise | Check by eye |
| 4103 California Blue | 61095 Surf Blue | Very close |
| 4111 Turquoise | 61440 Sky | Different |
| 4113 Alexis Blue | 61440 Sky | Very close |
| 4114 Danish Teal | 61440 Sky | Check by eye |
| 4116 Dark Teal | 61230 Harbor | Check by eye |
| 4122 Peacock | 61459 Pale Blue | Check by eye |
| 4133 Deep Ocean | 61230 Harbor | Almost identical |
| 4152 Serenity | 61446 Blue Turquoise | Check by eye |
| 4174 Charcoal | 61219 Medium Grey/Green | Check by eye |
| 4220 Island Green | 61440 Sky | Check by eye |
| 4230 Aqua | 61045 Tropical Wave | Different |
| 4240 Spearmint | 61151 Sapphire Medium Light | Different |
| 4250 Snomoon | 61151 Sapphire Medium Light | Check by eye |
| 4332 Rouh Sea | 61077 Slate Bleu | Very close |
| 4410 Aqua Velva | 61095 Surf Blue | Check by eye |
| 4421 Light Mallard | 61446 Blue Turquoise | Very close |
| 4423 Marine Aqua | 61446 Blue Turquoise | Check by eye |
| 4430 Island Waters | 61045 Tropical Wave | Different |
| 4515 Spruce | 61517 Dark Blue/Green | Very close |
| 4531 Caribbean | 61446 Blue Turquoise | Check by eye |
| 4610 Deep Aqua | 61446 Blue Turquoise | Different |
| 4620 Jade | 61045 Tropical Wave | Different |
| 4625 Seagreen | 61208 Enchanted Sea | Check by eye |
| 4643 Amazon | 61517 Dark Blue/Green | Check by eye |
| 4644 Mallard | 61046 Medium Blue/Grey | Check by eye |
| 4740 Aquamarine | 61045 Tropical Wave | Check by eye |
| 4752 Vintage Blue | 61446 Blue Turquoise | Check by eye |
| 4952 Mystic Blue | 61045 Tropical Wave | Very close |
| 5005 Rain Forest | 61208 Enchanted Sea | Check by eye |
| 5010 Scotty Green | 61503 Jade Green | Check by eye |
| 5050 Luster | 61063 Pale Yellow-Green | Check by eye |
| 5100 Green | 61049 Kelly | Different |
| 5101 Dark Jade | 61446 Blue Turquoise | Different |
| 5115 Baccarat Green | 61453 Medium Green | Different |
| 5210 Trellis Green | 61453 Medium Green | Different |
| 5220 Silver Sage | 61100 Mint | Check by eye |
| 5230 Bottle Green | 61100 Mint | Different |
| 5233 Field Green | 61208 Enchanted Sea | Check by eye |
| 5324 Bright Green | 61208 Enchanted Sea | Check by eye |
| 5326 Evergreen | 61079 Green Forest | Almost identical |
| 5335 Swamp | 61208 Enchanted Sea | Check by eye |
| 5374 Forest Green | 61174 Green | Check by eye |
| 5400 Scrub Green | 61051 Dark Green | Check by eye |
| 5411 Shamrock | 61101 Dark Green | Very close |
| 5415 Irish Green | 61051 Dark Green | Check by eye |
| 5422 Swiss Ivy | 61049 Kelly | Check by eye |
| 5440 Mint | 61453 Medium Green | Check by eye |
| 5450 Basic Seafoam | 61100 Mint | Check by eye |
| 5500 Limedrop | 61510 Lime | Check by eye |
| 5510 Emerald | 61452 Clear Green | Check by eye |
| 5513 Ming | 61452 Clear Green | Check by eye |
| 5515 Kelly | 61452 Clear Green | Check by eye |
| 5531 Pear | 61510 Lime | Very close |
| 5542 Garden Moss | 61046 Medium Blue/Grey | Check by eye |
| 5552 Palm Leaf | 61474 Pigeon | Check by eye |
| 5555 Deep Green | 61208 Enchanted Sea | Check by eye |
| 5565 Enchanting Forest | 61454 Bronze Green | Check by eye |
| 5610 Bright Mint | 61510 Lime | Check by eye |
| 5613 Light Kelly | 61049 Kelly | Different |
| 5633 Lime | 61452 Clear Green | Check by eye |
| 5643 Green Dust | 61469 Green | Very close |
| 5650 Spring Frost | 61100 Mint | Check by eye |
| 5664 Willow | 61046 Medium Blue/Grey | Check by eye |
| 5722 Green Grass | 61452 Clear Green | Check by eye |
| 5730 Apple Green | 61510 Lime | Check by eye |
| 5740 Mint | 61022 Eggshell | Check by eye |
| 5743 Asparagus | 61079 Green Forest | Check by eye |
| 5770 Spanish Moss | 61063 Pale Yellow-Green | Check by eye |
| 5822 Kiwi | 61104 Light Khaki Green | Check by eye |
| 5830 Chartreuse | 61100 Mint | Check by eye |
| 5832 Celery | 61177 Marsh | Check by eye |
| 5833 Limabean | 61510 Lime | Check by eye |
| 5866 Herb Green | 61371 Mocha Brown Very Dark | Very close |
| 5912 Erin Green | 61510 Lime | Check by eye |
| 5933 Grasshopper | 61049 Kelly | Check by eye |
| 5934 Moss Green | 61177 Marsh | Check by eye |
| 5940 Sour Apple neon | 61901 Fluorescent Yellow | Almost identical |
| 5944 Backyard Green | 61051 Dark Green | Check by eye |
| 6010 Mountain Dew neon | 61905 Gold/Yellow | Very close |
| 6011 Tamarack | 61510 Lime | Check by eye |
| 6031 Limelight | 61067 Straw Light | Check by eye |
| 6043 Yellowgreen | 61176 Lt. Army Green | Check by eye |
| 6051 Jalapeno | 61067 Straw Light | Check by eye |
| 6071 Old Lace | 61474 Pigeon | Check by eye |
| 6133 Caper | 61177 Marsh | Check by eye |
| 6141 Spring Green | 61104 Light Khaki Green | Check by eye |
| 6151 Lemongrass | 61066 Cream Brown | Check by eye |
| 6156 Olive | 61176 Lt. Army Green | Very close |
Screens show colours differently, and real thread has sheen. Use the converter as a guide and check important colours against a real colour card.