This chart lists all 423 Isacord colours and the closest Floriani Polyester colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap Isacord for Floriani Polyester with confidence.
| Isacord no. | Closest Floriani Polyester | Match |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 720 Turtledove | Very close |
| 0010 Silky White | 800 Pure White | Almost identical |
| 0015 White | 730 Off White | Same colour |
| 0017 Paper White | 730 Off White | Same colour |
| 0020 Black | 900 Black | Same colour |
| 0101 Eggshell | 731 Sandstone | Very close |
| 0105 Ash Mist | 461 Chrome | Almost identical |
| 0108 Cobblestone | 462 Silver | Very close |
| 0111 Whale | 4613 Storm | Almost identical |
| 0112 Leadville | 4613 Storm | Almost identical |
| 0124 Fieldstone | 411 Palm Leaf | Check by eye |
| 0128 Navajo | 487 Gun Metal Gray | Check by eye |
| 0131 Smoke | 461 Chrome | Very close |
| 0132 Dark Pewter | 487 Gun Metal Gray | Almost identical |
| 0134 Smoky | 416 Penguin | Check by eye |
| 0138 Heavy Storm | 487 Gun Metal Gray | Check by eye |
| 0142 Sterling | 4251 Medium Grey | Very close |
| 0145 Skylight | 433 Pale Sterling Grey | Check by eye |
| 0150 Mystik Grey | 4321 Light Pink | Very close |
| 0151 Cloud | 4251 Medium Grey | Check by eye |
| 0152 Dolphin | 4613 Storm | Very close |
| 0170 Sea Shell | 731 Sandstone | Very close |
| 0176 Fog | 483 Light Gray | Very close |
| 0182 Saturn Grey | 433 Pale Sterling Grey | Very close |
| 0184 Pearl | 4321 Light Pink | Very close |
| 0220 Sunbeam | 542 Cockatoo | Very close |
| 0221 Light Brass | 542 Cockatoo | Check by eye |
| 0230 Easter Dress | 521 Cornsilk | Very close |
| 0232 Seaweed | 501 Chrome Lemon | Very close |
| 0250 Lemon Frost | 531 Vanilla | Almost identical |
| 0270 Buttercream | 731 Sandstone | Very close |
| 0310 Yellow | 542 Cockatoo | Very close |
| 0311 Canary | 546 Snapdragon | Almost identical |
| 0345 Moss | 284 Scotch Green | Very close |
| 0352 Marsh | 521 Cornsilk | Check by eye |
| 0442 Tarnished Gold | 283 Green Gold | Very close |
| 0453 Army Drab | 813 Frontier Tan | Very close |
| 0454 Olive Drab | 277 Green Meadow | Check by eye |
| 0463 Cypress | 203 Moss | Check by eye |
| 0465 Umber | 2013 Avocado | Very close |
| 0501 Sun | 546 Snapdragon | Almost identical |
| 0504 Mimosa | 522 Straw | Almost identical |
| 0506 Yellow Bird | 542 Cockatoo | Same colour |
| 0520 Daffodil | 521 Cornsilk | Very close |
| 0532 Champagne | 421 Wood Ash | Very close |
| 0542 Ochre | 283 Green Gold | Very close |
| 0546 Ginger | 283 Green Gold | Check by eye |
| 0552 Flax | 813 Frontier Tan | Check by eye |
| 0555 Light Sage | 413 Old Silver | Very close |
| 0576 Very Dark Brown | 488 Dark Gray | Very close |
| 0600 Citrus | 542 Cockatoo | Check by eye |
| 0605 Daisy | 546 Snapdragon | Very close |
| 0608 Sunshine | 11 Chalcedony Yellow | Almost identical |
| 0622 Star Gold | 501 Chrome Lemon | Almost identical |
| 0630 Buttercup | 521 Cornsilk | Very close |
| 0640 Parchment | 811 Angora White | Very close |
| 0643 Barewood | 815 Deep Clay | Very close |
| 0651 Cornsilk | 421 Wood Ash | Very close |
| 0660 Vanilla | 531 Vanilla | Same colour |
| 0670 Cream | 731 Sandstone | Almost identical |
| 0672 Baquette | 809 Nude Gold | Same colour |
| 0674 Armour | 413 Old Silver | Check by eye |
| 0700 Bright Yellow | 524 Old Athletic Gold | Very close |
| 0702 Papaya | 546 Snapdragon | Almost identical |
| 0703 Orange Peel | 4 Indian Orange | Very close |
| 0704 Gold | 542 Cockatoo | Almost identical |
| 0713 Lemon | 501 Chrome Lemon | Very close |
| 0721 Antique | 210 Miranda Green | Check by eye |
| 0722 Khaki | 452 Taupe | Check by eye |
| 0731 Applesauce | 723 Birch | Very close |
| 0741 Wheat | 735 Aztec Tan | Very close |
| 0747 Golden Brown | 285 Parsley | Very close |
| 0761 Oat | 811 Angora White | Almost identical |
| 0763 Dark Rattan | 413 Old Silver | Very close |
| 0771 Rattan | 591 Shell | Very close |
| 0776 Sage | 413 Old Silver | Check by eye |
| 0781 Candlewick | 591 Shell | Almost identical |
| 0800 Goldenrod | 546 Snapdragon | Very close |
| 0811 Candlelight | 4 Indian Orange | Same colour |
| 0821 Honey | 11 Chalcedony Yellow | Very close |
| 0822 Palomino | 721 Golden Sand | Check by eye |
| 0824 Liberty Gold | 711 Inca Gold | Very close |
| 0832 Sisal | 723 Birch | Very close |
| 0842 Toffee | 741 Pottery Buff | Almost identical |
| 0851 Old Gold | 734 Oak Buff | Very close |
| 0853 Pecan | 422 Lime Gray | Check by eye |
| 0861 Tantone | 421 Wood Ash | Very close |
| 0862 Wild Rice | 4251 Medium Grey | Check by eye |
| 0870 Muslin | 731 Sandstone | Very close |
| 0873 Stone | 411 Palm Leaf | Almost identical |
| 0874 Gravel | 451 Light Taupe | Very close |
| 0904 Spanish Gold | 562 Walnut Taffy | Check by eye |
| 0922 Ashley Gold | 844 African Safari | Check by eye |
| 0931 Honey Gold | 564 Bran | Check by eye |
| 0932 Nutmeg | 284 Scotch Green | Very close |
| 0933 Redwood | 737 Indian Spice | Very close |
| 0934 Fawn | 809 Nude Gold | Check by eye |
| 0940 Autumn Leaf | 723 Birch | Check by eye |
| 0941 Golden Grain | 844 African Safari | Check by eye |
| 0945 Pine Park | 844 African Safari | Very close |
| 0970 Linen | 731 Sandstone | Very close |
| 1010 Toast | 751 Sweet Melon | Almost identical |
| 1030 Passion Fruit | 594 Pale Orange | Almost identical |
| 1032 Bronze | 844 African Safari | Check by eye |
| 1055 Bark | 737 Indian Spice | Very close |
| 1060 Shrimp Pink | 733 Sudan | Check by eye |
| 1061 Taupe | 723 Birch | Check by eye |
| 1102 Pumpkin | 533 Apricot | Almost identical |
| 1106 Orange | 5 Neon Orange | Same colour |
| 1114 Clay | 503 Sunflower | Almost identical |
| 1115 Copper | 745 Harvest Brown | Check by eye |
| 1120 Sunset | 523 Goldenrod | Very close |
| 1123 Caramel Cream | 815 Deep Clay | Very close |
| 1133 Peru | 723 Birch | Very close |
| 1134 Light Cocoa | 737 Indian Spice | Very close |
| 1140 Meringue | 571 Pale Peach | Almost identical |
| 1141 Tan | 741 Pottery Buff | Almost identical |
| 1154 Penny | 737 Indian Spice | Very close |
| 1161 Straw | 591 Shell | Very close |
| 1172 Ivory | 591 Shell | Very close |
| 1200 Sunset Orange | 534 Pumpkin | Almost identical |
| 1220 Apricot | 532 Sunrise | Almost identical |
| 1233 Pony | 745 Harvest Brown | Check by eye |
| 1252 Dark Tan | 451 Light Taupe | Check by eye |
| 1300 Tangerine | 525 Athletic Gold | Almost identical |
| 1301 Paprika | 755 Burnt Orange | Very close |
| 1304 Red Pepper | 5 Neon Orange | Almost identical |
| 1305 Fox Fire | 17 Dreamsicle | Very close |
| 1306 Devil Red | 143 Dark Coral | Very close |
| 1310 Hunter Orange | 516 Dark Goldenrod | Check by eye |
| 1311 Date | 595 Apricot | Very close |
| 1312 Burnt Orange | 738 Arab Tan | Very close |
| 1321 Dark Orange | 784 Light Sienna | Very close |
| 1322 Dirty Penny | 745 Harvest Brown | Check by eye |
| 1332 Harvest | 165 Mauve | Check by eye |
| 1334 Spice | 784 Light Sienna | Almost identical |
| 1335 Dark Rust | 1908 Dark Pansies | Very close |
| 1342 Rust | 578 Volunteer | Check by eye |
| 1344 Coffee Bean | 778 Amber Beige | Check by eye |
| 1346 Cinnamon | 737 Indian Spice | Very close |
| 1351 Starfish | 792 Shasta Pink | Check by eye |
| 1352 Salmon | 783 Sahara Tan | Very close |
| 1355 Fox | 737 Indian Spice | Very close |
| 1362 Shrimp | 734 Oak Buff | Check by eye |
| 1366 Mahogany | 796 Provincial Rose | Check by eye |
| 1375 Dark Charcoal | 436 Graphite | Very close |
| 1430 Melon | 783 Sahara Tan | Check by eye |
| 1514 Brick | 738 Arab Tan | Very close |
| 1521 Flamingo | 172 Orange | Almost identical |
| 1526 Apple Butter | 796 Provincial Rose | Very close |
| 1532 Coral | 163 Fleshtone | Check by eye |
| 1543 Rusty Rose | 778 Amber Beige | Very close |
| 1565 Espresso | 415 Westpoint | Check by eye |
| 1600 Spanish Tile | 170 Cantalope | Check by eye |
| 1701 Red Berry | 526 Bijol | Same colour |
| 1703 Poppy | 3 Neon Red | Very close |
| 1704 Candy Apple | 188 Iron Rust | Almost identical |
| 1720 Not Quite Red | 188 Iron Rust | Almost identical |
| 1725 Terra Cotta | 516 Dark Goldenrod | Almost identical |
| 1730 Persimmon | 1013 Iceland | Almost identical |
| 1753 Strawberries n' Cream | 1013 Iceland | Almost identical |
| 1755 Hyacinth | 1898 Orchid Ice | Almost identical |
| 1760 Twine | 180 Pink Flesh | Very close |
| 1761 Tea Rose | 161 Rosewater | Very close |
| 1776 Blackberry | 344 Pilgrim Blue | Very close |
| 1800 Wildfire | 700 Mars Red | Almost identical |
| 1805 Strawberry | 129 Deep Pink | Almost identical |
| 1840 Corsage | 117 Misty Pink | Very close |
| 1860 Shell | 100 Oyster | Very close |
| 1874 Pewter | 452 Taupe | Check by eye |
| 1876 Chocolate | 565 Harvest | Check by eye |
| 1900 Geranium | 128 Scorching Pink | Almost identical |
| 1902 Poinsettia | 1051 Singapore Sunset | Very close |
| 1903 Lipstick | 1084 Hibiscus | Almost identical |
| 1904 Cardinal | 1122 Marie Antoinette | Very close |
| 1906 Tulip | 110 Pale Peach | Check by eye |
| 1911 Foliage Rose | 1908 Dark Pansies | Very close |
| 1912 Winterberry | 135 Renaissance | Check by eye |
| 1913 Cherry | 785 Sienna Brown | Check by eye |
| 1921 Blossom | 1600 Light Mulberry | Very close |
| 1940 Chrysanthemum | 6 Neon Pink | Same colour |
| 1950 Tropical Pink | 6 Neon Pink | Different |
| 1972 Silvery Grey | 4613 Storm | Very close |
| 2011 Fire Engine | 195 Russet | Very close |
| 2022 Rio Red | 1910 Paternina | Very close |
| 2051 Teaberry | 1081 Pink Rose | Check by eye |
| 2101 Country Red | 1908 Dark Pansies | Very close |
| 2113 Cranberry | 1910 Paternina | Very close |
| 2115 Beet Red | 1910 Paternina | Very close |
| 2123 Bordeaux | 1910 Paternina | Very close |
| 2152 Heather Pink | 1082 Rose Cerise | Very close |
| 2153 Dusty Mauve | 153 Dusty Rose | Very close |
| 2155 Pink Tulip | 1081 Pink Rose | Almost identical |
| 2160 Iced Pink | 1011 Rose Carolina | Very close |
| 2170 Chiffon | 730 Off White | Very close |
| 2171 Blush | 101 Pale Pink | Almost identical |
| 2211 Pomegranate | 654 Orchid | Very close |
| 2220 Tropicana | 103 Pink | Check by eye |
| 2222 Burgundy | 135 Renaissance | Check by eye |
| 2224 Claret | 1910 Paternina | Very close |
| 2241 Mauve | 153 Dusty Rose | Check by eye |
| 2250 Petal Pink | 151 Baby Pink | Almost identical |
| 2300 Bright Ruby | 6 Neon Pink | Very close |
| 2320 Raspberry | 1545 Cotton Candy | Very close |
| 2333 Wine | 135 Renaissance | Check by eye |
| 2336 Maroon | 1609 Intense Maroon | Very close |
| 2363 Carnation | 1898 Orchid Ice | Almost identical |
| 2500 Boysenberry | 133 Powder Puff | Check by eye |
| 2504 Plum | 674 Russian Violet | Check by eye |
| 2506 Cerise | 135 Renaissance | Very close |
| 2508 Hot Pink | 135 Renaissance | Check by eye |
| 2510 Roseate | 600 Viola | Different |
| 2520 Garden Rose | 180 Pink Flesh | Almost identical |
| 2521 Fuchsia | 127 Hot Pink | Very close |
| 2530 Rose | 125 Bright Pink | Very close |
| 2532 Pretty In Pink | 601 Zephyr | Very close |
| 2550 Soft Pink | 131 Light Lilac | Check by eye |
| 2560 Azalea Pink | 117 Misty Pink | Very close |
| 2564 Titanium | 487 Gun Metal Gray | Very close |
| 2600 Dusty Grape | 133 Powder Puff | Almost identical |
| 2640 Frosted Plum | 600 Viola | Check by eye |
| 2650 Impatiens | 151 Baby Pink | Check by eye |
| 2655 Aura | 102 Light Pink | Very close |
| 2674 Steel | 462 Silver | Check by eye |
| 2702 Grape Jelly | 689 Concord Grape | Very close |
| 2704 Purple Passion | 695 Purple Passion | Very close |
| 2711 Dark Current | 674 Russian Violet | Check by eye |
| 2715 Pansy | 694 Viking Purple | Check by eye |
| 2720 Sangria | 626 Deep Iris | Almost identical |
| 2723 Peony | 674 Russian Violet | Very close |
| 2732 Frosted Orchid | 673 Lavender | Check by eye |
| 2761 Desert | 101 Pale Pink | Check by eye |
| 2762 Misty Rose | 6502 Light Brown | Almost identical |
| 2764 Violet | 133 Powder Puff | Very close |
| 2776 Black Chrome | 488 Dark Gray | Check by eye |
| 2810 Orchid | 624 Afterglow | Check by eye |
| 2830 Wild Iris | 624 Afterglow | Check by eye |
| 2832 Easter Purple | 6354 Steel | Very close |
| 2864 Columbine | 358S Midnight Navy | Check by eye |
| 2900 Deep Purple | 665 Deep Violet | Very close |
| 2905 Iris Blue | 663 Violet | Very close |
| 2910 Grape | 624 Afterglow | Check by eye |
| 2912 Sugar Plum | 673 Lavender | Check by eye |
| 2920 Purple | 661 Light Violet | Very close |
| 2944 Scrumptious Plum | 489 Charcoal Gray | Check by eye |
| 2953 Concord Fog | 616 Tyrian Blue | Very close |
| 2954 Aubergine | 335 Midnight Blue | Check by eye |
| 3030 Amethyst | 600 Viola | Check by eye |
| 3040 Lavender | 672 Amethyst | Check by eye |
| 3045 Cachet | 131 Light Lilac | Very close |
| 3102 Provence | K38 Deep Violet Purple | Check by eye |
| 3110 Dark Ink | 687 Voilet Blue | Check by eye |
| 3114 Purple Twist | 689 Concord Grape | Almost identical |
| 3130 Dawn of Violet | 3871 Cosmic Sky | Very close |
| 3150 Stainless | 801 Ice Cap | Very close |
| 3151 Blue Dawn | 622 Geisha | Check by eye |
| 3210 Blueberry | 687 Voilet Blue | Check by eye |
| 3211 Twilight | 687 Voilet Blue | Very close |
| 3241 Amethyst Frost | 600 Viola | Almost identical |
| 3251 Haze | 6351 Ocean Bleu | Very close |
| 3265 Slate Gray | 487 Gun Metal Gray | Check by eye |
| 3274 Battleship Gray | 4352 Dark Grey/Blue | Check by eye |
| 3323 Delft | K38 Deep Violet Purple | Almost identical |
| 3331 Cadet Blue | 3763 Baby Blue | Check by eye |
| 3332 Forget Me Not | 3335 Blue Dusk | Very close |
| 3333 Fire Blue | 368 Royal Blue | Check by eye |
| 3335 Flag Blue | 367 Blueberry | Check by eye |
| 3344 Midnight | 393 Italian Blue | Check by eye |
| 3350 Lavender Whisper | 3761 Blue Hint | Very close |
| 3353 Light Midnight | K38 Deep Violet Purple | Check by eye |
| 3355 Dark Indigo | 368 Royal Blue | Check by eye |
| 3363 Midnight Blue | 334 Concord Blue | Very close |
| 3410 Rich Blue | 3657 Wonder Blue | Almost identical |
| 3444 Concord | 487 Gun Metal Gray | Check by eye |
| 3450 Lavendar | 3871 Cosmic Sky | Very close |
| 3510 Electric Blue | 314 Federal Blue | Different |
| 3522 Blue | 55 Pristine Blue | Check by eye |
| 3536 Heraldic | 695 Purple Passion | Check by eye |
| 3541 Venetian Blue | 663 Violet | Different |
| 3543 Royal Blue | K38 Deep Violet Purple | Different |
| 3544 Sapphire | 367 Blueberry | Check by eye |
| 3554 Navy | 294 Pine Green | Check by eye |
| 3572 Summer Grey | 461 Chrome | Check by eye |
| 3574 Darkest Blue | 294 Pine Green | Almost identical |
| 3600 Nordic Blue | 3764 Parisian Blue | Check by eye |
| 3611 Blue Ribbon | 3764 Parisian Blue | Different |
| 3612 Starlight Blue | 55 Pristine Blue | Check by eye |
| 3620 Marine Blue | 3435 Deep Ocean | Almost identical |
| 3622 Imperial Blue | 367 Blueberry | Check by eye |
| 3630 Sweet Boy | 3763 Baby Blue | Check by eye |
| 3631 Tufts Blue | 3657 Wonder Blue | Same colour |
| 3640 Lake Blue | 352 Moderate Blue | Check by eye |
| 3641 Wedgewood | 622 Geisha | Check by eye |
| 3644 Royal Navy | 334 Concord Blue | Check by eye |
| 3645 Prussian Blue | 334 Concord Blue | Very close |
| 3650 Ice Cap | 801 Ice Cap | Very close |
| 3652 Baby Blue | 352 Moderate Blue | Check by eye |
| 3654 Blue Shadow | 333 Baltic Blue | Very close |
| 3666 Space | 294 Pine Green | Same colour |
| 3710 Blue Bird | 372 Blue Pacific | Very close |
| 3711 Dolphin Blue | 352 Moderate Blue | Check by eye |
| 3713 Cornflower Blue | K07 Solar Blue | Almost identical |
| 3722 Empire Blue | 363 Columbia Blue | Very close |
| 3730 Something Blue | 352 Moderate Blue | Check by eye |
| 3732 Slate Blue | 294 Pine Green | Check by eye |
| 3743 Harbor | 3103 Medium Green/Blue | Check by eye |
| 3750 Winter Frost | 3761 Blue Hint | Very close |
| 3761 Winter Sky | 800 Pure White | Very close |
| 3762 Country Blue | 352 Moderate Blue | Same colour |
| 3770 Oyster | 4321 Light Pink | Check by eye |
| 3810 Laguna | 612 Lilac Blue | Very close |
| 3815 Reef Blue | 363 Columbia Blue | Very close |
| 3820 Celestial | 352 Moderate Blue | Check by eye |
| 3830 Surfs' Up | 371 Tahoe Blue | Very close |
| 3840 Oxford | 800 Pure White | Check by eye |
| 3842 Copenhagen | 485 Gray | Very close |
| 3852 Manatee | 342 Slate Blue | Check by eye |
| 3853 Ash Blue | 462 Silver | Very close |
| 3900 Cerulean | 372 Blue Pacific | Very close |
| 3901 Tropical Blue | 371 Tahoe Blue | Very close |
| 3902 Colonial Blue | 3335 Blue Dusk | Very close |
| 3906 Pacific Blue | 362 Pastel Blue | Very close |
| 3910 Crystal Blue | 352 Moderate Blue | Very close |
| 3920 Chicory | 352 Moderate Blue | Check by eye |
| 3951 Azure Blue | 3761 Blue Hint | Very close |
| 3953 Ocean Blue | 4352 Dark Grey/Blue | Check by eye |
| 3962 River Mist | 3761 Blue Hint | Very close |
| 3963 Hint of Blue | 3761 Blue Hint | Check by eye |
| 3971 Silver | 433 Pale Sterling Grey | Very close |
| 4010 Caribbean Blue | K33 Blue Harmony | Very close |
| 4032 Teal | 370 Mint Julep | Check by eye |
| 4071 Glacier Green | 730 Off White | Very close |
| 4073 Metal | 4251 Medium Grey | Check by eye |
| 4074 Dimgray | 487 Gun Metal Gray | Check by eye |
| 4101 Wave Blue | P52 N/A | Very close |
| 4103 California Blue | 370 Mint Julep | Very close |
| 4111 Turquoise | 369 Blue Frost | Check by eye |
| 4113 Alexis Blue | 310 Colony Blue | Very close |
| 4114 Danish Teal | 369 Blue Frost | Check by eye |
| 4116 Dark Teal | 392 Honey Bird | Very close |
| 4122 Peacock | 383 Venice Blue | Almost identical |
| 4133 Deep Ocean | 392 Honey Bird | Very close |
| 4152 Serenity | 310 Colony Blue | Check by eye |
| 4174 Charcoal | 487 Gun Metal Gray | Almost identical |
| 4220 Island Green | 291 Seaform | Check by eye |
| 4230 Aqua | 383 Venice Blue | Check by eye |
| 4240 Spearmint | 361 Light Blue | Check by eye |
| 4250 Snomoon | 361 Light Blue | Check by eye |
| 4332 Rouh Sea | 483 Light Gray | Check by eye |
| 4410 Aqua Velva | 376 Indian Ocean | Very close |
| 4421 Light Mallard | K33 Blue Harmony | Very close |
| 4423 Marine Aqua | P52 N/A | Almost identical |
| 4430 Island Waters | 219 Green Mist | Check by eye |
| 4515 Spruce | 223 Dark Teal | Very close |
| 4531 Caribbean | 2040 Blue Azure | Almost identical |
| 4610 Deep Aqua | 220 Wintergreen | Check by eye |
| 4620 Jade | 220 Wintergreen | Check by eye |
| 4625 Seagreen | 293 Blue Spruce | Check by eye |
| 4643 Amazon | 342 Slate Blue | Very close |
| 4644 Mallard | 203 Moss | Check by eye |
| 4740 Aquamarine | 219 Green Mist | Check by eye |
| 4752 Vintage Blue | 434 Pewter | Very close |
| 4952 Mystic Blue | 219 Green Mist | Very close |
| 5005 Rain Forest | 292 Peppermint | Very close |
| 5010 Scotty Green | 221 Neptune | Check by eye |
| 5050 Luster | 243 Winter Spring | Check by eye |
| 5100 Green | 263 Pale Jade | Almost identical |
| 5101 Dark Jade | 253 Pale Green | Check by eye |
| 5115 Baccarat Green | 253 Pale Green | Check by eye |
| 5210 Trellis Green | 253 Pale Green | Check by eye |
| 5220 Silver Sage | 261 Mint | Check by eye |
| 5230 Bottle Green | 261 Mint | Check by eye |
| 5233 Field Green | 292 Peppermint | Very close |
| 5324 Bright Green | 205 Willow Green | Very close |
| 5326 Evergreen | 200 True Green | Very close |
| 5335 Swamp | 266 Emerald Green | Very close |
| 5374 Forest Green | 206 Wreath Green | Check by eye |
| 5400 Scrub Green | 233 Irish Green | Check by eye |
| 5411 Shamrock | 233 Irish Green | Very close |
| 5415 Irish Green | 233 Irish Green | Very close |
| 5422 Swiss Ivy | 262 Nile | Same colour |
| 5440 Mint | 261 Mint | Check by eye |
| 5450 Basic Seafoam | 261 Mint | Very close |
| 5500 Limedrop | 13 Viridian Green | Check by eye |
| 5510 Emerald | 231 Sour Apple | Very close |
| 5513 Ming | 232 Spring Green | Check by eye |
| 5515 Kelly | 263 Pale Jade | Very close |
| 5531 Pear | 228 Cape Green | Check by eye |
| 5542 Garden Moss | 203 Moss | Check by eye |
| 5552 Palm Leaf | 411 Palm Leaf | Check by eye |
| 5555 Deep Green | 205 Willow Green | Very close |
| 5565 Enchanting Forest | 206 Wreath Green | Check by eye |
| 5610 Bright Mint | 228 Cape Green | Very close |
| 5613 Light Kelly | 231 Sour Apple | Check by eye |
| 5633 Lime | 238 Olive Drab | Very close |
| 5643 Green Dust | 205 Willow Green | Very close |
| 5650 Spring Frost | 243 Winter Spring | Almost identical |
| 5664 Willow | 203 Moss | Check by eye |
| 5722 Green Grass | 232 Spring Green | Check by eye |
| 5730 Apple Green | 228 Cape Green | Very close |
| 5740 Mint | 243 Winter Spring | Almost identical |
| 5743 Asparagus | 2417 Dark Grey/Green | Check by eye |
| 5770 Spanish Moss | 361 Light Blue | Check by eye |
| 5822 Kiwi | 244 Celery | Very close |
| 5830 Chartreuse | 243 Winter Spring | Check by eye |
| 5832 Celery | 275 Mineral Green | Very close |
| 5833 Limabean | 275 Mineral Green | Very close |
| 5866 Herb Green | 565 Harvest | Check by eye |
| 5912 Erin Green | 273 Key Lime | Check by eye |
| 5933 Grasshopper | 245 Woodland Green | Check by eye |
| 5934 Moss Green | 2011 Light Olive | Very close |
| 5940 Sour Apple neon | 9 Safety Yellow | Check by eye |
| 5944 Backyard Green | 247 Ivy | Very close |
| 6010 Mountain Dew neon | 542 Cockatoo | Check by eye |
| 6011 Tamarack | 228 Cape Green | Very close |
| 6031 Limelight | 9 Safety Yellow | Very close |
| 6043 Yellowgreen | 2013 Avocado | Very close |
| 6051 Jalapeno | 228 Cape Green | Check by eye |
| 6071 Old Lace | 411 Palm Leaf | Very close |
| 6133 Caper | 2011 Light Olive | Very close |
| 6141 Spring Green | 251 Flite Green | Very close |
| 6151 Lemongrass | 251 Flite Green | Very close |
| 6156 Olive | 214 Basil | Very close |
Screens show colours differently, and real thread has sheen. Use the converter as a guide and check important colours against a real colour card.