This chart lists all 423 Isacord colours and the closest Sulky Rayon colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap Isacord for Sulky Rayon with confidence.
| Isacord no. | Closest Sulky Rayon | Match |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 1268 Light Gray Khaki | Almost identical |
| 0010 Silky White | 1002 Soft White | Almost identical |
| 0015 White | 1002 Soft White | Very close |
| 0017 Paper White | 1002 Soft White | Very close |
| 0020 Black | 1005 Black | Same colour |
| 0101 Eggshell | 1071 Off White | Almost identical |
| 0105 Ash Mist | 1203 Lt. Weathered Blue | Very close |
| 0108 Cobblestone | 1269 Mushroom | Very close |
| 0111 Whale | 1295 Sterling | Very close |
| 0112 Leadville | 1295 Sterling | Very close |
| 0124 Fieldstone | 1321 Gray Khaki | Almost identical |
| 0128 Navajo | 1552 Dk. Desert Cactus | Different |
| 0131 Smoke | 1203 Lt. Weathered Blue | Check by eye |
| 0132 Dark Pewter | 1143 True Blue | Different |
| 0134 Smoky | 1273 Dark Forest | Different |
| 0138 Heavy Storm | 1143 True Blue | Check by eye |
| 0142 Sterling | 1270 Dk. Gray Khaki | Very close |
| 0145 Skylight | 1229 Lt. Putty | Very close |
| 0150 Mystik Grey | 1270 Dk. Gray Khaki | Almost identical |
| 0151 Cloud | 1213 Taupe | Very close |
| 0152 Dolphin | 1269 Mushroom | Check by eye |
| 0170 Sea Shell | 1268 Light Gray Khaki | Same colour |
| 0176 Fog | 1165 Lt. Sky Blue | Very close |
| 0182 Saturn Grey | 1229 Lt. Putty | Very close |
| 0184 Pearl | 1085 Silver | Very close |
| 0220 Sunbeam | 1067 Lemon Yellow | Very close |
| 0221 Light Brass | 1067 Lemon Yellow | Very close |
| 0230 Easter Dress | 1066 Primrose | Almost identical |
| 0232 Seaweed | 1801 Flesh | Very close |
| 0250 Lemon Frost | 1061 Pale Yellow | Very close |
| 0270 Buttercream | 1086 Pale Sea Foam | Almost identical |
| 0310 Yellow | 1067 Lemon Yellow | Very close |
| 0311 Canary | 1187 Mimosa Yellow | Same colour |
| 0345 Moss | 1262 Dk. Autumn Gold | Very close |
| 0352 Marsh | 1067 Lemon Yellow | Very close |
| 0442 Tarnished Gold | 1227 Gold Green | Check by eye |
| 0453 Army Drab | 1838 Cocoa Cream | Check by eye |
| 0454 Olive Drab | 1212 Khaki | Check by eye |
| 0463 Cypress | 1552 Dk. Desert Cactus | Very close |
| 0465 Umber | 0630 Moss Green | Check by eye |
| 0501 Sun | 1124 Sun Yellow | Almost identical |
| 0504 Mimosa | 1023 Yellow | Almost identical |
| 0506 Yellow Bird | 1135 Pastel Yellow | Almost identical |
| 0520 Daffodil | 1067 Lemon Yellow | Very close |
| 0532 Champagne | 1082 Ecru | Very close |
| 0542 Ochre | 1227 Gold Green | Very close |
| 0546 Ginger | 1243 Spring Moss | Check by eye |
| 0552 Flax | 1838 Cocoa Cream | Very close |
| 0555 Light Sage | 1552 Dk. Desert Cactus | Check by eye |
| 0576 Very Dark Brown | 1811 Wineberry | Check by eye |
| 0600 Citrus | 1124 Sun Yellow | Check by eye |
| 0605 Daisy | 1124 Sun Yellow | Almost identical |
| 0608 Sunshine | 1187 Mimosa Yellow | Very close |
| 0622 Star Gold | 1023 Yellow | Very close |
| 0630 Buttercup | 1067 Lemon Yellow | Very close |
| 0640 Parchment | 1127 Med. Ecru | Almost identical |
| 0643 Barewood | 1838 Cocoa Cream | Check by eye |
| 0651 Cornsilk | 1017 Pastel Peach | Very close |
| 0660 Vanilla | 1022 Cream | Very close |
| 0670 Cream | 1071 Off White | Almost identical |
| 0672 Baquette | 1824 Gentle Rain | Very close |
| 0674 Armour | 1552 Dk. Desert Cactus | Different |
| 0700 Bright Yellow | 0562 Spice | Almost identical |
| 0702 Papaya | 1023 Yellow | Very close |
| 0703 Orange Peel | 1167 Maize Yellow | Very close |
| 0704 Gold | 1135 Pastel Yellow | Very close |
| 0713 Lemon | 1066 Primrose | Same colour |
| 0721 Antique | 1819 Outback | Very close |
| 0722 Khaki | 1180 Med. Taupe | Very close |
| 0731 Applesauce | 1819 Outback | Check by eye |
| 0741 Wheat | 1070 Gold | Very close |
| 0747 Golden Brown | 0630 Moss Green | Check by eye |
| 0761 Oat | 1127 Med. Ecru | Almost identical |
| 0763 Dark Rattan | 1552 Dk. Desert Cactus | Different |
| 0771 Rattan | 1017 Pastel Peach | Almost identical |
| 0776 Sage | 1180 Med. Taupe | Check by eye |
| 0781 Candlewick | 0508 Sand | Almost identical |
| 0800 Goldenrod | 1124 Sun Yellow | Very close |
| 0811 Candlelight | 1167 Maize Yellow | Almost identical |
| 0821 Honey | 0502 Cornsilk | Almost identical |
| 0822 Palomino | 1070 Gold | Very close |
| 0824 Liberty Gold | 1168 True Orange | Check by eye |
| 0832 Sisal | 1838 Cocoa Cream | Almost identical |
| 0842 Toffee | 1055 Tawny Tan | Almost identical |
| 0851 Old Gold | 1149 Deep Ecru | Very close |
| 0853 Pecan | 1180 Med. Taupe | Check by eye |
| 0861 Tantone | 1017 Pastel Peach | Very close |
| 0862 Wild Rice | 1269 Mushroom | Very close |
| 0870 Muslin | 1071 Off White | Very close |
| 0873 Stone | 1824 Gentle Rain | Very close |
| 0874 Gravel | 1213 Taupe | Almost identical |
| 0904 Spanish Gold | 1126 Tan | Almost identical |
| 0922 Ashley Gold | 1826 Galley Gold | Check by eye |
| 0931 Honey Gold | 0521 Nutmeg | Very close |
| 0932 Nutmeg | 1262 Dk. Autumn Gold | Very close |
| 0933 Redwood | 1170 Lt. Brown | Very close |
| 0934 Fawn | 1824 Gentle Rain | Check by eye |
| 0940 Autumn Leaf | 1819 Outback | Very close |
| 0941 Golden Grain | 1819 Outback | Check by eye |
| 0945 Pine Park | 1266 Toast | Check by eye |
| 0970 Linen | 1086 Pale Sea Foam | Almost identical |
| 1010 Toast | 1549 Flax | Very close |
| 1030 Passion Fruit | 1549 Flax | Very close |
| 1032 Bronze | 1265 Burnt Toast | Check by eye |
| 1055 Bark | 1170 Lt. Brown | Very close |
| 1060 Shrimp Pink | 1082 Ecru | Almost identical |
| 1061 Taupe | 1838 Cocoa Cream | Very close |
| 1102 Pumpkin | 0567 Butterfly Gold | Very close |
| 1106 Orange | 1168 True Orange | Very close |
| 1114 Clay | 1313 Bittersweet | Very close |
| 1115 Copper | 1823 Cocoa | Very close |
| 1120 Sunset | 1024 Goldenrod | Almost identical |
| 1123 Caramel Cream | 1838 Cocoa Cream | Very close |
| 1133 Peru | 1549 Flax | Very close |
| 1134 Light Cocoa | 1822 Toffee | Very close |
| 1140 Meringue | 1127 Med. Ecru | Check by eye |
| 1141 Tan | 0619 Dusty Peach | Very close |
| 1154 Penny | 1822 Toffee | Very close |
| 1161 Straw | 0508 Sand | Very close |
| 1172 Ivory | 0508 Sand | Very close |
| 1200 Sunset Orange | 1238 Orange Sunrise | Check by eye |
| 1220 Apricot | 0562 Spice | Check by eye |
| 1233 Pony | 1267 Mink Brown | Very close |
| 1252 Dark Tan | 1807 Soft Heather | Almost identical |
| 1300 Tangerine | 1313 Bittersweet | Very close |
| 1301 Paprika | 0621 Sunset | Very close |
| 1304 Red Pepper | 1238 Orange Sunrise | Almost identical |
| 1305 Fox Fire | 1313 Bittersweet | Almost identical |
| 1306 Devil Red | 1827 Coral Sunset | Check by eye |
| 1310 Hunter Orange | 1021 Maple | Very close |
| 1311 Date | 1803 Island Peach | Check by eye |
| 1312 Burnt Orange | 1217 Chestnut | Very close |
| 1321 Dark Orange | 1833 Pumpkin Pie | Very close |
| 1322 Dirty Penny | 1267 Mink Brown | Almost identical |
| 1332 Harvest | 1034 Burgundy | Check by eye |
| 1334 Spice | 1833 Pumpkin Pie | Check by eye |
| 1335 Dark Rust | 1311 Mulberry | Very close |
| 1342 Rust | 0521 Nutmeg | Check by eye |
| 1344 Coffee Bean | 1057 Dk. Tawny Tan | Check by eye |
| 1346 Cinnamon | 1179 Dk. Taupe | Very close |
| 1351 Starfish | 1802 Soft Blush | Very close |
| 1352 Salmon | 1802 Soft Blush | Check by eye |
| 1355 Fox | 1170 Lt. Brown | Very close |
| 1362 Shrimp | 1800 Shrimp | Very close |
| 1366 Mahogany | 1058 Tawny Brown | Very close |
| 1375 Dark Charcoal | 0538 Forest Green | Check by eye |
| 1430 Melon | 1803 Island Peach | Very close |
| 1514 Brick | 1217 Chestnut | Very close |
| 1521 Flamingo | 1039 True Red | Very close |
| 1526 Apple Butter | 1214 Med. Chestnut | Check by eye |
| 1532 Coral | 1117 Mauve | Very close |
| 1543 Rusty Rose | 1267 Mink Brown | Check by eye |
| 1565 Espresso | 1810 Wild Mulberry | Different |
| 1600 Spanish Tile | 1259 Salmon Peach | Very close |
| 1701 Red Berry | 1827 Coral Sunset | Almost identical |
| 1703 Poppy | 1246 Orange Flame | Same colour |
| 1704 Candy Apple | 1257 Deep Coral | Check by eye |
| 1720 Not Quite Red | 1181 Rust | Very close |
| 1725 Terra Cotta | 1021 Maple | Check by eye |
| 1730 Persimmon | 1303 Watermelon | Almost identical |
| 1753 Strawberries n' Cream | 1307 Petal Pink | Very close |
| 1755 Hyacinth | 1068 Pink Tint | Almost identical |
| 1760 Twine | 1258 Coral Reed | Very close |
| 1761 Tea Rose | 1543 Peach Fluff | Very close |
| 1776 Blackberry | 1811 Wineberry | Different |
| 1800 Wildfire | 1039 True Red | Same colour |
| 1805 Strawberry | 1034 Burgundy | Check by eye |
| 1840 Corsage | 1108 Lt. Mauve | Very close |
| 1860 Shell | 1325 Whisper Gray | Very close |
| 1874 Pewter | 1837 Lt. Cocoa | Check by eye |
| 1876 Chocolate | 1179 Dk. Taupe | Check by eye |
| 1900 Geranium | 1231 Med. Rose | Almost identical |
| 1902 Poinsettia | 0561 Lipstick | Very close |
| 1903 Lipstick | 1257 Deep Coral | Almost identical |
| 1904 Cardinal | 1034 Burgundy | Very close |
| 1906 Tulip | 1191 Dk. Rose | Check by eye |
| 1911 Foliage Rose | 1311 Mulberry | Very close |
| 1912 Winterberry | 1191 Dk. Rose | Check by eye |
| 1913 Cherry | 0621 Sunset | Almost identical |
| 1921 Blossom | 1020 Dark Peach | Check by eye |
| 1940 Chrysanthemum | 1109 Hot Pink | Check by eye |
| 1950 Tropical Pink | 1192 Fuchsia | Check by eye |
| 1972 Silvery Grey | 1269 Mushroom | Check by eye |
| 2011 Fire Engine | 1311 Mulberry | Almost identical |
| 2022 Rio Red | 1311 Mulberry | Almost identical |
| 2051 Teaberry | 1115 Lt. Pink | Very close |
| 2101 Country Red | 1311 Mulberry | Very close |
| 2113 Cranberry | 1214 Med. Chestnut | Check by eye |
| 2115 Beet Red | 1813 Plum Wine | Very close |
| 2123 Bordeaux | 1311 Mulberry | Check by eye |
| 2152 Heather Pink | 1224 Bright Pink | Check by eye |
| 2153 Dusty Mauve | 1108 Lt. Mauve | Check by eye |
| 2155 Pink Tulip | 1225 Pastel Pink | Almost identical |
| 2160 Iced Pink | 1068 Pink Tint | Almost identical |
| 2170 Chiffon | 1325 Whisper Gray | Almost identical |
| 2171 Blush | 1001 Bright White | Very close |
| 2211 Pomegranate | 1309 Magenta | Almost identical |
| 2220 Tropicana | 1515 Rosebud | Very close |
| 2222 Burgundy | 1814 Orchid Kiss | Very close |
| 2224 Claret | 1813 Plum Wine | Very close |
| 2241 Mauve | 1080 Orchid | Check by eye |
| 2250 Petal Pink | 1111 Pastel Orchid | Very close |
| 2300 Bright Ruby | 1109 Hot Pink | Check by eye |
| 2320 Raspberry | 1307 Petal Pink | Very close |
| 2333 Wine | 1191 Dk. Rose | Check by eye |
| 2336 Maroon | 1241 Dark Ash | Very close |
| 2363 Carnation | 1068 Pink Tint | Very close |
| 2500 Boysenberry | 1814 Orchid Kiss | Check by eye |
| 2504 Plum | 1255 Deep Orchid | Check by eye |
| 2506 Cerise | 1255 Deep Orchid | Very close |
| 2508 Hot Pink | 1192 Fuchsia | Very close |
| 2510 Roseate | 1032 Med. Purple | Very close |
| 2520 Garden Rose | 1113 Pastel Mauve | Very close |
| 2521 Fuchsia | 1231 Med. Rose | Almost identical |
| 2530 Rose | 1080 Orchid | Very close |
| 2532 Pretty In Pink | 1033 Dk. Orchid | Almost identical |
| 2550 Soft Pink | 1193 Lavender | Check by eye |
| 2560 Azalea Pink | 1121 Pink | Same colour |
| 2564 Titanium | 1143 True Blue | Check by eye |
| 2600 Dusty Grape | 1033 Dk. Orchid | Very close |
| 2640 Frosted Plum | 1296 Hyacinth | Very close |
| 2650 Impatiens | 1111 Pastel Orchid | Almost identical |
| 2655 Aura | 1031 Med. Orchid | Very close |
| 2674 Steel | 1295 Sterling | Very close |
| 2702 Grape Jelly | 1293 Deep Nassau Blue | Very close |
| 2704 Purple Passion | 1112 Royal Purple | Check by eye |
| 2711 Dark Current | 1122 Purple | Check by eye |
| 2715 Pansy | 1122 Purple | Very close |
| 2720 Sangria | 1812 Wildflower | Check by eye |
| 2723 Peony | 1812 Wildflower | Check by eye |
| 2732 Frosted Orchid | 1545 Purple Accent | Different |
| 2761 Desert | 1074 Pale Powder Blue | Very close |
| 2762 Misty Rose | 1219 Gray | Check by eye |
| 2764 Violet | 1830 Lilac | Very close |
| 2776 Black Chrome | 1162 Deep Teal | Different |
| 2810 Orchid | 1194 Lt. Purple | Very close |
| 2830 Wild Iris | 1561 Deep Hyacinth | Very close |
| 2832 Easter Purple | 1240 Smokey Grey | Check by eye |
| 2864 Columbine | 1283 Slate Gray | Check by eye |
| 2900 Deep Purple | 1302 Eggplant | Very close |
| 2905 Iris Blue | 1235 Deep Purple | Check by eye |
| 2910 Grape | 1194 Lt. Purple | Check by eye |
| 2912 Sugar Plum | 1235 Deep Purple | Different |
| 2920 Purple | 1561 Deep Hyacinth | Different |
| 2944 Scrumptious Plum | 1811 Wineberry | Very close |
| 2953 Concord Fog | 1283 Slate Gray | Very close |
| 2954 Aubergine | 0643 Arctic Sky | Very close |
| 3030 Amethyst | 1030 Periwinkle | Check by eye |
| 3040 Lavender | 1254 Dusty Lavender | Check by eye |
| 3045 Cachet | 1193 Lavender | Very close |
| 3102 Provence | 1302 Eggplant | Check by eye |
| 3110 Dark Ink | 1235 Deep Purple | Same colour |
| 3114 Purple Twist | 1293 Deep Nassau Blue | Almost identical |
| 3130 Dawn of Violet | 1030 Periwinkle | Check by eye |
| 3150 Stainless | 1236 Lt. Silver | Very close |
| 3151 Blue Dawn | 1222 Lt. Baby Blue | Very close |
| 3210 Blueberry | 1076 Royal Blue | Different |
| 3211 Twilight | 1242 Nassau Blue | Check by eye |
| 3241 Amethyst Frost | 1193 Lavender | Very close |
| 3251 Haze | 1030 Periwinkle | Check by eye |
| 3265 Slate Gray | 1143 True Blue | Check by eye |
| 3274 Battleship Gray | 1291 Winter Sky | Check by eye |
| 3323 Delft | 1112 Royal Purple | Almost identical |
| 3331 Cadet Blue | 1296 Hyacinth | Different |
| 3332 Forget Me Not | 1253 Dk. Sapphire | Check by eye |
| 3333 Fire Blue | 1535 Team Blue | Very close |
| 3335 Flag Blue | 0526 Cobalt Blue | Very close |
| 3344 Midnight | 1162 Deep Teal | Very close |
| 3350 Lavender Whisper | 1292 Heron Blue | Almost identical |
| 3353 Light Midnight | 0572 Blue Ribbon | Almost identical |
| 3355 Dark Indigo | 0572 Blue Ribbon | Very close |
| 3363 Midnight Blue | 1202 Deep Turquoise | Check by eye |
| 3410 Rich Blue | 1534 Sapphire | Check by eye |
| 3444 Concord | 1143 True Blue | Check by eye |
| 3450 Lavendar | 1030 Periwinkle | Very close |
| 3510 Electric Blue | 1226 Dkl Periwinkle | Different |
| 3522 Blue | 1535 Team Blue | Very close |
| 3536 Heraldic | 1112 Royal Purple | Check by eye |
| 3541 Venetian Blue | 1235 Deep Purple | Check by eye |
| 3543 Royal Blue | 1535 Team Blue | Check by eye |
| 3544 Sapphire | 0526 Cobalt Blue | Very close |
| 3554 Navy | 1162 Deep Teal | Check by eye |
| 3572 Summer Grey | 1203 Lt. Weathered Blue | Very close |
| 3574 Darkest Blue | 1162 Deep Teal | Check by eye |
| 3600 Nordic Blue | 1076 Royal Blue | Different |
| 3611 Blue Ribbon | 1205 Med. Jade | Different |
| 3612 Starlight Blue | 1535 Team Blue | Very close |
| 3620 Marine Blue | 1804 Bayou Blue | Check by eye |
| 3622 Imperial Blue | 1253 Dk. Sapphire | Check by eye |
| 3630 Sweet Boy | 1249 Cornflower Blue | Check by eye |
| 3631 Tufts Blue | 1534 Sapphire | Check by eye |
| 3640 Lake Blue | 1029 Med. Blue | Very close |
| 3641 Wedgewood | 1028 Baby Blue | Very close |
| 3644 Royal Navy | 0526 Cobalt Blue | Check by eye |
| 3645 Prussian Blue | 1202 Deep Turquoise | Check by eye |
| 3650 Ice Cap | 1001 Bright White | Very close |
| 3652 Baby Blue | 1196 Blue | Very close |
| 3654 Blue Shadow | 1143 True Blue | Very close |
| 3666 Space | 1162 Deep Teal | Check by eye |
| 3710 Blue Bird | 1534 Sapphire | Check by eye |
| 3711 Dolphin Blue | 1029 Med. Blue | Check by eye |
| 3713 Cornflower Blue | 1534 Sapphire | Check by eye |
| 3722 Empire Blue | 1534 Sapphire | Check by eye |
| 3730 Something Blue | 1029 Med. Blue | Almost identical |
| 3732 Slate Blue | 1162 Deep Teal | Very close |
| 3743 Harbor | 1143 True Blue | Check by eye |
| 3750 Winter Frost | 1644 Caribbean Mist | Very close |
| 3761 Winter Sky | 1289 Ice Blue | Very close |
| 3762 Country Blue | 1644 Caribbean Mist | Very close |
| 3770 Oyster | 1321 Gray Khaki | Check by eye |
| 3810 Laguna | 1201 Med. Powder Blue | Check by eye |
| 3815 Reef Blue | 1534 Sapphire | Check by eye |
| 3820 Celestial | 1029 Med. Blue | Almost identical |
| 3830 Surfs' Up | 1205 Med. Jade | Check by eye |
| 3840 Oxford | 1289 Ice Blue | Very close |
| 3842 Copenhagen | 1295 Sterling | Very close |
| 3852 Manatee | 1172 Med. Weathered Blue | Check by eye |
| 3853 Ash Blue | 1203 Lt. Weathered Blue | Check by eye |
| 3900 Cerulean | 1534 Sapphire | Very close |
| 3901 Tropical Blue | 1249 Cornflower Blue | Check by eye |
| 3902 Colonial Blue | 1253 Dk. Sapphire | Check by eye |
| 3906 Pacific Blue | 1249 Cornflower Blue | Check by eye |
| 3910 Crystal Blue | 1196 Blue | Very close |
| 3920 Chicory | 1196 Blue | Check by eye |
| 3951 Azure Blue | 1029 Med. Blue | Check by eye |
| 3953 Ocean Blue | 1291 Winter Sky | Very close |
| 3962 River Mist | 1248 Med. Pastel Blue | Very close |
| 3963 Hint of Blue | 1248 Med. Pastel Blue | Very close |
| 3971 Silver | 1229 Lt. Putty | Very close |
| 4010 Caribbean Blue | 1094 Med. Turquoise | Almost identical |
| 4032 Teal | 1205 Med. Jade | Very close |
| 4071 Glacier Green | 1001 Bright White | Same colour |
| 4073 Metal | 1269 Mushroom | Very close |
| 4074 Dimgray | 1284 Dk. Winter Sky | Check by eye |
| 4101 Wave Blue | 1252 Bright Peacock | Very close |
| 4103 California Blue | 1249 Cornflower Blue | Check by eye |
| 4111 Turquoise | 1560 Marine Aqua | Check by eye |
| 4113 Alexis Blue | 1094 Med. Turquoise | Check by eye |
| 4114 Danish Teal | 1560 Marine Aqua | Check by eye |
| 4116 Dark Teal | 1206 Dark Jade | Very close |
| 4122 Peacock | 1145 Powder Blue | Very close |
| 4133 Deep Ocean | 1096 Dk. Turquoise | Very close |
| 4152 Serenity | 1551 Ocean Aqua | Very close |
| 4174 Charcoal | 1810 Wild Mulberry | Different |
| 4220 Island Green | 1094 Med. Turquoise | Check by eye |
| 4230 Aqua | 1145 Powder Blue | Check by eye |
| 4240 Spearmint | 1145 Powder Blue | Check by eye |
| 4250 Snomoon | 1063 Pale Yellow-green | Check by eye |
| 4332 Rouh Sea | 1077 Jade Tint | Very close |
| 4410 Aqua Velva | 1252 Bright Peacock | Check by eye |
| 4421 Light Mallard | 1094 Med. Turquoise | Very close |
| 4423 Marine Aqua | 1252 Bright Peacock | Very close |
| 4430 Island Waters | 1045 Lt. Teal | Check by eye |
| 4515 Spruce | 1206 Dark Jade | Very close |
| 4531 Caribbean | 1252 Bright Peacock | Very close |
| 4610 Deep Aqua | 1046 Teal | Very close |
| 4620 Jade | 1095 Turquoise | Almost identical |
| 4625 Seagreen | 1285 Dk. Sage Green | Very close |
| 4643 Amazon | 1284 Dk. Winter Sky | Very close |
| 4644 Mallard | 1552 Dk. Desert Cactus | Very close |
| 4740 Aquamarine | 1045 Lt. Teal | Very close |
| 4752 Vintage Blue | 1551 Ocean Aqua | Almost identical |
| 4952 Mystic Blue | 1045 Lt. Teal | Almost identical |
| 5005 Rain Forest | 1090 Deep Peacock | Very close |
| 5010 Scotty Green | 0571 Deep Aqua | Check by eye |
| 5050 Luster | 1331 Pale Green | Check by eye |
| 5100 Green | 1134 Peacock Blue | Almost identical |
| 5101 Dark Jade | 1046 Teal | Very close |
| 5115 Baccarat Green | 1095 Turquoise | Check by eye |
| 5210 Trellis Green | 1280 Dk. Willow Green | Check by eye |
| 5220 Silver Sage | 1204 Pastel Jade | Check by eye |
| 5230 Bottle Green | 1095 Turquoise | Different |
| 5233 Field Green | 1090 Deep Peacock | Very close |
| 5324 Bright Green | 1517 Coachman Green | Very close |
| 5326 Evergreen | 0640 Med. Aqua | Almost identical |
| 5335 Swamp | 1285 Dk. Sage Green | Almost identical |
| 5374 Forest Green | 1208 Mallard Green | Very close |
| 5400 Scrub Green | 1101 True Green | Very close |
| 5411 Shamrock | 1101 True Green | Check by eye |
| 5415 Irish Green | 1101 True Green | Check by eye |
| 5422 Swiss Ivy | 1280 Dk. Willow Green | Very close |
| 5440 Mint | 1839 Cameo | Check by eye |
| 5450 Basic Seafoam | 1839 Cameo | Check by eye |
| 5500 Limedrop | 1278 Bright Green | Check by eye |
| 5510 Emerald | 1049 Grass Green | Very close |
| 5513 Ming | 1049 Grass Green | Very close |
| 5515 Kelly | 1288 Aqua | Very close |
| 5531 Pear | 1279 Willow Green | Almost identical |
| 5542 Garden Moss | 1552 Dk. Desert Cactus | Check by eye |
| 5552 Palm Leaf | 1211 Lt. Khaki | Very close |
| 5555 Deep Green | 1517 Coachman Green | Very close |
| 5565 Enchanting Forest | 1230 Dk. Teal | Check by eye |
| 5610 Bright Mint | 1818 Fairway Mist | Very close |
| 5613 Light Kelly | 1280 Dk. Willow Green | Very close |
| 5633 Lime | 1274 Nile Green | Very close |
| 5643 Green Dust | 1079 Emerald Green | Very close |
| 5650 Spring Frost | 1331 Pale Green | Check by eye |
| 5664 Willow | 1550 Desert Cactus | Very close |
| 5722 Green Grass | 1101 True Green | Check by eye |
| 5730 Apple Green | 1818 Fairway Mist | Very close |
| 5740 Mint | 1331 Pale Green | Very close |
| 5743 Asparagus | 0580 Mint Julep | Check by eye |
| 5770 Spanish Moss | 1063 Pale Yellow-green | Check by eye |
| 5822 Kiwi | 1047 Mint Green | Very close |
| 5830 Chartreuse | 1818 Fairway Mist | Check by eye |
| 5832 Celery | 1815 Japanese Fern | Very close |
| 5833 Limabean | 1815 Japanese Fern | Very close |
| 5866 Herb Green | 1058 Tawny Brown | Check by eye |
| 5912 Erin Green | 1815 Japanese Fern | Check by eye |
| 5933 Grasshopper | 1104 Pastel Yellow-grn | Check by eye |
| 5934 Moss Green | 1177 Avocado | Very close |
| 5940 Sour Apple neon | 1067 Lemon Yellow | Check by eye |
| 5944 Backyard Green | 0580 Mint Julep | Check by eye |
| 6010 Mountain Dew neon | 1124 Sun Yellow | Check by eye |
| 6011 Tamarack | 1818 Fairway Mist | Very close |
| 6031 Limelight | 1209 Lt. Avocado | Check by eye |
| 6043 Yellowgreen | 1276 Pistachio | Same colour |
| 6051 Jalapeno | 1816 Honeydew | Almost identical |
| 6071 Old Lace | 1270 Dk. Gray Khaki | Check by eye |
| 6133 Caper | 1177 Avocado | Very close |
| 6141 Spring Green | 1331 Pale Green | Check by eye |
| 6151 Lemongrass | 1829 Creme Brulee | Very close |
| 6156 Olive | 1156 Lt. Army Green | Check by eye |
Screens show colours differently, and real thread has sheen. Use the converter as a guide and check important colours against a real colour card.