This chart lists all 333 Sulky Rayon colours and the closest Isacord colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap Sulky Rayon for Isacord with confidence.
| Sulky Rayon no. | Closest Isacord | Match |
|---|---|---|
| 0502 Cornsilk | 0821 Honey | Almost identical |
| 0505 Deep Arctic Sky | 2954 Aubergine | Check by eye |
| 0508 Sand | 0781 Candlewick | Almost identical |
| 0520 Bone | 0761 Oat | Very close |
| 0521 Nutmeg | 0931 Honey Gold | Very close |
| 0523 Autumn Gold | 0904 Spanish Gold | Very close |
| 0525 English Green | 5555 Deep Green | Check by eye |
| 0526 Cobalt Blue | 3335 Flag Blue | Very close |
| 0538 Forest Green | 1375 Dark Charcoal | Check by eye |
| 0561 Lipstick | 1800 Wildfire | Almost identical |
| 0562 Spice | 0700 Bright Yellow | Almost identical |
| 0567 Butterfly Gold | 0700 Bright Yellow | Very close |
| 0568 Cinnamon | 0824 Liberty Gold | Check by eye |
| 0569 Garden Green | 5643 Green Dust | Very close |
| 0571 Deep Aqua | 5411 Shamrock | Check by eye |
| 0572 Blue Ribbon | 3353 Light Midnight | Almost identical |
| 0580 Mint Julep | 5643 Green Dust | Check by eye |
| 0619 Dusty Peach | 1141 Tan | Very close |
| 0621 Sunset | 1913 Cherry | Almost identical |
| 0630 Moss Green | 6043 Yellowgreen | Very close |
| 0640 Med. Aqua | 5326 Evergreen | Almost identical |
| 0643 Arctic Sky | 2954 Aubergine | Very close |
| 1001 Bright White | 4071 Glacier Green | Same colour |
| 1002 Soft White | 0010 Silky White | Almost identical |
| 1005 Black | 0020 Black | Same colour |
| 1011 Steel Gray | 0131 Smoke | Check by eye |
| 1015 Med. Peach | 1532 Coral | Check by eye |
| 1016 Pastel Coral | 1600 Spanish Tile | Check by eye |
| 1017 Pastel Peach | 0771 Rattan | Almost identical |
| 1019 Peach | 1430 Melon | Very close |
| 1020 Dark Peach | 1600 Spanish Tile | Check by eye |
| 1021 Maple | 1310 Hunter Orange | Very close |
| 1022 Cream | 0761 Oat | Very close |
| 1023 Yellow | 0504 Mimosa | Almost identical |
| 1024 Goldenrod | 1120 Sunset | Almost identical |
| 1025 Mine Gold | 0904 Spanish Gold | Very close |
| 1028 Baby Blue | 3641 Wedgewood | Very close |
| 1029 Med. Blue | 3820 Celestial | Almost identical |
| 1030 Periwinkle | 3450 Lavendar | Very close |
| 1031 Med. Orchid | 2655 Aura | Very close |
| 1032 Med. Purple | 2510 Roseate | Very close |
| 1033 Dk. Orchid | 2532 Pretty In Pink | Almost identical |
| 1034 Burgundy | 1904 Cardinal | Very close |
| 1035 Dk. Burgundy | 1526 Apple Butter | Check by eye |
| 1037 Lt. Red | 1703 Poppy | Almost identical |
| 1039 True Red | 1800 Wildfire | Same colour |
| 1040 Med. Dk. Khaki | 1874 Pewter | Check by eye |
| 1041 Med. Dk. Gray | 0111 Whale | Check by eye |
| 1042 Bright Navy Blue | 3114 Purple Twist | Very close |
| 1043 Dk. Navy | 2954 Aubergine | Check by eye |
| 1044 Midnight Blue | 2954 Aubergine | Check by eye |
| 1045 Lt. Teal | 4952 Mystic Blue | Almost identical |
| 1046 Teal | 4610 Deep Aqua | Very close |
| 1047 Mint Green | 5822 Kiwi | Very close |
| 1049 Grass Green | 5513 Ming | Very close |
| 1051 Xmas Green | 5400 Scrub Green | Check by eye |
| 1054 Med. Dk. Ecru | 2520 Garden Rose | Very close |
| 1055 Tawny Tan | 0842 Toffee | Almost identical |
| 1056 Med. Tawny Tan | 1115 Copper | Very close |
| 1057 Dk. Tawny Tan | 1366 Mahogany | Very close |
| 1058 Tawny Brown | 1366 Mahogany | Very close |
| 1059 Dk. Tawny Brown | 2113 Cranberry | Different |
| 1061 Pale Yellow | 6151 Lemongrass | Very close |
| 1063 Pale Yellow-green | 0670 Cream | Very close |
| 1064 Pale Peach | 2051 Teaberry | Very close |
| 1065 Orange Yellow | 1305 Fox Fire | Almost identical |
| 1066 Primrose | 0713 Lemon | Same colour |
| 1067 Lemon Yellow | 0520 Daffodil | Very close |
| 1068 Pink Tint | 1755 Hyacinth | Almost identical |
| 1070 Gold | 0822 Palomino | Very close |
| 1071 Off White | 0670 Cream | Almost identical |
| 1074 Pale Powder Blue | 2761 Desert | Very close |
| 1076 Royal Blue | 3211 Twilight | Check by eye |
| 1077 Jade Tint | 4332 Rouh Sea | Very close |
| 1078 Tangerine | 1310 Hunter Orange | Check by eye |
| 1079 Emerald Green | 5643 Green Dust | Very close |
| 1080 Orchid | 2530 Rose | Very close |
| 1081 Brick | 1753 Strawberries n' Cream | Very close |
| 1082 Ecru | 1060 Shrimp Pink | Almost identical |
| 1083 Spark Gold | 1120 Sunset | Very close |
| 1085 Silver | 0184 Pearl | Very close |
| 1086 Pale Sea Foam | 0970 Linen | Almost identical |
| 1090 Deep Peacock | 5005 Rain Forest | Very close |
| 1094 Med. Turquoise | 4010 Caribbean Blue | Almost identical |
| 1095 Turquoise | 4620 Jade | Almost identical |
| 1096 Dk. Turquoise | 4133 Deep Ocean | Very close |
| 1100 Lt. Grass Green | 5822 Kiwi | Very close |
| 1101 True Green | 5400 Scrub Green | Very close |
| 1103 Dk. Khaki | 0020 Black | Check by eye |
| 1104 Pastel Yellow-grn | 5933 Grasshopper | Check by eye |
| 1108 Lt. Mauve | 1840 Corsage | Very close |
| 1109 Hot Pink | 2532 Pretty In Pink | Very close |
| 1111 Pastel Orchid | 2650 Impatiens | Almost identical |
| 1112 Royal Purple | 3323 Delft | Almost identical |
| 1113 Pastel Mauve | 2520 Garden Rose | Very close |
| 1115 Lt. Pink | 2051 Teaberry | Very close |
| 1117 Mauve | 1840 Corsage | Very close |
| 1119 Dk. Mauve | 2764 Violet | Check by eye |
| 1120 Pale Pink | 1755 Hyacinth | Very close |
| 1121 Pink | 2560 Azalea Pink | Same colour |
| 1122 Purple | 3110 Dark Ink | Very close |
| 1124 Sun Yellow | 0605 Daisy | Almost identical |
| 1126 Tan | 0904 Spanish Gold | Almost identical |
| 1127 Med. Ecru | 0640 Parchment | Almost identical |
| 1128 Dk. Ecru | 1252 Dark Tan | Check by eye |
| 1129 Brown | 1366 Mahogany | Check by eye |
| 1130 Dark Brown | 1344 Coffee Bean | Check by eye |
| 1131 Cloister Brown | 2113 Cranberry | Different |
| 1134 Peacock Blue | 5100 Green | Almost identical |
| 1135 Pastel Yellow | 0506 Yellow Bird | Almost identical |
| 1137 Yellow Orange | 1120 Sunset | Almost identical |
| 1143 True Blue | 3654 Blue Shadow | Very close |
| 1145 Powder Blue | 4122 Peacock | Very close |
| 1147 Xmas Red | 1800 Wildfire | Same colour |
| 1148 Lt. Coral | 1840 Corsage | Very close |
| 1149 Deep Ecru | 0851 Old Gold | Very close |
| 1151 Powder Blue Tint | 4071 Glacier Green | Very close |
| 1154 Coral | 1840 Corsage | Check by eye |
| 1156 Lt. Army Green | 6156 Olive | Check by eye |
| 1158 Dk. Maple | 1913 Cherry | Check by eye |
| 1159 Temple Gold | 0940 Autumn Leaf | Very close |
| 1162 Deep Teal | 3344 Midnight | Very close |
| 1165 Lt. Sky Blue | 0176 Fog | Very close |
| 1166 Med. Steel Gray | 0111 Whale | Check by eye |
| 1167 Maize Yellow | 0811 Candlelight | Almost identical |
| 1168 True Orange | 1106 Orange | Very close |
| 1169 Bayberry Red | 1312 Burnt Orange | Check by eye |
| 1170 Lt. Brown | 0933 Redwood | Very close |
| 1171 Weathered Blue | 1375 Dark Charcoal | Check by eye |
| 1172 Med. Weathered Blue | 3953 Ocean Blue | Check by eye |
| 1173 Med. Army Green | 6156 Olive | Check by eye |
| 1174 Dk. Pine Green | 5374 Forest Green | Check by eye |
| 1175 Dk. Avocado | 5374 Forest Green | Check by eye |
| 1176 Med. Dk. Avocado | 6156 Olive | Check by eye |
| 1177 Avocado | 6133 Caper | Very close |
| 1179 Dk. Taupe | 1134 Light Cocoa | Very close |
| 1180 Med. Taupe | 0722 Khaki | Very close |
| 1181 Rust | 1720 Not Quite Red | Very close |
| 1182 Blue Black | 0020 Black | Check by eye |
| 1183 Black Cherry | 2336 Maroon | Different |
| 1184 Orange Red | 1310 Hunter Orange | Check by eye |
| 1185 Golden Yellow | 1120 Sunset | Almost identical |
| 1186 Sable Brown | 1526 Apple Butter | Different |
| 1187 Mimosa Yellow | 0311 Canary | Same colour |
| 1188 Red Geranium | 1903 Lipstick | Check by eye |
| 1189 Dk. Chestnut | 2336 Maroon | Check by eye |
| 1190 Med. Burgundy | 2222 Burgundy | Check by eye |
| 1191 Dk. Rose | 1906 Tulip | Check by eye |
| 1192 Fuchsia | 2508 Hot Pink | Very close |
| 1193 Lavender | 3045 Cachet | Very close |
| 1194 Lt. Purple | 2810 Orchid | Very close |
| 1195 Dk. Purple | 3114 Purple Twist | Check by eye |
| 1196 Blue | 3910 Crystal Blue | Very close |
| 1197 Med. Navy | 2954 Aubergine | Check by eye |
| 1198 Dusty Navy | 3654 Blue Shadow | Very close |
| 1199 Admiral Navy Blue | 3114 Purple Twist | Check by eye |
| 1200 Med. Dk. Navy | 2954 Aubergine | Check by eye |
| 1201 Med. Powder Blue | 3810 Laguna | Check by eye |
| 1202 Deep Turquoise | 3363 Midnight Blue | Check by eye |
| 1203 Lt. Weathered Blue | 0105 Ash Mist | Very close |
| 1204 Pastel Jade | 5220 Silver Sage | Check by eye |
| 1205 Med. Jade | 4032 Teal | Very close |
| 1206 Dark Jade | 4116 Dark Teal | Very close |
| 1207 Sea Foam Green | 5664 Willow | Check by eye |
| 1208 Mallard Green | 5374 Forest Green | Very close |
| 1209 Lt. Avocado | 6011 Tamarack | Check by eye |
| 1210 Dk. Army Green | 5374 Forest Green | Check by eye |
| 1211 Lt. Khaki | 5552 Palm Leaf | Very close |
| 1212 Khaki | 0454 Olive Drab | Check by eye |
| 1213 Taupe | 0874 Gravel | Almost identical |
| 1214 Med. Chestnut | 2113 Cranberry | Check by eye |
| 1215 Blackberry | 2113 Cranberry | Check by eye |
| 1216 Med. Maple | 1312 Burnt Orange | Very close |
| 1217 Chestnut | 1312 Burnt Orange | Very close |
| 1218 Silver Gray | 0124 Fieldstone | Very close |
| 1219 Gray | 2762 Misty Rose | Check by eye |
| 1220 Charcoal Gray | 1543 Rusty Rose | Check by eye |
| 1222 Lt. Baby Blue | 3350 Lavender Whisper | Very close |
| 1223 Baby Blue Tint | 3350 Lavender Whisper | Very close |
| 1224 Bright Pink | 2220 Tropicana | Very close |
| 1225 Pastel Pink | 2155 Pink Tulip | Almost identical |
| 1226 Dkl Periwinkle | 3211 Twilight | Check by eye |
| 1227 Gold Green | 0542 Ochre | Very close |
| 1228 Drab Green | 5552 Palm Leaf | Check by eye |
| 1229 Lt. Putty | 0182 Saturn Grey | Very close |
| 1230 Dk. Teal | 5335 Swamp | Very close |
| 1231 Med. Rose | 2521 Fuchsia | Almost identical |
| 1232 Classic Green | 5374 Forest Green | Check by eye |
| 1233 Ocean Teal | 5565 Enchanting Forest | Check by eye |
| 1234 Almost Black | 2944 Scrumptious Plum | Different |
| 1235 Deep Purple | 3110 Dark Ink | Same colour |
| 1236 Lt. Silver | 3150 Stainless | Very close |
| 1237 Deep Mauve | 1332 Harvest | Check by eye |
| 1238 Orange Sunrise | 1304 Red Pepper | Almost identical |
| 1239 Apricot | 1030 Passion Fruit | Very close |
| 1240 Smokey Grey | 2832 Easter Purple | Check by eye |
| 1241 Dark Ash | 2336 Maroon | Very close |
| 1242 Nassau Blue | 3211 Twilight | Check by eye |
| 1243 Spring Moss | 0821 Honey | Very close |
| 1246 Orange Flame | 1703 Poppy | Same colour |
| 1247 Mahogany | 1526 Apple Butter | Different |
| 1248 Med. Pastel Blue | 3963 Hint of Blue | Very close |
| 1249 Cornflower Blue | 3906 Pacific Blue | Check by eye |
| 1250 Duck Wing Blue | 4133 Deep Ocean | Very close |
| 1251 Bright Turquoise | 4116 Dark Teal | Very close |
| 1252 Bright Peacock | 4101 Wave Blue | Very close |
| 1253 Dk. Sapphire | 3332 Forget Me Not | Check by eye |
| 1254 Dusty Lavender | 2640 Frosted Plum | Very close |
| 1255 Deep Orchid | 2508 Hot Pink | Very close |
| 1256 Sweet Pink | 2152 Heather Pink | Check by eye |
| 1257 Deep Coral | 1903 Lipstick | Almost identical |
| 1258 Coral Reed | 1760 Twine | Very close |
| 1259 Salmon Peach | 1600 Spanish Tile | Very close |
| 1260 Summer Gold | 0821 Honey | Almost identical |
| 1262 Dk. Autumn Gold | 0345 Moss | Very close |
| 1263 Red Jubilee | 1902 Poinsettia | Check by eye |
| 1264 Cognac | 1526 Apple Butter | Different |
| 1265 Burnt Toast | 0933 Redwood | Very close |
| 1266 Toast | 0933 Redwood | Very close |
| 1267 Mink Brown | 1322 Dirty Penny | Almost identical |
| 1268 Light Gray Khaki | 0170 Sea Shell | Same colour |
| 1269 Mushroom | 4073 Metal | Very close |
| 1270 Dk. Gray Khaki | 0150 Mystik Grey | Almost identical |
| 1271 Evergreen | 5555 Deep Green | Check by eye |
| 1272 Hedge Green | 0454 Olive Drab | Different |
| 1273 Dark Forest | 1375 Dark Charcoal | Check by eye |
| 1274 Nile Green | 5633 Lime | Very close |
| 1275 Sea Mist | 6141 Spring Green | Check by eye |
| 1276 Pistachio | 6043 Yellowgreen | Same colour |
| 1277 Ivy Green | 5400 Scrub Green | Check by eye |
| 1278 Bright Green | 5510 Emerald | Check by eye |
| 1279 Willow Green | 5531 Pear | Almost identical |
| 1280 Dk. Willow Green | 5422 Swiss Ivy | Very close |
| 1283 Slate Gray | 2953 Concord Fog | Very close |
| 1284 Dk. Winter Sky | 4133 Deep Ocean | Very close |
| 1285 Dk. Sage Green | 5335 Swamp | Almost identical |
| 1286 Dk. French Green | 1375 Dark Charcoal | Different |
| 1287 French Green | 5555 Deep Green | Check by eye |
| 1288 Aqua | 5100 Green | Almost identical |
| 1289 Ice Blue | 3840 Oxford | Very close |
| 1291 Winter Sky | 3953 Ocean Blue | Very close |
| 1292 Heron Blue | 3350 Lavender Whisper | Almost identical |
| 1293 Deep Nassau Blue | 3114 Purple Twist | Almost identical |
| 1294 Deep Slate Gray | 3114 Purple Twist | Check by eye |
| 1295 Sterling | 3842 Copenhagen | Very close |
| 1296 Hyacinth | 2640 Frosted Plum | Very close |
| 1297 Lt. Plum | 2832 Easter Purple | Different |
| 1298 Dk. Plum | 2720 Sangria | Check by eye |
| 1299 Purple Shadow | 3114 Purple Twist | Check by eye |
| 1300 Plum | 2211 Pomegranate | Almost identical |
| 1301 Deep Eggplant | 3114 Purple Twist | Check by eye |
| 1302 Eggplant | 2900 Deep Purple | Very close |
| 1303 Watermelon | 1730 Persimmon | Almost identical |
| 1304 Dewberry | 1921 Blossom | Check by eye |
| 1305 Sage Green | 4332 Rouh Sea | Very close |
| 1306 Gun Metal Gray | 3953 Ocean Blue | Check by eye |
| 1307 Petal Pink | 2320 Raspberry | Very close |
| 1309 Magenta | 2211 Pomegranate | Almost identical |
| 1311 Mulberry | 2011 Fire Engine | Almost identical |
| 1312 Wine | 1312 Burnt Orange | Check by eye |
| 1313 Bittersweet | 1305 Fox Fire | Almost identical |
| 1317 Poppy | 1703 Poppy | Same colour |
| 1321 Gray Khaki | 0124 Fieldstone | Almost identical |
| 1322 Chartreuse | 6133 Caper | Check by eye |
| 1325 Whisper Gray | 2170 Chiffon | Almost identical |
| 1327 Dk. Whisper Gray | 0184 Pearl | Very close |
| 1328 Nickel Gray | 0131 Smoke | Check by eye |
| 1329 Dk. Nickel Gray | 2762 Misty Rose | Check by eye |
| 1331 Pale Green | 0270 Buttercream | Very close |
| 1332 Deep Chartreuse | 6043 Yellowgreen | Check by eye |
| 1333 Sunflower Gold | 1120 Sunset | Very close |
| 1503 Green Peacock | 5100 Green | Check by eye |
| 1508 Putty | 0124 Fieldstone | Very close |
| 1510 Lime Green | 5833 Limabean | Check by eye |
| 1511 Deep Rose | 1730 Persimmon | Very close |
| 1513 Wild Peacock | 5326 Evergreen | Check by eye |
| 1515 Rosebud | 2220 Tropicana | Very close |
| 1517 Coachman Green | 5324 Bright Green | Very close |
| 1533 Lt. Rose | 1805 Strawberry | Check by eye |
| 1534 Sapphire | 3900 Cerulean | Very close |
| 1535 Team Blue | 3333 Fire Blue | Very close |
| 1536 Midnight Teal | 1375 Dark Charcoal | Check by eye |
| 1543 Peach Fluff | 1761 Tea Rose | Very close |
| 1545 Purple Accent | 2764 Violet | Check by eye |
| 1549 Flax | 1141 Tan | Very close |
| 1550 Desert Cactus | 5664 Willow | Very close |
| 1551 Ocean Aqua | 4752 Vintage Blue | Almost identical |
| 1552 Dk. Desert Cactus | 4644 Mallard | Very close |
| 1554 Purple Passion | 3953 Ocean Blue | Different |
| 1558 Tea Rose | 1730 Persimmon | Very close |
| 1560 Marine Aqua | 4111 Turquoise | Check by eye |
| 1561 Deep Hyacinth | 2830 Wild Iris | Very close |
| 1644 Caribbean Mist | 3762 Country Blue | Very close |
| 1800 Shrimp | 1362 Shrimp | Very close |
| 1801 Flesh | 0232 Seaweed | Very close |
| 1802 Soft Blush | 1351 Starfish | Very close |
| 1803 Island Peach | 1430 Melon | Very close |
| 1804 Bayou Blue | 3654 Blue Shadow | Very close |
| 1805 Ocean View | 4133 Deep Ocean | Check by eye |
| 1806 Madras Blue | 3572 Summer Grey | Check by eye |
| 1807 Soft Heather | 1252 Dark Tan | Almost identical |
| 1808 Velvet Slipper | 0874 Gravel | Very close |
| 1809 Iced Mauve | 2762 Misty Rose | Check by eye |
| 1810 Wild Mulberry | 2864 Columbine | Different |
| 1811 Wineberry | 2944 Scrumptious Plum | Very close |
| 1812 Wildflower | 2720 Sangria | Check by eye |
| 1813 Plum Wine | 2211 Pomegranate | Very close |
| 1814 Orchid Kiss | 2222 Burgundy | Very close |
| 1815 Japanese Fern | 5833 Limabean | Very close |
| 1816 Honeydew | 6051 Jalapeno | Almost identical |
| 1817 Lemon Grass | 6133 Caper | Check by eye |
| 1818 Fairway Mist | 5610 Bright Mint | Very close |
| 1819 Outback | 0940 Autumn Leaf | Very close |
| 1820 Fruit Shake | 0874 Gravel | Check by eye |
| 1821 Creamy Peach | 0842 Toffee | Very close |
| 1822 Toffee | 1134 Light Cocoa | Very close |
| 1823 Cocoa | 1134 Light Cocoa | Very close |
| 1824 Gentle Rain | 0672 Baquette | Very close |
| 1825 Barnyard Grass | 5633 Lime | Very close |
| 1826 Galley Gold | 0721 Antique | Very close |
| 1827 Coral Sunset | 1701 Red Berry | Almost identical |
| 1828 Seashell | 0532 Champagne | Very close |
| 1829 Creme Brulee | 6151 Lemongrass | Very close |
| 1830 Lilac | 2764 Violet | Very close |
| 1831 Liimeade | 6011 Tamarack | Check by eye |
| 1832 Desert Glow | 0904 Spanish Gold | Almost identical |
| 1833 Pumpkin Pie | 1321 Dark Orange | Very close |
| 1834 Pea Soup | 0542 Ochre | Check by eye |
| 1835 Peapod Green | 6043 Yellowgreen | Check by eye |
| 1836 Loden Green | 5944 Backyard Green | Different |
| 1837 Lt. Cocoa | 0722 Khaki | Check by eye |
| 1838 Cocoa Cream | 0832 Sisal | Almost identical |
| 1839 Cameo | 5440 Mint | Check by eye |
Screens show colours differently, and real thread has sheen. Use the converter as a guide and check important colours against a real colour card.