This chart lists all 435 Mettler Poly Sheen colours and the closest Isacord colour for each. The match is calculated from the real colour values with CIEDE2000, the formula the colour industry uses, so you can swap Mettler Poly Sheen for Isacord with confidence.
| Mettler Poly Sheen no. | Closest Isacord | Match |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 0003 Ghost White | Same colour |
| 0010 Silky White | 0015 White | Same colour |
| 0015 White | 0015 White | Same colour |
| 0017 Paper White | 0015 White | Same colour |
| 0020 Black | 1776 Blackberry | Very close |
| 0101 Eggshell | 0101 Eggshell | Same colour |
| 0105 Ash Mist | 0105 Ash Mist | Same colour |
| 0108 Cobblestone | 3842 Copenhagen | Almost identical |
| 0111 Whale | 3274 Battleship Gray | Very close |
| 0112 Leadville | 3953 Ocean Blue | Very close |
| 0124 Fieldstone | 4332 Rouh Sea | Very close |
| 0128 Navajo | 0128 Navajo | Same colour |
| 0131 Smoke | 0108 Cobblestone | Very close |
| 0132 Dark Pewter | 3654 Blue Shadow | Very close |
| 0134 Smoky | 0134 Smoky | Same colour |
| 0138 Heavy Storm | 0138 Heavy Storm | Same colour |
| 0142 Sterling | 3572 Summer Grey | Very close |
| 0145 Skylight | 0105 Ash Mist | Very close |
| 0150 Mystic Grey | 0150 Mystik Grey | Almost identical |
| 0151 Cloud | 0150 Mystik Grey | Very close |
| 0152 Dolphin | 3842 Copenhagen | Very close |
| 0170 Sea Shell | 1161 Straw | Very close |
| 0176 Fog | 0003 Ghost White | Almost identical |
| 0180 Whitewash | 1860 Shell | Same colour |
| 0182 Saturn Grey | 0182 Saturn Grey | Very close |
| 0184 Pearl | 0010 Silky White | Almost identical |
| 0220 Sunbeam | 0220 Sunbeam | Same colour |
| 0221 Light Brass | 0608 Sunshine | Very close |
| 0230 Easter Dress | 0230 Easter Dress | Same colour |
| 0232 Seaweed | 0453 Army Drab | Check by eye |
| 0250 Lemon Frost | 0250 Lemon Frost | Almost identical |
| 0270 Buttercream | 0670 Cream | Almost identical |
| 0310 Yellow | 0800 Goldenrod | Almost identical |
| 0311 Canary | 0811 Candlelight | Same colour |
| 0345 Moss | 6156 Olive | Check by eye |
| 0352 Marsh | 5832 Celery | Check by eye |
| 0442 Tarnished Gold | 0453 Army Drab | Check by eye |
| 0453 Army Drab | 5552 Palm Leaf | Check by eye |
| 0454 Olive Drab | 0454 Olive Drab | Same colour |
| 0463 Cypress | 5552 Palm Leaf | Check by eye |
| 0465 Umber | 1233 Pony | Check by eye |
| 0501 Sun | 0704 Gold | Same colour |
| 0504 Mimosa | 0821 Honey | Very close |
| 0506 Yellow Bird | 0622 Star Gold | Very close |
| 0520 Daffodil | 0532 Champagne | Very close |
| 0532 Champagne | 0552 Flax | Same colour |
| 0542 Ochre | 0932 Nutmeg | Almost identical |
| 0546 Ginger | 0546 Ginger | Very close |
| 0552 Flax | 0832 Sisal | Very close |
| 0555 Light Sage | 0555 Light Sage | Same colour |
| 0576 Very Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Same colour |
| 0600 Citrus | 0605 Daisy | Same colour |
| 0605 Daisy | 0311 Canary | Almost identical |
| 0608 Sunshine | 0702 Papaya | Almost identical |
| 0622 Star Gold | 0822 Palomino | Very close |
| 0630 Buttercup | 0622 Star Gold | Almost identical |
| 0640 Parchment | 0232 Seaweed | Very close |
| 0643 Barewood | 0643 Barewood | Same colour |
| 0651 Cornsilk | 0842 Toffee | Very close |
| 0660 Vanilla | 0660 Vanilla | Very close |
| 0670 Cream | 0870 Muslin | Almost identical |
| 0672 Baguette | 0124 Fieldstone | Almost identical |
| 0674 Armour | 0674 Armour | Same colour |
| 0700 Bright Yellow | 1120 Sunset | Almost identical |
| 0702 Papaya | 0700 Bright Yellow | Almost identical |
| 0703 Orange Peel | 0703 Orange Peel | Same colour |
| 0704 Gold | 0940 Autumn Leaf | Check by eye |
| 0706 Sunflower | 0811 Candlelight | Almost identical |
| 0713 Lemon | 0703 Orange Peel | Almost identical |
| 0721 Antique | 0721 Antique | Same colour |
| 0722 Khaki | 0722 Khaki | Check by eye |
| 0731 Applesauce | 0731 Applesauce | Same colour |
| 0741 Wheat | 0741 Wheat | Same colour |
| 0747 Golden Brown | 0454 Olive Drab | Check by eye |
| 0761 Oat | 0651 Cornsilk | Almost identical |
| 0763 Dark Rattan | 0763 Dark Rattan | Same colour |
| 0771 Rattan | 0651 Cornsilk | Almost identical |
| 0776 Sage | 1543 Rusty Rose | Check by eye |
| 0781 Candlewick | 0781 Candlewick | Same colour |
| 0800 Golden Rod | 1102 Pumpkin | Very close |
| 0811 Candlelight | 0700 Bright Yellow | Very close |
| 0821 Honey Gold | 0741 Wheat | Very close |
| 0822 Palomino | 0721 Antique | Same colour |
| 0824 Liberty Gold | 0811 Candlelight | Check by eye |
| 0832 Sisal | 0941 Golden Grain | Almost identical |
| 0842 Toffee | 1141 Tan | Check by eye |
| 0851 Old Gold | 0651 Cornsilk | Very close |
| 0853 Pecan | 1874 Pewter | Check by eye |
| 0861 Tantone | 1161 Straw | Very close |
| 0862 Wild Rice | 0873 Stone | Very close |
| 0870 Muslin | 0003 Ghost White | Very close |
| 0873 Stone | 0862 Wild Rice | Very close |
| 0874 Gravel | 0151 Cloud | Very close |
| 0904 Spanish Gold | 0700 Bright Yellow | Very close |
| 0922 Ashley Gold | 1032 Bronze | Very close |
| 0931 Honey | 1010 Toast | Very close |
| 0932 Nutmeg | 1334 Spice | Very close |
| 0933 Redwood | 1233 Pony | Check by eye |
| 0934 Fawn | 0874 Gravel | Check by eye |
| 0940 Autumn Leaf | 1342 Rust | Very close |
| 0941 Golden Grain | 1032 Bronze | Very close |
| 0945 Pine Bark | 1565 Espresso | Check by eye |
| 0970 Linen | 0870 Muslin | Almost identical |
| 1010 Toast | 1010 Toast | Same colour |
| 1030 Passion Fruit | 1030 Passion Fruit | Same colour |
| 1032 Bronze | 1032 Bronze | Same colour |
| 1055 Bark | 1233 Pony | Check by eye |
| 1060 Shrimp Pink | 1362 Shrimp | Very close |
| 1061 Taupe | 1252 Dark Tan | Check by eye |
| 1102 Pumpkin | 1106 Orange | Almost identical |
| 1106 Orange | 1300 Tangerine | Very close |
| 1114 Clay | 1725 Terra Cotta | Very close |
| 1115 Copper | 1114 Clay | Very close |
| 1120 Sunset | 0700 Bright Yellow | Almost identical |
| 1123 Carmel Cream | 0651 Cornsilk | Very close |
| 1133 Peru | 1133 Peru | Same colour |
| 1134 Light Cocoa | 1134 Light Cocoa | Almost identical |
| 1140 Meringue | 1362 Shrimp | Almost identical |
| 1141 Tan | 1141 Tan | Check by eye |
| 1154 Penny | 0933 Redwood | Check by eye |
| 1161 Straw | 0672 Baquette | Very close |
| 1172 Ivory | 0651 Cornsilk | Almost identical |
| 1200 Sunset Orange | 1200 Sunset Orange | Same colour |
| 1220 Apricot | 1200 Sunset Orange | Very close |
| 1233 Pony | 1233 Pony | Same colour |
| 1252 Dark Tan | 0874 Gravel | Very close |
| 1300 Tangerine | 1701 Red Berry | Almost identical |
| 1301 Paprika | 1301 Paprika | Very close |
| 1304 Red Pepper | 1701 Red Berry | Very close |
| 1305 Fox Fire | 1521 Flamingo | Very close |
| 1306 Devil Red | 1521 Flamingo | Very close |
| 1310 Hunter Orange | 1310 Hunter Orange | Same colour |
| 1311 Date | 1334 Spice | Very close |
| 1312 Burnt Orange | 1334 Spice | Almost identical |
| 1321 Dark Orange | 1321 Dark Orange | Same colour |
| 1322 Dirty Penny | 1322 Dirty Penny | Same colour |
| 1332 Harvest | 1030 Passion Fruit | Very close |
| 1334 Spice | 1322 Dirty Penny | Very close |
| 1335 Dark Rust | 1332 Harvest | Check by eye |
| 1342 Rust | 1322 Dirty Penny | Almost identical |
| 1344 Coffee Bean | 1526 Apple Butter | Very close |
| 1346 Cinnamon | 1344 Coffee Bean | Check by eye |
| 1351 Starfish | 1430 Melon | Almost identical |
| 1352 Salmon | 1430 Melon | Very close |
| 1355 Fox | 1543 Rusty Rose | Very close |
| 1362 Shrimp | 1352 Salmon | Same colour |
| 1366 Mahogany | 2776 Black Chrome | Very close |
| 1375 Dark Charcoal | 0132 Dark Pewter | Very close |
| 1430 Melon | 1600 Spanish Tile | Very close |
| 1501 Watermelon | 1306 Devil Red | Check by eye |
| 1514 Brick | 1332 Harvest | Very close |
| 1521 Flamingo | 1306 Devil Red | Almost identical |
| 1526 Apple Butter | 1526 Apple Butter | Same colour |
| 1532 Coral | 1600 Spanish Tile | Almost identical |
| 1543 Rusty Rose | 1543 Rusty Rose | Same colour |
| 1551 Pink Clay | 1430 Melon | Very close |
| 1565 Espresso | 1344 Coffee Bean | Check by eye |
| 1600 Spanish Tile | 1521 Flamingo | Very close |
| 1701 Red Berry | 1306 Devil Red | Very close |
| 1703 Poppy | 1704 Candy Apple | Almost identical |
| 1704 Candy Apple | 1720 Not Quite Red | Very close |
| 1720 Not Quite Red | 1720 Not Quite Red | Same colour |
| 1725 Terra Cotta | 1904 Cardinal | Almost identical |
| 1730 Persimmon | 1753 Strawberries n' Cream | Check by eye |
| 1753 Strawberries n'Cream | 1753 Strawberries n' Cream | Same colour |
| 1755 Hyacinth | 2153 Dusty Mauve | Very close |
| 1760 Twine | 1760 Twine | Very close |
| 1761 Tea Rose | 2051 Teaberry | Check by eye |
| 1776 Blackberry | 1776 Blackberry | Same colour |
| 1800 Wildfire | 1904 Cardinal | Almost identical |
| 1805 Strawberry | 1903 Lipstick | Very close |
| 1840 Corsage | 1921 Blossom | Check by eye |
| 1860 Shell | 2250 Petal Pink | Very close |
| 1874 Pewter | 0555 Light Sage | Very close |
| 1876 Chocolate | 4174 Charcoal | Check by eye |
| 1900 Geranium | 1805 Strawberry | Very close |
| 1902 Poinsettia | 1805 Strawberry | Very close |
| 1903 Lipstick | 1904 Cardinal | Very close |
| 1904 Cardinal | 1904 Cardinal | Almost identical |
| 1906 Tulip | 1912 Winterberry | Check by eye |
| 1911 Foliage Rose | 1335 Dark Rust | Very close |
| 1912 Winterberry | 2115 Beet Red | Very close |
| 1913 Cherry | 1911 Foliage Rose | Same colour |
| 1921 Blossom | 1906 Tulip | Very close |
| 1940 Chrysanthemum | 2320 Raspberry | Check by eye |
| 1950 Tropical Pink | 2521 Fuchsia | Very close |
| 1972 Silvery Grey | 0108 Cobblestone | Almost identical |
| 2011 Fire Engine | 1912 Winterberry | Very close |
| 2022 Rio Red | 1912 Winterberry | Same colour |
| 2051 Teaberry | 2764 Violet | Check by eye |
| 2101 Country Red | 1805 Strawberry | Almost identical |
| 2113 Cranberry | 2115 Beet Red | Very close |
| 2115 Beet Red | 2211 Pomegranate | Almost identical |
| 2123 Bordeaux | 2115 Beet Red | Very close |
| 2152 Heather Pink | 2241 Mauve | Very close |
| 2153 Dusty Mauve | 2241 Mauve | Almost identical |
| 2155 Pink Tulip | 2560 Azalea Pink | Very close |
| 2160 Iced Pink | 2560 Azalea Pink | Very close |
| 2166 Flesh | 1755 Hyacinth | Very close |
| 2170 Chiffon | 1755 Hyacinth | Almost identical |
| 2171 Blush | 2363 Carnation | Very close |
| 2211 Pomegranate | 2211 Pomegranate | Same colour |
| 2220 Tropicana | 2300 Bright Ruby | Very close |
| 2222 Burgundy | 2211 Pomegranate | Very close |
| 2224 Claret | 2211 Pomegranate | Very close |
| 2241 Mauve | 2222 Burgundy | Very close |
| 2250 Petal Pink | 2560 Azalea Pink | Almost identical |
| 2300 Bright Ruby | 2506 Cerise | Very close |
| 2320 Raspberry | 1912 Winterberry | Very close |
| 2333 Wine | 1912 Winterberry | Very close |
| 2336 Maroon | 2336 Maroon | Check by eye |
| 2363 Carnation | 2655 Aura | Very close |
| 2500 Boysenberry | 2333 Wine | Almost identical |
| 2504 Plum | 2905 Iris Blue | Check by eye |
| 2506 Cerise | 2723 Peony | Very close |
| 2508 Hot Pink | 2508 Hot Pink | Same colour |
| 2510 Roseate | 2600 Dusty Grape | Very close |
| 2520 Garden Rose | 1940 Chrysanthemum | Very close |
| 2521 Fuchsia | 1906 Tulip | Very close |
| 2530 Rose | 2560 Azalea Pink | Very close |
| 2532 Pretty in Pink | 2532 Pretty In Pink | Same colour |
| 2550 Soft Pink | 2532 Pretty In Pink | Very close |
| 2560 Azalea Pink | 2530 Rose | Very close |
| 2564 Titanium | 2564 Titanium | Same colour |
| 2576 Greyhound | 3953 Ocean Blue | Check by eye |
| 2600 Dusty Grape | 2720 Sangria | Very close |
| 2640 Frosted Plum | 2830 Wild Iris | Very close |
| 2650 Impatient | 3241 Amethyst Frost | Very close |
| 2655 Aura | 2761 Desert | Check by eye |
| 2674 Steel | 3842 Copenhagen | Very close |
| 2702 Grape Jelly | 2702 Grape Jelly | Same colour |
| 2704 Purple Passion | 2704 Purple Passion | Same colour |
| 2711 Dark Current | 2704 Purple Passion | Almost identical |
| 2715 Pansy | 2702 Grape Jelly | Very close |
| 2720 Sangria | 2723 Peony | Very close |
| 2721 Very Berry | 2508 Hot Pink | Very close |
| 2723 Peony | 2723 Peony | Same colour |
| 2732 Frosted Orchid | 2732 Frosted Orchid | Same colour |
| 2761 Dessert | 2655 Aura | Very close |
| 2762 Misty Rose | 2762 Misty Rose | Same colour |
| 2764 Violet | 3251 Haze | Check by eye |
| 2776 Black Chrome | 2776 Black Chrome | Same colour |
| 2810 Orchid | 2720 Sangria | Very close |
| 2830 Wild Iris | 2732 Frosted Orchid | Check by eye |
| 2832 Easter Purple | 2905 Iris Blue | Check by eye |
| 2864 Columbine | 2864 Columbine | Same colour |
| 2900 Deep Purple | 3522 Blue | Very close |
| 2905 Iris Blue | 2732 Frosted Orchid | Check by eye |
| 2910 Grape | 2910 Grape | Check by eye |
| 2912 Sugar Plum | 2910 Grape | Very close |
| 2920 Purple | 3211 Twilight | Very close |
| 2944 Scrumptious Plum | 2944 Scrumptious Plum | Same colour |
| 2953 Concord Fog | 2953 Concord Fog | Same colour |
| 2954 Aubergine | 2954 Aubergine | Same colour |
| 3030 Amethyst | 3030 Amethyst | Same colour |
| 3040 Lavender | 3030 Amethyst | Very close |
| 3045 Cachet | 3045 Cachet | Very close |
| 3062 Cinder | 3953 Ocean Blue | Check by eye |
| 3102 Provence | 3522 Blue | Very close |
| 3110 Dark Ink | 3333 Fire Blue | Almost identical |
| 3114 Purple Twist | 2900 Deep Purple | Very close |
| 3130 Dawn of Violet | 3130 Dawn of Violet | Same colour |
| 3150 Stainless | 2761 Desert | Very close |
| 3151 Blue Dawn | 3641 Wedgewood | Check by eye |
| 3210 Blueberry | 3622 Imperial Blue | Very close |
| 3211 Twilight | 3332 Forget Me Not | Almost identical |
| 3241 Amethyst Frost | 3953 Ocean Blue | Check by eye |
| 3251 Haze | 3030 Amethyst | Check by eye |
| 3265 Slate Gray | 3265 Slate Gray | Same colour |
| 3274 Battleship Gray | 3274 Battleship Gray | Same colour |
| 3323 Delft | 3333 Fire Blue | Check by eye |
| 3331 Cadet Blue | 3631 Tufts Blue | Check by eye |
| 3332 Forget Me Not | 3332 Forget Me Not | Same colour |
| 3333 Fire Blue | 3335 Flag Blue | Very close |
| 3335 Flag Blue | 3522 Blue | Very close |
| 3344 Midnight | 3333 Fire Blue | Check by eye |
| 3350 Lavender Whisper | 3350 Lavender Whisper | Same colour |
| 3353 Light Midnight | 3522 Blue | Very close |
| 3355 Dark Indigo | 3644 Royal Navy | Check by eye |
| 3363 Midnight Blue | 3363 Midnight Blue | Same colour |
| 3410 Rich Blue | 3410 Rich Blue | Same colour |
| 3444 Concord | 3644 Royal Navy | Very close |
| 3450 Lavendar | 3450 Lavendar | Same colour |
| 3510 Electric Blue | 3510 Electric Blue | Same colour |
| 3522 Blue | 3332 Forget Me Not | Check by eye |
| 3536 Heraldic | 3333 Fire Blue | Very close |
| 3541 Venetian Blue | 3622 Imperial Blue | Check by eye |
| 3543 Royal Blue | 3335 Flag Blue | Very close |
| 3544 Sapphire | 3335 Flag Blue | Very close |
| 3554 Navy | 3333 Fire Blue | Check by eye |
| 3572 Summer Grey | 3572 Summer Grey | Same colour |
| 3574 Darkest Blue | 3574 Darkest Blue | Same colour |
| 3600 Nordic Blue | 3332 Forget Me Not | Check by eye |
| 3611 Blue Ribbon | 3332 Forget Me Not | Very close |
| 3612 Starlight Blue | 3332 Forget Me Not | Almost identical |
| 3620 Marine Blue | 3631 Tufts Blue | Very close |
| 3622 Imperial Blue | 3335 Flag Blue | Check by eye |
| 3630 Sweet Boy | 3630 Sweet Boy | Same colour |
| 3631 Tufts Blue | 3631 Tufts Blue | Same colour |
| 3640 Lake Blue | 3640 Lake Blue | Almost identical |
| 3641 Wedgewood | 3900 Cerulean | Check by eye |
| 3644 Royal Navy | 3644 Royal Navy | Same colour |
| 3645 Prussian Blue | 3645 Prussian Blue | Same colour |
| 3650 Ice Cap | 3951 Azure Blue | Almost identical |
| 3652 Baby Blue | 3962 River Mist | Almost identical |
| 3654 Blue Shadow | 3654 Blue Shadow | Same colour |
| 3666 Space | 3666 Space | Same colour |
| 3710 Blue Bird | 3900 Cerulean | Very close |
| 3711 Dolphin Blue | 3815 Reef Blue | Very close |
| 3713 Cornflower Blue | 3713 Cornflower Blue | Same colour |
| 3722 Empire Blue | 3900 Cerulean | Almost identical |
| 3730 Something Blue | 3730 Something Blue | Same colour |
| 3732 Slate Blue | 3335 Flag Blue | Check by eye |
| 3743 Harbor | 3654 Blue Shadow | Check by eye |
| 3750 Winter Frost | 3652 Baby Blue | Very close |
| 3761 Wintersky | 3820 Celestial | Same colour |
| 3762 Country Blue | 3640 Lake Blue | Very close |
| 3770 Oyster | 4332 Rouh Sea | Very close |
| 3810 Laguna | 3713 Cornflower Blue | Almost identical |
| 3815 Reef Blue | 3630 Sweet Boy | Very close |
| 3820 Celestial | 3810 Laguna | Very close |
| 3830 Surfs' Up | 3830 Surfs' Up | Same colour |
| 3840 Oxford | 3630 Sweet Boy | Very close |
| 3842 Copenhagen | 4643 Amazon | Check by eye |
| 3852 Manatee | 3852 Manatee | Same colour |
| 3853 Ash Blue | 3810 Laguna | Very close |
| 3900 Cerulean | 3713 Cornflower Blue | Very close |
| 3901 Tropical Blue | 3713 Cornflower Blue | Very close |
| 3902 Colonial Blue | 3900 Cerulean | Very close |
| 3906 Pacific Blue | 3906 Pacific Blue | Same colour |
| 3910 Crystal Blue | 3906 Pacific Blue | Almost identical |
| 3920 Chicory | 3920 Chicory | Same colour |
| 3951 Azure Blue | 3810 Laguna | Almost identical |
| 3953 Ocean Blue | 3631 Tufts Blue | Check by eye |
| 3962 River Mist | 3920 Chicory | Almost identical |
| 3963 Hint of Blue | 3963 Hint of Blue | Same colour |
| 3971 Silver | 3971 Silver | Very close |
| 4010 Caribbean Blue | 3710 Blue Bird | Check by eye |
| 4032 Teal | 3620 Marine Blue | Check by eye |
| 4033 Tartan Blue | 4133 Deep Ocean | Check by eye |
| 4071 Glacier Green | 3750 Winter Frost | Almost identical |
| 4073 Metal | 0108 Cobblestone | Very close |
| 4074 Dimgray | 4074 Dimgray | Same colour |
| 4101 Wave Blue | 4103 California Blue | Almost identical |
| 4103 California Blue | 3722 Empire Blue | Almost identical |
| 4111 Turquoise | 4410 Aqua Velva | Almost identical |
| 4113 Alexis Blue | 4103 California Blue | Very close |
| 4114 Danish Teal | 4103 California Blue | Check by eye |
| 4116 Dark Teal | 4133 Deep Ocean | Check by eye |
| 4122 Peacock | 3920 Chicory | Check by eye |
| 4133 Deep Ocean | 3620 Marine Blue | Almost identical |
| 4152 Serenity | 4152 Serenity | Same colour |
| 4174 Charcoal | 3363 Midnight Blue | Very close |
| 4220 Island Green | 4421 Light Mallard | Very close |
| 4230 Aqua | 4114 Danish Teal | Very close |
| 4240 Spearmint | 4010 Caribbean Blue | Very close |
| 4250 Snomoon | 5770 Spanish Moss | Check by eye |
| 4332 Rough Sea | 4032 Teal | Very close |
| 4410 Aqua Velva | 4101 Wave Blue | Almost identical |
| 4421 Light Mallard | 4423 Marine Aqua | Check by eye |
| 4423 Marine Aqua | 4423 Marine Aqua | Very close |
| 4425 Dark Aqua | 4101 Wave Blue | Almost identical |
| 4430 Island Waters | 4122 Peacock | Check by eye |
| 4442 Deep Sea Blue | 4133 Deep Ocean | Very close |
| 4452 Truly Teal | 4423 Marine Aqua | Almost identical |
| 4515 Spruce | 5005 Rain Forest | Very close |
| 4531 Caribbean | 4643 Amazon | Check by eye |
| 4610 Deep Aqua | 5010 Scotty Green | Very close |
| 4620 Jade | 4610 Deep Aqua | Almost identical |
| 4625 Seagreen | 4531 Caribbean | Very close |
| 4643 Amazon | 4133 Deep Ocean | Very close |
| 4644 Mallard | 4133 Deep Ocean | Check by eye |
| 4740 Aquamarine | 4740 Aquamarine | Same colour |
| 4752 Vintage Blue | 4752 Vintage Blue | Same colour |
| 4952 Mystic Blue | 4952 Mystic Blue | Same colour |
| 5005 Rain Forest | 5005 Rain Forest | Very close |
| 5010 Scotty Green | 4610 Deep Aqua | Very close |
| 5050 Luster | 4332 Rouh Sea | Check by eye |
| 5100 Green | 5326 Evergreen | Check by eye |
| 5101 Dark Jade | 5010 Scotty Green | Very close |
| 5115 Baccarat Green | 4610 Deep Aqua | Almost identical |
| 5210 Trellis Green | 5100 Green | Almost identical |
| 5220 Silver Sage | 4740 Aquamarine | Check by eye |
| 5230 Bottle Green | 5115 Baccarat Green | Very close |
| 5233 Field Green | 5233 Field Green | Check by eye |
| 5324 Bright Green | 5326 Evergreen | Very close |
| 5326 Evergreen | 4625 Seagreen | Very close |
| 5335 Swamp | 5326 Evergreen | Very close |
| 5374 Forest Green | 4625 Seagreen | Check by eye |
| 5400 Scrub Green | 5515 Kelly | Almost identical |
| 5411 Shamrock | 5100 Green | Very close |
| 5415 Irish Green | 5411 Shamrock | Almost identical |
| 5422 Swiss Ivy | 5100 Green | Very close |
| 5440 Mint | 5440 Mint | Same colour |
| 5450 Basic Seafoam | 5450 Basic Seafoam | Same colour |
| 5500 Limedrop | 5613 Light Kelly | Check by eye |
| 5510 Emerald | 5510 Emerald | Very close |
| 5513 Ming | 5515 Kelly | Almost identical |
| 5515 Kelly | 5411 Shamrock | Very close |
| 5531 Pear | 5633 Lime | Very close |
| 5542 Garden Moss | 5542 Garden Moss | Same colour |
| 5552 Palm Leaf | 5664 Willow | Very close |
| 5555 Deep Green | 5555 Deep Green | Very close |
| 5565 Enchanting Forest | 5565 Enchanting Forest | Same colour |
| 5610 Bright Mint | 5613 Light Kelly | Check by eye |
| 5613 Light Kelly | 5515 Kelly | Almost identical |
| 5633 Lime | 5400 Scrub Green | Very close |
| 5643 Green Dust | 5643 Green Dust | Very close |
| 5650 Spring Frost | 5450 Basic Seafoam | Very close |
| 5664 Willow | 4644 Mallard | Very close |
| 5722 Green Grass | 5722 Green Grass | Very close |
| 5730 Apple Green | 5531 Pear | Almost identical |
| 5740 Mint | 6141 Spring Green | Very close |
| 5743 Asparagus | 5743 Asparagus | Same colour |
| 5770 Spanish Moss | 5740 Mint | Check by eye |
| 5822 Kiwi | 5822 Kiwi | Check by eye |
| 5830 Chartreuse | 5830 Chartreuse | Same colour |
| 5832 Celery | 5832 Celery | Same colour |
| 5833 Limabean | 5633 Lime | Check by eye |
| 5866 Herb Green | 5565 Enchanting Forest | Check by eye |
| 5912 Erin Green | 5531 Pear | Check by eye |
| 5933 Grasshopper | 5633 Lime | Check by eye |
| 5934 Moss Green | 0465 Umber | Check by eye |
| 5940 Sour Apple | 6031 Limelight | Very close |
| 5944 Backyard Green | 5555 Deep Green | Very close |
| 6010 Mountain Dew | 6031 Limelight | Check by eye |
| 6011 Tamarack | 6011 Tamarack | Very close |
| 6031 Limelight | 6031 Limelight | Same colour |
| 6043 Yellowgreen | 6043 Yellowgreen | Same colour |
| 6051 Jalepeno | 5822 Kiwi | Very close |
| 6071 Old Lace | 6071 Old Lace | Same colour |
| 6133 Caper | 0747 Golden Brown | Check by eye |
| 6141 Spring Green | 5822 Kiwi | Almost identical |
| 6151 Lemongrass | 6151 Lemongrass | Same colour |
| 6156 Olive | 0134 Smoky | Check by eye |
Screens show colours differently, and real thread has sheen. Use the converter as a guide and check important colours against a real colour card.