La tabella elenca tutti i 423 colori Isacord con il colore Floriani Polyester più vicino. La corrispondenza è calcolata sui valori reali del colore con CIEDE2000, la formula dell’industria del colore, così può sostituire Isacord con Floriani Polyester in sicurezza.
| N. Isacord | Floriani Polyester più vicino | Corrispondenza |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 720 Turtledove | Molto simile |
| 0010 Silky White | 800 Pure White | Quasi identico |
| 0015 White | 730 Off White | Stesso colore |
| 0017 Paper White | 730 Off White | Stesso colore |
| 0020 Black | 900 Black | Stesso colore |
| 0101 Eggshell | 731 Sandstone | Molto simile |
| 0105 Ash Mist | 461 Chrome | Quasi identico |
| 0108 Cobblestone | 462 Silver | Molto simile |
| 0111 Whale | 4613 Storm | Quasi identico |
| 0112 Leadville | 4613 Storm | Quasi identico |
| 0124 Fieldstone | 411 Palm Leaf | Controlla a occhio |
| 0128 Navajo | 487 Gun Metal Gray | Controlla a occhio |
| 0131 Smoke | 461 Chrome | Molto simile |
| 0132 Dark Pewter | 487 Gun Metal Gray | Quasi identico |
| 0134 Smoky | 416 Penguin | Controlla a occhio |
| 0138 Heavy Storm | 487 Gun Metal Gray | Controlla a occhio |
| 0142 Sterling | 4251 Medium Grey | Molto simile |
| 0145 Skylight | 433 Pale Sterling Grey | Controlla a occhio |
| 0150 Mystik Grey | 4321 Light Pink | Molto simile |
| 0151 Cloud | 4251 Medium Grey | Controlla a occhio |
| 0152 Dolphin | 4613 Storm | Molto simile |
| 0170 Sea Shell | 731 Sandstone | Molto simile |
| 0176 Fog | 483 Light Gray | Molto simile |
| 0182 Saturn Grey | 433 Pale Sterling Grey | Molto simile |
| 0184 Pearl | 4321 Light Pink | Molto simile |
| 0220 Sunbeam | 542 Cockatoo | Molto simile |
| 0221 Light Brass | 542 Cockatoo | Controlla a occhio |
| 0230 Easter Dress | 521 Cornsilk | Molto simile |
| 0232 Seaweed | 501 Chrome Lemon | Molto simile |
| 0250 Lemon Frost | 531 Vanilla | Quasi identico |
| 0270 Buttercream | 731 Sandstone | Molto simile |
| 0310 Yellow | 542 Cockatoo | Molto simile |
| 0311 Canary | 546 Snapdragon | Quasi identico |
| 0345 Moss | 284 Scotch Green | Molto simile |
| 0352 Marsh | 521 Cornsilk | Controlla a occhio |
| 0442 Tarnished Gold | 283 Green Gold | Molto simile |
| 0453 Army Drab | 813 Frontier Tan | Molto simile |
| 0454 Olive Drab | 277 Green Meadow | Controlla a occhio |
| 0463 Cypress | 203 Moss | Controlla a occhio |
| 0465 Umber | 2013 Avocado | Molto simile |
| 0501 Sun | 546 Snapdragon | Quasi identico |
| 0504 Mimosa | 522 Straw | Quasi identico |
| 0506 Yellow Bird | 542 Cockatoo | Stesso colore |
| 0520 Daffodil | 521 Cornsilk | Molto simile |
| 0532 Champagne | 421 Wood Ash | Molto simile |
| 0542 Ochre | 283 Green Gold | Molto simile |
| 0546 Ginger | 283 Green Gold | Controlla a occhio |
| 0552 Flax | 813 Frontier Tan | Controlla a occhio |
| 0555 Light Sage | 413 Old Silver | Molto simile |
| 0576 Very Dark Brown | 488 Dark Gray | Molto simile |
| 0600 Citrus | 542 Cockatoo | Controlla a occhio |
| 0605 Daisy | 546 Snapdragon | Molto simile |
| 0608 Sunshine | 11 Chalcedony Yellow | Quasi identico |
| 0622 Star Gold | 501 Chrome Lemon | Quasi identico |
| 0630 Buttercup | 521 Cornsilk | Molto simile |
| 0640 Parchment | 811 Angora White | Molto simile |
| 0643 Barewood | 815 Deep Clay | Molto simile |
| 0651 Cornsilk | 421 Wood Ash | Molto simile |
| 0660 Vanilla | 531 Vanilla | Stesso colore |
| 0670 Cream | 731 Sandstone | Quasi identico |
| 0672 Baquette | 809 Nude Gold | Stesso colore |
| 0674 Armour | 413 Old Silver | Controlla a occhio |
| 0700 Bright Yellow | 524 Old Athletic Gold | Molto simile |
| 0702 Papaya | 546 Snapdragon | Quasi identico |
| 0703 Orange Peel | 4 Indian Orange | Molto simile |
| 0704 Gold | 542 Cockatoo | Quasi identico |
| 0713 Lemon | 501 Chrome Lemon | Molto simile |
| 0721 Antique | 210 Miranda Green | Controlla a occhio |
| 0722 Khaki | 452 Taupe | Controlla a occhio |
| 0731 Applesauce | 723 Birch | Molto simile |
| 0741 Wheat | 735 Aztec Tan | Molto simile |
| 0747 Golden Brown | 285 Parsley | Molto simile |
| 0761 Oat | 811 Angora White | Quasi identico |
| 0763 Dark Rattan | 413 Old Silver | Molto simile |
| 0771 Rattan | 591 Shell | Molto simile |
| 0776 Sage | 413 Old Silver | Controlla a occhio |
| 0781 Candlewick | 591 Shell | Quasi identico |
| 0800 Goldenrod | 546 Snapdragon | Molto simile |
| 0811 Candlelight | 4 Indian Orange | Stesso colore |
| 0821 Honey | 11 Chalcedony Yellow | Molto simile |
| 0822 Palomino | 721 Golden Sand | Controlla a occhio |
| 0824 Liberty Gold | 711 Inca Gold | Molto simile |
| 0832 Sisal | 723 Birch | Molto simile |
| 0842 Toffee | 741 Pottery Buff | Quasi identico |
| 0851 Old Gold | 734 Oak Buff | Molto simile |
| 0853 Pecan | 422 Lime Gray | Controlla a occhio |
| 0861 Tantone | 421 Wood Ash | Molto simile |
| 0862 Wild Rice | 4251 Medium Grey | Controlla a occhio |
| 0870 Muslin | 731 Sandstone | Molto simile |
| 0873 Stone | 411 Palm Leaf | Quasi identico |
| 0874 Gravel | 451 Light Taupe | Molto simile |
| 0904 Spanish Gold | 562 Walnut Taffy | Controlla a occhio |
| 0922 Ashley Gold | 844 African Safari | Controlla a occhio |
| 0931 Honey Gold | 564 Bran | Controlla a occhio |
| 0932 Nutmeg | 284 Scotch Green | Molto simile |
| 0933 Redwood | 737 Indian Spice | Molto simile |
| 0934 Fawn | 809 Nude Gold | Controlla a occhio |
| 0940 Autumn Leaf | 723 Birch | Controlla a occhio |
| 0941 Golden Grain | 844 African Safari | Controlla a occhio |
| 0945 Pine Park | 844 African Safari | Molto simile |
| 0970 Linen | 731 Sandstone | Molto simile |
| 1010 Toast | 751 Sweet Melon | Quasi identico |
| 1030 Passion Fruit | 594 Pale Orange | Quasi identico |
| 1032 Bronze | 844 African Safari | Controlla a occhio |
| 1055 Bark | 737 Indian Spice | Molto simile |
| 1060 Shrimp Pink | 733 Sudan | Controlla a occhio |
| 1061 Taupe | 723 Birch | Controlla a occhio |
| 1102 Pumpkin | 533 Apricot | Quasi identico |
| 1106 Orange | 5 Neon Orange | Stesso colore |
| 1114 Clay | 503 Sunflower | Quasi identico |
| 1115 Copper | 745 Harvest Brown | Controlla a occhio |
| 1120 Sunset | 523 Goldenrod | Molto simile |
| 1123 Caramel Cream | 815 Deep Clay | Molto simile |
| 1133 Peru | 723 Birch | Molto simile |
| 1134 Light Cocoa | 737 Indian Spice | Molto simile |
| 1140 Meringue | 571 Pale Peach | Quasi identico |
| 1141 Tan | 741 Pottery Buff | Quasi identico |
| 1154 Penny | 737 Indian Spice | Molto simile |
| 1161 Straw | 591 Shell | Molto simile |
| 1172 Ivory | 591 Shell | Molto simile |
| 1200 Sunset Orange | 534 Pumpkin | Quasi identico |
| 1220 Apricot | 532 Sunrise | Quasi identico |
| 1233 Pony | 745 Harvest Brown | Controlla a occhio |
| 1252 Dark Tan | 451 Light Taupe | Controlla a occhio |
| 1300 Tangerine | 525 Athletic Gold | Quasi identico |
| 1301 Paprika | 755 Burnt Orange | Molto simile |
| 1304 Red Pepper | 5 Neon Orange | Quasi identico |
| 1305 Fox Fire | 17 Dreamsicle | Molto simile |
| 1306 Devil Red | 143 Dark Coral | Molto simile |
| 1310 Hunter Orange | 516 Dark Goldenrod | Controlla a occhio |
| 1311 Date | 595 Apricot | Molto simile |
| 1312 Burnt Orange | 738 Arab Tan | Molto simile |
| 1321 Dark Orange | 784 Light Sienna | Molto simile |
| 1322 Dirty Penny | 745 Harvest Brown | Controlla a occhio |
| 1332 Harvest | 165 Mauve | Controlla a occhio |
| 1334 Spice | 784 Light Sienna | Quasi identico |
| 1335 Dark Rust | 1908 Dark Pansies | Molto simile |
| 1342 Rust | 578 Volunteer | Controlla a occhio |
| 1344 Coffee Bean | 778 Amber Beige | Controlla a occhio |
| 1346 Cinnamon | 737 Indian Spice | Molto simile |
| 1351 Starfish | 792 Shasta Pink | Controlla a occhio |
| 1352 Salmon | 783 Sahara Tan | Molto simile |
| 1355 Fox | 737 Indian Spice | Molto simile |
| 1362 Shrimp | 734 Oak Buff | Controlla a occhio |
| 1366 Mahogany | 796 Provincial Rose | Controlla a occhio |
| 1375 Dark Charcoal | 436 Graphite | Molto simile |
| 1430 Melon | 783 Sahara Tan | Controlla a occhio |
| 1514 Brick | 738 Arab Tan | Molto simile |
| 1521 Flamingo | 172 Orange | Quasi identico |
| 1526 Apple Butter | 796 Provincial Rose | Molto simile |
| 1532 Coral | 163 Fleshtone | Controlla a occhio |
| 1543 Rusty Rose | 778 Amber Beige | Molto simile |
| 1565 Espresso | 415 Westpoint | Controlla a occhio |
| 1600 Spanish Tile | 170 Cantalope | Controlla a occhio |
| 1701 Red Berry | 526 Bijol | Stesso colore |
| 1703 Poppy | 3 Neon Red | Molto simile |
| 1704 Candy Apple | 188 Iron Rust | Quasi identico |
| 1720 Not Quite Red | 188 Iron Rust | Quasi identico |
| 1725 Terra Cotta | 516 Dark Goldenrod | Quasi identico |
| 1730 Persimmon | 1013 Iceland | Quasi identico |
| 1753 Strawberries n' Cream | 1013 Iceland | Quasi identico |
| 1755 Hyacinth | 1898 Orchid Ice | Quasi identico |
| 1760 Twine | 180 Pink Flesh | Molto simile |
| 1761 Tea Rose | 161 Rosewater | Molto simile |
| 1776 Blackberry | 344 Pilgrim Blue | Molto simile |
| 1800 Wildfire | 700 Mars Red | Quasi identico |
| 1805 Strawberry | 129 Deep Pink | Quasi identico |
| 1840 Corsage | 117 Misty Pink | Molto simile |
| 1860 Shell | 100 Oyster | Molto simile |
| 1874 Pewter | 452 Taupe | Controlla a occhio |
| 1876 Chocolate | 565 Harvest | Controlla a occhio |
| 1900 Geranium | 128 Scorching Pink | Quasi identico |
| 1902 Poinsettia | 1051 Singapore Sunset | Molto simile |
| 1903 Lipstick | 1084 Hibiscus | Quasi identico |
| 1904 Cardinal | 1122 Marie Antoinette | Molto simile |
| 1906 Tulip | 110 Pale Peach | Controlla a occhio |
| 1911 Foliage Rose | 1908 Dark Pansies | Molto simile |
| 1912 Winterberry | 135 Renaissance | Controlla a occhio |
| 1913 Cherry | 785 Sienna Brown | Controlla a occhio |
| 1921 Blossom | 1600 Light Mulberry | Molto simile |
| 1940 Chrysanthemum | 6 Neon Pink | Stesso colore |
| 1950 Tropical Pink | 6 Neon Pink | Diverso |
| 1972 Silvery Grey | 4613 Storm | Molto simile |
| 2011 Fire Engine | 195 Russet | Molto simile |
| 2022 Rio Red | 1910 Paternina | Molto simile |
| 2051 Teaberry | 1081 Pink Rose | Controlla a occhio |
| 2101 Country Red | 1908 Dark Pansies | Molto simile |
| 2113 Cranberry | 1910 Paternina | Molto simile |
| 2115 Beet Red | 1910 Paternina | Molto simile |
| 2123 Bordeaux | 1910 Paternina | Molto simile |
| 2152 Heather Pink | 1082 Rose Cerise | Molto simile |
| 2153 Dusty Mauve | 153 Dusty Rose | Molto simile |
| 2155 Pink Tulip | 1081 Pink Rose | Quasi identico |
| 2160 Iced Pink | 1011 Rose Carolina | Molto simile |
| 2170 Chiffon | 730 Off White | Molto simile |
| 2171 Blush | 101 Pale Pink | Quasi identico |
| 2211 Pomegranate | 654 Orchid | Molto simile |
| 2220 Tropicana | 103 Pink | Controlla a occhio |
| 2222 Burgundy | 135 Renaissance | Controlla a occhio |
| 2224 Claret | 1910 Paternina | Molto simile |
| 2241 Mauve | 153 Dusty Rose | Controlla a occhio |
| 2250 Petal Pink | 151 Baby Pink | Quasi identico |
| 2300 Bright Ruby | 6 Neon Pink | Molto simile |
| 2320 Raspberry | 1545 Cotton Candy | Molto simile |
| 2333 Wine | 135 Renaissance | Controlla a occhio |
| 2336 Maroon | 1609 Intense Maroon | Molto simile |
| 2363 Carnation | 1898 Orchid Ice | Quasi identico |
| 2500 Boysenberry | 133 Powder Puff | Controlla a occhio |
| 2504 Plum | 674 Russian Violet | Controlla a occhio |
| 2506 Cerise | 135 Renaissance | Molto simile |
| 2508 Hot Pink | 135 Renaissance | Controlla a occhio |
| 2510 Roseate | 600 Viola | Diverso |
| 2520 Garden Rose | 180 Pink Flesh | Quasi identico |
| 2521 Fuchsia | 127 Hot Pink | Molto simile |
| 2530 Rose | 125 Bright Pink | Molto simile |
| 2532 Pretty In Pink | 601 Zephyr | Molto simile |
| 2550 Soft Pink | 131 Light Lilac | Controlla a occhio |
| 2560 Azalea Pink | 117 Misty Pink | Molto simile |
| 2564 Titanium | 487 Gun Metal Gray | Molto simile |
| 2600 Dusty Grape | 133 Powder Puff | Quasi identico |
| 2640 Frosted Plum | 600 Viola | Controlla a occhio |
| 2650 Impatiens | 151 Baby Pink | Controlla a occhio |
| 2655 Aura | 102 Light Pink | Molto simile |
| 2674 Steel | 462 Silver | Controlla a occhio |
| 2702 Grape Jelly | 689 Concord Grape | Molto simile |
| 2704 Purple Passion | 695 Purple Passion | Molto simile |
| 2711 Dark Current | 674 Russian Violet | Controlla a occhio |
| 2715 Pansy | 694 Viking Purple | Controlla a occhio |
| 2720 Sangria | 626 Deep Iris | Quasi identico |
| 2723 Peony | 674 Russian Violet | Molto simile |
| 2732 Frosted Orchid | 673 Lavender | Controlla a occhio |
| 2761 Desert | 101 Pale Pink | Controlla a occhio |
| 2762 Misty Rose | 6502 Light Brown | Quasi identico |
| 2764 Violet | 133 Powder Puff | Molto simile |
| 2776 Black Chrome | 488 Dark Gray | Controlla a occhio |
| 2810 Orchid | 624 Afterglow | Controlla a occhio |
| 2830 Wild Iris | 624 Afterglow | Controlla a occhio |
| 2832 Easter Purple | 6354 Steel | Molto simile |
| 2864 Columbine | 358S Midnight Navy | Controlla a occhio |
| 2900 Deep Purple | 665 Deep Violet | Molto simile |
| 2905 Iris Blue | 663 Violet | Molto simile |
| 2910 Grape | 624 Afterglow | Controlla a occhio |
| 2912 Sugar Plum | 673 Lavender | Controlla a occhio |
| 2920 Purple | 661 Light Violet | Molto simile |
| 2944 Scrumptious Plum | 489 Charcoal Gray | Controlla a occhio |
| 2953 Concord Fog | 616 Tyrian Blue | Molto simile |
| 2954 Aubergine | 335 Midnight Blue | Controlla a occhio |
| 3030 Amethyst | 600 Viola | Controlla a occhio |
| 3040 Lavender | 672 Amethyst | Controlla a occhio |
| 3045 Cachet | 131 Light Lilac | Molto simile |
| 3102 Provence | K38 Deep Violet Purple | Controlla a occhio |
| 3110 Dark Ink | 687 Voilet Blue | Controlla a occhio |
| 3114 Purple Twist | 689 Concord Grape | Quasi identico |
| 3130 Dawn of Violet | 3871 Cosmic Sky | Molto simile |
| 3150 Stainless | 801 Ice Cap | Molto simile |
| 3151 Blue Dawn | 622 Geisha | Controlla a occhio |
| 3210 Blueberry | 687 Voilet Blue | Controlla a occhio |
| 3211 Twilight | 687 Voilet Blue | Molto simile |
| 3241 Amethyst Frost | 600 Viola | Quasi identico |
| 3251 Haze | 6351 Ocean Bleu | Molto simile |
| 3265 Slate Gray | 487 Gun Metal Gray | Controlla a occhio |
| 3274 Battleship Gray | 4352 Dark Grey/Blue | Controlla a occhio |
| 3323 Delft | K38 Deep Violet Purple | Quasi identico |
| 3331 Cadet Blue | 3763 Baby Blue | Controlla a occhio |
| 3332 Forget Me Not | 3335 Blue Dusk | Molto simile |
| 3333 Fire Blue | 368 Royal Blue | Controlla a occhio |
| 3335 Flag Blue | 367 Blueberry | Controlla a occhio |
| 3344 Midnight | 393 Italian Blue | Controlla a occhio |
| 3350 Lavender Whisper | 3761 Blue Hint | Molto simile |
| 3353 Light Midnight | K38 Deep Violet Purple | Controlla a occhio |
| 3355 Dark Indigo | 368 Royal Blue | Controlla a occhio |
| 3363 Midnight Blue | 334 Concord Blue | Molto simile |
| 3410 Rich Blue | 3657 Wonder Blue | Quasi identico |
| 3444 Concord | 487 Gun Metal Gray | Controlla a occhio |
| 3450 Lavendar | 3871 Cosmic Sky | Molto simile |
| 3510 Electric Blue | 314 Federal Blue | Diverso |
| 3522 Blue | 55 Pristine Blue | Controlla a occhio |
| 3536 Heraldic | 695 Purple Passion | Controlla a occhio |
| 3541 Venetian Blue | 663 Violet | Diverso |
| 3543 Royal Blue | K38 Deep Violet Purple | Diverso |
| 3544 Sapphire | 367 Blueberry | Controlla a occhio |
| 3554 Navy | 294 Pine Green | Controlla a occhio |
| 3572 Summer Grey | 461 Chrome | Controlla a occhio |
| 3574 Darkest Blue | 294 Pine Green | Quasi identico |
| 3600 Nordic Blue | 3764 Parisian Blue | Controlla a occhio |
| 3611 Blue Ribbon | 3764 Parisian Blue | Diverso |
| 3612 Starlight Blue | 55 Pristine Blue | Controlla a occhio |
| 3620 Marine Blue | 3435 Deep Ocean | Quasi identico |
| 3622 Imperial Blue | 367 Blueberry | Controlla a occhio |
| 3630 Sweet Boy | 3763 Baby Blue | Controlla a occhio |
| 3631 Tufts Blue | 3657 Wonder Blue | Stesso colore |
| 3640 Lake Blue | 352 Moderate Blue | Controlla a occhio |
| 3641 Wedgewood | 622 Geisha | Controlla a occhio |
| 3644 Royal Navy | 334 Concord Blue | Controlla a occhio |
| 3645 Prussian Blue | 334 Concord Blue | Molto simile |
| 3650 Ice Cap | 801 Ice Cap | Molto simile |
| 3652 Baby Blue | 352 Moderate Blue | Controlla a occhio |
| 3654 Blue Shadow | 333 Baltic Blue | Molto simile |
| 3666 Space | 294 Pine Green | Stesso colore |
| 3710 Blue Bird | 372 Blue Pacific | Molto simile |
| 3711 Dolphin Blue | 352 Moderate Blue | Controlla a occhio |
| 3713 Cornflower Blue | K07 Solar Blue | Quasi identico |
| 3722 Empire Blue | 363 Columbia Blue | Molto simile |
| 3730 Something Blue | 352 Moderate Blue | Controlla a occhio |
| 3732 Slate Blue | 294 Pine Green | Controlla a occhio |
| 3743 Harbor | 3103 Medium Green/Blue | Controlla a occhio |
| 3750 Winter Frost | 3761 Blue Hint | Molto simile |
| 3761 Winter Sky | 800 Pure White | Molto simile |
| 3762 Country Blue | 352 Moderate Blue | Stesso colore |
| 3770 Oyster | 4321 Light Pink | Controlla a occhio |
| 3810 Laguna | 612 Lilac Blue | Molto simile |
| 3815 Reef Blue | 363 Columbia Blue | Molto simile |
| 3820 Celestial | 352 Moderate Blue | Controlla a occhio |
| 3830 Surfs' Up | 371 Tahoe Blue | Molto simile |
| 3840 Oxford | 800 Pure White | Controlla a occhio |
| 3842 Copenhagen | 485 Gray | Molto simile |
| 3852 Manatee | 342 Slate Blue | Controlla a occhio |
| 3853 Ash Blue | 462 Silver | Molto simile |
| 3900 Cerulean | 372 Blue Pacific | Molto simile |
| 3901 Tropical Blue | 371 Tahoe Blue | Molto simile |
| 3902 Colonial Blue | 3335 Blue Dusk | Molto simile |
| 3906 Pacific Blue | 362 Pastel Blue | Molto simile |
| 3910 Crystal Blue | 352 Moderate Blue | Molto simile |
| 3920 Chicory | 352 Moderate Blue | Controlla a occhio |
| 3951 Azure Blue | 3761 Blue Hint | Molto simile |
| 3953 Ocean Blue | 4352 Dark Grey/Blue | Controlla a occhio |
| 3962 River Mist | 3761 Blue Hint | Molto simile |
| 3963 Hint of Blue | 3761 Blue Hint | Controlla a occhio |
| 3971 Silver | 433 Pale Sterling Grey | Molto simile |
| 4010 Caribbean Blue | K33 Blue Harmony | Molto simile |
| 4032 Teal | 370 Mint Julep | Controlla a occhio |
| 4071 Glacier Green | 730 Off White | Molto simile |
| 4073 Metal | 4251 Medium Grey | Controlla a occhio |
| 4074 Dimgray | 487 Gun Metal Gray | Controlla a occhio |
| 4101 Wave Blue | P52 N/A | Molto simile |
| 4103 California Blue | 370 Mint Julep | Molto simile |
| 4111 Turquoise | 369 Blue Frost | Controlla a occhio |
| 4113 Alexis Blue | 310 Colony Blue | Molto simile |
| 4114 Danish Teal | 369 Blue Frost | Controlla a occhio |
| 4116 Dark Teal | 392 Honey Bird | Molto simile |
| 4122 Peacock | 383 Venice Blue | Quasi identico |
| 4133 Deep Ocean | 392 Honey Bird | Molto simile |
| 4152 Serenity | 310 Colony Blue | Controlla a occhio |
| 4174 Charcoal | 487 Gun Metal Gray | Quasi identico |
| 4220 Island Green | 291 Seaform | Controlla a occhio |
| 4230 Aqua | 383 Venice Blue | Controlla a occhio |
| 4240 Spearmint | 361 Light Blue | Controlla a occhio |
| 4250 Snomoon | 361 Light Blue | Controlla a occhio |
| 4332 Rouh Sea | 483 Light Gray | Controlla a occhio |
| 4410 Aqua Velva | 376 Indian Ocean | Molto simile |
| 4421 Light Mallard | K33 Blue Harmony | Molto simile |
| 4423 Marine Aqua | P52 N/A | Quasi identico |
| 4430 Island Waters | 219 Green Mist | Controlla a occhio |
| 4515 Spruce | 223 Dark Teal | Molto simile |
| 4531 Caribbean | 2040 Blue Azure | Quasi identico |
| 4610 Deep Aqua | 220 Wintergreen | Controlla a occhio |
| 4620 Jade | 220 Wintergreen | Controlla a occhio |
| 4625 Seagreen | 293 Blue Spruce | Controlla a occhio |
| 4643 Amazon | 342 Slate Blue | Molto simile |
| 4644 Mallard | 203 Moss | Controlla a occhio |
| 4740 Aquamarine | 219 Green Mist | Controlla a occhio |
| 4752 Vintage Blue | 434 Pewter | Molto simile |
| 4952 Mystic Blue | 219 Green Mist | Molto simile |
| 5005 Rain Forest | 292 Peppermint | Molto simile |
| 5010 Scotty Green | 221 Neptune | Controlla a occhio |
| 5050 Luster | 243 Winter Spring | Controlla a occhio |
| 5100 Green | 263 Pale Jade | Quasi identico |
| 5101 Dark Jade | 253 Pale Green | Controlla a occhio |
| 5115 Baccarat Green | 253 Pale Green | Controlla a occhio |
| 5210 Trellis Green | 253 Pale Green | Controlla a occhio |
| 5220 Silver Sage | 261 Mint | Controlla a occhio |
| 5230 Bottle Green | 261 Mint | Controlla a occhio |
| 5233 Field Green | 292 Peppermint | Molto simile |
| 5324 Bright Green | 205 Willow Green | Molto simile |
| 5326 Evergreen | 200 True Green | Molto simile |
| 5335 Swamp | 266 Emerald Green | Molto simile |
| 5374 Forest Green | 206 Wreath Green | Controlla a occhio |
| 5400 Scrub Green | 233 Irish Green | Controlla a occhio |
| 5411 Shamrock | 233 Irish Green | Molto simile |
| 5415 Irish Green | 233 Irish Green | Molto simile |
| 5422 Swiss Ivy | 262 Nile | Stesso colore |
| 5440 Mint | 261 Mint | Controlla a occhio |
| 5450 Basic Seafoam | 261 Mint | Molto simile |
| 5500 Limedrop | 13 Viridian Green | Controlla a occhio |
| 5510 Emerald | 231 Sour Apple | Molto simile |
| 5513 Ming | 232 Spring Green | Controlla a occhio |
| 5515 Kelly | 263 Pale Jade | Molto simile |
| 5531 Pear | 228 Cape Green | Controlla a occhio |
| 5542 Garden Moss | 203 Moss | Controlla a occhio |
| 5552 Palm Leaf | 411 Palm Leaf | Controlla a occhio |
| 5555 Deep Green | 205 Willow Green | Molto simile |
| 5565 Enchanting Forest | 206 Wreath Green | Controlla a occhio |
| 5610 Bright Mint | 228 Cape Green | Molto simile |
| 5613 Light Kelly | 231 Sour Apple | Controlla a occhio |
| 5633 Lime | 238 Olive Drab | Molto simile |
| 5643 Green Dust | 205 Willow Green | Molto simile |
| 5650 Spring Frost | 243 Winter Spring | Quasi identico |
| 5664 Willow | 203 Moss | Controlla a occhio |
| 5722 Green Grass | 232 Spring Green | Controlla a occhio |
| 5730 Apple Green | 228 Cape Green | Molto simile |
| 5740 Mint | 243 Winter Spring | Quasi identico |
| 5743 Asparagus | 2417 Dark Grey/Green | Controlla a occhio |
| 5770 Spanish Moss | 361 Light Blue | Controlla a occhio |
| 5822 Kiwi | 244 Celery | Molto simile |
| 5830 Chartreuse | 243 Winter Spring | Controlla a occhio |
| 5832 Celery | 275 Mineral Green | Molto simile |
| 5833 Limabean | 275 Mineral Green | Molto simile |
| 5866 Herb Green | 565 Harvest | Controlla a occhio |
| 5912 Erin Green | 273 Key Lime | Controlla a occhio |
| 5933 Grasshopper | 245 Woodland Green | Controlla a occhio |
| 5934 Moss Green | 2011 Light Olive | Molto simile |
| 5940 Sour Apple neon | 9 Safety Yellow | Controlla a occhio |
| 5944 Backyard Green | 247 Ivy | Molto simile |
| 6010 Mountain Dew neon | 542 Cockatoo | Controlla a occhio |
| 6011 Tamarack | 228 Cape Green | Molto simile |
| 6031 Limelight | 9 Safety Yellow | Molto simile |
| 6043 Yellowgreen | 2013 Avocado | Molto simile |
| 6051 Jalapeno | 228 Cape Green | Controlla a occhio |
| 6071 Old Lace | 411 Palm Leaf | Molto simile |
| 6133 Caper | 2011 Light Olive | Molto simile |
| 6141 Spring Green | 251 Flite Green | Molto simile |
| 6151 Lemongrass | 251 Flite Green | Molto simile |
| 6156 Olive | 214 Basil | Molto simile |
Ogni schermo mostra i colori in modo diverso, e il filato vero ha una sua lucentezza. Usa il convertitore come guida e controlla i colori importanti su una vera cartella colori.