La tabella elenca tutti i 297 colori Gunold Poly con il colore Isacord più vicino. La corrispondenza è calcolata sui valori reali del colore con CIEDE2000, la formula dell’industria del colore, così può sostituire Gunold Poly con Isacord in sicurezza.
| N. Gunold Poly | Isacord più vicino | Corrispondenza |
|---|---|---|
| 61001 Silver Blue | 4071 Glacier Green | Stesso colore |
| 61002 White | 2171 Blush | Quasi identico |
| 61005 Dk. Navy | 2944 Scrumptious Plum | Controlla a occhio |
| 61011 Dark Grey | 0108 Cobblestone | Quasi identico |
| 61015 Salmon Pink | 2155 Pink Tulip | Quasi identico |
| 61017 Bisque | 1760 Twine | Quasi identico |
| 61019 Coral Reef | 1600 Spanish Tile | Controlla a occhio |
| 61020 Carmine Rose Light | 1306 Devil Red | Controlla a occhio |
| 61021 Firecracker | 1913 Cherry | Molto simile |
| 61022 Eggshell | 0270 Buttercream | Quasi identico |
| 61023 Canary | 0608 Sunshine | Stesso colore |
| 61024 Canary Yellow Medium | 0700 Bright Yellow | Stesso colore |
| 61025 Almond | 0931 Honey Gold | Controlla a occhio |
| 61028 Violet | 3130 Dawn of Violet | Molto simile |
| 61029 Jay Blue | 3810 Laguna | Controlla a occhio |
| 61030 Pale Blue | 3641 Wedgewood | Molto simile |
| 61031 Winsome Orchid | 3045 Cachet | Molto simile |
| 61032 Mulberry | 2912 Sugar Plum | Quasi identico |
| 61033 Dusty Fuschia | 2508 Hot Pink | Controlla a occhio |
| 61034 Rose Red | 1912 Winterberry | Molto simile |
| 61035 Brown | 2113 Cranberry | Controlla a occhio |
| 61036 Garnet medium | 1526 Apple Butter | Molto simile |
| 61037 Foxy Red | 1800 Wildfire | Stesso colore |
| 61039 Red Riding Hood | 1902 Poinsettia | Stesso colore |
| 61040 Pewter Grey Dark | 1565 Espresso | Controlla a occhio |
| 61041 Dark Grey | 0111 Whale | Controlla a occhio |
| 61042 Purple | 3333 Fire Blue | Molto simile |
| 61043 Dark Maroon | 2944 Scrumptious Plum | Molto simile |
| 61044 Midnight Blue | 2954 Aubergine | Controlla a occhio |
| 61045 Tropical Wave | 4952 Mystic Blue | Molto simile |
| 61046 Medium Blue/Grey | 5664 Willow | Controlla a occhio |
| 61047 Reed | 5822 Kiwi | Controlla a occhio |
| 61049 Kelly | 5422 Swiss Ivy | Controlla a occhio |
| 61051 Dark Green | 5400 Scrub Green | Controlla a occhio |
| 61054 Evening Sand | 1760 Twine | Molto simile |
| 61055 Apricot Nectar | 1030 Passion Fruit | Molto simile |
| 61056 Topaz Medium | 1334 Spice | Molto simile |
| 61057 Bark | 1526 Apple Butter | Controlla a occhio |
| 61058 Tan | 1526 Apple Butter | Controlla a occhio |
| 61059 Mahogony | 1543 Rusty Rose | Controlla a occhio |
| 61061 Jonquil Light | 0232 Seaweed | Molto simile |
| 61063 Pale Yellow-Green | 0670 Cream | Molto simile |
| 61064 Petal Pink | 2650 Impatiens | Molto simile |
| 61065 Citrus Dark | 1305 Fox Fire | Stesso colore |
| 61066 Cream Brown | 0232 Seaweed | Molto simile |
| 61067 Straw Light | 0713 Lemon | Quasi identico |
| 61068 Light Pink | 2363 Carnation | Molto simile |
| 61070 Toast | 1010 Toast | Quasi identico |
| 61071 Light Peach | 0003 Ghost White | Quasi identico |
| 61074 Bright White | 3350 Lavender Whisper | Molto simile |
| 61076 Dark Ink | 3333 Fire Blue | Quasi identico |
| 61077 Slate Bleu | 4332 Rouh Sea | Molto simile |
| 61078 Orange Slice | 1106 Orange | Molto simile |
| 61079 Green Forest | 5326 Evergreen | Quasi identico |
| 61080 Purple | 2810 Orchid | Controlla a occhio |
| 61081 Dusty Rose Very Dark | 1753 Strawberries n' Cream | Controlla a occhio |
| 61082 Aspen White | 0781 Candlewick | Quasi identico |
| 61083 Butternut | 0703 Orange Peel | Quasi identico |
| 61085 Crystal Gray | 0184 Pearl | Quasi identico |
| 61086 Ivory White | 0670 Cream | Quasi identico |
| 61090 Teal | 4133 Deep Ocean | Controlla a occhio |
| 61094 Medium blue | 3906 Pacific Blue | Quasi identico |
| 61095 Surf Blue | 4103 California Blue | Molto simile |
| 61096 Fire Blue | 3620 Marine Blue | Controlla a occhio |
| 61100 Mint | 5450 Basic Seafoam | Controlla a occhio |
| 61101 Dark Green | 5411 Shamrock | Molto simile |
| 61103 Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Controlla a occhio |
| 61104 Light Khaki Green | 5822 Kiwi | Controlla a occhio |
| 61108 Fairy Tale Pink | 2220 Tropicana | Quasi identico |
| 61109 Ruby Glint | 1940 Chrysanthemum | Molto simile |
| 61111 Memphis Belle | 2650 Impatiens | Quasi identico |
| 61112 Purple Accent | 3323 Delft | Molto simile |
| 61113 Oyster | 2160 Iced Pink | Quasi identico |
| 61115 Mauve Pink | 2250 Petal Pink | Stesso colore |
| 61117 Beauty Rose Light | 2560 Azalea Pink | Quasi identico |
| 61119 Cranberry medium | 2320 Raspberry | Molto simile |
| 61120 Carnation Ultra Light | 2363 Carnation | Quasi identico |
| 61121 Rose Quartz | 2550 Soft Pink | Quasi identico |
| 61122 Violet Very Dark | 2704 Purple Passion | Stesso colore |
| 61124 Sunflower | 0811 Candlelight | Quasi identico |
| 61126 Sun Orange | 0824 Liberty Gold | Molto simile |
| 61127 Pale Peach | 0672 Baquette | Molto simile |
| 61128 Copper Brown | 1134 Light Cocoa | Controlla a occhio |
| 61129 Wine | 1526 Apple Butter | Controlla a occhio |
| 61130 Red Wine | 1526 Apple Butter | Molto simile |
| 61131 Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Controlla a occhio |
| 61134 Medium Blue | 3830 Surfs' Up | Molto simile |
| 61135 Snapdragon | 0622 Star Gold | Molto simile |
| 61137 Manila | 1120 Sunset | Quasi identico |
| 61143 Flag Blue | 3522 Blue | Molto simile |
| 61145 Periwinkle | 3630 Sweet Boy | Molto simile |
| 61147 Red Berry | 1902 Poinsettia | Quasi identico |
| 61148 Rose | 2152 Heather Pink | Quasi identico |
| 61149 Tan | 1141 Tan | Molto simile |
| 61151 Sapphire Medium Light | 0176 Fog | Molto simile |
| 61154 Medium Pink | 2530 Rose | Molto simile |
| 61156 Palmetto | 6156 Olive | Controlla a occhio |
| 61158 Red Bittersweet | 1312 Burnt Orange | Molto simile |
| 61159 Royal Gold | 0542 Ochre | Quasi identico |
| 61162 Dark Grey | 2954 Aubergine | Molto simile |
| 61165 Blue Hint | 3750 Winter Frost | Molto simile |
| 61166 Medium Grey/Green | 4174 Charcoal | Controlla a occhio |
| 61167 Glow | 0622 Star Gold | Molto simile |
| 61168 Soleil | 1106 Orange | Quasi identico |
| 61169 Cherokee Red | 1526 Apple Butter | Controlla a occhio |
| 61170 Light Cocoa | 1322 Dirty Penny | Molto simile |
| 61171 Dark Purple | 2336 Maroon | Molto simile |
| 61172 Lilac Mist | 2832 Easter Purple | Controlla a occhio |
| 61173 Natural Brown | 1876 Chocolate | Controlla a occhio |
| 61174 Green | 5643 Green Dust | Controlla a occhio |
| 61175 Olive Drab | 0454 Olive Drab | Quasi identico |
| 61176 Lt. Army Green | 6156 Olive | Molto simile |
| 61177 Marsh | 5832 Celery | Controlla a occhio |
| 61179 Cognac | 2222 Burgundy | Controlla a occhio |
| 61180 Cognac | 1543 Rusty Rose | Controlla a occhio |
| 61181 Bright Red | 1902 Poinsettia | Quasi identico |
| 61183 Dark Purple/Navy | 3114 Purple Twist | Controlla a occhio |
| 61184 Sunkist | 1701 Red Berry | Controlla a occhio |
| 61185 Bright Orange | 1102 Pumpkin | Molto simile |
| 61187 Straw Very Dark | 0608 Sunshine | Quasi identico |
| 61189 Royal Purple | 3323 Delft | Molto simile |
| 61190 Brandy | 1912 Winterberry | Molto simile |
| 61191 Dark Rose | 1906 Tulip | Controlla a occhio |
| 61192 Dark Grenandine | 2506 Cerise | Controlla a occhio |
| 61193 Grape | 2910 Grape | Molto simile |
| 61194 Laurie Lilac | 2905 Iris Blue | Quasi identico |
| 61195 Dark Purple | 3323 Delft | Molto simile |
| 61196 Marine Blue | 3600 Nordic Blue | Molto simile |
| 61197 Purple Accent | 3114 Purple Twist | Molto simile |
| 61198 Dark Violet | 3211 Twilight | Controlla a occhio |
| 61200 Violet Blue | 3333 Fire Blue | Controlla a occhio |
| 61203 Ice Blue | 3641 Wedgewood | Molto simile |
| 61206 Medium Green/Blue | 3743 Harbor | Molto simile |
| 61208 Enchanted Sea | 5233 Field Green | Controlla a occhio |
| 61209 Medium Tan | 0453 Army Drab | Controlla a occhio |
| 61211 Dark Beige | 0722 Khaki | Quasi identico |
| 61212 Medium Green/Yellow | 0763 Dark Rattan | Molto simile |
| 61214 Dark Purple | 1543 Rusty Rose | Controlla a occhio |
| 61218 Mercury | 0142 Sterling | Controlla a occhio |
| 61219 Medium Grey/Green | 4174 Charcoal | Controlla a occhio |
| 61220 Dark Grey | 0576 Very Dark Brown | Controlla a occhio |
| 61222 Medium Blue | 3630 Sweet Boy | Molto simile |
| 61224 Carnation Medium Light | 2530 Rose | Molto simile |
| 61225 Light Pink | 2650 Impatiens | Molto simile |
| 61230 Harbor | 4133 Deep Ocean | Quasi identico |
| 61231 Fuschia | 1900 Geranium | Molto simile |
| 61235 Purple Accent | 3323 Delft | Controlla a occhio |
| 61236 Light Orange/Red | 2761 Desert | Quasi identico |
| 61249 Ozone | 3906 Pacific Blue | Controlla a occhio |
| 61252 Blue/Green | 3710 Blue Bird | Stesso colore |
| 61253 Solar Blue | 3902 Colonial Blue | Molto simile |
| 61255 Purple | 2504 Plum | Molto simile |
| 61258 Dusty Salmon | 1351 Starfish | Molto simile |
| 61259 Blush Medium | 1600 Spanish Tile | Controlla a occhio |
| 61350 Eggshell | 4071 Glacier Green | Quasi identico |
| 61351 Silver Blue | 4071 Glacier Green | Stesso colore |
| 61352 Dark Green | 5565 Enchanting Forest | Diverso |
| 61353 Bleu Mist Dark | 0138 Heavy Storm | Quasi identico |
| 61354 Black | 0134 Smoky | Molto simile |
| 61355 Dark Grey/Blue | 3274 Battleship Gray | Controlla a occhio |
| 61356 Medium Blue | 3953 Ocean Blue | Quasi identico |
| 61357 Stone Grey | 0131 Smoke | Molto simile |
| 61358 Warm Earth | 1565 Espresso | Controlla a occhio |
| 61359 Liberty Gold | 0542 Ochre | Molto simile |
| 61360 Hazel | 5866 Herb Green | Controlla a occhio |
| 61361 Olive Green Very Dark | 6156 Olive | Controlla a occhio |
| 61362 Dark Olive Green | 6156 Olive | Controlla a occhio |
| 61363 Dark Brown | 1565 Espresso | Controlla a occhio |
| 61364 Ginger | 0922 Ashley Gold | Quasi identico |
| 61365 Canary-BRT | 0821 Honey | Quasi identico |
| 61366 Taupe | 0862 Wild Rice | Controlla a occhio |
| 61367 Medium Orange | 1305 Fox Fire | Molto simile |
| 61368 Gold/Orange | 0824 Liberty Gold | Controlla a occhio |
| 61369 Sunset | 0703 Orange Peel | Molto simile |
| 61370 Sepia | 1344 Coffee Bean | Molto simile |
| 61371 Mocha Brown Very Dark | 5866 Herb Green | Molto simile |
| 61372 Medium Beige | 0731 Applesauce | Molto simile |
| 61373 Fox Fire | 1305 Fox Fire | Stesso colore |
| 61374 Orange/Brown | 0922 Ashley Gold | Molto simile |
| 61375 Copper | 0931 Honey Gold | Molto simile |
| 61376 Sunkissed | 1030 Passion Fruit | Controlla a occhio |
| 61377 Brown | 1233 Pony | Molto simile |
| 61378 Whisper Pink | 0781 Candlewick | Molto simile |
| 61379 Espresso | 0776 Sage | Molto simile |
| 61380 Medium Brown | 1565 Espresso | Controlla a occhio |
| 61381 Bright Rust | 1913 Cherry | Molto simile |
| 61382 Unaka Sand | 1346 Cinnamon | Molto simile |
| 61383 Rosewood Dark | 1115 Copper | Molto simile |
| 61384 Date | 1366 Mahogany | Stesso colore |
| 61385 Fudge Dark | 1344 Coffee Bean | Controlla a occhio |
| 61386 Cranberry | 2113 Cranberry | Controlla a occhio |
| 61387 Opaline | 1351 Starfish | Quasi identico |
| 61388 Roan Rouge | 1543 Rusty Rose | Quasi identico |
| 61389 Tawny Medium | 0832 Sisal | Controlla a occhio |
| 61390 Blood Red | 1312 Burnt Orange | Controlla a occhio |
| 61391 Bright Rust | 1312 Burnt Orange | Controlla a occhio |
| 61392 Foxy Red | 1800 Wildfire | Stesso colore |
| 61393 Paprika Red | 1902 Poinsettia | Quasi identico |
| 61394 Sea Pink | 2153 Dusty Mauve | Molto simile |
| 61395 Scarlet Flame | 1902 Poinsettia | Molto simile |
| 61396 Magenta Medium | 1730 Persimmon | Controlla a occhio |
| 61397 Friar Brown | 0576 Very Dark Brown | Controlla a occhio |
| 61398 Radiant Red | 1902 Poinsettia | Quasi identico |
| 61399 Terra Cotta | 1312 Burnt Orange | Controlla a occhio |
| 61400 Tawny Brown | 1312 Burnt Orange | Controlla a occhio |
| 61401 Wine | 1312 Burnt Orange | Controlla a occhio |
| 61402 Brown | 1366 Mahogany | Controlla a occhio |
| 61403 Wild Orchid | 2530 Rose | Molto simile |
| 61404 Carnation Dark | 1900 Geranium | Quasi identico |
| 61405 Cherokee Red | 2022 Rio Red | Controlla a occhio |
| 61406 Cranberry | 2011 Fire Engine | Quasi identico |
| 61407 Pale Maroon | 2113 Cranberry | Quasi identico |
| 61408 Pale Pink | 2650 Impatiens | Molto simile |
| 61409 Burgundy | 1912 Winterberry | Molto simile |
| 61410 Fresh Mint | 2532 Pretty In Pink | Molto simile |
| 61411 Aubergine | 2900 Deep Purple | Molto simile |
| 61412 Evening Brandy | 2211 Pomegranate | Controlla a occhio |
| 61413 Wine | 2211 Pomegranate | Molto simile |
| 61414 Bright Mulberry | 2720 Sangria | Controlla a occhio |
| 61415 Dark Navy Blue | 2953 Concord Fog | Molto simile |
| 61416 Team Blue | 3522 Blue | Molto simile |
| 61417 Dark Royal Blue | 3522 Blue | Controlla a occhio |
| 61418 Crushed Grape | 2832 Easter Purple | Quasi identico |
| 61419 Deep Slate Gray | 2336 Maroon | Controlla a occhio |
| 61420 Fleet Blue | 3114 Purple Twist | Controlla a occhio |
| 61421 Deep Slate Gray | 2336 Maroon | Controlla a occhio |
| 61422 Dark Purple/Navy | 2336 Maroon | Controlla a occhio |
| 61423 Dark Maroon | 2336 Maroon | Molto simile |
| 61424 Fire Blue | 3335 Flag Blue | Molto simile |
| 61425 Ocean Blue | 3902 Colonial Blue | Molto simile |
| 61426 Blue | 3335 Flag Blue | Quasi identico |
| 61427 Dark Blue | 3644 Royal Navy | Molto simile |
| 61428 Tropical Blue | 3713 Cornflower Blue | Molto simile |
| 61429 China Blue | 3900 Cerulean | Molto simile |
| 61430 Country Blue | 3901 Tropical Blue | Quasi identico |
| 61431 Pale Purple | 3810 Laguna | Molto simile |
| 61432 Dark Blue | 3654 Blue Shadow | Molto simile |
| 61433 Pale blue | 4113 Alexis Blue | Molto simile |
| 61434 LightPurple | 3450 Lavendar | Controlla a occhio |
| 61435 Dark Blue | 3620 Marine Blue | Molto simile |
| 61436 Slate Gray | 2864 Columbine | Molto simile |
| 61437 Med. Turquoise | 3710 Blue Bird | Controlla a occhio |
| 61438 Mazarine Blue | 3363 Midnight Blue | Controlla a occhio |
| 61439 Black | 2944 Scrumptious Plum | Molto simile |
| 61440 Sky | 4010 Caribbean Blue | Molto simile |
| 61441 Blue Velvet | 3644 Royal Navy | Molto simile |
| 61442 Blue/Green | 4133 Deep Ocean | Controlla a occhio |
| 61443 Blue/Green | 3710 Blue Bird | Controlla a occhio |
| 61444 Dark Blue | 3644 Royal Navy | Quasi identico |
| 61445 Deep Cobalt | 3645 Prussian Blue | Controlla a occhio |
| 61446 Blue Turquoise | 4421 Light Mallard | Molto simile |
| 61449 Black | 3574 Darkest Blue | Quasi identico |
| 61450 Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Controlla a occhio |
| 61452 Clear Green | 5633 Lime | Controlla a occhio |
| 61453 Medium Green | 5531 Pear | Controlla a occhio |
| 61454 Bronze Green | 5565 Enchanting Forest | Controlla a occhio |
| 61455 Dark Brown | 1344 Coffee Bean | Controlla a occhio |
| 61456 Moonbeam | 0608 Sunshine | Quasi identico |
| 61457 Foxy Red | 1800 Wildfire | Quasi identico |
| 61458 Terra Cotta | 1312 Burnt Orange | Controlla a occhio |
| 61459 Pale Blue | 3910 Crystal Blue | Quasi identico |
| 61460 Blue Twirl | 3335 Flag Blue | Molto simile |
| 61461 Seal | 2954 Aubergine | Molto simile |
| 61462 Sea Shell | 0934 Fawn | Quasi identico |
| 61463 Hazel | 1366 Mahogany | Molto simile |
| 61464 Bleu Mist | 3971 Silver | Molto simile |
| 61465 Steel Gray | 3853 Ash Blue | Controlla a occhio |
| 61466 Medium Blue | 3332 Forget Me Not | Molto simile |
| 61467 Royal Blue | 3335 Flag Blue | Molto simile |
| 61468 Cerulean | 3713 Cornflower Blue | Quasi identico |
| 61469 Green | 5643 Green Dust | Molto simile |
| 61470 Doeskin | 0776 Sage | Molto simile |
| 61471 Heron | 3274 Battleship Gray | Controlla a occhio |
| 61472 Flax | 1123 Caramel Cream | Quasi identico |
| 61473 Arabian Spice | 1344 Coffee Bean | Molto simile |
| 61474 Pigeon | 0150 Mystik Grey | Molto simile |
| 61475 GS Gray | 2674 Steel | Molto simile |
| 61476 Seedpearl | 0781 Candlewick | Quasi identico |
| 61477 Honey Butter | 1760 Twine | Controlla a occhio |
| 61503 Jade Green | 5233 Field Green | Controlla a occhio |
| 61508 Med. Taupe | 0722 Khaki | Molto simile |
| 61510 Lime | 5531 Pear | Molto simile |
| 61511 Cyclamen Pink | 2300 Bright Ruby | Molto simile |
| 61513 Dark Aqua Green | 4643 Amazon | Controlla a occhio |
| 61517 Dark Blue/Green | 4133 Deep Ocean | Molto simile |
| 61533 Lt. Rose | 1906 Tulip | Controlla a occhio |
| 61535 Blue | 3333 Fire Blue | Molto simile |
| 61536 Black Wine | 0576 Very Dark Brown | Controlla a occhio |
| 61594 Purple | 1312 Burnt Orange | Controlla a occhio |
| 61901 Fluorescent Yellow | 5940 Sour Apple neon | Quasi identico |
| 61904 Erin Green | 5940 Sour Apple neon | Controlla a occhio |
| 61905 Gold/Yellow | 0605 Daisy | Stesso colore |
| 61909 Pink | 1730 Persimmon | Controlla a occhio |
| 61910 Hot Pink | 1940 Chrysanthemum | Molto simile |
| 61913 Deep Red | 1903 Lipstick | Controlla a occhio |
| 61914 Honeydew | 1102 Pumpkin | Molto simile |
| 61953 Sunkist | 1701 Red Berry | Controlla a occhio |
Ogni schermo mostra i colori in modo diverso, e il filato vero ha una sua lucentezza. Usa il convertitore come guida e controlla i colori importanti su una vera cartella colori.