La tabella elenca tutti i 423 colori Isacord con il colore Gunold Poly più vicino. La corrispondenza è calcolata sui valori reali del colore con CIEDE2000, la formula dell’industria del colore, così può sostituire Isacord con Gunold Poly in sicurezza.
| N. Isacord | Gunold Poly più vicino | Corrispondenza |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 61071 Light Peach | Quasi identico |
| 0010 Silky White | 61350 Eggshell | Molto simile |
| 0015 White | 61350 Eggshell | Molto simile |
| 0017 Paper White | 61350 Eggshell | Molto simile |
| 0020 Black | 61449 Black | Controlla a occhio |
| 0101 Eggshell | 61086 Ivory White | Molto simile |
| 0105 Ash Mist | 61357 Stone Grey | Controlla a occhio |
| 0108 Cobblestone | 61011 Dark Grey | Quasi identico |
| 0111 Whale | 61041 Dark Grey | Controlla a occhio |
| 0112 Leadville | 61041 Dark Grey | Controlla a occhio |
| 0124 Fieldstone | 61378 Whisper Pink | Controlla a occhio |
| 0128 Navajo | 61219 Medium Grey/Green | Controlla a occhio |
| 0131 Smoke | 61357 Stone Grey | Molto simile |
| 0132 Dark Pewter | 61353 Bleu Mist Dark | Molto simile |
| 0134 Smoky | 61354 Black | Molto simile |
| 0138 Heavy Storm | 61353 Bleu Mist Dark | Quasi identico |
| 0142 Sterling | 61357 Stone Grey | Molto simile |
| 0145 Skylight | 61464 Bleu Mist | Molto simile |
| 0150 Mystik Grey | 61474 Pigeon | Molto simile |
| 0151 Cloud | 61462 Sea Shell | Molto simile |
| 0152 Dolphin | 61011 Dark Grey | Controlla a occhio |
| 0170 Sea Shell | 61071 Light Peach | Molto simile |
| 0176 Fog | 61151 Sapphire Medium Light | Molto simile |
| 0182 Saturn Grey | 61464 Bleu Mist | Molto simile |
| 0184 Pearl | 61085 Crystal Gray | Quasi identico |
| 0220 Sunbeam | 61067 Straw Light | Molto simile |
| 0221 Light Brass | 61067 Straw Light | Molto simile |
| 0230 Easter Dress | 61067 Straw Light | Quasi identico |
| 0232 Seaweed | 61066 Cream Brown | Molto simile |
| 0250 Lemon Frost | 61022 Eggshell | Controlla a occhio |
| 0270 Buttercream | 61022 Eggshell | Quasi identico |
| 0310 Yellow | 61067 Straw Light | Molto simile |
| 0311 Canary | 61023 Canary | Quasi identico |
| 0345 Moss | 61177 Marsh | Controlla a occhio |
| 0352 Marsh | 61067 Straw Light | Controlla a occhio |
| 0442 Tarnished Gold | 61359 Liberty Gold | Controlla a occhio |
| 0453 Army Drab | 61472 Flax | Molto simile |
| 0454 Olive Drab | 61175 Olive Drab | Quasi identico |
| 0463 Cypress | 61046 Medium Blue/Grey | Diverso |
| 0465 Umber | 61176 Lt. Army Green | Controlla a occhio |
| 0501 Sun | 61905 Gold/Yellow | Quasi identico |
| 0504 Mimosa | 61023 Canary | Controlla a occhio |
| 0506 Yellow Bird | 61067 Straw Light | Molto simile |
| 0520 Daffodil | 61067 Straw Light | Molto simile |
| 0532 Champagne | 61061 Jonquil Light | Molto simile |
| 0542 Ochre | 61159 Royal Gold | Quasi identico |
| 0546 Ginger | 61159 Royal Gold | Molto simile |
| 0552 Flax | 61472 Flax | Quasi identico |
| 0555 Light Sage | 61379 Espresso | Controlla a occhio |
| 0576 Very Dark Brown | 61536 Black Wine | Controlla a occhio |
| 0600 Citrus | 61905 Gold/Yellow | Molto simile |
| 0605 Daisy | 61905 Gold/Yellow | Stesso colore |
| 0608 Sunshine | 61023 Canary | Stesso colore |
| 0622 Star Gold | 61135 Snapdragon | Molto simile |
| 0630 Buttercup | 61067 Straw Light | Molto simile |
| 0640 Parchment | 61082 Aspen White | Molto simile |
| 0643 Barewood | 61472 Flax | Molto simile |
| 0651 Cornsilk | 61476 Seedpearl | Molto simile |
| 0660 Vanilla | 61022 Eggshell | Molto simile |
| 0670 Cream | 61086 Ivory White | Quasi identico |
| 0672 Baquette | 61127 Pale Peach | Molto simile |
| 0674 Armour | 61212 Medium Green/Yellow | Controlla a occhio |
| 0700 Bright Yellow | 61024 Canary Yellow Medium | Stesso colore |
| 0702 Papaya | 61023 Canary | Molto simile |
| 0703 Orange Peel | 61083 Butternut | Quasi identico |
| 0704 Gold | 61067 Straw Light | Molto simile |
| 0713 Lemon | 61067 Straw Light | Quasi identico |
| 0721 Antique | 61364 Ginger | Controlla a occhio |
| 0722 Khaki | 61211 Dark Beige | Quasi identico |
| 0731 Applesauce | 61372 Medium Beige | Molto simile |
| 0741 Wheat | 61209 Medium Tan | Controlla a occhio |
| 0747 Golden Brown | 61361 Olive Green Very Dark | Controlla a occhio |
| 0761 Oat | 61022 Eggshell | Molto simile |
| 0763 Dark Rattan | 61212 Medium Green/Yellow | Molto simile |
| 0771 Rattan | 61476 Seedpearl | Molto simile |
| 0776 Sage | 61211 Dark Beige | Molto simile |
| 0781 Candlewick | 61082 Aspen White | Quasi identico |
| 0800 Goldenrod | 61905 Gold/Yellow | Quasi identico |
| 0811 Candlelight | 61124 Sunflower | Quasi identico |
| 0821 Honey | 61365 Canary-BRT | Quasi identico |
| 0822 Palomino | 61167 Glow | Molto simile |
| 0824 Liberty Gold | 61126 Sun Orange | Molto simile |
| 0832 Sisal | 61472 Flax | Quasi identico |
| 0842 Toffee | 61055 Apricot Nectar | Molto simile |
| 0851 Old Gold | 61127 Pale Peach | Controlla a occhio |
| 0853 Pecan | 61389 Tawny Medium | Controlla a occhio |
| 0861 Tantone | 61476 Seedpearl | Molto simile |
| 0862 Wild Rice | 61366 Taupe | Controlla a occhio |
| 0870 Muslin | 61086 Ivory White | Quasi identico |
| 0873 Stone | 61378 Whisper Pink | Controlla a occhio |
| 0874 Gravel | 61462 Sea Shell | Controlla a occhio |
| 0904 Spanish Gold | 61367 Medium Orange | Controlla a occhio |
| 0922 Ashley Gold | 61364 Ginger | Quasi identico |
| 0931 Honey Gold | 61375 Copper | Molto simile |
| 0932 Nutmeg | 61372 Medium Beige | Controlla a occhio |
| 0933 Redwood | 61382 Unaka Sand | Molto simile |
| 0934 Fawn | 61462 Sea Shell | Quasi identico |
| 0940 Autumn Leaf | 61372 Medium Beige | Controlla a occhio |
| 0941 Golden Grain | 61375 Copper | Controlla a occhio |
| 0945 Pine Park | 61470 Doeskin | Controlla a occhio |
| 0970 Linen | 61086 Ivory White | Quasi identico |
| 1010 Toast | 61070 Toast | Quasi identico |
| 1030 Passion Fruit | 61055 Apricot Nectar | Molto simile |
| 1032 Bronze | 61364 Ginger | Molto simile |
| 1055 Bark | 61382 Unaka Sand | Molto simile |
| 1060 Shrimp Pink | 61082 Aspen White | Controlla a occhio |
| 1061 Taupe | 61462 Sea Shell | Molto simile |
| 1102 Pumpkin | 61185 Bright Orange | Molto simile |
| 1106 Orange | 61168 Soleil | Quasi identico |
| 1114 Clay | 61126 Sun Orange | Molto simile |
| 1115 Copper | 61383 Rosewood Dark | Molto simile |
| 1120 Sunset | 61137 Manila | Quasi identico |
| 1123 Caramel Cream | 61472 Flax | Quasi identico |
| 1133 Peru | 61372 Medium Beige | Molto simile |
| 1134 Light Cocoa | 61382 Unaka Sand | Molto simile |
| 1140 Meringue | 61104 Light Khaki Green | Controlla a occhio |
| 1141 Tan | 61055 Apricot Nectar | Molto simile |
| 1154 Penny | 61382 Unaka Sand | Molto simile |
| 1161 Straw | 61082 Aspen White | Molto simile |
| 1172 Ivory | 61082 Aspen White | Quasi identico |
| 1200 Sunset Orange | 61168 Soleil | Molto simile |
| 1220 Apricot | 61070 Toast | Molto simile |
| 1233 Pony | 61377 Brown | Molto simile |
| 1252 Dark Tan | 61389 Tawny Medium | Controlla a occhio |
| 1300 Tangerine | 61373 Fox Fire | Molto simile |
| 1301 Paprika | 61021 Firecracker | Molto simile |
| 1304 Red Pepper | 61168 Soleil | Quasi identico |
| 1305 Fox Fire | 61373 Fox Fire | Stesso colore |
| 1306 Devil Red | 61020 Carmine Rose Light | Controlla a occhio |
| 1310 Hunter Orange | 61953 Sunkist | Controlla a occhio |
| 1311 Date | 61126 Sun Orange | Molto simile |
| 1312 Burnt Orange | 61158 Red Bittersweet | Molto simile |
| 1321 Dark Orange | 61056 Topaz Medium | Controlla a occhio |
| 1322 Dirty Penny | 61170 Light Cocoa | Molto simile |
| 1332 Harvest | 61081 Dusty Rose Very Dark | Controlla a occhio |
| 1334 Spice | 61056 Topaz Medium | Molto simile |
| 1335 Dark Rust | 61406 Cranberry | Molto simile |
| 1342 Rust | 61375 Copper | Molto simile |
| 1344 Coffee Bean | 61473 Arabian Spice | Molto simile |
| 1346 Cinnamon | 61382 Unaka Sand | Molto simile |
| 1351 Starfish | 61387 Opaline | Quasi identico |
| 1352 Salmon | 61387 Opaline | Controlla a occhio |
| 1355 Fox | 61382 Unaka Sand | Molto simile |
| 1362 Shrimp | 61127 Pale Peach | Controlla a occhio |
| 1366 Mahogany | 61384 Date | Stesso colore |
| 1375 Dark Charcoal | 61354 Black | Controlla a occhio |
| 1430 Melon | 61019 Coral Reef | Controlla a occhio |
| 1514 Brick | 61158 Red Bittersweet | Molto simile |
| 1521 Flamingo | 61392 Foxy Red | Molto simile |
| 1526 Apple Butter | 61036 Garnet medium | Molto simile |
| 1532 Coral | 61015 Salmon Pink | Controlla a occhio |
| 1543 Rusty Rose | 61388 Roan Rouge | Quasi identico |
| 1565 Espresso | 61363 Dark Brown | Controlla a occhio |
| 1600 Spanish Tile | 61019 Coral Reef | Controlla a occhio |
| 1701 Red Berry | 61184 Sunkist | Controlla a occhio |
| 1703 Poppy | 61392 Foxy Red | Molto simile |
| 1704 Candy Apple | 61913 Deep Red | Controlla a occhio |
| 1720 Not Quite Red | 61021 Firecracker | Controlla a occhio |
| 1725 Terra Cotta | 61056 Topaz Medium | Molto simile |
| 1730 Persimmon | 61396 Magenta Medium | Controlla a occhio |
| 1753 Strawberries n' Cream | 61081 Dusty Rose Very Dark | Controlla a occhio |
| 1755 Hyacinth | 61113 Oyster | Molto simile |
| 1760 Twine | 61017 Bisque | Quasi identico |
| 1761 Tea Rose | 61015 Salmon Pink | Controlla a occhio |
| 1776 Blackberry | 61354 Black | Molto simile |
| 1800 Wildfire | 61392 Foxy Red | Stesso colore |
| 1805 Strawberry | 61533 Lt. Rose | Controlla a occhio |
| 1840 Corsage | 61117 Beauty Rose Light | Controlla a occhio |
| 1860 Shell | 61068 Light Pink | Molto simile |
| 1874 Pewter | 61212 Medium Green/Yellow | Molto simile |
| 1876 Chocolate | 61382 Unaka Sand | Molto simile |
| 1900 Geranium | 61404 Carnation Dark | Quasi identico |
| 1902 Poinsettia | 61039 Red Riding Hood | Stesso colore |
| 1903 Lipstick | 61913 Deep Red | Controlla a occhio |
| 1904 Cardinal | 61406 Cranberry | Controlla a occhio |
| 1906 Tulip | 61533 Lt. Rose | Controlla a occhio |
| 1911 Foliage Rose | 61406 Cranberry | Molto simile |
| 1912 Winterberry | 61409 Burgundy | Molto simile |
| 1913 Cherry | 61021 Firecracker | Molto simile |
| 1921 Blossom | 61394 Sea Pink | Controlla a occhio |
| 1940 Chrysanthemum | 61910 Hot Pink | Molto simile |
| 1950 Tropical Pink | 61033 Dusty Fuschia | Controlla a occhio |
| 1972 Silvery Grey | 61011 Dark Grey | Molto simile |
| 2011 Fire Engine | 61406 Cranberry | Quasi identico |
| 2022 Rio Red | 61406 Cranberry | Molto simile |
| 2051 Teaberry | 61015 Salmon Pink | Controlla a occhio |
| 2101 Country Red | 61406 Cranberry | Quasi identico |
| 2113 Cranberry | 61407 Pale Maroon | Quasi identico |
| 2115 Beet Red | 61407 Pale Maroon | Quasi identico |
| 2123 Bordeaux | 61409 Burgundy | Controlla a occhio |
| 2152 Heather Pink | 61148 Rose | Quasi identico |
| 2153 Dusty Mauve | 61394 Sea Pink | Molto simile |
| 2155 Pink Tulip | 61015 Salmon Pink | Quasi identico |
| 2160 Iced Pink | 61113 Oyster | Quasi identico |
| 2170 Chiffon | 61350 Eggshell | Molto simile |
| 2171 Blush | 61002 White | Quasi identico |
| 2211 Pomegranate | 61413 Wine | Molto simile |
| 2220 Tropicana | 61108 Fairy Tale Pink | Quasi identico |
| 2222 Burgundy | 61179 Cognac | Controlla a occhio |
| 2224 Claret | 61407 Pale Maroon | Quasi identico |
| 2241 Mauve | 61394 Sea Pink | Controlla a occhio |
| 2250 Petal Pink | 61115 Mauve Pink | Stesso colore |
| 2300 Bright Ruby | 61109 Ruby Glint | Molto simile |
| 2320 Raspberry | 61119 Cranberry medium | Molto simile |
| 2333 Wine | 61192 Dark Grenandine | Controlla a occhio |
| 2336 Maroon | 61423 Dark Maroon | Molto simile |
| 2363 Carnation | 61120 Carnation Ultra Light | Quasi identico |
| 2500 Boysenberry | 61191 Dark Rose | Controlla a occhio |
| 2504 Plum | 61255 Purple | Molto simile |
| 2506 Cerise | 61192 Dark Grenandine | Controlla a occhio |
| 2508 Hot Pink | 61033 Dusty Fuschia | Controlla a occhio |
| 2510 Roseate | 61121 Rose Quartz | Controlla a occhio |
| 2520 Garden Rose | 61258 Dusty Salmon | Molto simile |
| 2521 Fuchsia | 61109 Ruby Glint | Molto simile |
| 2530 Rose | 61224 Carnation Medium Light | Molto simile |
| 2532 Pretty In Pink | 61410 Fresh Mint | Molto simile |
| 2550 Soft Pink | 61121 Rose Quartz | Quasi identico |
| 2560 Azalea Pink | 61117 Beauty Rose Light | Quasi identico |
| 2564 Titanium | 61353 Bleu Mist Dark | Molto simile |
| 2600 Dusty Grape | 61410 Fresh Mint | Controlla a occhio |
| 2640 Frosted Plum | 61121 Rose Quartz | Controlla a occhio |
| 2650 Impatiens | 61111 Memphis Belle | Quasi identico |
| 2655 Aura | 61115 Mauve Pink | Controlla a occhio |
| 2674 Steel | 61475 GS Gray | Molto simile |
| 2702 Grape Jelly | 61197 Purple Accent | Molto simile |
| 2704 Purple Passion | 61122 Violet Very Dark | Stesso colore |
| 2711 Dark Current | 61255 Purple | Molto simile |
| 2715 Pansy | 61255 Purple | Molto simile |
| 2720 Sangria | 61414 Bright Mulberry | Controlla a occhio |
| 2723 Peony | 61255 Purple | Controlla a occhio |
| 2732 Frosted Orchid | 61032 Mulberry | Molto simile |
| 2761 Desert | 61236 Light Orange/Red | Quasi identico |
| 2762 Misty Rose | 61475 GS Gray | Controlla a occhio |
| 2764 Violet | 61119 Cranberry medium | Controlla a occhio |
| 2776 Black Chrome | 61354 Black | Molto simile |
| 2810 Orchid | 61080 Purple | Controlla a occhio |
| 2830 Wild Iris | 61080 Purple | Controlla a occhio |
| 2832 Easter Purple | 61418 Crushed Grape | Quasi identico |
| 2864 Columbine | 61436 Slate Gray | Molto simile |
| 2900 Deep Purple | 61411 Aubergine | Molto simile |
| 2905 Iris Blue | 61194 Laurie Lilac | Quasi identico |
| 2910 Grape | 61193 Grape | Molto simile |
| 2912 Sugar Plum | 61032 Mulberry | Quasi identico |
| 2920 Purple | 61028 Violet | Controlla a occhio |
| 2944 Scrumptious Plum | 61439 Black | Molto simile |
| 2953 Concord Fog | 61415 Dark Navy Blue | Molto simile |
| 2954 Aubergine | 61162 Dark Grey | Molto simile |
| 3030 Amethyst | 61031 Winsome Orchid | Controlla a occhio |
| 3040 Lavender | 61408 Pale Pink | Molto simile |
| 3045 Cachet | 61031 Winsome Orchid | Molto simile |
| 3102 Provence | 61411 Aubergine | Controlla a occhio |
| 3110 Dark Ink | 61414 Bright Mulberry | Controlla a occhio |
| 3114 Purple Twist | 61197 Purple Accent | Molto simile |
| 3130 Dawn of Violet | 61028 Violet | Molto simile |
| 3150 Stainless | 61350 Eggshell | Molto simile |
| 3151 Blue Dawn | 61074 Bright White | Molto simile |
| 3210 Blueberry | 61196 Marine Blue | Controlla a occhio |
| 3211 Twilight | 61198 Dark Violet | Controlla a occhio |
| 3241 Amethyst Frost | 61031 Winsome Orchid | Molto simile |
| 3251 Haze | 61465 Steel Gray | Controlla a occhio |
| 3265 Slate Gray | 61353 Bleu Mist Dark | Controlla a occhio |
| 3274 Battleship Gray | 61355 Dark Grey/Blue | Controlla a occhio |
| 3323 Delft | 61112 Purple Accent | Molto simile |
| 3331 Cadet Blue | 61030 Pale Blue | Controlla a occhio |
| 3332 Forget Me Not | 61466 Medium Blue | Molto simile |
| 3333 Fire Blue | 61076 Dark Ink | Quasi identico |
| 3335 Flag Blue | 61426 Blue | Quasi identico |
| 3344 Midnight | 61441 Blue Velvet | Controlla a occhio |
| 3350 Lavender Whisper | 61074 Bright White | Molto simile |
| 3353 Light Midnight | 61042 Purple | Molto simile |
| 3355 Dark Indigo | 61042 Purple | Molto simile |
| 3363 Midnight Blue | 61438 Mazarine Blue | Controlla a occhio |
| 3410 Rich Blue | 61466 Medium Blue | Controlla a occhio |
| 3444 Concord | 61353 Bleu Mist Dark | Molto simile |
| 3450 Lavendar | 61434 LightPurple | Controlla a occhio |
| 3510 Electric Blue | 61411 Aubergine | Diverso |
| 3522 Blue | 61416 Team Blue | Molto simile |
| 3536 Heraldic | 61122 Violet Very Dark | Quasi identico |
| 3541 Venetian Blue | 61194 Laurie Lilac | Controlla a occhio |
| 3543 Royal Blue | 61535 Blue | Controlla a occhio |
| 3544 Sapphire | 61426 Blue | Quasi identico |
| 3554 Navy | 61441 Blue Velvet | Controlla a occhio |
| 3572 Summer Grey | 61434 LightPurple | Controlla a occhio |
| 3574 Darkest Blue | 61449 Black | Quasi identico |
| 3600 Nordic Blue | 61196 Marine Blue | Molto simile |
| 3611 Blue Ribbon | 61196 Marine Blue | Controlla a occhio |
| 3612 Starlight Blue | 61416 Team Blue | Molto simile |
| 3620 Marine Blue | 61435 Dark Blue | Molto simile |
| 3622 Imperial Blue | 61467 Royal Blue | Molto simile |
| 3630 Sweet Boy | 61145 Periwinkle | Molto simile |
| 3631 Tufts Blue | 61468 Cerulean | Controlla a occhio |
| 3640 Lake Blue | 61222 Medium Blue | Molto simile |
| 3641 Wedgewood | 61203 Ice Blue | Molto simile |
| 3644 Royal Navy | 61444 Dark Blue | Quasi identico |
| 3645 Prussian Blue | 61438 Mazarine Blue | Controlla a occhio |
| 3650 Ice Cap | 61351 Silver Blue | Quasi identico |
| 3652 Baby Blue | 61459 Pale Blue | Controlla a occhio |
| 3654 Blue Shadow | 61432 Dark Blue | Molto simile |
| 3666 Space | 61449 Black | Molto simile |
| 3710 Blue Bird | 61252 Blue/Green | Stesso colore |
| 3711 Dolphin Blue | 61222 Medium Blue | Controlla a occhio |
| 3713 Cornflower Blue | 61468 Cerulean | Quasi identico |
| 3722 Empire Blue | 61252 Blue/Green | Molto simile |
| 3730 Something Blue | 61459 Pale Blue | Controlla a occhio |
| 3732 Slate Blue | 61441 Blue Velvet | Molto simile |
| 3743 Harbor | 61206 Medium Green/Blue | Molto simile |
| 3750 Winter Frost | 61165 Blue Hint | Molto simile |
| 3761 Winter Sky | 61351 Silver Blue | Molto simile |
| 3762 Country Blue | 61459 Pale Blue | Molto simile |
| 3770 Oyster | 61077 Slate Bleu | Molto simile |
| 3810 Laguna | 61431 Pale Purple | Molto simile |
| 3815 Reef Blue | 61252 Blue/Green | Molto simile |
| 3820 Celestial | 61222 Medium Blue | Molto simile |
| 3830 Surfs' Up | 61134 Medium Blue | Molto simile |
| 3840 Oxford | 61151 Sapphire Medium Light | Molto simile |
| 3842 Copenhagen | 61356 Medium Blue | Controlla a occhio |
| 3852 Manatee | 61356 Medium Blue | Controlla a occhio |
| 3853 Ash Blue | 61465 Steel Gray | Controlla a occhio |
| 3900 Cerulean | 61429 China Blue | Molto simile |
| 3901 Tropical Blue | 61430 Country Blue | Quasi identico |
| 3902 Colonial Blue | 61466 Medium Blue | Molto simile |
| 3906 Pacific Blue | 61094 Medium blue | Quasi identico |
| 3910 Crystal Blue | 61459 Pale Blue | Quasi identico |
| 3920 Chicory | 61459 Pale Blue | Molto simile |
| 3951 Azure Blue | 61165 Blue Hint | Molto simile |
| 3953 Ocean Blue | 61356 Medium Blue | Quasi identico |
| 3962 River Mist | 61165 Blue Hint | Molto simile |
| 3963 Hint of Blue | 61151 Sapphire Medium Light | Controlla a occhio |
| 3971 Silver | 61464 Bleu Mist | Molto simile |
| 4010 Caribbean Blue | 61440 Sky | Molto simile |
| 4032 Teal | 61431 Pale Purple | Controlla a occhio |
| 4071 Glacier Green | 61001 Silver Blue | Stesso colore |
| 4073 Metal | 61011 Dark Grey | Molto simile |
| 4074 Dimgray | 61353 Bleu Mist Dark | Quasi identico |
| 4101 Wave Blue | 61446 Blue Turquoise | Controlla a occhio |
| 4103 California Blue | 61095 Surf Blue | Molto simile |
| 4111 Turquoise | 61440 Sky | Diverso |
| 4113 Alexis Blue | 61440 Sky | Molto simile |
| 4114 Danish Teal | 61440 Sky | Controlla a occhio |
| 4116 Dark Teal | 61230 Harbor | Controlla a occhio |
| 4122 Peacock | 61459 Pale Blue | Controlla a occhio |
| 4133 Deep Ocean | 61230 Harbor | Quasi identico |
| 4152 Serenity | 61446 Blue Turquoise | Controlla a occhio |
| 4174 Charcoal | 61219 Medium Grey/Green | Controlla a occhio |
| 4220 Island Green | 61440 Sky | Controlla a occhio |
| 4230 Aqua | 61045 Tropical Wave | Diverso |
| 4240 Spearmint | 61151 Sapphire Medium Light | Diverso |
| 4250 Snomoon | 61151 Sapphire Medium Light | Controlla a occhio |
| 4332 Rouh Sea | 61077 Slate Bleu | Molto simile |
| 4410 Aqua Velva | 61095 Surf Blue | Controlla a occhio |
| 4421 Light Mallard | 61446 Blue Turquoise | Molto simile |
| 4423 Marine Aqua | 61446 Blue Turquoise | Controlla a occhio |
| 4430 Island Waters | 61045 Tropical Wave | Diverso |
| 4515 Spruce | 61517 Dark Blue/Green | Molto simile |
| 4531 Caribbean | 61446 Blue Turquoise | Controlla a occhio |
| 4610 Deep Aqua | 61446 Blue Turquoise | Diverso |
| 4620 Jade | 61045 Tropical Wave | Diverso |
| 4625 Seagreen | 61208 Enchanted Sea | Controlla a occhio |
| 4643 Amazon | 61517 Dark Blue/Green | Controlla a occhio |
| 4644 Mallard | 61046 Medium Blue/Grey | Controlla a occhio |
| 4740 Aquamarine | 61045 Tropical Wave | Controlla a occhio |
| 4752 Vintage Blue | 61446 Blue Turquoise | Controlla a occhio |
| 4952 Mystic Blue | 61045 Tropical Wave | Molto simile |
| 5005 Rain Forest | 61208 Enchanted Sea | Controlla a occhio |
| 5010 Scotty Green | 61503 Jade Green | Controlla a occhio |
| 5050 Luster | 61063 Pale Yellow-Green | Controlla a occhio |
| 5100 Green | 61049 Kelly | Diverso |
| 5101 Dark Jade | 61446 Blue Turquoise | Diverso |
| 5115 Baccarat Green | 61453 Medium Green | Diverso |
| 5210 Trellis Green | 61453 Medium Green | Diverso |
| 5220 Silver Sage | 61100 Mint | Controlla a occhio |
| 5230 Bottle Green | 61100 Mint | Diverso |
| 5233 Field Green | 61208 Enchanted Sea | Controlla a occhio |
| 5324 Bright Green | 61208 Enchanted Sea | Controlla a occhio |
| 5326 Evergreen | 61079 Green Forest | Quasi identico |
| 5335 Swamp | 61208 Enchanted Sea | Controlla a occhio |
| 5374 Forest Green | 61174 Green | Controlla a occhio |
| 5400 Scrub Green | 61051 Dark Green | Controlla a occhio |
| 5411 Shamrock | 61101 Dark Green | Molto simile |
| 5415 Irish Green | 61051 Dark Green | Controlla a occhio |
| 5422 Swiss Ivy | 61049 Kelly | Controlla a occhio |
| 5440 Mint | 61453 Medium Green | Controlla a occhio |
| 5450 Basic Seafoam | 61100 Mint | Controlla a occhio |
| 5500 Limedrop | 61510 Lime | Controlla a occhio |
| 5510 Emerald | 61452 Clear Green | Controlla a occhio |
| 5513 Ming | 61452 Clear Green | Controlla a occhio |
| 5515 Kelly | 61452 Clear Green | Controlla a occhio |
| 5531 Pear | 61510 Lime | Molto simile |
| 5542 Garden Moss | 61046 Medium Blue/Grey | Controlla a occhio |
| 5552 Palm Leaf | 61474 Pigeon | Controlla a occhio |
| 5555 Deep Green | 61208 Enchanted Sea | Controlla a occhio |
| 5565 Enchanting Forest | 61454 Bronze Green | Controlla a occhio |
| 5610 Bright Mint | 61510 Lime | Controlla a occhio |
| 5613 Light Kelly | 61049 Kelly | Diverso |
| 5633 Lime | 61452 Clear Green | Controlla a occhio |
| 5643 Green Dust | 61469 Green | Molto simile |
| 5650 Spring Frost | 61100 Mint | Controlla a occhio |
| 5664 Willow | 61046 Medium Blue/Grey | Controlla a occhio |
| 5722 Green Grass | 61452 Clear Green | Controlla a occhio |
| 5730 Apple Green | 61510 Lime | Controlla a occhio |
| 5740 Mint | 61022 Eggshell | Controlla a occhio |
| 5743 Asparagus | 61079 Green Forest | Controlla a occhio |
| 5770 Spanish Moss | 61063 Pale Yellow-Green | Controlla a occhio |
| 5822 Kiwi | 61104 Light Khaki Green | Controlla a occhio |
| 5830 Chartreuse | 61100 Mint | Controlla a occhio |
| 5832 Celery | 61177 Marsh | Controlla a occhio |
| 5833 Limabean | 61510 Lime | Controlla a occhio |
| 5866 Herb Green | 61371 Mocha Brown Very Dark | Molto simile |
| 5912 Erin Green | 61510 Lime | Controlla a occhio |
| 5933 Grasshopper | 61049 Kelly | Controlla a occhio |
| 5934 Moss Green | 61177 Marsh | Controlla a occhio |
| 5940 Sour Apple neon | 61901 Fluorescent Yellow | Quasi identico |
| 5944 Backyard Green | 61051 Dark Green | Controlla a occhio |
| 6010 Mountain Dew neon | 61905 Gold/Yellow | Molto simile |
| 6011 Tamarack | 61510 Lime | Controlla a occhio |
| 6031 Limelight | 61067 Straw Light | Controlla a occhio |
| 6043 Yellowgreen | 61176 Lt. Army Green | Controlla a occhio |
| 6051 Jalapeno | 61067 Straw Light | Controlla a occhio |
| 6071 Old Lace | 61474 Pigeon | Controlla a occhio |
| 6133 Caper | 61177 Marsh | Controlla a occhio |
| 6141 Spring Green | 61104 Light Khaki Green | Controlla a occhio |
| 6151 Lemongrass | 61066 Cream Brown | Controlla a occhio |
| 6156 Olive | 61176 Lt. Army Green | Molto simile |
Ogni schermo mostra i colori in modo diverso, e il filato vero ha una sua lucentezza. Usa il convertitore come guida e controlla i colori importanti su una vera cartella colori.