A tabela lista as 423 cores Isacord com a cor Mettler Poly Sheen mais próxima de cada uma. A equivalência é calculada com os valores reais da cor usando CIEDE2000, a fórmula da indústria da cor, para trocar Isacord por Mettler Poly Sheen com confiança.
| N.º Isacord | Mettler Poly Sheen mais próxima | Equivalência |
|---|---|---|
| 0003 Ghost White | 0003 Ghost White | Mesma cor |
| 0010 Silky White | 0184 Pearl | Quase idêntica |
| 0015 White | 0010 Silky White | Mesma cor |
| 0017 Paper White | 0010 Silky White | Mesma cor |
| 0020 Black | 0020 Black | Confira a olho |
| 0101 Eggshell | 0101 Eggshell | Mesma cor |
| 0105 Ash Mist | 0105 Ash Mist | Mesma cor |
| 0108 Cobblestone | 1972 Silvery Grey | Quase idêntica |
| 0111 Whale | 0152 Dolphin | Muito parecida |
| 0112 Leadville | 0152 Dolphin | Muito parecida |
| 0124 Fieldstone | 0672 Baguette | Quase idêntica |
| 0128 Navajo | 0128 Navajo | Mesma cor |
| 0131 Smoke | 0105 Ash Mist | Muito parecida |
| 0132 Dark Pewter | 2564 Titanium | Muito parecida |
| 0134 Smoky | 0134 Smoky | Mesma cor |
| 0138 Heavy Storm | 0138 Heavy Storm | Mesma cor |
| 0142 Sterling | 0105 Ash Mist | Muito parecida |
| 0145 Skylight | 0182 Saturn Grey | Confira a olho |
| 0150 Mystik Grey | 0150 Mystic Grey | Quase idêntica |
| 0151 Cloud | 0874 Gravel | Muito parecida |
| 0152 Dolphin | 0555 Light Sage | Confira a olho |
| 0170 Sea Shell | 0003 Ghost White | Quase idêntica |
| 0176 Fog | 0176 Fog | Muito parecida |
| 0182 Saturn Grey | 0182 Saturn Grey | Muito parecida |
| 0184 Pearl | 2166 Flesh | Muito parecida |
| 0220 Sunbeam | 0220 Sunbeam | Mesma cor |
| 0221 Light Brass | 0501 Sun | Muito parecida |
| 0230 Easter Dress | 0230 Easter Dress | Mesma cor |
| 0232 Seaweed | 0640 Parchment | Muito parecida |
| 0250 Lemon Frost | 0250 Lemon Frost | Quase idêntica |
| 0270 Buttercream | 0670 Cream | Muito parecida |
| 0310 Yellow | 0220 Sunbeam | Mesma cor |
| 0311 Canary | 0605 Daisy | Quase idêntica |
| 0345 Moss | 0542 Ochre | Confira a olho |
| 0352 Marsh | 0501 Sun | Muito parecida |
| 0442 Tarnished Gold | 6031 Limelight | Confira a olho |
| 0453 Army Drab | 0643 Barewood | Muito parecida |
| 0454 Olive Drab | 0454 Olive Drab | Mesma cor |
| 0463 Cypress | 5542 Garden Moss | Muito parecida |
| 0465 Umber | 6043 Yellowgreen | Muito parecida |
| 0501 Sun | 0310 Yellow | Quase idêntica |
| 0504 Mimosa | 0608 Sunshine | Quase idêntica |
| 0506 Yellow Bird | 0501 Sun | Muito parecida |
| 0520 Daffodil | 0230 Easter Dress | Muito parecida |
| 0532 Champagne | 0520 Daffodil | Muito parecida |
| 0542 Ochre | 0221 Light Brass | Confira a olho |
| 0546 Ginger | 0546 Ginger | Muito parecida |
| 0552 Flax | 0532 Champagne | Mesma cor |
| 0555 Light Sage | 0555 Light Sage | Mesma cor |
| 0576 Very Dark Brown | 0576 Very Dark Brown | Mesma cor |
| 0600 Citrus | 0310 Yellow | Muito parecida |
| 0605 Daisy | 0600 Citrus | Mesma cor |
| 0608 Sunshine | 0605 Daisy | Muito parecida |
| 0622 Star Gold | 0630 Buttercup | Quase idêntica |
| 0630 Buttercup | 0230 Easter Dress | Quase idêntica |
| 0640 Parchment | 0660 Vanilla | Muito parecida |
| 0643 Barewood | 0643 Barewood | Mesma cor |
| 0651 Cornsilk | 0761 Oat | Quase idêntica |
| 0660 Vanilla | 0660 Vanilla | Muito parecida |
| 0670 Cream | 0270 Buttercream | Quase idêntica |
| 0672 Baquette | 1161 Straw | Muito parecida |
| 0674 Armour | 0674 Armour | Mesma cor |
| 0700 Bright Yellow | 0702 Papaya | Quase idêntica |
| 0702 Papaya | 0608 Sunshine | Quase idêntica |
| 0703 Orange Peel | 0703 Orange Peel | Mesma cor |
| 0704 Gold | 0501 Sun | Mesma cor |
| 0713 Lemon | 0230 Easter Dress | Quase idêntica |
| 0721 Antique | 0721 Antique | Mesma cor |
| 0722 Khaki | 0722 Khaki | Confira a olho |
| 0731 Applesauce | 0731 Applesauce | Mesma cor |
| 0741 Wheat | 0741 Wheat | Mesma cor |
| 0747 Golden Brown | 6133 Caper | Confira a olho |
| 0761 Oat | 0660 Vanilla | Muito parecida |
| 0763 Dark Rattan | 0763 Dark Rattan | Mesma cor |
| 0771 Rattan | 0761 Oat | Muito parecida |
| 0776 Sage | 0763 Dark Rattan | Muito parecida |
| 0781 Candlewick | 0781 Candlewick | Mesma cor |
| 0800 Goldenrod | 0600 Citrus | Mesma cor |
| 0811 Candlelight | 0311 Canary | Mesma cor |
| 0821 Honey | 0504 Mimosa | Muito parecida |
| 0822 Palomino | 0622 Star Gold | Muito parecida |
| 0824 Liberty Gold | 1220 Apricot | Muito parecida |
| 0832 Sisal | 0552 Flax | Muito parecida |
| 0842 Toffee | 0651 Cornsilk | Muito parecida |
| 0851 Old Gold | 0851 Old Gold | Muito parecida |
| 0853 Pecan | 0832 Sisal | Muito parecida |
| 0861 Tantone | 0761 Oat | Quase idêntica |
| 0862 Wild Rice | 0874 Gravel | Muito parecida |
| 0870 Muslin | 0970 Linen | Quase idêntica |
| 0873 Stone | 0862 Wild Rice | Muito parecida |
| 0874 Gravel | 1252 Dark Tan | Muito parecida |
| 0904 Spanish Gold | 0704 Gold | Confira a olho |
| 0922 Ashley Gold | 1032 Bronze | Muito parecida |
| 0931 Honey Gold | 0940 Autumn Leaf | Muito parecida |
| 0932 Nutmeg | 0542 Ochre | Quase idêntica |
| 0933 Redwood | 1134 Light Cocoa | Confira a olho |
| 0934 Fawn | 0862 Wild Rice | Muito parecida |
| 0940 Autumn Leaf | 0931 Honey | Muito parecida |
| 0941 Golden Grain | 0832 Sisal | Quase idêntica |
| 0945 Pine Park | 0941 Golden Grain | Confira a olho |
| 0970 Linen | 0670 Cream | Quase idêntica |
| 1010 Toast | 1010 Toast | Mesma cor |
| 1030 Passion Fruit | 1030 Passion Fruit | Mesma cor |
| 1032 Bronze | 1032 Bronze | Mesma cor |
| 1055 Bark | 1134 Light Cocoa | Confira a olho |
| 1060 Shrimp Pink | 1060 Shrimp Pink | Muito parecida |
| 1061 Taupe | 0532 Champagne | Muito parecida |
| 1102 Pumpkin | 0800 Golden Rod | Muito parecida |
| 1106 Orange | 1102 Pumpkin | Quase idêntica |
| 1114 Clay | 1115 Copper | Muito parecida |
| 1115 Copper | 1134 Light Cocoa | Confira a olho |
| 1120 Sunset | 0700 Bright Yellow | Quase idêntica |
| 1123 Caramel Cream | 0643 Barewood | Quase idêntica |
| 1133 Peru | 1133 Peru | Mesma cor |
| 1134 Light Cocoa | 1134 Light Cocoa | Quase idêntica |
| 1140 Meringue | 6151 Lemongrass | Muito parecida |
| 1141 Tan | 0651 Cornsilk | Muito parecida |
| 1154 Penny | 1134 Light Cocoa | Quase idêntica |
| 1161 Straw | 0781 Candlewick | Muito parecida |
| 1172 Ivory | 0781 Candlewick | Muito parecida |
| 1200 Sunset Orange | 1200 Sunset Orange | Mesma cor |
| 1220 Apricot | 1010 Toast | Confira a olho |
| 1233 Pony | 1233 Pony | Mesma cor |
| 1252 Dark Tan | 1061 Taupe | Confira a olho |
| 1300 Tangerine | 1106 Orange | Muito parecida |
| 1301 Paprika | 1301 Paprika | Muito parecida |
| 1304 Red Pepper | 1102 Pumpkin | Muito parecida |
| 1305 Fox Fire | 1106 Orange | Muito parecida |
| 1306 Devil Red | 1521 Flamingo | Quase idêntica |
| 1310 Hunter Orange | 1310 Hunter Orange | Mesma cor |
| 1311 Date | 1200 Sunset Orange | Quase idêntica |
| 1312 Burnt Orange | 1335 Dark Rust | Confira a olho |
| 1321 Dark Orange | 1321 Dark Orange | Mesma cor |
| 1322 Dirty Penny | 1322 Dirty Penny | Mesma cor |
| 1332 Harvest | 1514 Brick | Muito parecida |
| 1334 Spice | 1312 Burnt Orange | Quase idêntica |
| 1335 Dark Rust | 1913 Cherry | Muito parecida |
| 1342 Rust | 0940 Autumn Leaf | Muito parecida |
| 1344 Coffee Bean | 1355 Fox | Confira a olho |
| 1346 Cinnamon | 1134 Light Cocoa | Confira a olho |
| 1351 Starfish | 1362 Shrimp | Muito parecida |
| 1352 Salmon | 1362 Shrimp | Mesma cor |
| 1355 Fox | 1134 Light Cocoa | Confira a olho |
| 1362 Shrimp | 1140 Meringue | Quase idêntica |
| 1366 Mahogany | 1233 Pony | Confira a olho |
| 1375 Dark Charcoal | 1776 Blackberry | Confira a olho |
| 1430 Melon | 1351 Starfish | Quase idêntica |
| 1514 Brick | 1335 Dark Rust | Confira a olho |
| 1521 Flamingo | 1305 Fox Fire | Muito parecida |
| 1526 Apple Butter | 1526 Apple Butter | Mesma cor |
| 1532 Coral | 1551 Pink Clay | Confira a olho |
| 1543 Rusty Rose | 1543 Rusty Rose | Mesma cor |
| 1565 Espresso | 0945 Pine Bark | Confira a olho |
| 1600 Spanish Tile | 1532 Coral | Quase idêntica |
| 1701 Red Berry | 1300 Tangerine | Quase idêntica |
| 1703 Poppy | 1305 Fox Fire | Muito parecida |
| 1704 Candy Apple | 1703 Poppy | Quase idêntica |
| 1720 Not Quite Red | 1720 Not Quite Red | Mesma cor |
| 1725 Terra Cotta | 1114 Clay | Muito parecida |
| 1730 Persimmon | 1753 Strawberries n'Cream | Muito parecida |
| 1753 Strawberries n' Cream | 1753 Strawberries n'Cream | Mesma cor |
| 1755 Hyacinth | 2170 Chiffon | Quase idêntica |
| 1760 Twine | 1760 Twine | Muito parecida |
| 1761 Tea Rose | 2170 Chiffon | Muito parecida |
| 1776 Blackberry | 1776 Blackberry | Mesma cor |
| 1800 Wildfire | 1703 Poppy | Confira a olho |
| 1805 Strawberry | 2101 Country Red | Quase idêntica |
| 1840 Corsage | 1755 Hyacinth | Confira a olho |
| 1860 Shell | 0180 Whitewash | Mesma cor |
| 1874 Pewter | 0763 Dark Rattan | Muito parecida |
| 1876 Chocolate | 0465 Umber | Confira a olho |
| 1900 Geranium | 1950 Tropical Pink | Confira a olho |
| 1902 Poinsettia | 1514 Brick | Confira a olho |
| 1903 Lipstick | 1805 Strawberry | Muito parecida |
| 1904 Cardinal | 1800 Wildfire | Quase idêntica |
| 1906 Tulip | 2521 Fuchsia | Muito parecida |
| 1911 Foliage Rose | 1913 Cherry | Mesma cor |
| 1912 Winterberry | 2022 Rio Red | Mesma cor |
| 1913 Cherry | 1301 Paprika | Confira a olho |
| 1921 Blossom | 1840 Corsage | Confira a olho |
| 1940 Chrysanthemum | 2520 Garden Rose | Muito parecida |
| 1950 Tropical Pink | 2508 Hot Pink | Confira a olho |
| 1972 Silvery Grey | 0722 Khaki | Confira a olho |
| 2011 Fire Engine | 1913 Cherry | Muito parecida |
| 2022 Rio Red | 1911 Foliage Rose | Confira a olho |
| 2051 Teaberry | 2761 Dessert | Muito parecida |
| 2101 Country Red | 1913 Cherry | Mesma cor |
| 2113 Cranberry | 2123 Bordeaux | Muito parecida |
| 2115 Beet Red | 1912 Winterberry | Muito parecida |
| 2123 Bordeaux | 1912 Winterberry | Confira a olho |
| 2152 Heather Pink | 2530 Rose | Muito parecida |
| 2153 Dusty Mauve | 2153 Dusty Mauve | Muito parecida |
| 2155 Pink Tulip | 1860 Shell | Confira a olho |
| 2160 Iced Pink | 2170 Chiffon | Muito parecida |
| 2170 Chiffon | 0180 Whitewash | Quase idêntica |
| 2171 Blush | 0180 Whitewash | Confira a olho |
| 2211 Pomegranate | 2211 Pomegranate | Mesma cor |
| 2220 Tropicana | 2530 Rose | Confira a olho |
| 2222 Burgundy | 2241 Mauve | Muito parecida |
| 2224 Claret | 1912 Winterberry | Muito parecida |
| 2241 Mauve | 2153 Dusty Mauve | Quase idêntica |
| 2250 Petal Pink | 2160 Iced Pink | Muito parecida |
| 2300 Bright Ruby | 2220 Tropicana | Muito parecida |
| 2320 Raspberry | 1940 Chrysanthemum | Confira a olho |
| 2333 Wine | 2500 Boysenberry | Quase idêntica |
| 2336 Maroon | 2336 Maroon | Confira a olho |
| 2363 Carnation | 2170 Chiffon | Muito parecida |
| 2500 Boysenberry | 2508 Hot Pink | Muito parecida |
| 2504 Plum | 2723 Peony | Confira a olho |
| 2506 Cerise | 2508 Hot Pink | Muito parecida |
| 2508 Hot Pink | 2508 Hot Pink | Mesma cor |
| 2510 Roseate | 2560 Azalea Pink | Confira a olho |
| 2520 Garden Rose | 1760 Twine | Muito parecida |
| 2521 Fuchsia | 1950 Tropical Pink | Muito parecida |
| 2530 Rose | 2560 Azalea Pink | Muito parecida |
| 2532 Pretty In Pink | 2532 Pretty in Pink | Mesma cor |
| 2550 Soft Pink | 2650 Impatient | Confira a olho |
| 2560 Azalea Pink | 2250 Petal Pink | Quase idêntica |
| 2564 Titanium | 2564 Titanium | Mesma cor |
| 2600 Dusty Grape | 2532 Pretty in Pink | Muito parecida |
| 2640 Frosted Plum | 2650 Impatient | Confira a olho |
| 2650 Impatiens | 2160 Iced Pink | Muito parecida |
| 2655 Aura | 2363 Carnation | Muito parecida |
| 2674 Steel | 1972 Silvery Grey | Muito parecida |
| 2702 Grape Jelly | 2702 Grape Jelly | Mesma cor |
| 2704 Purple Passion | 2704 Purple Passion | Mesma cor |
| 2711 Dark Current | 2723 Peony | Confira a olho |
| 2715 Pansy | 2504 Plum | Confira a olho |
| 2720 Sangria | 2810 Orchid | Muito parecida |
| 2723 Peony | 2723 Peony | Mesma cor |
| 2732 Frosted Orchid | 2732 Frosted Orchid | Mesma cor |
| 2761 Desert | 3150 Stainless | Muito parecida |
| 2762 Misty Rose | 2762 Misty Rose | Mesma cor |
| 2764 Violet | 2051 Teaberry | Confira a olho |
| 2776 Black Chrome | 2776 Black Chrome | Mesma cor |
| 2810 Orchid | 2640 Frosted Plum | Confira a olho |
| 2830 Wild Iris | 2640 Frosted Plum | Muito parecida |
| 2832 Easter Purple | 2905 Iris Blue | Confira a olho |
| 2864 Columbine | 2864 Columbine | Mesma cor |
| 2900 Deep Purple | 3114 Purple Twist | Muito parecida |
| 2905 Iris Blue | 2832 Easter Purple | Confira a olho |
| 2910 Grape | 2912 Sugar Plum | Muito parecida |
| 2912 Sugar Plum | 2732 Frosted Orchid | Muito parecida |
| 2920 Purple | 2830 Wild Iris | Confira a olho |
| 2944 Scrumptious Plum | 2944 Scrumptious Plum | Mesma cor |
| 2953 Concord Fog | 2953 Concord Fog | Mesma cor |
| 2954 Aubergine | 2954 Aubergine | Mesma cor |
| 3030 Amethyst | 3030 Amethyst | Mesma cor |
| 3040 Lavender | 3045 Cachet | Confira a olho |
| 3045 Cachet | 3045 Cachet | Muito parecida |
| 3102 Provence | 2900 Deep Purple | Confira a olho |
| 3110 Dark Ink | 3114 Purple Twist | Confira a olho |
| 3114 Purple Twist | 2702 Grape Jelly | Muito parecida |
| 3130 Dawn of Violet | 3130 Dawn of Violet | Mesma cor |
| 3150 Stainless | 0176 Fog | Muito parecida |
| 3151 Blue Dawn | 3350 Lavender Whisper | Confira a olho |
| 3210 Blueberry | 2920 Purple | Confira a olho |
| 3211 Twilight | 2920 Purple | Muito parecida |
| 3241 Amethyst Frost | 2650 Impatient | Muito parecida |
| 3251 Haze | 3030 Amethyst | Muito parecida |
| 3265 Slate Gray | 3265 Slate Gray | Mesma cor |
| 3274 Battleship Gray | 3274 Battleship Gray | Mesma cor |
| 3323 Delft | 2711 Dark Current | Confira a olho |
| 3331 Cadet Blue | 3640 Lake Blue | Confira a olho |
| 3332 Forget Me Not | 3332 Forget Me Not | Mesma cor |
| 3333 Fire Blue | 3110 Dark Ink | Quase idêntica |
| 3335 Flag Blue | 3333 Fire Blue | Muito parecida |
| 3344 Midnight | 5374 Forest Green | Confira a olho |
| 3350 Lavender Whisper | 3350 Lavender Whisper | Mesma cor |
| 3353 Light Midnight | 3110 Dark Ink | Confira a olho |
| 3355 Dark Indigo | 3536 Heraldic | Confira a olho |
| 3363 Midnight Blue | 3363 Midnight Blue | Mesma cor |
| 3410 Rich Blue | 3410 Rich Blue | Mesma cor |
| 3444 Concord | 0138 Heavy Storm | Muito parecida |
| 3450 Lavendar | 3450 Lavendar | Mesma cor |
| 3510 Electric Blue | 3510 Electric Blue | Mesma cor |
| 3522 Blue | 3335 Flag Blue | Muito parecida |
| 3536 Heraldic | 2704 Purple Passion | Mesma cor |
| 3541 Venetian Blue | 2504 Plum | Diferente |
| 3543 Royal Blue | 3510 Electric Blue | Confira a olho |
| 3544 Sapphire | 3333 Fire Blue | Muito parecida |
| 3554 Navy | 3574 Darkest Blue | Confira a olho |
| 3572 Summer Grey | 3572 Summer Grey | Mesma cor |
| 3574 Darkest Blue | 3574 Darkest Blue | Mesma cor |
| 3600 Nordic Blue | 3410 Rich Blue | Confira a olho |
| 3611 Blue Ribbon | 3953 Ocean Blue | Diferente |
| 3612 Starlight Blue | 3335 Flag Blue | Muito parecida |
| 3620 Marine Blue | 4133 Deep Ocean | Quase idêntica |
| 3622 Imperial Blue | 3210 Blueberry | Muito parecida |
| 3630 Sweet Boy | 3630 Sweet Boy | Mesma cor |
| 3631 Tufts Blue | 3631 Tufts Blue | Mesma cor |
| 3640 Lake Blue | 3761 Wintersky | Quase idêntica |
| 3641 Wedgewood | 3450 Lavendar | Muito parecida |
| 3644 Royal Navy | 3644 Royal Navy | Mesma cor |
| 3645 Prussian Blue | 3645 Prussian Blue | Mesma cor |
| 3650 Ice Cap | 0010 Silky White | Muito parecida |
| 3652 Baby Blue | 3750 Winter Frost | Muito parecida |
| 3654 Blue Shadow | 3654 Blue Shadow | Mesma cor |
| 3666 Space | 3666 Space | Mesma cor |
| 3710 Blue Bird | 3722 Empire Blue | Muito parecida |
| 3711 Dolphin Blue | 3730 Something Blue | Muito parecida |
| 3713 Cornflower Blue | 3713 Cornflower Blue | Mesma cor |
| 3722 Empire Blue | 4103 California Blue | Quase idêntica |
| 3730 Something Blue | 3730 Something Blue | Mesma cor |
| 3732 Slate Blue | 3644 Royal Navy | Muito parecida |
| 3743 Harbor | 0111 Whale | Muito parecida |
| 3750 Winter Frost | 4071 Glacier Green | Quase idêntica |
| 3761 Winter Sky | 0010 Silky White | Muito parecida |
| 3762 Country Blue | 4071 Glacier Green | Muito parecida |
| 3770 Oyster | 0176 Fog | Muito parecida |
| 3810 Laguna | 3951 Azure Blue | Quase idêntica |
| 3815 Reef Blue | 4103 California Blue | Quase idêntica |
| 3820 Celestial | 3761 Wintersky | Mesma cor |
| 3830 Surfs' Up | 3830 Surfs' Up | Mesma cor |
| 3840 Oxford | 0010 Silky White | Confira a olho |
| 3842 Copenhagen | 0108 Cobblestone | Quase idêntica |
| 3852 Manatee | 3852 Manatee | Mesma cor |
| 3853 Ash Blue | 3572 Summer Grey | Muito parecida |
| 3900 Cerulean | 3722 Empire Blue | Quase idêntica |
| 3901 Tropical Blue | 3830 Surfs' Up | Muito parecida |
| 3902 Colonial Blue | 3611 Blue Ribbon | Muito parecida |
| 3906 Pacific Blue | 3906 Pacific Blue | Mesma cor |
| 3910 Crystal Blue | 3730 Something Blue | Muito parecida |
| 3920 Chicory | 3920 Chicory | Mesma cor |
| 3951 Azure Blue | 3650 Ice Cap | Quase idêntica |
| 3953 Ocean Blue | 0112 Leadville | Muito parecida |
| 3962 River Mist | 3652 Baby Blue | Quase idêntica |
| 3963 Hint of Blue | 3963 Hint of Blue | Mesma cor |
| 3971 Silver | 0182 Saturn Grey | Muito parecida |
| 4010 Caribbean Blue | 4240 Spearmint | Muito parecida |
| 4032 Teal | 4332 Rough Sea | Muito parecida |
| 4071 Glacier Green | 0010 Silky White | Muito parecida |
| 4073 Metal | 4073 Metal | Confira a olho |
| 4074 Dimgray | 4074 Dimgray | Mesma cor |
| 4101 Wave Blue | 4410 Aqua Velva | Quase idêntica |
| 4103 California Blue | 4101 Wave Blue | Quase idêntica |
| 4111 Turquoise | 4240 Spearmint | Confira a olho |
| 4113 Alexis Blue | 4152 Serenity | Muito parecida |
| 4114 Danish Teal | 4230 Aqua | Muito parecida |
| 4116 Dark Teal | 4515 Spruce | Confira a olho |
| 4122 Peacock | 4430 Island Waters | Confira a olho |
| 4133 Deep Ocean | 4643 Amazon | Muito parecida |
| 4152 Serenity | 4152 Serenity | Mesma cor |
| 4174 Charcoal | 2564 Titanium | Muito parecida |
| 4220 Island Green | 4620 Jade | Confira a olho |
| 4230 Aqua | 4430 Island Waters | Confira a olho |
| 4240 Spearmint | 4430 Island Waters | Confira a olho |
| 4250 Snomoon | 4250 Snomoon | Confira a olho |
| 4332 Rouh Sea | 3770 Oyster | Muito parecida |
| 4410 Aqua Velva | 4111 Turquoise | Quase idêntica |
| 4421 Light Mallard | 4220 Island Green | Muito parecida |
| 4423 Marine Aqua | 4452 Truly Teal | Quase idêntica |
| 4430 Island Waters | 4740 Aquamarine | Confira a olho |
| 4515 Spruce | 4515 Spruce | Muito parecida |
| 4531 Caribbean | 4625 Seagreen | Muito parecida |
| 4610 Deep Aqua | 4620 Jade | Quase idêntica |
| 4620 Jade | 4620 Jade | Muito parecida |
| 4625 Seagreen | 5326 Evergreen | Muito parecida |
| 4643 Amazon | 4531 Caribbean | Confira a olho |
| 4644 Mallard | 5542 Garden Moss | Quase idêntica |
| 4740 Aquamarine | 4740 Aquamarine | Mesma cor |
| 4752 Vintage Blue | 4752 Vintage Blue | Mesma cor |
| 4952 Mystic Blue | 4952 Mystic Blue | Mesma cor |
| 5005 Rain Forest | 4515 Spruce | Muito parecida |
| 5010 Scotty Green | 4610 Deep Aqua | Muito parecida |
| 5050 Luster | 5770 Spanish Moss | Confira a olho |
| 5100 Green | 5210 Trellis Green | Quase idêntica |
| 5101 Dark Jade | 5115 Baccarat Green | Quase idêntica |
| 5115 Baccarat Green | 5230 Bottle Green | Muito parecida |
| 5210 Trellis Green | 5230 Bottle Green | Confira a olho |
| 5220 Silver Sage | 5450 Basic Seafoam | Confira a olho |
| 5230 Bottle Green | 5450 Basic Seafoam | Confira a olho |
| 5233 Field Green | 5005 Rain Forest | Muito parecida |
| 5324 Bright Green | 5555 Deep Green | Muito parecida |
| 5326 Evergreen | 5335 Swamp | Muito parecida |
| 5335 Swamp | 5326 Evergreen | Muito parecida |
| 5374 Forest Green | 5565 Enchanting Forest | Confira a olho |
| 5400 Scrub Green | 5633 Lime | Muito parecida |
| 5411 Shamrock | 5415 Irish Green | Quase idêntica |
| 5415 Irish Green | 5415 Irish Green | Muito parecida |
| 5422 Swiss Ivy | 5422 Swiss Ivy | Muito parecida |
| 5440 Mint | 5440 Mint | Mesma cor |
| 5450 Basic Seafoam | 5450 Basic Seafoam | Mesma cor |
| 5500 Limedrop | 5912 Erin Green | Confira a olho |
| 5510 Emerald | 5510 Emerald | Muito parecida |
| 5513 Ming | 5722 Green Grass | Confira a olho |
| 5515 Kelly | 5400 Scrub Green | Quase idêntica |
| 5531 Pear | 5730 Apple Green | Quase idêntica |
| 5542 Garden Moss | 5542 Garden Moss | Mesma cor |
| 5552 Palm Leaf | 0463 Cypress | Confira a olho |
| 5555 Deep Green | 5555 Deep Green | Muito parecida |
| 5565 Enchanting Forest | 5565 Enchanting Forest | Mesma cor |
| 5610 Bright Mint | 5730 Apple Green | Confira a olho |
| 5613 Light Kelly | 5400 Scrub Green | Muito parecida |
| 5633 Lime | 5531 Pear | Muito parecida |
| 5643 Green Dust | 5643 Green Dust | Muito parecida |
| 5650 Spring Frost | 5830 Chartreuse | Muito parecida |
| 5664 Willow | 5552 Palm Leaf | Muito parecida |
| 5722 Green Grass | 5722 Green Grass | Muito parecida |
| 5730 Apple Green | 5730 Apple Green | Confira a olho |
| 5740 Mint | 5830 Chartreuse | Confira a olho |
| 5743 Asparagus | 5743 Asparagus | Mesma cor |
| 5770 Spanish Moss | 4250 Snomoon | Confira a olho |
| 5822 Kiwi | 6141 Spring Green | Quase idêntica |
| 5830 Chartreuse | 5830 Chartreuse | Mesma cor |
| 5832 Celery | 5832 Celery | Mesma cor |
| 5833 Limabean | 5832 Celery | Muito parecida |
| 5866 Herb Green | 0945 Pine Bark | Diferente |
| 5912 Erin Green | 5832 Celery | Confira a olho |
| 5933 Grasshopper | 0453 Army Drab | Confira a olho |
| 5934 Moss Green | 0232 Seaweed | Confira a olho |
| 5940 Sour Apple neon | 6010 Mountain Dew | Confira a olho |
| 5944 Backyard Green | 5934 Moss Green | Confira a olho |
| 6010 Mountain Dew neon | 0220 Sunbeam | Muito parecida |
| 6011 Tamarack | 6011 Tamarack | Muito parecida |
| 6031 Limelight | 6031 Limelight | Mesma cor |
| 6043 Yellowgreen | 6043 Yellowgreen | Mesma cor |
| 6051 Jalapeno | 5830 Chartreuse | Confira a olho |
| 6071 Old Lace | 6071 Old Lace | Mesma cor |
| 6133 Caper | 0232 Seaweed | Confira a olho |
| 6141 Spring Green | 0250 Lemon Frost | Muito parecida |
| 6151 Lemongrass | 6151 Lemongrass | Mesma cor |
| 6156 Olive | 0345 Moss | Confira a olho |
Cada tela mostra as cores de um jeito, e a linha de verdade tem brilho. Use o conversor como referência e confira as cores importantes numa cartela de cores real.